Typy użytkownika 11111arsenal11111
Typy danego użytkownika staną się widoczne, gdy do rozegrania danego meczu zostanie mniej niż godzina.
przesuń tabelę
29 grudnia 2019, niedziela | |||
---|---|---|---|
19:00 | Man City - Sheffield Utd | - | |
17:30 | Liverpool - Wolves | - | |
15:00 | Arsenal - Chelsea | - | |
28 grudnia 2019, sobota | |||
20:45 | Burnley - Man Utd | - | |
18:30 | West Ham - Leicester | - | |
16:00 | Watford - Aston Villa | - | |
16:00 | Newcastle - Everton | - | |
16:00 | Southampton - Crystal Palace | - | |
16:00 | Norwich - Tottenham | - | |
13:30 | Brighton - Bournemouth | - | |
27 grudnia 2019, piątek | |||
20:45 | Wolves - Man City | - | |
26 grudnia 2019, czwartek | |||
21:00 | Leicester - Liverpool | - | |
18:30 | Man Utd - Newcastle | - | |
16:00 | Bournemouth - Arsenal | - | |
16:00 | Aston Villa - Norwich | - | |
16:00 | Chelsea - Southampton | - | |
16:00 | Crystal Palace - West Ham | - | |
16:00 | Everton - Burnley | - | |
16:00 | Sheffield Utd - Watford | - | |
13:30 | Tottenham - Brighton | - | |
22 grudnia 2019, niedziela | |||
17:30 | Tottenham - Chelsea | - | |
15:00 | Watford - Man Utd | - | |
21 grudnia 2019, sobota | |||
18:30 | Man City - Leicester | - | |
16:00 | Bournemouth - Burnley | - | |
16:00 | Aston Villa - Southampton | - | |
16:00 | Brighton - Sheffield Utd | - | |
16:00 | Newcastle - Crystal Palace | - | |
16:00 | Norwich - Wolves | - | |
13:30 | Everton - Arsenal | - | |
16 grudnia 2019, poniedziałek | |||
21:00 | Crystal Palace - Brighton | - | |
15 grudnia 2019, niedziela | |||
17:30 | Arsenal - Man City | - | |
15:00 | Wolves - Tottenham | - | |
15:00 | Man Utd - Everton | - | |
14 grudnia 2019, sobota | |||
18:30 | Southampton - West Ham | - | |
16:00 | Burnley - Newcastle | - | |
16:00 | Chelsea - Bournemouth | - | |
16:00 | Leicester - Norwich | - | |
16:00 | Sheffield Utd - Aston Villa | - | |
13:30 | Liverpool - Watford | - | |
9 grudnia 2019, poniedziałek | |||
21:00 | West Ham - Arsenal | brak | 1 - 3 |
8 grudnia 2019, niedziela | |||
17:30 | Brighton - Wolves | brak | 2 - 2 |
15:00 | Aston Villa - Leicester | brak | 1 - 4 |
15:00 | Norwich - Sheffield Utd | brak | 1 - 2 |
15:00 | Newcastle - Southampton | brak | 2 - 1 |
7 grudnia 2019, sobota | |||
18:30 | Man City - Man Utd | brak | 1 - 2 |
16:00 | Watford - Crystal Palace | brak | 0 - 0 |
16:00 | Tottenham - Burnley | brak | 5 - 0 |
16:00 | Bournemouth - Liverpool | brak | 0 - 3 |
13:30 | Everton - Chelsea | brak | 3 - 1 |
5 grudnia 2019, czwartek | |||
21:15 | Arsenal - Brighton | brak | 1 - 2 |
20:30 | Sheffield Utd - Newcastle | brak | 0 - 2 |
4 grudnia 2019, środa | |||
21:15 | Liverpool - Everton | brak | 5 - 2 |
20:30 | Chelsea - Aston Villa | brak | 2 - 1 |
20:30 | Leicester - Watford | brak | 2 - 0 |
20:30 | Man Utd - Tottenham | brak | 2 - 1 |
20:30 | Southampton - Norwich | brak | 2 - 1 |
20:30 | Wolves - West Ham | brak | 2 - 0 |
3 grudnia 2019, wtorek | |||
21:15 | Burnley - Man City | brak | 1 - 4 |
20:30 | Crystal Palace - Bournemouth | brak | 1 - 0 |
1 grudnia 2019, niedziela | |||
17:30 | Man Utd - Aston Villa | brak | 2 - 2 |
17:30 | Leicester - Everton | brak | 2 - 1 |
15:00 | Norwich - Arsenal | brak | 2 - 2 |
15:00 | Wolves - Sheffield Utd | brak | 1 - 1 |
30 listopada 2019, sobota | |||
18:30 | Southampton - Watford | brak | 2 - 1 |
16:00 | Tottenham - Bournemouth | brak | 3 - 2 |
16:00 | Liverpool - Brighton | brak | 2 - 1 |
16:00 | Chelsea - West Ham | brak | 0 - 1 |
16:00 | Burnley - Crystal Palace | brak | 0 - 2 |
13:30 | Newcastle - Man City | brak | 2 - 2 |
25 listopada 2019, poniedziałek | |||
21:00 | Aston Villa - Newcastle | brak | 2 - 0 |
24 listopada 2019, niedziela | |||
17:30 | Sheffield Utd - Man Utd | brak | 3 - 3 |
23 listopada 2019, sobota | |||
18:30 | Man City - Chelsea | brak | 2 - 1 |
16:00 | Bournemouth - Wolves | brak | 1 - 2 |
16:00 | Arsenal - Southampton | brak | 2 - 2 |
16:00 | Brighton - Leicester | brak | 0 - 2 |
16:00 | Crystal Palace - Liverpool | brak | 1 - 2 |
16:00 | Everton - Norwich | brak | 0 - 2 |
16:00 | Watford - Burnley | brak | 0 - 3 |
13:30 | West Ham - Tottenham | brak | 2 - 3 |
10 listopada 2019, niedziela | |||
17:30 | Liverpool - Man City | brak | 3 - 1 |
15:00 | Man Utd - Brighton | brak | 3 - 1 |
15:00 | Wolves - Aston Villa | brak | 2 - 1 |
9 listopada 2019, sobota | |||
18:30 | Leicester - Arsenal | brak | 2 - 0 |
16:00 | Tottenham - Sheffield Utd | brak | 1 - 1 |
16:00 | Southampton - Everton | brak | 1 - 2 |
16:00 | Burnley - West Ham | brak | 3 - 0 |
16:00 | Newcastle - Bournemouth | brak | 2 - 1 |
13:30 | Chelsea - Crystal Palace | brak | 2 - 0 |
8 listopada 2019, piątek | |||
21:00 | Norwich - Watford | brak | 0 - 2 |
3 listopada 2019, niedziela | |||
17:30 | Everton - Tottenham | brak | 1 - 1 |
15:00 | Crystal Palace - Leicester | brak | 0 - 2 |
2 listopada 2019, sobota | |||
18:30 | Watford - Chelsea | brak | 1 - 2 |
16:00 | Arsenal - Wolves | brak | 1 - 1 |
16:00 | Aston Villa - Liverpool | brak | 1 - 2 |
16:00 | Brighton - Norwich | brak | 2 - 0 |
16:00 | Man City - Southampton | brak | 2 - 1 |
16:00 | Sheffield Utd - Burnley | brak | 3 - 0 |
16:00 | West Ham - Newcastle | brak | 2 - 3 |
13:30 | Bournemouth - Man Utd | brak | 1 - 0 |
27 października 2019, niedziela | |||
17:30 | Norwich - Man Utd | brak | 1 - 3 |
17:30 | Liverpool - Tottenham | brak | 2 - 1 |
17:30 | Arsenal - Crystal Palace | brak | 2 - 2 |
15:00 | Newcastle - Wolves | brak | 1 - 1 |
26 października 2019, sobota | |||
18:30 | Burnley - Chelsea | brak | 2 - 4 |
16:00 | West Ham - Sheffield Utd | brak | 1 - 1 |
16:00 | Watford - Bournemouth | brak | 0 - 0 |
16:00 | Brighton - Everton | brak | 3 - 2 |
13:30 | Man City - Aston Villa | brak | 3 - 0 |
25 października 2019, piątek | |||
21:00 | Southampton - Leicester | brak | 0 - 9 |
21 października 2019, poniedziałek | |||
21:10 | Sheffield Utd - Arsenal | brak | 1 - 0 |
20 października 2019, niedziela | |||
17:30 | Man Utd - Liverpool | brak | 1 - 1 |
19 października 2019, sobota | |||
18:30 | Crystal Palace - Man City | brak | 0 - 2 |
16:00 | Bournemouth - Norwich | brak | 0 - 0 |
16:00 | Aston Villa - Brighton | brak | 2 - 1 |
16:00 | Chelsea - Newcastle | brak | 1 - 0 |
16:00 | Leicester - Burnley | brak | 2 - 1 |
16:00 | Tottenham - Watford | brak | 1 - 1 |
16:00 | Wolves - Southampton | brak | 1 - 1 |
13:30 | Everton - West Ham | brak | 2 - 0 |
6 października 2019, niedziela | |||
17:30 | Newcastle - Man Utd | brak | 1 - 0 |
15:00 | Arsenal - Bournemouth | brak | 1 - 0 |
15:00 | Man City - Wolves | brak | 0 - 2 |
15:00 | Southampton - Chelsea | brak | 1 - 4 |
5 października 2019, sobota | |||
18:30 | West Ham - Crystal Palace | brak | 1 - 2 |
16:00 | Burnley - Everton | brak | 1 - 0 |
16:00 | Liverpool - Leicester | brak | 2 - 1 |
16:00 | Norwich - Aston Villa | brak | 1 - 5 |
16:00 | Watford - Sheffield Utd | brak | 0 - 0 |
13:30 | Brighton - Tottenham | brak | 3 - 0 |
30 września 2019, poniedziałek | |||
21:00 | Man Utd - Arsenal | brak | 1 - 1 |
29 września 2019, niedziela | |||
17:30 | Leicester - Newcastle | brak | 5 - 0 |
28 września 2019, sobota | |||
18:30 | Everton - Man City | brak | 1 - 3 |
16:00 | Bournemouth - West Ham | brak | 2 - 2 |
16:00 | Aston Villa - Burnley | brak | 2 - 2 |
16:00 | Chelsea - Brighton | brak | 2 - 0 |
16:00 | Crystal Palace - Norwich | brak | 2 - 0 |
16:00 | Tottenham - Southampton | brak | 2 - 1 |
16:00 | Wolves - Watford | brak | 2 - 0 |
13:30 | Sheffield Utd - Liverpool | brak | 0 - 1 |
22 września 2019, niedziela | |||
17:30 | Chelsea - Liverpool | brak | 1 - 2 |
17:30 | Arsenal - Aston Villa | brak | 3 - 2 |
15:00 | Crystal Palace - Wolves | brak | 1 - 1 |
15:00 | West Ham - Man Utd | brak | 2 - 0 |
21 września 2019, sobota | |||
18:30 | Newcastle - Brighton | brak | 0 - 0 |
16:00 | Man City - Watford | brak | 8 - 0 |
16:00 | Everton - Sheffield Utd | brak | 0 - 2 |
16:00 | Burnley - Norwich | brak | 2 - 0 |
13:30 | Leicester - Tottenham | brak | 2 - 1 |
20 września 2019, piątek | |||
21:00 | Southampton - Bournemouth | brak | 1 - 3 |
16 września 2019, poniedziałek | |||
21:00 | Aston Villa - West Ham | brak | 0 - 0 |
15 września 2019, niedziela | |||
17:30 | Watford - Arsenal | brak | 2 - 2 |
15:00 | Bournemouth - Everton | brak | 3 - 1 |
14 września 2019, sobota | |||
18:30 | Norwich - Man City | brak | 3 - 2 |
16:00 | Man Utd - Leicester | brak | 1 - 0 |
16:00 | Brighton - Burnley | brak | 1 - 1 |
16:00 | Sheffield Utd - Southampton | brak | 0 - 1 |
16:00 | Tottenham - Crystal Palace | brak | 4 - 0 |
16:00 | Wolves - Chelsea | brak | 2 - 5 |
13:30 | Liverpool - Newcastle | brak | 3 - 1 |
1 września 2019, niedziela | |||
17:30 | Arsenal - Tottenham | brak | 2 - 2 |
15:00 | Everton - Wolves | brak | 3 - 2 |
31 sierpnia 2019, sobota | |||
18:30 | Burnley - Liverpool | brak | 0 - 3 |
16:00 | Chelsea - Sheffield Utd | brak | 2 - 2 |
16:00 | Crystal Palace - Aston Villa | brak | 1 - 0 |
16:00 | Leicester - Bournemouth | brak | 3 - 1 |
16:00 | Man City - Brighton | brak | 4 - 0 |
16:00 | Newcastle - Watford | brak | 1 - 1 |
16:00 | West Ham - Norwich | brak | 2 - 0 |
13:30 | Southampton - Man Utd | brak | 1 - 1 |
25 sierpnia 2019, niedziela | |||
17:30 | Tottenham - Newcastle | brak | 0 - 1 |
16:00 | Wolves - Burnley | brak | 1 - 1 |
15:00 | Bournemouth - Man City | brak | 1 - 3 |
24 sierpnia 2019, sobota | |||
18:30 | Liverpool - Arsenal | brak | 3 - 1 |
16:00 | Sheffield Utd - Leicester | brak | 1 - 2 |
16:00 | Brighton - Southampton | brak | 0 - 2 |
16:00 | Man Utd - Crystal Palace | brak | 1 - 2 |
16:00 | Watford - West Ham | brak | 1 - 3 |
13:30 | Norwich - Chelsea | brak | 2 - 3 |
23 sierpnia 2019, piątek | |||
21:00 | Aston Villa - Everton | brak | 2 - 0 |
19 sierpnia 2019, poniedziałek | |||
21:00 | Wolves - Man Utd | brak | 1 - 1 |
18 sierpnia 2019, niedziela | |||
17:30 | Chelsea - Leicester | brak | 1 - 1 |
15:00 | Sheffield Utd - Crystal Palace | brak | 1 - 0 |
17 sierpnia 2019, sobota | |||
18:30 | Man City - Tottenham | brak | 2 - 2 |
16:00 | Brighton - West Ham | brak | 1 - 1 |
16:00 | Aston Villa - Bournemouth | brak | 1 - 2 |
16:00 | Everton - Watford | brak | 1 - 0 |
16:00 | Norwich - Newcastle | brak | 3 - 1 |
16:00 | Southampton - Liverpool | brak | 1 - 2 |
13:30 | Arsenal - Burnley | brak | 2 - 1 |
11 sierpnia 2019, niedziela | |||
17:30 | Man Utd - Chelsea | brak | 4 - 0 |
15:00 | Newcastle - Arsenal | brak | 0 - 1 |
15:00 | Leicester - Wolves | brak | 0 - 0 |
10 sierpnia 2019, sobota | |||
18:30 | Tottenham - Aston Villa | brak | 3 - 1 |
16:00 | Watford - Brighton | brak | 0 - 3 |
16:00 | Crystal Palace - Everton | brak | 0 - 0 |
16:00 | Burnley - Southampton | brak | 3 - 0 |
16:00 | Bournemouth - Sheffield Utd | brak | 1 - 1 |
13:30 | West Ham - Man City | brak | 0 - 5 |
9 sierpnia 2019, piątek | |||
21:00 | Liverpool - Norwich | brak | 4 - 1 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Arsenal - Man City
15.12.2019 - godzina 17:30


West Ham - Arsenal
9.12.2019 - godzina 21:00


Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 |
2. Leicester | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
3. Man City | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
4. Chelsea | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
5. Man United | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
6. Wolves | 16 | 5 | 9 | 2 | 24 |
7. Tottenham | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
8. Sheffield United | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 |
9. Arsenal | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 |
10. Crystal Palace | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
11. Newcastle | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
12. Brighton | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
13. Burnley | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
14. Everton | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
15. Bournemouth | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
16. West Ham | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
17. Aston Villa | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
18. Southampton | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
19. Norwich | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
20. Watford | 16 | 1 | 6 | 9 | 9 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
Jamie Vardy | 16 | 3 |
Tammy Abraham | 11 | 3 |
Pierre-Emerick Aubameyang | 11 | 1 |
Marcus Rashford | 10 | 4 |
Sadio Mané | 9 | 4 |
Sergio Agüero | 9 | 2 |
Harry Kane | 9 | 2 |
Danny Ings | 9 | 1 |
Teemu Pukki | 8 | 3 |
Raheem Sterling | 8 | 1 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
0
Gracz listopada
wybór redaktorów
6.22
Gracz listopada
wybór użytkowników
Bernd Leno

Publicystyka
Wywiady
-
Zmiana
- 05.12.2019 20 komentarzy
-
Dramat w dwóch aktach
- 17.11.2019 26 komentarzy
-
Nadzieja umiera ostatnia
- 06.11.2019 22 komentarzy
-
Toksyczna atmosfera
- 31.10.2019 36 komentarzy
-
Czy w tym szaleństwie jest jakaś metoda?
- 24.10.2019 60 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
"Nie odejdę"- Mesut Özil dla The Athletic
- 23.10.2019 42 komentarzy
-
Wywiad z Marcinem Rosłoniem
- 14.05.2019 24 komentarzy
-
Druga część wywiadu z Przemysławem Pełką
- 02.04.2019 20 komentarzy
-
Pierwsza część wywiadu z Przemysławem Pełką
- 27.03.2019 23 komentarzy
-
Wywiad z Piotrem Domagałą
- 18.02.2019 28 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady





