Typy użytkownika irek051
Typy danego użytkownika staną się widoczne, gdy do rozegrania danego meczu zostanie mniej niż godzina.
przesuń tabelę
10 marca 2019, niedziela | |||
---|---|---|---|
17:30 | Arsenal - Manchester United | - | |
15:05 | Chelsea - Wolverhampton | - | |
13:00 | Liverpool - Burnley | - | |
9 marca 2019, sobota | |||
18:30 | Manchester City - Watford | - | |
16:00 | Leicester - Fulham | - | |
16:00 | Cardiff - West Ham United | - | |
16:00 | Huddersfield - Bournemouth | - | |
16:00 | Newcastle - Everton | - | |
16:00 | Southampton - Tottenham | - | |
13:30 | Crystal Palace - Brighton | - | |
3 marca 2019, niedziela | |||
17:15 | Everton - Liverpool | - | |
15:05 | Fulham - Chelsea | - | |
13:00 | Watford - Leicester | - | |
2 marca 2019, sobota | |||
18:30 | West Ham - Newcastle | - | |
16:00 | Brighton - Huddersfield | - | |
16:00 | Burnley - Crystal Palace | - | |
16:00 | Manchester United - Southampton | - | |
16:00 | Wolverhampton - Cardiff | - | |
16:00 | Bournemouth - Manchester City | - | |
13:00 | Tottenham - Arsenal | - | |
27 lutego 2019, środa | |||
21:00 | Chelsea - Tottenham | - | |
21:00 | Crystal Palace - Manchester United | - | |
21:00 | Liverpool - Watford | - | |
21:00 | Manchester City - West Ham United | - | |
20:45 | Southampton - Fulham | - | |
20:45 | Arsenal - Bournemouth | - | |
26 lutego 2019, wtorek | |||
21:00 | Newcastle - Burnley | - | |
20:45 | Cardiff - Everton | - | |
20:45 | Huddersfield - Wolverhampton | - | |
20:45 | Leicester - Brighton | - | |
24 lutego 2019, niedziela | |||
15:05 | Manchester United - Liverpool | - | |
15:05 | Arsenal - Southampton | - | |
23 lutego 2019, sobota | |||
18:30 | Leicester - Crystal Palace | - | |
16:00 | Newcastle - Huddersfield | - | |
16:00 | Bournemouth - Wolverhampton | - | |
13:30 | Burnley - Tottenham | - | |
22 lutego 2019, piątek | |||
20:45 | West Ham - Fulham | - | |
20:45 | Cardiff - Watford | - | |
11 lutego 2019, poniedziałek | |||
21:00 | Wolverhampton - Newcastle | brak | 1 - 1 |
10 lutego 2019, niedziela | |||
17:00 | Manchester City - Chelsea | brak | 6 - 0 |
14:30 | Tottenham - Leicester | brak | 3 - 1 |
9 lutego 2019, sobota | |||
18:30 | Brighton - Burnley | brak | 1 - 3 |
16:00 | Watford - Everton | brak | 1 - 0 |
16:00 | Crystal Palace - West Ham United | brak | 1 - 1 |
16:00 | Huddersfield - Arsenal | brak | 1 - 2 |
16:00 | Liverpool - Bournemouth | brak | 3 - 0 |
16:00 | Southampton - Cardiff | brak | 1 - 2 |
13:30 | Fulham - Manchester United | brak | 0 - 3 |
6 lutego 2019, środa | |||
21:00 | Everton - Manchester City | brak | 0 - 2 |
4 lutego 2019, poniedziałek | |||
21:00 | West Ham - Liverpool | brak | 1 - 1 |
3 lutego 2019, niedziela | |||
17:30 | Manchester City - Arsenal | brak | 3 - 1 |
15:05 | Leicester - Manchester United | brak | 0 - 1 |
2 lutego 2019, sobota | |||
18:30 | Cardiff - Bournemouth | brak | 2 - 0 |
16:00 | Burnley - Southampton | brak | 1 - 1 |
16:00 | Brighton - Watford | brak | 0 - 0 |
16:00 | Chelsea - Huddersfield | brak | 5 - 0 |
16:00 | Crystal Palace - Fulham | brak | 2 - 0 |
16:00 | Everton - Wolves | brak | 1 - 3 |
13:30 | Tottenham - Newcastle | brak | 1 - 0 |
30 stycznia 2019, środa | |||
21:00 | Tottenham - Watford | brak | 2 - 1 |
21:00 | Liverpool - Leicester | brak | 1 - 1 |
20:45 | Bournemouth - Chelsea | brak | 4 - 0 |
20:45 | Southampton - Crystal Palace | brak | 1 - 1 |
29 stycznia 2019, wtorek | |||
21:00 | Newcastle - Manchester City | brak | 2 - 1 |
21:00 | Manchester United - Burnley | brak | 2 - 2 |
20:45 | Arsenal - Cardiff | brak | 2 - 1 |
20:45 | Fulham - Brighton | brak | 4 - 2 |
20:45 | Huddersfield - Everton | brak | 0 - 1 |
20:45 | Wolves - West Ham | brak | 3 - 0 |
20 stycznia 2019, niedziela | |||
17:00 | Fulham FC - Tottenham Hotspur | brak | 1 - 2 |
14:30 | Huddersfield Town - Manchester City | brak | 0 - 3 |
19 stycznia 2019, sobota | |||
18:30 | Arsenal - Chelsea | brak | 2 - 0 |
16:00 | AFC Bournemouth - West Ham United | brak | 2 - 0 |
16:00 | Liverpool FC - Crystal Palace | brak | 4 - 3 |
16:00 | Manchester United - Brighton & Hove Albion | brak | 2 - 1 |
16:00 | Newcastle United - Cardiff City | brak | 3 - 0 |
16:00 | Southampton FC - Everton FC | brak | 2 - 1 |
16:00 | Watford FC - Burnley FC | brak | 0 - 0 |
13:30 | Wolverhampton - Leicester City | brak | 4 - 3 |
14 stycznia 2019, poniedziałek | |||
21:00 | Manchester City - Wolves | brak | 3 - 0 |
13 stycznia 2019, niedziela | |||
17:30 | Tottenham - Manchester United | brak | 0 - 1 |
15:15 | Everton - Bournemouth | brak | 2 - 0 |
12 stycznia 2019, sobota | |||
18:30 | Chelsea - Newcastle | brak | 2 - 1 |
16:00 | Brighton - Liverpool | brak | 0 - 1 |
16:00 | Burnley - Fulham | brak | 2 - 1 |
16:00 | Cardiff - Huddersfield | brak | 0 - 0 |
16:00 | Crystal Palace - Watford | brak | 1 - 2 |
16:00 | Leicester - Southampton | brak | 1 - 2 |
13:30 | West Ham - Arsenal | brak | 1 - 0 |
3 stycznia 2019, czwartek | |||
21:00 | Manchester City - Liverpool | brak | 2 - 1 |
2 stycznia 2019, środa | |||
21:00 | Newcastle - Manchester United | brak | 0 - 2 |
20:45 | Bournemouth - Watford | brak | 3 - 3 |
20:45 | Chelsea - Southampton | brak | 0 - 0 |
20:45 | Huddersfield - Burnley | brak | 1 - 2 |
20:45 | West Ham - Brighton | brak | 2 - 2 |
20:45 | Wolves - Crystal Palace | brak | 0 - 2 |
1 stycznia 2019, wtorek | |||
18:30 | Cardiff - Tottenham | brak | 0 - 3 |
16:00 | Arsenal - Fulham | brak | 4 - 1 |
13:30 | Everton - Leicester | brak | 0 - 1 |
30 grudnia 2018, niedziela | |||
17:30 | Manchester United - Bournemouth | brak | 4 - 1 |
15:15 | Southampton - Manchester City | brak | 1 - 3 |
15:15 | Burnley - West Ham | brak | 2 - 0 |
13:00 | Crystal Palace - Chelsea | brak | 0 - 1 |
29 grudnia 2018, sobota | |||
18:30 | Liverpool - Arsenal | brak | 5 - 1 |
16:00 | Watford - Newcastle | brak | 1 - 1 |
16:00 | Tottenham - Wolves | brak | 1 - 3 |
16:00 | Leicester - Cardiff | brak | 0 - 1 |
16:00 | Fulham - Huddersfield | brak | 1 - 0 |
16:00 | Brighton - Everton | brak | 1 - 0 |
27 grudnia 2018, czwartek | |||
20:45 | Southampton - West Ham | brak | 1 - 2 |
26 grudnia 2018, środa | |||
20:30 | Watford - Chelsea | brak | 1 - 2 |
18:15 | Brighton - Arsenal | brak | 1 - 1 |
16:00 | Burnley - Everton | brak | 1 - 5 |
16:00 | Crystal Palace - Cardiff | brak | 0 - 0 |
16:00 | Leicester - Manchester City | brak | 2 - 1 |
16:00 | Liverpool - Newcastle | brak | 4 - 0 |
16:00 | Manchester United - Huddersfield | brak | 3 - 1 |
16:00 | Tottenham - Bournemouth | brak | 5 - 0 |
13:30 | Fulham - Wolves | brak | 1 - 1 |
23 grudnia 2018, niedziela | |||
17:00 | Everton - Tottenham | brak | 2 - 6 |
22 grudnia 2018, sobota | |||
18:30 | Cardiff - Manchester United | brak | 1 - 5 |
16:00 | Bournemouth - Brighton | brak | 2 - 0 |
16:00 | Chelsea - Leicester | brak | 0 - 1 |
16:00 | Huddersfield - Southampton | brak | 1 - 3 |
16:00 | Manchester City - Crystal Palace | brak | 2 - 3 |
16:00 | Newcastle - Fulham | brak | 0 - 0 |
16:00 | West Ham - Watford | brak | 0 - 2 |
13:30 | Arsenal - Burnley | brak | 3 - 1 |
21 grudnia 2018, piątek | |||
21:00 | Wolves - Liverpool | brak | 0 - 2 |
16 grudnia 2018, niedziela | |||
17:00 | Liverpool - Manchester United | brak | 3 - 1 |
14:30 | Southampton - Arsenal | brak | 3 - 2 |
14:30 | Brighton - Chelsea | brak | 1 - 2 |
15 grudnia 2018, sobota | |||
18:30 | Fulham - West Ham | brak | 0 - 2 |
16:00 | Crystal Palace - Leicester | brak | 1 - 0 |
16:00 | Huddersfield - Newcastle | brak | 0 - 1 |
16:00 | Tottenham - Burnley | brak | 1 - 0 |
16:00 | Watford - Cardiff | brak | 3 - 2 |
16:00 | Wolves - Bournemouth | brak | 2 - 0 |
13:30 | Manchester City - Everton | brak | 3 - 1 |
10 grudnia 2018, poniedziałek | |||
21:00 | Everton - Watford | brak | 2 - 2 |
9 grudnia 2018, niedziela | |||
17:00 | Newcastle - Wolves | brak | 1 - 2 |
8 grudnia 2018, sobota | |||
20:45 | Leicester - Tottenham | brak | 0 - 2 |
18:30 | Chelsea - Manchester City | brak | 2 - 0 |
16:00 | West Ham - Crystal Palace | brak | 3 - 2 |
16:00 | Manchester United - Fulham | brak | 4 - 1 |
16:00 | Cardiff - Southampton | brak | 1 - 0 |
16:00 | Burnley - Brighton | brak | 1 - 0 |
16:00 | Arsenal - Huddersfield | brak | 1 - 0 |
13:30 | Bournemouth - Liverpool | brak | 0 - 4 |
5 grudnia 2018, środa | |||
21:00 | Tottenham Hotspur - Southampton FC | brak | 3 - 1 |
21:00 | Manchester United - Arsenal | brak | 2 - 2 |
20:45 | Wolverhampton - Chelsea FC | brak | 2 - 1 |
20:45 | Fulham FC - Leicester City | brak | 1 - 1 |
20:45 | Everton FC - Newcastle United | brak | 1 - 1 |
20:45 | Burnley FC - Liverpool FC | brak | 1 - 3 |
4 grudnia 2018, wtorek | |||
21:00 | Watford FC - Manchester City | brak | 1 - 2 |
20:45 | AFC Bournemouth - Huddersfield Town | brak | 2 - 1 |
20:45 | Brighton - Crystal Palace | brak | 3 - 1 |
20:45 | West Ham United - Cardiff City | brak | 3 - 1 |
2 grudnia 2018, niedziela | |||
17:15 | Liverpool FC - Everton FC | brak | 1 - 0 |
15:05 | Arsenal - Tottenham Hotspur | brak | 4 - 2 |
13:00 | Chelsea FC - Fulham FC | brak | 2 - 0 |
1 grudnia 2018, sobota | |||
18:30 | Southampton FC - Manchester United | brak | 2 - 2 |
16:00 | Crystal Palace - Burnley FC | brak | 2 - 0 |
16:00 | Huddersfield Town - Brighton & Hove Albion | brak | 1 - 2 |
16:00 | Leicester City - Watford FC | brak | 2 - 0 |
16:00 | Manchester City - AFC Bournemouth | brak | 3 - 1 |
16:00 | Newcastle United - West Ham United | brak | 0 - 3 |
30 listopada 2018, piątek | |||
21:00 | Cardiff City - Wolverhampton | brak | 2 - 1 |
26 listopada 2018, poniedziałek | |||
21:00 | Burnley FC - Newcastle United | brak | 1 - 2 |
25 listopada 2018, niedziela | |||
17:00 | Wolverhampton - Huddersfield Town | brak | 0 - 2 |
14:30 | AFC Bournemouth - Arsenal | brak | 1 - 2 |
24 listopada 2018, sobota | |||
18:30 | Tottenham Hotspur - Chelsea FC | brak | 3 - 1 |
16:00 | Brighton - Leicester City | brak | 1 - 1 |
16:00 | Everton FC - Cardiff City | brak | 1 - 0 |
16:00 | Fulham FC - Southampton FC | brak | 3 - 2 |
16:00 | Manchester United - Crystal Palace | brak | 0 - 0 |
16:00 | Watford FC - Liverpool FC | brak | 0 - 3 |
16:00 | West Ham United - Manchester City | brak | 0 - 4 |
11 listopada 2018, niedziela | |||
17:30 | Manchester City - Manchester United | brak | 3 - 1 |
17:30 | Arsenal - Wolverhampton | brak | 1 - 1 |
15:15 | Chelsea FC - Everton FC | brak | 0 - 0 |
13:00 | Liverpool FC - Fulham FC | brak | 2 - 0 |
10 listopada 2018, sobota | |||
18:30 | Crystal Palace - Tottenham Hotspur | brak | 0 - 1 |
16:00 | Huddersfield Town - West Ham | brak | 1 - 1 |
16:00 | Leicester City - Burnley FC | brak | 0 - 0 |
16:00 | Newcastle United - AFC Bournemouth | brak | 2 - 1 |
16:00 | Southampton FC - Watford FC | brak | 1 - 1 |
13:30 | Cardiff City - Brighton & Hove Albion | brak | 2 - 1 |
5 listopada 2018, poniedziałek | |||
21:00 | Huddersfield Town - Fulham FC | brak | 1 - 0 |
4 listopada 2018, niedziela | |||
17:00 | Chelsea FC - Crystal Palace | brak | 3 - 1 |
16:00 | Manchester City - Southampton FC | brak | 6 - 1 |
3 listopada 2018, sobota | |||
20:45 | Wolverhampton - Tottenham Hotspur | brak | 2 - 3 |
18:30 | Arsenal - Liverpool FC | brak | 1 - 1 |
16:00 | Cardiff City - Leicester City | brak | 0 - 1 |
16:00 | Everton - Brighton & Hove Albion | brak | 3 - 1 |
16:00 | Newcastle United - Watford FC | brak | 1 - 0 |
16:00 | West Ham United - Burnley FC | brak | 4 - 2 |
13:30 | AFC Bournemouth - Manchester United | brak | 1 - 2 |
29 października 2018, poniedziałek | |||
21:00 | Tottenham Hotspur - Manchester City | brak | 0 - 1 |
28 października 2018, niedziela | |||
17:00 | Manchester United - Everton FC | brak | 2 - 1 |
14:30 | Burnley FC - Chelsea FC | brak | 0 - 4 |
14:30 | Crystal Palace - Arsenal | brak | 2 - 2 |
27 października 2018, sobota | |||
18:30 | Leicester City - West Ham United | brak | 1 - 1 |
16:00 | Brighton & Hove Albion - Wolverhampton | brak | 1 - 0 |
16:00 | Fulham FC - AFC Bournemouth | brak | 0 - 3 |
16:00 | Liverpool FC - Cardiff City | brak | 4 - 1 |
16:00 | Southampton FC - Newcastle United | brak | 0 - 0 |
16:00 | Watford FC - Huddersfield Town | brak | 3 - 0 |
22 października 2018, poniedziałek | |||
21:00 | Arsenal - Leicester City | brak | 3 - 1 |
21 października 2018, niedziela | |||
17:00 | Everton FC - Crystal Palace | brak | 2 - 0 |
20 października 2018, sobota | |||
18:30 | Huddersfield Town - Liverpool FC | brak | 0 - 1 |
16:00 | AFC Bournemouth - Southampton FC | brak | 0 - 0 |
16:00 | Cardiff City - Fulham FC | brak | 4 - 2 |
16:00 | Manchester City - Burnley FC | brak | 5 - 0 |
16:00 | Newcastle United - Brighton & Hove Albion | brak | 0 - 1 |
16:00 | West Ham United - Tottenham Hotspur | brak | 0 - 1 |
16:00 | Wolverhampton - Watford FC | brak | 0 - 2 |
13:30 | Chelsea FC - Manchester United | brak | 2 - 2 |
7 października 2018, niedziela | |||
17:30 | Liverpool FC - Manchester City | brak | 0 - 0 |
15:15 | Southampton FC - Chelsea FC | brak | 0 - 3 |
13:00 | Fulham FC - Arsenal | brak | 1 - 5 |
6 października 2018, sobota | |||
18:30 | Manchester United - Newcastle United | brak | 3 - 2 |
16:00 | Watford FC - AFC Bournemouth | brak | 0 - 4 |
16:00 | Tottenham Hotspur - Cardiff City | brak | 1 - 0 |
16:00 | Leicester City - Everton FC | brak | 1 - 2 |
16:00 | Crystal Palace - Wolverhampton | brak | 0 - 1 |
16:00 | Burnley FC - Huddersfield Town | brak | 1 - 1 |
5 października 2018, piątek | |||
21:00 | Brighton & Hove Albion - West Ham United | brak | 1 - 0 |
1 października 2018, poniedziałek | |||
21:00 | Bournemouth - Crystal Palace | brak | 2 - 1 |
30 września 2018, niedziela | |||
17:00 | Cardiff City - Burnley | brak | 1 - 2 |
29 września 2018, sobota | |||
18:30 | Chelsea - Liverpool | brak | 1 - 1 |
16:00 | Arsenal - Watford | brak | 2 - 0 |
16:00 | Everton - Fulham | brak | 3 - 0 |
16:00 | Huddersfield Town - Tottenham Hotspur | brak | 0 - 2 |
16:00 | Manchester City - Brighton | brak | 2 - 0 |
16:00 | Newcastle United - Leicester City | brak | 0 - 2 |
16:00 | Wolverhampton - Southampton | brak | 2 - 0 |
13:30 | West Ham United - Manchester United | brak | 3 - 1 |
23 września 2018, niedziela | |||
17:00 | Arsenal - Everton | brak | 2 - 0 |
14:30 | West Ham United - Chelsea | brak | 0 - 0 |
22 września 2018, sobota | |||
18:30 | Brighton - Tottenham Hotspur | brak | 1 - 2 |
16:00 | Burnley - Bournemouth | brak | 4 - 0 |
16:00 | Cardiff City - Manchester City | brak | 0 - 5 |
16:00 | Crystal Palace - Newcastle United | brak | 0 - 0 |
16:00 | Leicester City - Huddersfield Town | brak | 3 - 1 |
16:00 | Manchester United - Wolverhampton | brak | 1 - 1 |
16:00 | Liverpool - Southampton | brak | 3 - 0 |
13:30 | Fulham - Watford | brak | 1 - 1 |
17 września 2018, poniedziałek | |||
21:00 | Southampton - Brighton | brak | 2 - 2 |
16 września 2018, niedziela | |||
17:00 | Everton - West Ham | brak | 1 - 3 |
14:30 | Wolves - Burnley | brak | 1 - 0 |
15 września 2018, sobota | |||
18:30 | Watford - Manchester Utd | brak | 1 - 2 |
16:00 | Bournemouth - Leicester | brak | 4 - 2 |
16:00 | Chelsea - Cardiff | brak | 4 - 1 |
16:00 | Huddersfield - Crystal Palace | brak | 0 - 1 |
16:00 | Manchester City - Fulham | brak | 3 - 0 |
16:00 | Newcastle - Arsenal | brak | 1 - 2 |
13:30 | Tottenham - Liverpool | brak | 1 - 2 |
2 września 2018, niedziela | |||
17:00 | Burnley - Manchester Utd | brak | 0 - 2 |
17:00 | Watford - Tottenham | brak | 2 - 1 |
14:30 | Cardiff - Arsenal | brak | 2 - 3 |
1 września 2018, sobota | |||
18:30 | Manchester City - Newcastle | brak | 2 - 1 |
16:00 | Brighton - Fulham | brak | 2 - 2 |
16:00 | West Ham - Wolves | brak | 0 - 1 |
16:00 | Chelsea - Bournemouth | brak | 2 - 0 |
16:00 | Crystal Palace - Southampton | brak | 0 - 2 |
16:00 | Everton - Huddersfield | brak | 1 - 1 |
13:30 | Leicester - Liverpool | brak | 1 - 2 |
27 sierpnia 2018, poniedziałek | |||
21:00 | Manchester Utd - Tottenham | brak | 0 - 3 |
26 sierpnia 2018, niedziela | |||
17:00 | Newcastle - Chelsea | brak | 1 - 2 |
17:00 | Fulham - Burnley | brak | 4 - 2 |
14:30 | Watford - Crystal Palace | brak | 2 - 1 |
25 sierpnia 2018, sobota | |||
18:30 | Liverpool - Brighton | brak | 1 - 0 |
16:00 | Southampton - Leicester | brak | 1 - 2 |
16:00 | Huddersfield - Cardiff | brak | 0 - 0 |
16:00 | Bournemouth - Everton | brak | 2 - 2 |
16:00 | Arsenal - West Ham | brak | 3 - 1 |
14:30 | Wolves - Manchester City | brak | 1 - 1 |
20 sierpnia 2018, poniedziałek | |||
21:00 | Crystal Palace - Liverpool | brak | 0 - 2 |
19 sierpnia 2018, niedziela | |||
17:00 | Brighton - Manchester Utd | brak | 3 - 2 |
14:30 | Manchester City - Huddersfield | brak | 6 - 1 |
14:30 | Burnley - Watford | brak | 1 - 3 |
18 sierpnia 2018, sobota | |||
18:30 | Chelsea - Arsenal | brak | 3 - 2 |
16:00 | Everton - Southampton | brak | 2 - 1 |
16:00 | Leicester - Wolves | brak | 2 - 0 |
16:00 | Tottenham - Fulham | brak | 3 - 1 |
16:00 | West Ham - Bournemouth | brak | 1 - 2 |
13:30 | Cardiff - Newcastle | brak | 0 - 0 |
12 sierpnia 2018, niedziela | |||
17:00 | Arsenal - Manchester City | brak | 0 - 2 |
14:30 | Liverpool - West Ham | brak | 4 - 0 |
14:30 | Southampton - Burnley | brak | 0 - 0 |
11 sierpnia 2018, sobota | |||
18:30 | Wolves - Everton | brak | 2 - 2 |
16:00 | Watford - Brighton | brak | 2 - 0 |
16:00 | Huddersfield - Chelsea | brak | 0 - 3 |
16:00 | Fulham - Crystal Palace | brak | 0 - 2 |
16:00 | Bournemouth - Cardiff | brak | 2 - 0 |
13:30 | Newcastle - Tottenham | brak | 1 - 2 |
10 sierpnia 2018, piątek | |||
21:00 | Manchester Utd - Leicester | brak | 2 - 1 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Arsenal - Southampton
24.02.2019 - godzina 15:05


Huddersfield Town - Arsenal
9.02.2019 - godzina 16:00


Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Man City | 27 | 21 | 2 | 4 | 65 |
2. Liverpool | 26 | 20 | 5 | 1 | 65 |
3. Tottenham | 26 | 20 | 0 | 6 | 60 |
4. Man United | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
5. Arsenal | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
6. Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
7. Wolves | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
8. Watford | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
9. Everton | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 |
10. West Ham | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
11. Bournemouth | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
12. Leicester | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
13. Crystal Palace | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
14. Brighton | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
15. Burnley | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
16. Newcastle | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
17. Cardiff | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 |
18. Southampton | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 |
19. Fulham | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 |
20. Huddersfield Town | 26 | 2 | 5 | 19 | 11 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
Mohamed Salah | 17 | 7 |
Sergio Agüero | 17 | 6 |
Pierre-Emerick Aubameyang | 15 | 4 |
Harry Kane | 14 | 4 |
Eden Hazard | 12 | 10 |
Raheem Sterling | 12 | 9 |
Sadio Mané | 12 | 1 |
Paul Pogba | 11 | 8 |
Son Heung-Min | 11 | 5 |
Alexandre Lacazette | 10 | 5 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
8.22
Gracz stycznia
wybór redaktorów
Laurent Koscielny

7.56
Gracz stycznia
wybór użytkowników
Alexandre Lacazette

Publicystyka
Wywiady
-
Ciekawy przypadek Aarona Ramseya
- 07.01.2019 58 komentarzy
-
Poznaj Lucasa Torreirę - historia filigranowego pomocnika, podbijającego brytyjskie boiska
- 15.12.2018 9 komentarzy
-
Łagodni w pierwszych połowach, zabójczy w drugich
- 23.10.2018 15 komentarzy
-
"Na myśl o moim dzieciństwie wciąż buzuje we mnie wściekłość" - historia Iana Wrighta
- 23.08.2018 20 komentarzy
-
Kroenke przejmuje Arsenal FC – co to tak naprawdę oznacza?
- 10.08.2018 63 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Piotrem Domagałą
- 18.02.2019 28 komentarzy
-
Wywiad z Krystianem Bielikiem
- 11.02.2019 63 komentarzy
-
Mislintat: Szukam zawodnika z mózgiem Iniesty
- 08.12.2018 46 komentarzy
-
Andrzej Twarowski dla Kanonierzy.com
- 06.12.2018 50 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Cazorlą
- 10.09.2018 34 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady