Profil użytkownika Sobieski14
zarejestrowany
07.03.2011
(4092 dni temu)
ranga
użytkownik
imię i nazwisko
miejscowość i województwo
-, -
data urodzenia
-
ulubiony klub
-
ulubiony piłkarz
-
zainteresowania
-
07.03.2011
(4092 dni temu)
ranga
użytkownik
imię i nazwisko
miejscowość i województwo
-, -
data urodzenia
-
ulubiony klub
-
ulubiony piłkarz
-
zainteresowania
-
ostatni komentarz:
dodanych komentarzy: | 6048 |
ilość komentarzy dziennie: | 1.48 |
miejsce w rankingu komentujących: | 156 |
procent wszystkich komentarzy: | 0.13% |
otrzymanych plusów: | 6990 |
dodanych tekstów: | 0 |
ilość tekstów dziennie: | 0 |
miejsce w rankingu redaktorów: | 28609 |
procent wszystkich tekstów: | 0% |
otrzymanych ostrzeżeń: | 4/5 |
powody ostrzeżeń:
(1) obrażanie wybitnego Granita Xhaki
(1) "Jak jest Chelsea czy Live mocniejsze od Realu to załóż zrzutkę, wpłacę Ci coś na leczenie"
(1) "niech podaje czas do odejścia tego ułoma"
(1) "Twoje wypociny z reddebils.com"
Następny mecz
Ostatni mecz
Arsenal - Everton
22.05.2022 - godzina 17:00


Newcastle - Arsenal
16.05.2022 - godzina 21:00


Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Manchester City | 37 | 28 | 6 | 3 | 90 |
2. Liverpool | 37 | 27 | 8 | 2 | 89 |
3. Chelsea | 37 | 20 | 11 | 6 | 71 |
4. Tottenham | 37 | 21 | 5 | 11 | 68 |
5. Arsenal | 37 | 21 | 3 | 13 | 66 |
6. Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 58 |
7. West Ham | 37 | 16 | 8 | 13 | 56 |
8. Wolves | 37 | 15 | 6 | 16 | 51 |
9. Leicester | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 |
10. Brighton | 37 | 11 | 15 | 11 | 48 |
11. Brentford | 37 | 13 | 7 | 17 | 46 |
12. Newcastle | 37 | 12 | 10 | 15 | 46 |
13. Crystal Palace | 37 | 10 | 15 | 12 | 45 |
14. Aston Villa | 37 | 13 | 6 | 18 | 45 |
15. Southampton | 37 | 9 | 13 | 15 | 40 |
16. Everton | 37 | 11 | 6 | 20 | 39 |
17. Burnley | 37 | 7 | 14 | 16 | 35 |
18. Leeds | 37 | 8 | 11 | 18 | 35 |
19. Watford | 37 | 6 | 5 | 26 | 23 |
20. Norwich | 37 | 5 | 7 | 25 | 22 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
Mohamed Salah | 22 | 13 |
Son Heung-Min | 21 | 7 |
Cristiano Ronaldo | 18 | 3 |
H. Kane | 16 | 8 |
K. De Bruyne | 15 | 7 |
Diogo Jota | 15 | 4 |
S. Mané | 15 | 2 |
J. Vardy | 14 | 2 |
R. Sterling | 13 | 4 |
W. Zaha | 13 | 1 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
0
Gracz kwietnia
wybór redaktorów
6
Gracz kwietnia
wybór użytkowników
Bernd Leno

Publicystyka
Wywiady
-
Granit Xhaka: Pół człowiek, półgłówek
- 16.01.2022 92 komentarzy
-
Gasnący blask gwiazdy
- 12.01.2022 15 komentarzy
-
Za słaby, by zostać i za dobry, by odejść
- 03.11.2021 38 komentarzy
-
Martin Ødegaard - bezpieczny transfer Artety?
- 21.08.2021 16 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Falstart
- 19.08.2021 25 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
-
Mistrz przepytuje ucznia. Rozmowa Shearera z Nketiahem
- 24.11.2020 11 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady