Ranking plusowanych komentarzy
Nasi użytkownicy dostali łącznie 1259041 plusów w komentarzach. Oto osoby, których komentarze otrzymały najwięcej plusów łącznie.
przesuń tabelę
Ranking komentatorów | |||||
---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Login | Imię i nazwisko | Komentarzy | Plusów | P/K |
1 | Simpllemann | Jakub Mach | 52553 | 32740 | 0.62 |
2 | arsenallord | Kamil | 28017 | 22720 | 0.81 |
3 | hot995 | 5994 | 17552 | 2.93 | |
4 | Ranczomen | Kroenke Stanley | 11746 | 16693 | 1.42 |
5 | mallen | Marcin Malinowski | 21235 | 16649 | 0.78 |
6 | ZielonyLisc | Krzysztof Jarzyna | 19304 | 16528 | 0.86 |
7 | erykgunner | Eryk Szczepański | 2346 | 15738 | 6.71 |
8 | Marcinafc93 | Marcin Sobczyk | 32037 | 15547 | 0.49 |
9 | FabsFAN | Agnetha Fältskog | 25125 | 14877 | 0.59 |
10 | enrique | Helena Brzęczyszczykiewiczówna | 16600 | 14520 | 0.87 |
11 | Garfield_pl | Łukasz | 18913 | 14486 | 0.77 |
12 | Traitor | Rafał | 10046 | 13704 | 1.36 |
13 | Rafson95 | 9584 | 13537 | 1.41 | |
14 | RahU | Mateusz Kolebuk | 4953 | 11920 | 2.41 |
15 | kwiatinho | Jan Kowalski | 12198 | 11673 | 0.96 |
16 | lays | 39870 | 11391 | 0.29 | |
17 | Womanizer | 8840 | 10657 | 1.21 | |
18 | RIVALDO700 | Rafał Hejkanowski | 34976 | 10601 | 0.3 |
19 | Argudo | 10885 | 10260 | 0.94 | |
20 | thide | Tomasz Kowalski | 32339 | 10179 | 0.31 |
21 | KapitanJack10 | Tomasz Pisarczyk | 4586 | 10179 | 2.22 |
22 | Ech0z | Karol | 8725 | 9835 | 1.13 |
23 | Dominik11 | Dominik | 19761 | 9426 | 0.48 |
24 | ArsenalChampion | 7252 | 9373 | 1.29 | |
25 | kamilo_oo | 23557 | 9127 | 0.39 | |
26 | filo94 | 8210 | 8994 | 1.1 | |
27 | praptak | 7694 | 8946 | 1.16 | |
28 | Alonso | 12824 | 8732 | 0.68 | |
29 | fabregas1987 | Szymon | 24985 | 8726 | 0.35 |
30 | Redzik | Michał Lis | 15390 | 8595 | 0.56 |
31 | darek250s | darek250s | 9707 | 8335 | 0.86 |
32 | Elastico07 | Tomasz | 10756 | 7787 | 0.72 |
33 | XandeR | Natalia Whoreiro | 9148 | 7758 | 0.85 |
34 | illpadrino | S R | 12016 | 7645 | 0.64 |
35 | silvano95 | 8991 | 7586 | 0.84 | |
36 | Slaviola | Sławomir Kwapisz | 10831 | 7503 | 0.69 |
37 | Czeczenia | 11966 | 7360 | 0.62 | |
38 | losnumeros | Adrian | 13092 | 6959 | 0.53 |
39 | AlexVanPersie | 8064 | 6828 | 0.85 | |
40 | Kysio2607 | Krzysztof Sądkiewicz | 13358 | 6781 | 0.51 |
41 | ares765 | 9508 | 6752 | 0.71 | |
42 | sWinny | 6476 | 6638 | 1.03 | |
43 | ChatCrapGetBanged | 4925 | 6597 | 1.34 | |
44 | pauleta19 | Paweł | 41430 | 6341 | 0.15 |
45 | Mihex | 23598 | 6315 | 0.27 | |
46 | Jacek1s | Jacek | 7542 | 6281 | 0.83 |
47 | mikowhy | Mikołaj | 3169 | 6102 | 1.93 |
48 | kuzguwu | Kamil | 4830 | 6095 | 1.26 |
49 | Gunnerrsaurus | Mateusz A | 11639 | 6064 | 0.52 |
50 | ejmati | Mateusz | 948 | 6046 | 6.38 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Arsenal - Brentford
11.02.2023 - godzina 16:00


Everton - Arsenal
4.02.2023 - godzina 13:30


Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Arsenal | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 |
2. Manchester City | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 |
3. Manchester United | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 |
4. Newcastle | 21 | 10 | 10 | 1 | 40 |
5. Tottenham | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 |
6. Brighton | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
7. Brentford | 21 | 8 | 9 | 4 | 33 |
8. Fulham | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
9. Chelsea | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
10. Liverpool | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
11. Aston Villa | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
12. Crystal Palace | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
13. Nottingham Forest | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
14. Leicester | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 |
15. Wolves | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
16. West Ham | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 |
17. Leeds | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
18. Everton | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 |
19. Bournemouth | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 |
20. Southampton | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
E. Haaland | 25 | 3 |
Harry Edward Kane | 16 | 1 |
Ivan Toney | 13 | 3 |
Aleksandar Mitrović | 11 | 1 |
Marcus Rashford | 10 | 3 |
Rodrigo Moreno Machado | 10 | 1 |
M. Almirón | 9 | 1 |
M. Ødegaard | 8 | 5 |
B. Saka | 7 | 7 |
Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly | 7 | 4 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
9
Gracz stycznia
wybór redaktorów
Gabriel Martinelli

7.75
Gracz stycznia
wybór użytkowników
Mohamed Elneny

Publicystyka
Wywiady
-
Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 14 komentarzy
-
Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.2 - Taktyka
- 24.06.2022 14 komentarzy
-
Zagadnienia Taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.1
- 04.06.2022 14 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady
UdanaRandka.com