Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|
1. Manchester City | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
2. Manchester United | 28 | 15 | 9 | 4 | 54 |
3. Leicester | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
4. Chelsea | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
5. Everton | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 |
6. Tottenham | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
7. West Ham | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
8. Liverpool | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
9. Aston Villa | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 |
10. Arsenal | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
11. Leeds | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 |
12. Wolves | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 |
13. Crystal Palace | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 |
14. Southampton | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 |
15. Burnley | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 |
16. Newcastle | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 |
17. Brighton | 27 | 5 | 11 | 11 | 26 |
18. Fulham | 28 | 5 | 11 | 12 | 26 |
19. West Brom | 28 | 3 | 9 | 16 | 18 |
20. Sheffield Utd | 28 | 4 | 2 | 22 | 14 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|
Mohamed Salah | 17 | 3 |
Bruno Fernandes | 15 | 10 |
H. Kane | 14 | 11 |
Son Heung-Min | 13 | 8 |
P. Bamford | 13 | 5 |
D. Calvert-Lewin | 13 | 0 |
J. Vardy | 12 | 5 |
İ. Gündoğan | 11 | 1 |
C. Wilson | 10 | 5 |
O. Watkins | 10 | 3 |
Musisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Gracz lutego
wybór redaktorów
Mathew Ryan
Gracz lutego
wybór użytkowników
Mathew Ryan