Kadra Arsenalu
przesuń tabelę
Nr | Państwo | Imię i nazwisko | Data urodzenia | info |
---|---|---|---|---|
Bramkarze | ||||
32 | Aaron Ramsdale | 14.05.1998 | więcej | |
33 | Arthur Okonkwo | 09.09.2001 | więcej | |
Obrońcy | ||||
4 | William Saliba | 24.03.2001 | więcej | |
18 | Takehiro Tomiyasu | 05.19.1998 | więcej | |
4 | Ben White | 08.10.1997 | więcej | |
16 | Rob Holding | 20.09.1995 | więcej | |
3 | Kieran Tierney | 05.06.1997 | więcej | |
20 | Nuno Tavares | 26.01.2000 | więcej | |
17 | Cédric Soares | 31.08.1991 | więcej | |
6 | Gabriel Magalhaes | 19.12.1997 | więcej | |
Pomocnicy | ||||
34 | Granit Xhaka | 27.09.1992 | więcej | |
15 | Ainsley Maitland-Niles | 29.08.1997 | więcej | |
23 | Albert Sambi Lokonga | 22.10.1999 | więcej | |
32 | Emile Smith Rowe | 28.07.2000 | więcej | |
7 | Bukayo Saka | 05.08.2001 | więcej | |
0 | Mohamed Elneny | 11.07.1992 | więcej | |
8 | Martin Odegaard | 17.12.1998 | więcej | |
18 | Thomas Partey | 13.06.1993 | więcej | |
Napastnicy | ||||
35 | Gabriel Martinelli | 18.06.2001 | więcej | |
24 | Reiss Nelson | 10.12.1999 | więcej | |
19 | Nicolas Pepe | 29.03.1995 | więcej | |
26 | Folarin Balogun | 03.07.2001 | więcej | |
49 | Eddie Nketiah | 30.05.1999 | więcej |
Następny mecz
Ostatni mecz
Arsenal - Ipswich
27.12.2024 - godzina 21:15
Crystal Palace - Arsenal
21.12.2024 - godzina 18:30
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
2. Chelsea | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
3. Arsenal | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 |
4. Nottingham Forest | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
5. Manchester City | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
6. Bournemouth | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
7. Aston Villa | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
8. Fulham | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
9. Brighton | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
10. Tottenham | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
11. Brentford | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
12. Newcastle | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
13. Manchester United | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
14. West Ham | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
15. Crystal Palace | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
16. Everton | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
17. Leicester | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
18. Ipswich | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 |
19. Wolves | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
20. Southampton | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
Mohamed Salah | 13 | 9 |
E. Haaland | 13 | 1 |
C. Palmer | 11 | 6 |
B. Mbeumo | 10 | 2 |
C. Wood | 10 | 0 |
N. Jackson | 9 | 3 |
Y. Wissa | 9 | 1 |
Matheus Cunha | 8 | 3 |
J. Maddison | 7 | 4 |
A. Isak | 7 | 4 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
- A wszystko to przez Havertza...
- 19.02.2024 30 komentarzy
- Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
- Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
- Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
- Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
- Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
- Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
- Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady