Kadra Arsenalu
przesuń tabelę
Nr | Państwo | Imię i nazwisko | Data urodzenia | info |
---|---|---|---|---|
Bramkarze | ||||
32 | Aaron Ramsdale | 14.05.1998 | więcej | |
33 | Arthur Okonkwo | 09.09.2001 | więcej | |
Obrońcy | ||||
4 | William Saliba | 24.03.2001 | więcej | |
18 | Takehiro Tomiyasu | 05.19.1998 | więcej | |
4 | Ben White | 08.10.1997 | więcej | |
16 | Rob Holding | 20.09.1995 | więcej | |
3 | Kieran Tierney | 05.06.1997 | więcej | |
20 | Nuno Tavares | 26.01.2000 | więcej | |
17 | Cédric Soares | 31.08.1991 | więcej | |
6 | Gabriel Magalhaes | 19.12.1997 | więcej | |
Pomocnicy | ||||
34 | Granit Xhaka | 27.09.1992 | więcej | |
15 | Ainsley Maitland-Niles | 29.08.1997 | więcej | |
23 | Albert Sambi Lokonga | 22.10.1999 | więcej | |
32 | Emile Smith Rowe | 28.07.2000 | więcej | |
7 | Bukayo Saka | 05.08.2001 | więcej | |
0 | Mohamed Elneny | 11.07.1992 | więcej | |
8 | Martin Odegaard | 17.12.1998 | więcej | |
18 | Thomas Partey | 13.06.1993 | więcej | |
Napastnicy | ||||
35 | Gabriel Martinelli | 18.06.2001 | więcej | |
24 | Reiss Nelson | 10.12.1999 | więcej | |
19 | Nicolas Pepe | 29.03.1995 | więcej | |
26 | Folarin Balogun | 03.07.2001 | więcej | |
49 | Eddie Nketiah | 30.05.1999 | więcej |
Następny mecz
Ostatni mecz
Arsenal - Nottingham Forest
23.11.2024 - godzina 16:00
Chelsea - Arsenal
10.11.2024 - godzina 17:30
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
2. Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
6. Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
7. Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
11. Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13. Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
14. West Ham | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15. Leicester | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
16. Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
17. Ipswich | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
19. Wolves | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
20. Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
E. Haaland | 12 | 0 |
Mohamed Salah | 8 | 6 |
B. Mbeumo | 8 | 1 |
C. Wood | 8 | 0 |
C. Palmer | 7 | 5 |
Y. Wissa | 7 | 1 |
N. Jackson | 6 | 3 |
D. Welbeck | 6 | 2 |
L. Delap | 6 | 1 |
O. Watkins | 5 | 2 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
- A wszystko to przez Havertza...
- 19.02.2024 30 komentarzy
- Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
- Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
- Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
- Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
- Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
- Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
- Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady