Kadra Arsenalu
przesuń tabelę
Nr | Państwo | Imię i nazwisko | Data urodzenia | info |
---|---|---|---|---|
Bramkarze | ||||
32 | ![]() | Aaron Ramsdale | 14.05.1998 | więcej |
33 | ![]() | Arthur Okonkwo | 09.09.2001 | więcej |
Obrońcy | ||||
4 | ![]() | William Saliba | 24.03.2001 | więcej |
18 | ![]() | Takehiro Tomiyasu | 05.19.1998 | więcej |
4 | ![]() | Ben White | 08.10.1997 | więcej |
16 | ![]() | Rob Holding | 20.09.1995 | więcej |
3 | ![]() | Kieran Tierney | 05.06.1997 | więcej |
20 | ![]() | Nuno Tavares | 26.01.2000 | więcej |
17 | ![]() | Cédric Soares | 31.08.1991 | więcej |
6 | ![]() | Gabriel Magalhaes | 19.12.1997 | więcej |
Pomocnicy | ||||
34 | ![]() | Granit Xhaka | 27.09.1992 | więcej |
15 | ![]() | Ainsley Maitland-Niles | 29.08.1997 | więcej |
23 | ![]() | Albert Sambi Lokonga | 22.10.1999 | więcej |
32 | ![]() | Emile Smith Rowe | 28.07.2000 | więcej |
7 | ![]() | Bukayo Saka | 05.08.2001 | więcej |
0 | ![]() | Mohamed Elneny | 11.07.1992 | więcej |
8 | ![]() | Martin Odegaard | 17.12.1998 | więcej |
18 | ![]() | Thomas Partey | 13.06.1993 | więcej |
Napastnicy | ||||
35 | ![]() | Gabriel Martinelli | 18.06.2001 | więcej |
24 | ![]() | Reiss Nelson | 10.12.1999 | więcej |
19 | ![]() | Nicolas Pepe | 29.03.1995 | więcej |
26 | ![]() | Folarin Balogun | 03.07.2001 | więcej |
49 | ![]() | Eddie Nketiah | 30.05.1999 | więcej |
Następny mecz
Ostatni mecz
Arsenal - Manchester City
8.10.2023 - godzina 17:30


Bournemouth - Arsenal
30.09.2023 - godzina 16:00


Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Manchester City | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
2. Tottenham | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
3. Arsenal | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
4. Liverpool | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
5. Aston Villa | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
6. Brighton | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
7. West Ham | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
8. Newcastle | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
9. Crystal Palace | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
10. Manchester United | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
11. Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
12. Nottingham Forest | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
13. Wolves | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
14. Brentford | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
15. Chelsea | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
16. Everton | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
17. Luton | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
18. Bournemouth | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
19. Burnley | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
20. Sheffield Utd | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
E. Haaland | 8 | 1 |
Son Heung-Min | 5 | 0 |
J. Bowen | 4 | 1 |
E. Ferguson | 4 | 0 |
O. Édouard | 4 | 0 |
C. Wilson | 4 | 0 |
B. Mbeumo | 4 | 0 |
Mohamed Salah | 3 | 4 |
K. Mitoma | 3 | 3 |
T. Awoniyi | 3 | 2 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
0
Gracz września
wybór redaktorów
8
Gracz września
wybór użytkowników
Martin Odegaard

Publicystyka
Wywiady
-
Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
-
Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.2 - Taktyka
- 24.06.2022 14 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady
UdanaRandka.com
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20