Transfery Arsenalu w sezonie 2014/2015
państwo | imię i nazwisko | klub | data | cena |
---|---|---|---|---|
Przybyli | ||||
![]() | Alexis Sanchez | FC Barcelona | 07.2014 | 42,5 mln € |
![]() | Calum Chambers | Southampton | 07.2014 | 20 mln € |
![]() | Danny Welbeck | Manchester United | 09.2014 | 20 mln € |
![]() | Mathieu Debuchy | Newcastle | 07.2014 | 15 mln € |
![]() | David Ospina | OCG Nice | 07.2014 | 4 mln € |
![]() | Joel Campbell* | Olympiakos | 07.2014 | - |
![]() | Francis Coquelin* | SC Freiburg | 07.2014 | - | Odeszli |
![]() | Thomas Vermaelen | FC Barcelona | 08.2014 | 10 mln € |
![]() | Johan Djourou | Hamburg | 07.2014 | 2,8 mln € |
![]() | Ignasi Miquel | Norwich | 09.2014 | 1,9 mln € |
![]() | Thomas Eisfeld | Fulham | 07.2014 | 1 mln € |
![]() | Chuks Aneke | Zulte Waregem | 07.2014 | wolny transfer |
![]() | Nicklas Bendtner | Wolfsburg | 07.2014 | wolny transfer |
![]() | Bacary Sagna | Manchester City | 07.2014 | wolny transfer |
![]() | Łukasz Fabiański | Swansea | 07.2014 | wolny transfer |
![]() | Chu-Young Park | Al-Szabab | 07.2014 | wolny transfer |
![]() | Jon Toral* | Brentford | 08.2014 | - |
![]() | Benik Afobe* | MK Dons | 08.2014 | - |
![]() | Wellington Silva* | UD Almeria | 07.2014 | - |
![]() | Austin Lipman* | Boreham Wood | 08.2014 | - |
![]() | Carl Jenkinson* | West Ham United | 07.2014 | - |
![]() | Ryo Miyaichi* | FC Twente | 09.2014 | - |
![]() | Kim Källström* | Spartak Moskwa | 07.2014 | - |
![]() | Emiliano Viviano* | Palermo | 07.2014 | - |
* - zawodnik jest wypożyczony
* - zawodnik był wypożyczony
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 |
2. Manchester United | 27 | 14 | 9 | 4 | 51 |
3. Leicester | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
4. Chelsea | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
5. Everton | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 |
6. West Ham | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
7. Liverpool | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
8. Tottenham | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
9. Aston Villa | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 |
11. Leeds | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 |
12. Wolves | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 |
13. Crystal Palace | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 |
14. Southampton | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
15. Burnley | 27 | 7 | 8 | 12 | 29 |
16. Brighton | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
18. Fulham | 27 | 4 | 11 | 12 | 23 |
19. West Brom | 27 | 3 | 8 | 16 | 17 |
20. Sheffield Utd | 27 | 4 | 2 | 21 | 14 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
Mohamed Salah | 17 | 3 |
Bruno Miguel Borges Fernandes | 15 | 10 |
H. Kane | 14 | 11 |
Son Heung-Min | 13 | 8 |
P. Bamford | 13 | 5 |
Dominic Calvert-Lewin | 13 | 0 |
J. Vardy | 12 | 5 |
İ. Gündoğan | 11 | 1 |
C. Wilson | 10 | 5 |
Ollie Watkins | 10 | 3 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
7.33
Gracz lutego
wybór redaktorów
Mathew Ryan

7
Gracz lutego
wybór użytkowników
Mathew Ryan

Publicystyka
Wywiady
-
Woooaaah Pat Vieira! Czyli o rewolucji w środku pola Arsenalu
- 30.01.2021 13 komentarzy
-
Mieliśmy Özila, Mesuta Özila...
- 20.01.2021 47 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Kryzys
- 29.12.2020 6 komentarzy
-
Chwila prawdy Edu Gaspara
- 28.12.2020 24 komentarzy
-
Najgorsze transfery dekady
- 13.12.2020 71 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
-
Mistrz przepytuje ucznia. Rozmowa Shearera z Nketiahem
- 24.11.2020 11 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Wengerem: Dałem z siebie wszystko
- 17.10.2020 27 komentarzy
-
Wywiad z Rafałem Nahornym
- 12.09.2020 19 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Emerym: W Arsenalu byłem osamotniony
- 17.05.2020 17 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady