Terminarz spotkań
przesuń tabelę
5 sierpnia 2022, piątek | ||||
---|---|---|---|---|
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Crystal Palace | 0 - 2 | Arsenal | |
6 sierpnia 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Fulham | 2 - 2 | Liverpool | |
16:00 | Bournemouth | 2 - 0 | Aston Villa | |
16:00 | Leeds | 2 - 1 | Wolves | |
16:00 | Newcastle | 2 - 0 | Nottingham Forest | |
16:00 | Tottenham | 4 - 1 | Southampton | |
18:30 | Everton | 0 - 1 | Chelsea | |
7 sierpnia 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Leicester | 2 - 2 | Brentford | |
15:00 | Manchester United | 1 - 2 | Brighton | |
17:30 | West Ham | 0 - 2 | Manchester City | |
13 sierpnia 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Aston Villa | 2 - 1 | Everton | |
16:00 | Arsenal | 4 - 2 | Leicester | |
16:00 | Brighton | 0 - 0 | Newcastle | |
16:00 | Manchester City | 4 - 0 | Bournemouth | |
16:00 | Southampton | 2 - 2 | Leeds | |
16:00 | Wolves | 0 - 0 | Fulham | |
18:30 | Brentford | 4 - 0 | Manchester United | |
14 sierpnia 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Nottingham Forest | 1 - 0 | West Ham | |
17:30 | Chelsea | 2 - 2 | Tottenham | |
15 sierpnia 2022, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Liverpool | 1 - 1 | Crystal Palace | |
20 sierpnia 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Tottenham | 1 - 0 | Wolves | |
16:00 | Crystal Palace | 3 - 1 | Aston Villa | |
16:00 | Everton | 1 - 1 | Nottingham Forest | |
16:00 | Fulham | 3 - 2 | Brentford | |
16:00 | Leicester | 1 - 2 | Southampton | |
18:30 | Bournemouth | 0 - 3 | Arsenal | |
21 sierpnia 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Leeds | 3 - 0 | Chelsea | |
15:00 | West Ham | 0 - 2 | Brighton | |
17:30 | Newcastle | 3 - 3 | Manchester City | |
22 sierpnia 2022, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Manchester United | 2 - 1 | Liverpool | |
27 sierpnia 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Southampton | 0 - 1 | Manchester United | |
16:00 | Brentford | 1 - 1 | Everton | |
16:00 | Brighton | 1 - 0 | Leeds | |
16:00 | Chelsea | 2 - 1 | Leicester | |
16:00 | Liverpool | 9 - 0 | Bournemouth | |
16:00 | Manchester City | 4 - 2 | Crystal Palace | |
18:30 | Arsenal | 2 - 1 | Fulham | |
28 sierpnia 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Aston Villa | 0 - 1 | West Ham | |
15:00 | Wolves | 1 - 1 | Newcastle | |
17:30 | Nottingham Forest | 0 - 2 | Tottenham | |
30 sierpnia 2022, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Crystal Palace | 1 - 1 | Brentford | |
20:30 | Fulham | 2 - 1 | Brighton | |
20:45 | Southampton | 2 - 1 | Chelsea | |
21:00 | Leeds | 1 - 1 | Everton | |
31 sierpnia 2022, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Arsenal | 2 - 1 | Aston Villa | |
20:30 | Bournemouth | 0 - 0 | Wolves | |
20:30 | Manchester City | 6 - 0 | Nottingham Forest | |
20:45 | West Ham | 1 - 1 | Tottenham | |
21:00 | Liverpool | 2 - 1 | Newcastle | |
1 września 2022, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Leicester | 0 - 1 | Manchester United | |
3 września 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Everton | 0 - 0 | Liverpool | |
16:00 | Brentford | 5 - 2 | Leeds | |
16:00 | Chelsea | 2 - 1 | West Ham | |
16:00 | Newcastle | 0 - 0 | Crystal Palace | |
16:00 | Nottingham Forest | 2 - 3 | Bournemouth | |
16:00 | Tottenham | 2 - 1 | Fulham | |
16:00 | Wolves | 1 - 0 | Southampton | |
18:30 | Aston Villa | 1 - 1 | Manchester City | |
4 września 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Brighton | 5 - 2 | Leicester | |
17:30 | Manchester United | 3 - 1 | Arsenal | |
16 września 2022, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Aston Villa | 1 - 0 | Southampton | |
21:00 | Nottingham Forest | 2 - 3 | Fulham | |
17 września 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Wolves | 0 - 3 | Manchester City | |
16:00 | Newcastle | 1 - 1 | Bournemouth | |
18:30 | Tottenham | 6 - 2 | Leicester | |
18 września 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:00 | Brentford | 0 - 3 | Arsenal | |
15:15 | Everton | 1 - 0 | West Ham | |
1 października 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Arsenal | 3 - 1 | Tottenham | |
16:00 | Bournemouth | 0 - 0 | Brentford | |
16:00 | Crystal Palace | 1 - 2 | Chelsea | |
16:00 | Fulham | 1 - 4 | Newcastle | |
16:00 | Liverpool | 3 - 3 | Brighton | |
16:00 | Southampton | 1 - 2 | Everton | |
18:30 | West Ham | 2 - 0 | Wolves | |
2 października 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Manchester City | 6 - 3 | Manchester United | |
17:30 | Leeds | 0 - 0 | Aston Villa | |
3 października 2022, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Leicester | 4 - 0 | Nottingham Forest | |
8 października 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Bournemouth | 2 - 1 | Leicester | |
16:00 | Chelsea | 3 - 0 | Wolves | |
16:00 | Manchester City | 4 - 0 | Southampton | |
16:00 | Newcastle | 5 - 1 | Brentford | |
18:30 | Brighton | 0 - 1 | Tottenham | |
9 października 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Crystal Palace | 2 - 1 | Leeds | |
15:00 | West Ham | 3 - 1 | Fulham | |
17:30 | Arsenal | 3 - 2 | Liverpool | |
20:00 | Everton | 1 - 2 | Manchester United | |
10 października 2022, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Nottingham Forest | 1 - 1 | Aston Villa | |
14 października 2022, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Brentford | 2 - 0 | Brighton | |
15 października 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Leicester | 0 - 0 | Crystal Palace | |
16:00 | Fulham | 2 - 2 | Bournemouth | |
16:00 | Wolves | 1 - 0 | Nottingham Forest | |
18:30 | Tottenham | 2 - 0 | Everton | |
16 października 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Aston Villa | 0 - 2 | Chelsea | |
15:00 | Leeds | 0 - 1 | Arsenal | |
15:00 | Manchester United | 0 - 0 | Newcastle | |
15:00 | Southampton | 1 - 1 | West Ham | |
17:30 | Liverpool | 1 - 0 | Manchester City | |
18 października 2022, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Brighton | 0 - 0 | Nottingham Forest | |
21:15 | Crystal Palace | 2 - 1 | Wolves | |
19 października 2022, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Bournemouth | 0 - 1 | Southampton | |
20:30 | Brentford | 0 - 0 | Chelsea | |
20:30 | Liverpool | 1 - 0 | West Ham | |
20:30 | Newcastle | 1 - 0 | Everton | |
21:15 | Manchester United | 2 - 0 | Tottenham | |
20 października 2022, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Fulham | 3 - 0 | Aston Villa | |
21:15 | Leicester | 2 - 0 | Leeds | |
22 października 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Nottingham Forest | 1 - 0 | Liverpool | |
16:00 | Everton | 3 - 0 | Crystal Palace | |
16:00 | Manchester City | 3 - 1 | Brighton | |
18:30 | Chelsea | 1 - 1 | Manchester United | |
23 października 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Aston Villa | 4 - 0 | Brentford | |
15:00 | Leeds | 2 - 3 | Fulham | |
15:00 | Southampton | 1 - 1 | Arsenal | |
15:00 | Wolves | 0 - 4 | Leicester | |
17:30 | Tottenham | 1 - 2 | Newcastle | |
24 października 2022, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | West Ham | 2 - 0 | Bournemouth | |
29 października 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Leicester | 0 - 1 | Manchester City | |
16:00 | Bournemouth | 2 - 3 | Tottenham | |
16:00 | Brentford | 1 - 1 | Wolves | |
16:00 | Brighton | 4 - 1 | Chelsea | |
16:00 | Crystal Palace | 1 - 0 | Southampton | |
16:00 | Newcastle | 4 - 0 | Aston Villa | |
18:30 | Fulham | 0 - 0 | Everton | |
20:45 | Liverpool | 1 - 2 | Leeds | |
30 października 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Arsenal | 5 - 0 | Nottingham Forest | |
17:15 | Manchester United | 1 - 0 | West Ham | |
5 listopada 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Leeds | 4 - 3 | Bournemouth | |
16:00 | Manchester City | 2 - 1 | Fulham | |
16:00 | Nottingham Forest | 2 - 2 | Brentford | |
16:00 | Wolves | 2 - 3 | Brighton | |
18:30 | Everton | 0 - 2 | Leicester | |
6 listopada 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:00 | Chelsea | 0 - 1 | Arsenal | |
15:00 | Aston Villa | 3 - 1 | Manchester United | |
15:00 | Southampton | 1 - 4 | Newcastle | |
15:00 | West Ham | 1 - 2 | Crystal Palace | |
17:30 | Tottenham | 1 - 2 | Liverpool | |
12 listopada 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Manchester City | 1 - 2 | Brentford | |
16:00 | Bournemouth | 3 - 0 | Everton | |
16:00 | Liverpool | 3 - 1 | Southampton | |
16:00 | Nottingham Forest | 1 - 0 | Crystal Palace | |
16:00 | Tottenham | 4 - 3 | Leeds | |
16:00 | West Ham | 0 - 2 | Leicester | |
18:30 | Newcastle | 1 - 0 | Chelsea | |
20:45 | Wolves | 0 - 2 | Arsenal | |
13 listopada 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Brighton | 1 - 2 | Aston Villa | |
17:30 | Fulham | 1 - 2 | Manchester United | |
26 grudnia 2022, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Brentford | 2 - 2 | Tottenham | |
16:00 | Crystal Palace | 0 - 3 | Fulham | |
16:00 | Everton | 1 - 2 | Wolves | |
16:00 | Leicester | 0 - 3 | Newcastle | |
16:00 | Southampton | 1 - 3 | Brighton | |
18:30 | Aston Villa | 1 - 3 | Liverpool | |
21:00 | Arsenal | 3 - 1 | West Ham | |
27 grudnia 2022, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
18:30 | Chelsea | 2 - 0 | Bournemouth | |
21:00 | Manchester United | 3 - 0 | Nottingham Forest | |
28 grudnia 2022, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Leeds | 1 - 3 | Manchester City | |
30 grudnia 2022, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | West Ham | 0 - 2 | Brentford | |
21:00 | Liverpool | 2 - 1 | Leicester | |
31 grudnia 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Wolves | 0 - 1 | Manchester United | |
16:00 | Bournemouth | 0 - 2 | Crystal Palace | |
16:00 | Fulham | 2 - 1 | Southampton | |
16:00 | Manchester City | 1 - 1 | Everton | |
16:00 | Newcastle | 0 - 0 | Leeds | |
18:30 | Brighton | 2 - 4 | Arsenal | |
1 stycznia 2023, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Tottenham | 0 - 2 | Aston Villa | |
17:30 | Nottingham Forest | 1 - 1 | Chelsea | |
2 stycznia 2023, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
18:30 | Brentford | 3 - 1 | Liverpool | |
3 stycznia 2023, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Arsenal | 0 - 0 | Newcastle | |
20:45 | Everton | 1 - 4 | Brighton | |
20:45 | Leicester | 0 - 1 | Fulham | |
21:00 | Manchester United | 3 - 0 | Bournemouth | |
4 stycznia 2023, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Southampton | 0 - 1 | Nottingham Forest | |
20:45 | Leeds | 2 - 2 | West Ham | |
21:00 | Aston Villa | 1 - 1 | Wolves | |
21:00 | Crystal Palace | 0 - 4 | Tottenham | |
5 stycznia 2023, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Chelsea | 0 - 1 | Manchester City | |
12 stycznia 2023, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Fulham | 2 - 1 | Chelsea | |
13 stycznia 2023, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Aston Villa | 2 - 1 | Leeds | |
14 stycznia 2023, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Manchester United | 2 - 1 | Manchester City | |
16:00 | Brighton | 3 - 0 | Liverpool | |
16:00 | Everton | 1 - 2 | Southampton | |
16:00 | Nottingham Forest | 2 - 0 | Leicester | |
16:00 | Wolves | 1 - 0 | West Ham | |
18:30 | Brentford | 2 - 0 | Bournemouth | |
15 stycznia 2023, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Chelsea | 1 - 0 | Crystal Palace | |
15:00 | Newcastle | 1 - 0 | Fulham | |
17:30 | Tottenham | 0 - 2 | Arsenal | |
18 stycznia 2023, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Crystal Palace | 1 - 1 | Manchester United | |
19 stycznia 2023, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Manchester City | 4 - 2 | Tottenham | |
21 stycznia 2023, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Liverpool | 0 - 0 | Chelsea | |
16:00 | Bournemouth | 1 - 1 | Nottingham Forest | |
16:00 | Leicester | 2 - 2 | Brighton | |
16:00 | Southampton | 0 - 1 | Aston Villa | |
16:00 | West Ham | 2 - 0 | Everton | |
18:30 | Crystal Palace | 0 - 0 | Newcastle | |
22 stycznia 2023, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Leeds | 0 - 0 | Brentford | |
15:00 | Manchester City | 3 - 0 | Wolves | |
17:30 | Arsenal | 3 - 2 | Manchester United | |
23 stycznia 2023, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Fulham | 0 - 1 | Tottenham | |
3 lutego 2023, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Chelsea | 0 - 0 | Fulham | |
4 lutego 2023, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Everton | 1 - 0 | Arsenal | |
16:00 | Aston Villa | 2 - 4 | Leicester | |
16:00 | Brentford | 3 - 0 | Southampton | |
16:00 | Brighton | 1 - 0 | Bournemouth | |
16:00 | Manchester United | 2 - 1 | Crystal Palace | |
16:00 | Wolves | 3 - 0 | Liverpool | |
18:30 | Newcastle | 1 - 1 | West Ham | |
5 lutego 2023, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Nottingham Forest | 1 - 0 | Leeds | |
17:30 | Tottenham | 1 - 0 | Manchester City | |
8 lutego 2023, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Manchester United | 2 - 2 | Leeds | |
11 lutego 2023, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | West Ham | 1 - 1 | Chelsea | |
16:00 | Arsenal | 1 - 1 | Brentford | |
16:00 | Crystal Palace | 1 - 1 | Brighton | |
16:00 | Fulham | 2 - 0 | Nottingham Forest | |
16:00 | Leicester | 4 - 1 | Tottenham | |
16:00 | Southampton | 1 - 2 | Wolves | |
18:30 | Bournemouth | 1 - 1 | Newcastle | |
12 lutego 2023, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Leeds | 0 - 2 | Manchester United | |
17:30 | Manchester City | 3 - 1 | Aston Villa | |
13 lutego 2023, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Liverpool | 2 - 0 | Everton | |
15 lutego 2023, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Arsenal | 1 - 3 | Manchester City | |
18 lutego 2023, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Aston Villa | 2 - 4 | Arsenal | |
16:00 | Brentford | 1 - 1 | Crystal Palace | |
16:00 | Brighton | 0 - 1 | Fulham | |
16:00 | Chelsea | 0 - 1 | Southampton | |
16:00 | Everton | 1 - 0 | Leeds | |
16:00 | Nottingham Forest | 1 - 1 | Manchester City | |
16:00 | Wolves | 0 - 1 | Bournemouth | |
18:30 | Newcastle | 0 - 2 | Liverpool | |
19 lutego 2023, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Manchester United | 3 - 0 | Leicester | |
17:30 | Tottenham | 2 - 0 | West Ham | |
24 lutego 2023, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Fulham | 1 - 1 | Wolves | |
25 lutego 2023, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Newcastle | - | Brighton | |
16:00 | Everton | 0 - 2 | Aston Villa | |
16:00 | Leeds | 1 - 0 | Southampton | |
16:00 | Leicester | 0 - 1 | Arsenal | |
16:00 | West Ham | 4 - 0 | Nottingham Forest | |
18:30 | Bournemouth | 1 - 4 | Manchester City | |
20:45 | Crystal Palace | 0 - 0 | Liverpool | |
26 lutego 2023, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
14:30 | Tottenham | 2 - 0 | Chelsea | |
1 marca 2023, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Arsenal | 4 - 0 | Everton | |
21:00 | Liverpool | 2 - 0 | Wolves | |
4 marca 2023, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Manchester City | 2 - 0 | Newcastle | |
16:00 | Arsenal | 3 - 2 | Bournemouth | |
16:00 | Aston Villa | 1 - 0 | Crystal Palace | |
16:00 | Brighton | 4 - 0 | West Ham | |
16:00 | Chelsea | 1 - 0 | Leeds | |
16:00 | Wolves | 1 - 0 | Tottenham | |
18:30 | Southampton | 1 - 0 | Leicester | |
5 marca 2023, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Nottingham Forest | 2 - 2 | Everton | |
17:30 | Liverpool | 7 - 0 | Manchester United | |
6 marca 2023, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Brentford | 3 - 2 | Fulham | |
11 marca 2023, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Bournemouth | 1 - 0 | Liverpool | |
16:00 | Everton | 1 - 0 | Brentford | |
16:00 | Leeds | 2 - 2 | Brighton | |
16:00 | Leicester | 1 - 3 | Chelsea | |
16:00 | Tottenham | 3 - 1 | Nottingham Forest | |
18:30 | Crystal Palace | 0 - 1 | Manchester City | |
12 marca 2023, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Fulham | 0 - 3 | Arsenal | |
15:00 | Manchester United | 0 - 0 | Southampton | |
15:00 | West Ham | 1 - 1 | Aston Villa | |
17:30 | Newcastle | 2 - 1 | Wolves | |
15 marca 2023, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Brighton | 1 - 0 | Crystal Palace | |
20:30 | Southampton | 0 - 2 | Brentford | |
17 marca 2023, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Nottingham Forest | 1 - 2 | Newcastle | |
18 marca 2023, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Aston Villa | 3 - 0 | Bournemouth | |
16:00 | Brentford | 1 - 1 | Leicester | |
16:00 | Liverpool | - | Fulham | |
16:00 | Southampton | 3 - 3 | Tottenham | |
16:00 | Wolves | 2 - 4 | Leeds | |
18:30 | Chelsea | 2 - 2 | Everton | |
19 marca 2023, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Arsenal | 4 - 1 | Crystal Palace | |
15:00 | Brighton | - | Manchester United | |
17:30 | Manchester City | - | West Ham | |
1 kwietnia 2023, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Manchester City | - | Liverpool | |
16:00 | Arsenal | - | Leeds | |
16:00 | Bournemouth | - | Fulham | |
16:00 | Brighton | - | Brentford | |
16:00 | Crystal Palace | - | Leicester | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Wolves | |
18:30 | Chelsea | - | Aston Villa | |
2 kwietnia 2023, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | West Ham | - | Southampton | |
17:30 | Newcastle | - | Manchester United | |
3 kwietnia 2023, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Everton | - | Tottenham | |
4 kwietnia 2023, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Bournemouth | - | Brighton | |
20:45 | Leeds | - | Nottingham Forest | |
20:45 | Leicester | - | Aston Villa | |
21:00 | Chelsea | - | Liverpool | |
5 kwietnia 2023, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Manchester United | - | Brentford | |
21:00 | West Ham | - | Newcastle | |
8 kwietnia 2023, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Manchester United | - | Everton | |
16:00 | Aston Villa | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Brentford | - | Newcastle | |
16:00 | Fulham | - | West Ham | |
16:00 | Leicester | - | Bournemouth | |
16:00 | Tottenham | - | Brighton | |
16:00 | Wolves | - | Chelsea | |
18:30 | Southampton | - | Manchester City | |
9 kwietnia 2023, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Leeds | - | Crystal Palace | |
17:30 | Liverpool | - | Arsenal | |
15 kwietnia 2023, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Aston Villa | - | Newcastle | |
16:00 | Chelsea | - | Brighton | |
16:00 | Everton | - | Fulham | |
16:00 | Southampton | - | Crystal Palace | |
16:00 | Tottenham | - | Bournemouth | |
16:00 | Wolves | - | Brentford | |
18:30 | Manchester City | - | Leicester | |
16 kwietnia 2023, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | West Ham | - | Arsenal | |
17:30 | Nottingham Forest | - | Manchester United | |
17 kwietnia 2023, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Leeds | - | Liverpool | |
21 kwietnia 2023, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Arsenal | - | Southampton | |
22 kwietnia 2023, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Fulham | - | Leeds | |
16:00 | Brentford | - | Aston Villa | |
16:00 | Crystal Palace | - | Everton | |
16:00 | Leicester | - | Wolves | |
16:00 | Liverpool | - | Nottingham Forest | |
18:30 | Manchester United | - | Chelsea | |
23 kwietnia 2023, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Bournemouth | - | West Ham | |
15:00 | Newcastle | - | Tottenham | |
17:30 | Brighton | - | Manchester City | |
25 kwietnia 2023, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Wolves | - | Crystal Palace | |
20:45 | Aston Villa | - | Fulham | |
21:00 | Leeds | - | Leicester | |
26 kwietnia 2023, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Nottingham Forest | - | Brighton | |
20:45 | Chelsea | - | Brentford | |
20:45 | West Ham | - | Liverpool | |
21:00 | Manchester City | - | Arsenal | |
27 kwietnia 2023, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Everton | - | Newcastle | |
20:45 | Southampton | - | Bournemouth | |
21:15 | Tottenham | - | Manchester United | |
29 kwietnia 2023, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Crystal Palace | - | West Ham | |
16:00 | Brentford | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Brighton | - | Wolves | |
18:30 | Arsenal | - | Chelsea | |
30 kwietnia 2023, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Bournemouth | - | Leeds | |
15:00 | Fulham | - | Manchester City | |
15:00 | Manchester United | - | Aston Villa | |
15:00 | Newcastle | - | Southampton | |
17:30 | Liverpool | - | Tottenham | |
1 maja 2023, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Leicester | - | Everton | |
6 maja 2023, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Bournemouth | - | Chelsea | |
16:00 | Brighton | - | Everton | |
16:00 | Fulham | - | Leicester | |
16:00 | Liverpool | - | Brentford | |
16:00 | Manchester City | - | Leeds | |
16:00 | Newcastle | - | Arsenal | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Southampton | |
16:00 | Tottenham | - | Crystal Palace | |
16:00 | West Ham | - | Manchester United | |
16:00 | Wolves | - | Aston Villa | |
13 maja 2023, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Arsenal | - | Brighton | |
16:00 | Aston Villa | - | Tottenham | |
16:00 | Brentford | - | West Ham | |
16:00 | Chelsea | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Crystal Palace | - | Bournemouth | |
16:00 | Everton | - | Manchester City | |
16:00 | Leeds | - | Newcastle | |
16:00 | Leicester | - | Liverpool | |
16:00 | Manchester United | - | Wolves | |
16:00 | Southampton | - | Fulham | |
20 maja 2023, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Bournemouth | - | Manchester United | |
16:00 | Brighton | - | Southampton | |
16:00 | Fulham | - | Crystal Palace | |
16:00 | Liverpool | - | Aston Villa | |
16:00 | Manchester City | - | Chelsea | |
16:00 | Newcastle | - | Leicester | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Arsenal | |
16:00 | Tottenham | - | Brentford | |
16:00 | West Ham | - | Leeds | |
16:00 | Wolves | - | Everton | |
28 maja 2023, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
17:30 | Arsenal | - | Wolves | |
17:30 | Aston Villa | - | Brighton | |
17:30 | Brentford | - | Manchester City | |
17:30 | Chelsea | - | Newcastle | |
17:30 | Crystal Palace | - | Nottingham Forest | |
17:30 | Everton | - | Bournemouth | |
17:30 | Leeds | - | Tottenham | |
17:30 | Leicester | - | West Ham | |
17:30 | Manchester United | - | Fulham | |
17:30 | Southampton | - | Liverpool |
Następny mecz
Ostatni mecz
Arsenal - Leeds
