Terminarz spotkań
przesuń tabelę
16 sierpnia 2024, piątek | ||||
---|---|---|---|---|
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Manchester United | 1 - 0 | Fulham | |
17 sierpnia 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Ipswich | 0 - 2 | Liverpool | |
16:00 | Arsenal | 2 - 0 | Wolves | |
16:00 | Everton | 0 - 3 | Brighton | |
16:00 | Newcastle | 1 - 0 | Southampton | |
16:00 | Nottingham Forest | 1 - 1 | Bournemouth | |
18:30 | West Ham | 1 - 2 | Aston Villa | |
18 sierpnia 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Brentford | 2 - 1 | Crystal Palace | |
17:30 | Chelsea | 0 - 2 | Manchester City | |
19 sierpnia 2024, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Leicester | 1 - 1 | Tottenham | |
24 sierpnia 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Brighton | 2 - 1 | Manchester United | |
16:00 | Crystal Palace | 0 - 2 | West Ham | |
16:00 | Fulham | 2 - 1 | Leicester | |
16:00 | Manchester City | 4 - 1 | Ipswich | |
16:00 | Southampton | 0 - 1 | Nottingham Forest | |
16:00 | Tottenham | 4 - 0 | Everton | |
18:30 | Aston Villa | 0 - 2 | Arsenal | |
25 sierpnia 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Bournemouth | 1 - 1 | Newcastle | |
15:00 | Wolves | 2 - 6 | Chelsea | |
17:30 | Liverpool | 2 - 0 | Brentford | |
31 sierpnia 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Arsenal | 1 - 1 | Brighton | |
16:00 | Brentford | 3 - 1 | Southampton | |
16:00 | Everton | 2 - 3 | Bournemouth | |
16:00 | Ipswich | 1 - 1 | Fulham | |
16:00 | Leicester | 1 - 2 | Aston Villa | |
16:00 | Nottingham Forest | 1 - 1 | Wolves | |
18:30 | West Ham | 1 - 3 | Manchester City | |
1 września 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
14:30 | Chelsea | 1 - 1 | Crystal Palace | |
14:30 | Newcastle | 2 - 1 | Tottenham | |
17:00 | Manchester United | 0 - 3 | Liverpool | |
14 września 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Southampton | - | Manchester United | |
16:00 | Brighton | - | Ipswich | |
16:00 | Crystal Palace | - | Leicester | |
16:00 | Fulham | - | West Ham | |
16:00 | Liverpool | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Manchester City | - | Brentford | |
18:30 | Aston Villa | - | Everton | |
21:00 | Bournemouth | - | Chelsea | |
15 września 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Tottenham | - | Arsenal | |
17:30 | Wolves | - | Newcastle | |
21 września 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | West Ham | - | Chelsea | |
16:00 | Aston Villa | - | Wolves | |
16:00 | Fulham | - | Newcastle | |
16:00 | Leicester | - | Everton | |
16:00 | Liverpool | - | Bournemouth | |
16:00 | Southampton | - | Ipswich | |
16:00 | Tottenham | - | Brentford | |
18:30 | Crystal Palace | - | Manchester United | |
22 września 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Brighton | - | Nottingham Forest | |
17:30 | Manchester City | - | Arsenal | |
28 września 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Newcastle | - | Manchester City | |
16:00 | Arsenal | - | Leicester | |
16:00 | Brentford | - | West Ham | |
16:00 | Chelsea | - | Brighton | |
16:00 | Everton | - | Crystal Palace | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Fulham | |
18:30 | Wolves | - | Liverpool | |
29 września 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Ipswich | - | Aston Villa | |
17:30 | Manchester United | - | Tottenham | |
30 września 2024, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Bournemouth | - | Southampton | |
5 października 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Crystal Palace | - | Liverpool | |
16:00 | Arsenal | - | Southampton | |
16:00 | Brentford | - | Wolves | |
16:00 | Chelsea | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Leicester | - | Bournemouth | |
16:00 | Manchester City | - | Fulham | |
16:00 | West Ham | - | Ipswich | |
18:30 | Everton | - | Newcastle | |
6 października 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Aston Villa | - | Manchester United | |
17:30 | Brighton | - | Tottenham | |
19 października 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Tottenham | - | West Ham | |
16:00 | Fulham | - | Aston Villa | |
16:00 | Ipswich | - | Everton | |
16:00 | Manchester United | - | Brentford | |
16:00 | Newcastle | - | Brighton | |
16:00 | Southampton | - | Leicester | |
18:30 | Liverpool | - | Chelsea | |
20 października 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Bournemouth | - | Arsenal | |
17:30 | Wolves | - | Manchester City | |
21 października 2024, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Nottingham Forest | - | Crystal Palace | |
25 października 2024, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Leicester | - | Nottingham Forest | |
26 października 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Aston Villa | - | Bournemouth | |
16:00 | Brentford | - | Ipswich | |
16:00 | Brighton | - | Wolves | |
16:00 | Manchester City | - | Southampton | |
18:30 | Everton | - | Fulham | |
27 października 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
14:00 | Chelsea | - | Newcastle | |
14:00 | Crystal Palace | - | Tottenham | |
14:00 | West Ham | - | Manchester United | |
16:30 | Arsenal | - | Liverpool | |
2 listopada 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Bournemouth | - | Manchester City | |
16:00 | Fulham | - | Brentford | |
16:00 | Ipswich | - | Leicester | |
16:00 | Liverpool | - | Brighton | |
16:00 | Manchester United | - | Chelsea | |
16:00 | Newcastle | - | Arsenal | |
16:00 | Nottingham Forest | - | West Ham | |
16:00 | Southampton | - | Everton | |
16:00 | Tottenham | - | Aston Villa | |
16:00 | Wolves | - | Crystal Palace | |
9 listopada 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Brentford | - | Bournemouth | |
16:00 | Brighton | - | Manchester City | |
16:00 | Chelsea | - | Arsenal | |
16:00 | Crystal Palace | - | Fulham | |
16:00 | Liverpool | - | Aston Villa | |
16:00 | Manchester United | - | Leicester | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Newcastle | |
16:00 | Tottenham | - | Ipswich | |
16:00 | West Ham | - | Everton | |
16:00 | Wolves | - | Southampton | |
23 listopada 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Arsenal | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Aston Villa | - | Crystal Palace | |
16:00 | Bournemouth | - | Brighton | |
16:00 | Everton | - | Brentford | |
16:00 | Fulham | - | Wolves | |
16:00 | Ipswich | - | Manchester United | |
16:00 | Leicester | - | Chelsea | |
16:00 | Manchester City | - | Tottenham | |
16:00 | Newcastle | - | West Ham | |
16:00 | Southampton | - | Liverpool | |
30 listopada 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Brentford | - | Leicester | |
16:00 | Brighton | - | Southampton | |
16:00 | Chelsea | - | Aston Villa | |
16:00 | Crystal Palace | - | Newcastle | |
16:00 | Liverpool | - | Manchester City | |
16:00 | Manchester United | - | Everton | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Ipswich | |
16:00 | Tottenham | - | Fulham | |
16:00 | West Ham | - | Arsenal | |
16:00 | Wolves | - | Bournemouth | |
3 grudnia 2024, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Arsenal | - | Manchester United | |
20:45 | Aston Villa | - | Brentford | |
20:45 | Bournemouth | - | Tottenham | |
20:45 | Everton | - | Wolves | |
20:45 | Fulham | - | Brighton | |
20:45 | Ipswich | - | Crystal Palace | |
20:45 | Leicester | - | West Ham | |
4 grudnia 2024, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Manchester City | - | Nottingham Forest | |
20:45 | Newcastle | - | Liverpool | |
20:45 | Southampton | - | Chelsea | |
7 grudnia 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Aston Villa | - | Southampton | |
16:00 | Brentford | - | Newcastle | |
16:00 | Crystal Palace | - | Manchester City | |
16:00 | Everton | - | Liverpool | |
16:00 | Fulham | - | Arsenal | |
16:00 | Ipswich | - | Bournemouth | |
16:00 | Leicester | - | Brighton | |
16:00 | Manchester United | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Tottenham | - | Chelsea | |
16:00 | West Ham | - | Wolves | |
14 grudnia 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Arsenal | - | Everton | |
16:00 | Bournemouth | - | West Ham | |
16:00 | Brighton | - | Crystal Palace | |
16:00 | Chelsea | - | Brentford | |
16:00 | Liverpool | - | Fulham | |
16:00 | Manchester City | - | Manchester United | |
16:00 | Newcastle | - | Leicester | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Aston Villa | |
16:00 | Southampton | - | Tottenham | |
16:00 | Wolves | - | Ipswich | |
21 grudnia 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Aston Villa | - | Manchester City | |
16:00 | Brentford | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Crystal Palace | - | Arsenal | |
16:00 | Everton | - | Chelsea | |
16:00 | Fulham | - | Southampton | |
16:00 | Ipswich | - | Newcastle | |
16:00 | Leicester | - | Wolves | |
16:00 | Manchester United | - | Bournemouth | |
16:00 | Tottenham | - | Liverpool | |
16:00 | West Ham | - | Brighton | |
26 grudnia 2024, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Arsenal | - | Ipswich | |
16:00 | Bournemouth | - | Crystal Palace | |
16:00 | Brighton | - | Brentford | |
16:00 | Chelsea | - | Fulham | |
16:00 | Liverpool | - | Leicester | |
16:00 | Manchester City | - | Everton | |
16:00 | Newcastle | - | Aston Villa | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Tottenham | |
16:00 | Southampton | - | West Ham | |
16:00 | Wolves | - | Manchester United | |
29 grudnia 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Aston Villa | - | Brighton | |
16:00 | Brentford | - | Arsenal | |
16:00 | Crystal Palace | - | Southampton | |
16:00 | Everton | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Fulham | - | Bournemouth | |
16:00 | Ipswich | - | Chelsea | |
16:00 | Leicester | - | Manchester City | |
16:00 | Manchester United | - | Newcastle | |
16:00 | Tottenham | - | Wolves | |
16:00 | West Ham | - | Liverpool | |
4 stycznia 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Aston Villa | - | Leicester | |
16:00 | Bournemouth | - | Everton | |
16:00 | Brighton | - | Arsenal | |
16:00 | Crystal Palace | - | Chelsea | |
16:00 | Fulham | - | Ipswich | |
16:00 | Liverpool | - | Manchester United | |
16:00 | Manchester City | - | West Ham | |
16:00 | Southampton | - | Brentford | |
16:00 | Tottenham | - | Newcastle | |
16:00 | Wolves | - | Nottingham Forest | |
14 stycznia 2025, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Arsenal | - | Tottenham | |
20:45 | Brentford | - | Manchester City | |
20:45 | Everton | - | Aston Villa | |
20:45 | Ipswich | - | Brighton | |
20:45 | Leicester | - | Crystal Palace | |
20:45 | Nottingham Forest | - | Liverpool | |
20:45 | West Ham | - | Fulham | |
15 stycznia 2025, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Chelsea | - | Bournemouth | |
20:45 | Newcastle | - | Wolves | |
21:00 | Manchester United | - | Southampton | |
18 stycznia 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Arsenal | - | Aston Villa | |
16:00 | Brentford | - | Liverpool | |
16:00 | Chelsea | - | Wolves | |
16:00 | Everton | - | Tottenham | |
16:00 | Ipswich | - | Manchester City | |
16:00 | Leicester | - | Fulham | |
16:00 | Manchester United | - | Brighton | |
16:00 | Newcastle | - | Bournemouth | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Southampton | |
16:00 | West Ham | - | Crystal Palace | |
25 stycznia 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Aston Villa | - | West Ham | |
16:00 | Bournemouth | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Brighton | - | Everton | |
16:00 | Crystal Palace | - | Brentford | |
16:00 | Fulham | - | Manchester United | |
16:00 | Liverpool | - | Ipswich | |
16:00 | Manchester City | - | Chelsea | |
16:00 | Southampton | - | Newcastle | |
16:00 | Tottenham | - | Leicester | |
16:00 | Wolves | - | Arsenal | |
1 lutego 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Arsenal | - | Manchester City | |
16:00 | Bournemouth | - | Liverpool | |
16:00 | Brentford | - | Tottenham | |
16:00 | Chelsea | - | West Ham | |
16:00 | Everton | - | Leicester | |
16:00 | Ipswich | - | Southampton | |
16:00 | Manchester United | - | Crystal Palace | |
16:00 | Newcastle | - | Fulham | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Brighton | |
16:00 | Wolves | - | Aston Villa | |
15 lutego 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Aston Villa | - | Ipswich | |
16:00 | Brighton | - | Chelsea | |
16:00 | Crystal Palace | - | Everton | |
16:00 | Fulham | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Leicester | - | Arsenal | |
16:00 | Liverpool | - | Wolves | |
16:00 | Manchester City | - | Newcastle | |
16:00 | Southampton | - | Bournemouth | |
16:00 | Tottenham | - | Manchester United | |
16:00 | West Ham | - | Brentford | |
22 lutego 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Arsenal | - | West Ham | |
16:00 | Aston Villa | - | Chelsea | |
16:00 | Bournemouth | - | Wolves | |
16:00 | Everton | - | Manchester United | |
16:00 | Fulham | - | Crystal Palace | |
16:00 | Ipswich | - | Tottenham | |
16:00 | Leicester | - | Brentford | |
16:00 | Manchester City | - | Liverpool | |
16:00 | Newcastle | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Southampton | - | Brighton | |
25 lutego 2025, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Brentford | - | Everton | |
20:45 | Brighton | - | Bournemouth | |
20:45 | Nottingham Forest | - | Arsenal | |
20:45 | Tottenham | - | Manchester City | |
20:45 | West Ham | - | Leicester | |
20:45 | Wolves | - | Fulham | |
21:00 | Crystal Palace | - | Aston Villa | |
26 lutego 2025, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Chelsea | - | Southampton | |
21:00 | Liverpool | - | Newcastle | |
21:00 | Manchester United | - | Ipswich | |
8 marca 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Brentford | - | Aston Villa | |
16:00 | Brighton | - | Fulham | |
16:00 | Chelsea | - | Leicester | |
16:00 | Crystal Palace | - | Ipswich | |
16:00 | Liverpool | - | Southampton | |
16:00 | Manchester United | - | Arsenal | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Manchester City | |
16:00 | Tottenham | - | Bournemouth | |
16:00 | West Ham | - | Newcastle | |
16:00 | Wolves | - | Everton | |
15 marca 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Arsenal | - | Chelsea | |
16:00 | Aston Villa | - | Liverpool | |
16:00 | Bournemouth | - | Brentford | |
16:00 | Everton | - | West Ham | |
16:00 | Fulham | - | Tottenham | |
16:00 | Ipswich | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Leicester | - | Manchester United | |
16:00 | Manchester City | - | Brighton | |
16:00 | Newcastle | - | Crystal Palace | |
16:00 | Southampton | - | Wolves | |
1 kwietnia 2025, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Arsenal | - | Fulham | |
20:45 | Bournemouth | - | Ipswich | |
20:45 | Brighton | - | Aston Villa | |
20:45 | Nottingham Forest | - | Manchester United | |
20:45 | Wolves | - | West Ham | |
2 kwietnia 2025, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Chelsea | - | Tottenham | |
20:45 | Manchester City | - | Leicester | |
20:45 | Newcastle | - | Brentford | |
20:45 | Southampton | - | Crystal Palace | |
21:00 | Liverpool | - | Everton | |
5 kwietnia 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Aston Villa | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Brentford | - | Chelsea | |
16:00 | Crystal Palace | - | Brighton | |
16:00 | Everton | - | Arsenal | |
16:00 | Fulham | - | Liverpool | |
16:00 | Ipswich | - | Wolves | |
16:00 | Leicester | - | Newcastle | |
16:00 | Manchester United | - | Manchester City | |
16:00 | Tottenham | - | Southampton | |
16:00 | West Ham | - | Bournemouth | |
12 kwietnia 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Arsenal | - | Brentford | |
16:00 | Bournemouth | - | Fulham | |
16:00 | Brighton | - | Leicester | |
16:00 | Chelsea | - | Ipswich | |
16:00 | Liverpool | - | West Ham | |
16:00 | Manchester City | - | Crystal Palace | |
16:00 | Newcastle | - | Manchester United | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Everton | |
16:00 | Southampton | - | Aston Villa | |
16:00 | Wolves | - | Tottenham | |
19 kwietnia 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Aston Villa | - | Newcastle | |
16:00 | Brentford | - | Brighton | |
16:00 | Crystal Palace | - | Bournemouth | |
16:00 | Everton | - | Manchester City | |
16:00 | Fulham | - | Chelsea | |
16:00 | Ipswich | - | Arsenal | |
16:00 | Leicester | - | Liverpool | |
16:00 | Manchester United | - | Wolves | |
16:00 | Tottenham | - | Nottingham Forest | |
16:00 | West Ham | - | Southampton | |
26 kwietnia 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Arsenal | - | Crystal Palace | |
16:00 | Bournemouth | - | Manchester United | |
16:00 | Brighton | - | West Ham | |
16:00 | Chelsea | - | Everton | |
16:00 | Liverpool | - | Tottenham | |
16:00 | Manchester City | - | Aston Villa | |
16:00 | Newcastle | - | Ipswich | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Brentford | |
16:00 | Southampton | - | Fulham | |
16:00 | Wolves | - | Leicester | |
3 maja 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Arsenal | - | Bournemouth | |
16:00 | Aston Villa | - | Fulham | |
16:00 | Brentford | - | Manchester United | |
16:00 | Brighton | - | Newcastle | |
16:00 | Chelsea | - | Liverpool | |
16:00 | Crystal Palace | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Everton | - | Ipswich | |
16:00 | Leicester | - | Southampton | |
16:00 | Manchester City | - | Wolves | |
16:00 | West Ham | - | Tottenham | |
10 maja 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Bournemouth | - | Aston Villa | |
16:00 | Fulham | - | Everton | |
16:00 | Ipswich | - | Brentford | |
16:00 | Liverpool | - | Arsenal | |
16:00 | Manchester United | - | West Ham | |
16:00 | Newcastle | - | Chelsea | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Leicester | |
16:00 | Southampton | - | Manchester City | |
16:00 | Tottenham | - | Crystal Palace | |
16:00 | Wolves | - | Brighton | |
18 maja 2025, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Arsenal | - | Newcastle | |
16:00 | Aston Villa | - | Tottenham | |
16:00 | Brentford | - | Fulham | |
16:00 | Brighton | - | Liverpool | |
16:00 | Chelsea | - | Manchester United | |
16:00 | Crystal Palace | - | Wolves | |
16:00 | Everton | - | Southampton | |
16:00 | Leicester | - | Ipswich | |
16:00 | Manchester City | - | Bournemouth | |
16:00 | West Ham | - | Nottingham Forest | |
25 maja 2025, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
17:00 | Bournemouth | - | Leicester | |
17:00 | Fulham | - | Manchester City | |
17:00 | Ipswich | - | West Ham | |
17:00 | Liverpool | - | Crystal Palace | |
17:00 | Manchester United | - | Aston Villa | |
17:00 | Newcastle | - | Everton | |
17:00 | Nottingham Forest | - | Chelsea | |
17:00 | Southampton | - | Arsenal | |
17:00 | Tottenham | - | Brighton | |
17:00 | Wolves | - | Brentford |
Następny mecz
Ostatni mecz
Tottenham - Arsenal
15.09.2024 - godzina 15:00
Arsenal - Brighton
31.08.2024 - godzina 13:30
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3. Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4. Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5. Newcastle | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
6. Brentford | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7. Aston Villa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
8. Bournemouth | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
9. Nottingham Forest | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
10. Tottenham | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11. Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12. Fulham | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13. West Ham | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14. Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15. Leicester | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16. Crystal Palace | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
17. Ipswich | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18. Wolves | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
19. Southampton | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20. Everton | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
E. Haaland | 4 | 0 |
N. Madueke | 3 | 0 |
D. Welbeck | 2 | 1 |
Mohamed Salah | 2 | 1 |
Son Heung-Min | 2 | 0 |
C. Palmer | 1 | 3 |
B. Saka | 1 | 2 |
Y. Wissa | 1 | 1 |
K. Havertz | 1 | 1 |
A. Semenyo | 1 | 1 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
- A wszystko to przez Havertza...
- 19.02.2024 30 komentarzy
- Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
- Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
- Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
- Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
- Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
- Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
- Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady
UdanaRandka.com
link
link
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
250
251
252
254
255