Terminarz spotkań
przesuń tabelę
13 sierpnia 2021, piątek | ||||
---|---|---|---|---|
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Brentford | 2 - 0 | Arsenal | |
14 sierpnia 2021, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Manchester United | 5 - 1 | Leeds | |
16:00 | Burnley | 1 - 2 | Brighton | |
16:00 | Chelsea | 3 - 0 | Crystal Palace | |
16:00 | Everton | 3 - 1 | Southampton | |
16:00 | Leicester | 1 - 0 | Wolves | |
16:00 | Watford | 3 - 2 | Aston Villa | |
18:30 | Norwich | 0 - 3 | Liverpool | |
15 sierpnia 2021, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Newcastle | 2 - 4 | West Ham | |
17:30 | Tottenham | 1 - 0 | Manchester City | |
21 sierpnia 2021, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Liverpool | 2 - 0 | Burnley | |
16:00 | Aston Villa | 2 - 0 | Newcastle | |
16:00 | Crystal Palace | 0 - 0 | Brentford | |
16:00 | Leeds | 2 - 2 | Everton | |
16:00 | Manchester City | 5 - 0 | Norwich | |
18:30 | Brighton | 2 - 0 | Watford | |
22 sierpnia 2021, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Southampton | 1 - 1 | Manchester United | |
15:00 | Wolves | 0 - 1 | Tottenham | |
17:30 | Arsenal | 0 - 2 | Chelsea | |
23 sierpnia 2021, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | West Ham | 4 - 1 | Leicester | |
28 sierpnia 2021, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Manchester City | 5 - 0 | Arsenal | |
16:00 | Aston Villa | 1 - 1 | Brentford | |
16:00 | Brighton | 0 - 2 | Everton | |
16:00 | Newcastle | 2 - 2 | Southampton | |
16:00 | Norwich | 1 - 2 | Leicester | |
16:00 | West Ham | 2 - 2 | Crystal Palace | |
18:30 | Liverpool | 1 - 1 | Chelsea | |
29 sierpnia 2021, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Burnley | 1 - 1 | Leeds | |
15:00 | Tottenham | 1 - 0 | Watford | |
17:30 | Wolves | 0 - 1 | Manchester United | |
11 września 2021, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Crystal Palace | 3 - 0 | Tottenham | |
16:00 | Arsenal | 1 - 0 | Norwich | |
16:00 | Brentford | 0 - 1 | Brighton | |
16:00 | Leicester | 0 - 1 | Manchester City | |
16:00 | Manchester United | 4 - 1 | Newcastle | |
16:00 | Southampton | 0 - 0 | West Ham | |
16:00 | Watford | 0 - 2 | Wolves | |
18:30 | Chelsea | 3 - 0 | Aston Villa | |
12 września 2021, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
17:30 | Leeds | 0 - 3 | Liverpool | |
13 września 2021, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Everton | 3 - 1 | Burnley | |
17 września 2021, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Newcastle | 1 - 1 | Leeds | |
18 września 2021, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Wolves | 0 - 2 | Brentford | |
16:00 | Burnley | 0 - 1 | Arsenal | |
16:00 | Liverpool | 3 - 0 | Crystal Palace | |
16:00 | Manchester City | 0 - 0 | Southampton | |
16:00 | Norwich | 1 - 3 | Watford | |
18:30 | Aston Villa | 3 - 0 | Everton | |
19 września 2021, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Brighton | 2 - 1 | Leicester | |
15:00 | West Ham | 1 - 2 | Manchester United | |
17:30 | Tottenham | 0 - 3 | Chelsea | |
25 września 2021, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Chelsea | 0 - 1 | Manchester City | |
13:30 | Manchester United | 0 - 1 | Aston Villa | |
16:00 | Everton | 2 - 0 | Norwich | |
16:00 | Leeds | 1 - 2 | West Ham | |
16:00 | Leicester | 2 - 2 | Burnley | |
16:00 | Watford | 1 - 1 | Newcastle | |
18:30 | Brentford | 3 - 3 | Liverpool | |
26 września 2021, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Southampton | 0 - 1 | Wolves | |
17:30 | Arsenal | 3 - 1 | Tottenham | |
27 września 2021, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Crystal Palace | 1 - 1 | Brighton | |
2 października 2021, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Manchester United | 1 - 1 | Everton | |
16:00 | Burnley | 0 - 0 | Norwich | |
16:00 | Chelsea | 3 - 1 | Southampton | |
16:00 | Leeds | 1 - 0 | Watford | |
16:00 | Wolves | 2 - 1 | Newcastle | |
18:30 | Brighton | 0 - 0 | Arsenal | |
3 października 2021, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Crystal Palace | 2 - 2 | Leicester | |
15:00 | Tottenham | 2 - 1 | Aston Villa | |
15:00 | West Ham | 1 - 2 | Brentford | |
17:30 | Liverpool | 2 - 2 | Manchester City | |
16 października 2021, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Watford | 0 - 5 | Liverpool | |
16:00 | Aston Villa | 2 - 3 | Wolves | |
16:00 | Leicester | 4 - 2 | Manchester United | |
16:00 | Manchester City | 2 - 0 | Burnley | |
16:00 | Norwich | 0 - 0 | Brighton | |
16:00 | Southampton | 1 - 0 | Leeds | |
18:30 | Brentford | 0 - 1 | Chelsea | |
17 października 2021, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Everton | 0 - 1 | West Ham | |
17:30 | Newcastle | 2 - 3 | Tottenham | |
18 października 2021, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Arsenal | 2 - 2 | Crystal Palace | |
22 października 2021, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Arsenal | 3 - 1 | Aston Villa | |
23 października 2021, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Chelsea | 7 - 0 | Norwich | |
16:00 | Crystal Palace | 1 - 1 | Newcastle | |
16:00 | Everton | 2 - 5 | Watford | |
16:00 | Leeds | 1 - 1 | Wolves | |
16:00 | Southampton | 2 - 2 | Burnley | |
18:30 | Brighton | 1 - 4 | Manchester City | |
24 października 2021, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Brentford | 1 - 2 | Leicester | |
15:00 | West Ham | 1 - 0 | Tottenham | |
17:30 | Manchester United | 0 - 5 | Liverpool | |
30 października 2021, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Leicester | 0 - 2 | Arsenal | |
16:00 | Burnley | 3 - 1 | Brentford | |
16:00 | Liverpool | 2 - 2 | Brighton | |
16:00 | Manchester City | 0 - 2 | Crystal Palace | |
16:00 | Newcastle | 0 - 3 | Chelsea | |
16:00 | Watford | 0 - 1 | Southampton | |
18:30 | Tottenham | 0 - 3 | Manchester United | |
31 października 2021, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Norwich | 1 - 2 | Leeds | |
17:30 | Aston Villa | 1 - 4 | West Ham | |
1 listopada 2021, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Wolves | 2 - 1 | Everton | |
5 listopada 2021, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Southampton | 1 - 0 | Aston Villa | |
6 listopada 2021, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Manchester United | 0 - 2 | Manchester City | |
16:00 | Brentford | 1 - 2 | Norwich | |
16:00 | Chelsea | 1 - 1 | Burnley | |
16:00 | Crystal Palace | 2 - 0 | Wolves | |
18:30 | Brighton | 1 - 1 | Newcastle | |
7 listopada 2021, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Arsenal | 1 - 0 | Watford | |
15:00 | Everton | 0 - 0 | Tottenham | |
15:00 | Leeds | 1 - 1 | Leicester | |
17:30 | West Ham | 3 - 2 | Liverpool | |
20 listopada 2021, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Leicester | 0 - 3 | Chelsea | |
16:00 | Aston Villa | 2 - 0 | Brighton | |
16:00 | Burnley | 3 - 3 | Crystal Palace | |
16:00 | Newcastle | 3 - 3 | Brentford | |
16:00 | Norwich | 2 - 1 | Southampton | |
16:00 | Watford | 4 - 1 | Manchester United | |
16:00 | Wolves | 1 - 0 | West Ham | |
18:30 | Liverpool | 4 - 0 | Arsenal | |
21 listopada 2021, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Manchester City | 3 - 0 | Everton | |
17:30 | Tottenham | 2 - 1 | Leeds | |
27 listopada 2021, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Arsenal | 2 - 0 | Newcastle | |
16:00 | Crystal Palace | 1 - 2 | Aston Villa | |
16:00 | Liverpool | 4 - 0 | Southampton | |
16:00 | Norwich | 0 - 0 | Wolves | |
18:30 | Brighton | 0 - 0 | Leeds | |
28 listopada 2021, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Brentford | 1 - 0 | Everton | |
15:00 | Leicester | 4 - 2 | Watford | |
15:00 | Manchester City | 2 - 1 | West Ham | |
17:30 | Chelsea | 1 - 1 | Manchester United | |
30 listopada 2021, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Newcastle | 1 - 1 | Norwich | |
21:15 | Leeds | 1 - 0 | Crystal Palace | |
1 grudnia 2021, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Southampton | 2 - 2 | Leicester | |
20:30 | Watford | 1 - 2 | Chelsea | |
20:30 | West Ham | 1 - 1 | Brighton | |
20:30 | Wolves | 0 - 0 | Burnley | |
21:15 | Aston Villa | 1 - 2 | Manchester City | |
21:15 | Everton | 1 - 4 | Liverpool | |
2 grudnia 2021, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Tottenham | 2 - 0 | Brentford | |
21:15 | Manchester United | 3 - 2 | Arsenal | |
4 grudnia 2021, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | West Ham | 3 - 2 | Chelsea | |
16:00 | Newcastle | 1 - 0 | Burnley | |
16:00 | Southampton | 1 - 1 | Brighton | |
16:00 | Wolves | 0 - 1 | Liverpool | |
18:30 | Watford | 1 - 3 | Manchester City | |
5 grudnia 2021, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Leeds | 2 - 2 | Brentford | |
15:00 | Manchester United | 1 - 0 | Crystal Palace | |
15:00 | Tottenham | 3 - 0 | Norwich | |
17:30 | Aston Villa | 2 - 1 | Leicester | |
6 grudnia 2021, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Everton | 2 - 1 | Arsenal | |
10 grudnia 2021, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Brentford | 2 - 1 | Watford | |
11 grudnia 2021, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Manchester City | 1 - 0 | Wolves | |
16:00 | Arsenal | 3 - 0 | Southampton | |
16:00 | Chelsea | 3 - 2 | Leeds | |
16:00 | Liverpool | 1 - 0 | Aston Villa | |
18:30 | Norwich | 0 - 1 | Manchester United | |
12 grudnia 2021, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Burnley | 0 - 0 | West Ham | |
15:00 | Leicester | 4 - 0 | Newcastle | |
17:30 | Crystal Palace | 3 - 1 | Everton | |
14 grudnia 2021, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Norwich | 0 - 2 | Aston Villa | |
21:00 | Manchester City | 7 - 0 | Leeds | |
15 grudnia 2021, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Brighton | 0 - 1 | Wolves | |
20:30 | Crystal Palace | 2 - 2 | Southampton | |
21:00 | Arsenal | 2 - 0 | West Ham | |
16 grudnia 2021, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Chelsea | 1 - 1 | Everton | |
21:00 | Liverpool | 3 - 1 | Newcastle | |
18 grudnia 2021, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
18:30 | Leeds | 1 - 4 | Arsenal | |
19 grudnia 2021, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Newcastle | 0 - 4 | Manchester City | |
15:00 | Wolves | 0 - 0 | Chelsea | |
17:30 | Tottenham | 2 - 2 | Liverpool | |
26 grudnia 2021, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Manchester City | 6 - 3 | Leicester | |
16:00 | Norwich | 0 - 5 | Arsenal | |
16:00 | Tottenham | 3 - 0 | Crystal Palace | |
16:00 | West Ham | 2 - 3 | Southampton | |
18:30 | Aston Villa | 1 - 3 | Chelsea | |
21:00 | Brighton | 2 - 0 | Brentford | |
27 grudnia 2021, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Newcastle | 1 - 1 | Manchester United | |
28 grudnia 2021, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Crystal Palace | 3 - 0 | Norwich | |
16:00 | Southampton | 1 - 1 | Tottenham | |
16:00 | Watford | 1 - 4 | West Ham | |
21:00 | Leicester | 1 - 0 | Liverpool | |
29 grudnia 2021, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Chelsea | 1 - 1 | Brighton | |
21:15 | Brentford | 0 - 1 | Manchester City | |
30 grudnia 2021, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:15 | Manchester United | 3 - 1 | Burnley | |
1 stycznia 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Arsenal | 1 - 2 | Manchester City | |
16:00 | Watford | 0 - 1 | Tottenham | |
18:30 | Crystal Palace | 2 - 3 | West Ham | |
2 stycznia 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Brentford | 2 - 1 | Aston Villa | |
15:00 | Everton | 2 - 3 | Brighton | |
15:00 | Leeds | 3 - 1 | Burnley | |
17:30 | Chelsea | 2 - 2 | Liverpool | |
3 stycznia 2022, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
18:30 | Manchester United | 0 - 1 | Wolves | |
11 stycznia 2022, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Southampton | 4 - 1 | Brentford | |
12 stycznia 2022, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | West Ham | 2 - 0 | Norwich | |
14 stycznia 2022, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Brighton | 1 - 1 | Crystal Palace | |
15 stycznia 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Manchester City | 1 - 0 | Chelsea | |
16:00 | Newcastle | 1 - 1 | Watford | |
16:00 | Norwich | 2 - 1 | Everton | |
16:00 | Wolves | 3 - 1 | Southampton | |
18:30 | Aston Villa | 2 - 2 | Manchester United | |
16 stycznia 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Liverpool | 3 - 0 | Brentford | |
15:00 | West Ham | 2 - 3 | Leeds | |
18 stycznia 2022, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Brighton | 1 - 1 | Chelsea | |
19 stycznia 2022, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Leicester | 2 - 3 | Tottenham | |
21:00 | Brentford | 1 - 3 | Manchester United | |
21 stycznia 2022, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Watford | 0 - 3 | Norwich | |
22 stycznia 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Everton | 0 - 1 | Aston Villa | |
16:00 | Brentford | 1 - 2 | Wolves | |
16:00 | Leeds | 0 - 1 | Newcastle | |
16:00 | Manchester United | 1 - 0 | West Ham | |
18:30 | Southampton | 1 - 1 | Manchester City | |
23 stycznia 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Arsenal | 0 - 0 | Burnley | |
15:00 | Crystal Palace | 1 - 3 | Liverpool | |
15:00 | Leicester | 1 - 1 | Brighton | |
17:30 | Chelsea | 2 - 0 | Tottenham | |
5 lutego 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
19:00 | Burnley | 0 - 0 | Watford | |
8 lutego 2022, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Newcastle | 3 - 1 | Everton | |
20:45 | West Ham | 1 - 0 | Watford | |
21:00 | Burnley | 1 - 1 | Manchester United | |
9 lutego 2022, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Manchester City | 2 - 0 | Brentford | |
20:45 | Norwich | 1 - 1 | Crystal Palace | |
20:45 | Tottenham | 2 - 3 | Southampton | |
21:00 | Aston Villa | 3 - 3 | Leeds | |
10 lutego 2022, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Liverpool | 2 - 0 | Leicester | |
20:45 | Wolves | 0 - 1 | Arsenal | |
12 lutego 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Manchester United | 1 - 1 | Southampton | |
16:00 | Brentford | 0 - 0 | Crystal Palace | |
16:00 | Everton | 3 - 0 | Leeds | |
16:00 | Watford | 0 - 2 | Brighton | |
18:30 | Norwich | 0 - 4 | Manchester City | |
13 lutego 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Burnley | 0 - 1 | Liverpool | |
15:00 | Newcastle | 1 - 0 | Aston Villa | |
15:00 | Tottenham | 0 - 2 | Wolves | |
17:30 | Leicester | 2 - 2 | West Ham | |
15 lutego 2022, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:15 | Manchester United | 2 - 0 | Brighton | |
19 lutego 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | West Ham | 1 - 1 | Newcastle | |
16:00 | Arsenal | 2 - 1 | Brentford | |
16:00 | Aston Villa | 0 - 1 | Watford | |
16:00 | Brighton | 0 - 3 | Burnley | |
16:00 | Crystal Palace | 0 - 1 | Chelsea | |
16:00 | Liverpool | 3 - 1 | Norwich | |
16:00 | Southampton | 2 - 0 | Everton | |
18:30 | Manchester City | 2 - 3 | Tottenham | |
20 lutego 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Leeds | 2 - 4 | Manchester United | |
17:30 | Wolves | 2 - 1 | Leicester | |
23 lutego 2022, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Burnley | 1 - 0 | Tottenham | |
20:30 | Watford | 1 - 4 | Crystal Palace | |
20:45 | Liverpool | 6 - 0 | Leeds | |
24 lutego 2022, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Arsenal | 2 - 1 | Wolves | |
25 lutego 2022, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Southampton | 2 - 0 | Norwich | |
26 lutego 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Leeds | 0 - 4 | Tottenham | |
16:00 | Brentford | 0 - 2 | Newcastle | |
16:00 | Crystal Palace | 1 - 1 | Burnley | |
16:00 | Manchester United | 0 - 0 | Watford | |
16:30 | Brighton | 0 - 2 | Aston Villa | |
18:30 | Everton | 0 - 1 | Manchester City | |
27 lutego 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | West Ham | 1 - 0 | Wolves | |
1 marca 2022, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Burnley | 0 - 2 | Leicester | |
5 marca 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Leicester | 1 - 0 | Leeds | |
16:00 | Aston Villa | 4 - 0 | Southampton | |
16:00 | Burnley | 0 - 4 | Chelsea | |
16:00 | Newcastle | 2 - 1 | Brighton | |
16:00 | Norwich | 1 - 3 | Brentford | |
16:00 | Wolves | 0 - 2 | Crystal Palace | |
18:30 | Liverpool | 1 - 0 | West Ham | |
6 marca 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Watford | 2 - 3 | Arsenal | |
17:30 | Manchester City | 4 - 1 | Manchester United | |
7 marca 2022, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Tottenham | 5 - 0 | Everton | |
10 marca 2022, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Norwich | 1 - 3 | Chelsea | |
20:30 | Southampton | 1 - 2 | Newcastle | |
20:30 | Wolves | 4 - 0 | Watford | |
20:45 | Leeds | 0 - 3 | Aston Villa | |
12 marca 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Brighton | 0 - 2 | Liverpool | |
16:00 | Brentford | 2 - 0 | Burnley | |
18:30 | Manchester United | 3 - 2 | Tottenham | |
13 marca 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Chelsea | 1 - 0 | Newcastle | |
15:00 | Everton | 0 - 1 | Wolves | |
15:00 | Leeds | 2 - 1 | Norwich | |
15:00 | Southampton | 1 - 2 | Watford | |
15:00 | West Ham | 2 - 1 | Aston Villa | |
17:30 | Arsenal | 2 - 0 | Leicester | |
14 marca 2022, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Crystal Palace | 0 - 0 | Manchester City | |
16 marca 2022, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Brighton | 0 - 2 | Tottenham | |
21:15 | Arsenal | 0 - 2 | Liverpool | |
17 marca 2022, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Everton | 1 - 0 | Newcastle | |
18 marca 2022, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Wolves | 2 - 3 | Leeds | |
19 marca 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Aston Villa | 0 - 1 | Arsenal | |
20 marca 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Leicester | 2 - 1 | Brentford | |
17:30 | Tottenham | 3 - 1 | West Ham | |
2 kwietnia 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Liverpool | 2 - 0 | Watford | |
16:00 | Brighton | 0 - 0 | Norwich | |
16:00 | Burnley | 0 - 2 | Manchester City | |
16:00 | Chelsea | 1 - 4 | Brentford | |
16:00 | Leeds | 1 - 1 | Southampton | |
16:00 | Wolves | 2 - 1 | Aston Villa | |
18:30 | Manchester United | 1 - 1 | Leicester | |
3 kwietnia 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | West Ham | 2 - 1 | Everton | |
17:30 | Tottenham | 5 - 1 | Newcastle | |
4 kwietnia 2022, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Crystal Palace | 3 - 0 | Arsenal | |
6 kwietnia 2022, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Burnley | 3 - 2 | Everton | |
8 kwietnia 2022, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Newcastle | 1 - 0 | Wolves | |
9 kwietnia 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Everton | 1 - 0 | Manchester United | |
16:00 | Arsenal | 1 - 2 | Brighton | |
16:00 | Southampton | 0 - 6 | Chelsea | |
16:00 | Watford | 0 - 3 | Leeds | |
18:30 | Aston Villa | 0 - 4 | Tottenham | |
10 kwietnia 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Brentford | 2 - 0 | West Ham | |
15:00 | Leicester | 2 - 1 | Crystal Palace | |
15:00 | Norwich | 2 - 0 | Burnley | |
17:30 | Manchester City | 2 - 2 | Liverpool | |
16 kwietnia 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Tottenham | 0 - 1 | Brighton | |
16:00 | Manchester United | 3 - 2 | Norwich | |
16:00 | Southampton | 1 - 0 | Arsenal | |
16:00 | Watford | 1 - 2 | Brentford | |
17 kwietnia 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:15 | Newcastle | 2 - 1 | Leicester | |
15:15 | West Ham | 1 - 1 | Burnley | |
19 kwietnia 2022, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Liverpool | 4 - 0 | Manchester United | |
20 kwietnia 2022, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Chelsea | 2 - 4 | Arsenal | |
20:45 | Everton | 1 - 1 | Leicester | |
20:45 | Newcastle | 1 - 0 | Crystal Palace | |
21:00 | Manchester City | 3 - 0 | Brighton | |
21 kwietnia 2022, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Burnley | 2 - 0 | Southampton | |
23 kwietnia 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Arsenal | 3 - 1 | Manchester United | |
16:00 | Leicester | 0 - 0 | Aston Villa | |
16:00 | Manchester City | 5 - 1 | Watford | |
16:00 | Norwich | 0 - 3 | Newcastle | |
18:30 | Brentford | 0 - 0 | Tottenham | |
24 kwietnia 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Brighton | 2 - 2 | Southampton | |
15:00 | Burnley | 1 - 0 | Wolves | |
15:00 | Chelsea | 1 - 0 | West Ham | |
17:30 | Liverpool | 2 - 0 | Everton | |
25 kwietnia 2022, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Crystal Palace | 0 - 0 | Leeds | |
28 kwietnia 2022, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Manchester United | 1 - 1 | Chelsea | |
30 kwietnia 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Newcastle | 0 - 1 | Liverpool | |
16:00 | Aston Villa | 2 - 0 | Norwich | |
16:00 | Southampton | 1 - 2 | Crystal Palace | |
16:00 | Watford | 1 - 2 | Burnley | |
16:00 | Wolves | 0 - 3 | Brighton | |
18:30 | Leeds | 0 - 4 | Manchester City | |
1 maja 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Everton | 1 - 0 | Chelsea | |
15:00 | Tottenham | 3 - 1 | Leicester | |
17:30 | West Ham | 1 - 2 | Arsenal | |
2 maja 2022, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Manchester United | 3 - 0 | Brentford | |
7 maja 2022, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Brentford | 3 - 0 | Southampton | |
16:00 | Burnley | 1 - 3 | Aston Villa | |
16:00 | Chelsea | 2 - 2 | Wolves | |
16:00 | Crystal Palace | 1 - 0 | Watford | |
18:30 | Brighton | 4 - 0 | Manchester United | |
20:45 | Liverpool | 1 - 1 | Tottenham | |
8 maja 2022, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Arsenal | 2 - 1 | Leeds | |
15:00 | Leicester | 1 - 2 | Everton | |
15:00 | Norwich | 0 - 4 | West Ham | |
