Tabela Premier League
przesuń tabelę
Klub | Mecze | W | R | P | Bramki | Punkty | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 - 33 | 89 | |
2. Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 - 43 | 84 | |
3. Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 - 43 | 75 | |
4. Newcastle | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 - 33 | 71 | |
5. Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 - 47 | 67 | |
6. Brighton | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 - 53 | 62 | |
7. Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 - 46 | 61 | |
8. Tottenham | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 - 63 | 60 | |
9. Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 - 46 | 59 | |
10. Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 - 53 | 52 | |
11. Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 - 49 | 45 | |
12. Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 - 47 | 44 | |
13. Wolves | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 - 58 | 41 | |
14. West Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 - 55 | 40 | |
15. Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 - 71 | 39 | |
16. Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 - 68 | 38 | |
17. Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 - 57 | 36 | |
18. Leicester | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 - 68 | 34 | |
19. Leeds | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 - 78 | 31 | |
20. Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 - 73 | 25 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Arsenal - Wolves
28.05.2023 - godzina 17:30


Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
2. Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 84 |
3. Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 |
4. Newcastle | 38 | 19 | 14 | 5 | 71 |
5. Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
6. Brighton | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
7. Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
8. Tottenham | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
9. Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 |
10. Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 |
11. Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 |
12. Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
13. Wolves | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
14. West Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 |
15. Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 39 |
16. Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
17. Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 |
18. Leicester | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 |
19. Leeds | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 |
20. Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 25 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
E. Haaland | 36 | 7 |
H. Kane | 28 | 3 |
I. Toney | 20 | 4 |
Mohamed Salah | 19 | 11 |
C. Wilson | 18 | 5 |
M. Rashford | 16 | 5 |
M. Ødegaard | 15 | 7 |
Gabriel Martinelli | 15 | 5 |
O. Watkins | 14 | 6 |
A. Mitrović | 14 | 1 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
10
Gracz maja
wybór redaktorów
Aaron Ramsdale
8
Gracz maja
wybór użytkowników
Nicolas Pepe

Publicystyka
Wywiady
-
Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
-
Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.2 - Taktyka
- 24.06.2022 14 komentarzy
-
Zagadnienia Taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.1
- 04.06.2022 14 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady
UdanaRandka.com
1
2
3
4
5
6
7
8
9