Profil użytkownika Adu
zarejestrowany
25.02.2008
(4305 dni temu)
ranga
użytkownik
imię i nazwisko
Adrian
miejscowość i województwo
Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
data urodzenia
-
ulubiony klub
Arsenal
ulubiony piłkarz
-
zainteresowania
-
25.02.2008
(4305 dni temu)
ranga
użytkownik
imię i nazwisko
Adrian
miejscowość i województwo
Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
data urodzenia
-
ulubiony klub
Arsenal
ulubiony piłkarz
-
zainteresowania
-
ostatni komentarz:
dodanych komentarzy: | 5077 |
ilość komentarzy dziennie: | 1.18 |
miejsce w rankingu komentujących: | 171 |
procent wszystkich komentarzy: | 0.12% |
otrzymanych plusów: | 709 |
dodanych tekstów: | 0 |
ilość tekstów dziennie: | 0 |
miejsce w rankingu redaktorów: | 2821 |
procent wszystkich tekstów: | 0% |
otrzymanych ostrzeżeń: | 2/5 |
powody ostrzeżeń:
(1) "ps. ares spierdalaj"
(1) "FabsFAN spierdalaj"
Następny mecz
Ostatni mecz
West Ham - Arsenal
9.12.2019 - godzina 21:00


Arsenal - Brighton
5.12.2019 - godzina 21:15


Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 |
2. Leicester | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
3. Man City | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
4. Chelsea | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
5. Wolves | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 |
6. Crystal Palace | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
7. Man United | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
8. Tottenham | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
9. Arsenal | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
10. Newcastle | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
11. Sheffield United | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 |
12. Burnley | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
13. Brighton | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
14. Bournemouth | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15. West Ham | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
16. Aston Villa | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
17. Southampton | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
18. Everton | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
19. Norwich | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
20. Watford | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
Jamie Vardy | 14 | 3 |
Tammy Abraham | 11 | 3 |
Pierre-Emerick Aubameyang | 10 | 0 |
Sadio Mané | 9 | 4 |
Marcus Rashford | 9 | 4 |
Sergio Agüero | 9 | 2 |
Teemu Pukki | 8 | 3 |
Danny Ings | 8 | 1 |
Raheem Sterling | 8 | 1 |
Harry Kane | 7 | 1 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
8
Gracz listopada
wybór redaktorów
Joe Willock

6.19
Gracz listopada
wybór użytkowników
Bernd Leno

Publicystyka
Wywiady
-
Zmiana
- 05.12.2019 20 komentarzy
-
Dramat w dwóch aktach
- 17.11.2019 26 komentarzy
-
Nadzieja umiera ostatnia
- 06.11.2019 22 komentarzy
-
Toksyczna atmosfera
- 31.10.2019 36 komentarzy
-
Czy w tym szaleństwie jest jakaś metoda?
- 24.10.2019 60 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
"Nie odejdę"- Mesut Özil dla The Athletic
- 23.10.2019 42 komentarzy
-
Wywiad z Marcinem Rosłoniem
- 14.05.2019 24 komentarzy
-
Druga część wywiadu z Przemysławem Pełką
- 02.04.2019 20 komentarzy
-
Pierwsza część wywiadu z Przemysławem Pełką
- 27.03.2019 23 komentarzy
-
Wywiad z Piotrem Domagałą
- 18.02.2019 28 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady





