Profil użytkownika kozz10
zarejestrowany
19.06.2013
(2370 dni temu)
ranga
użytkownik
imię i nazwisko
miejscowość i województwo
-, kujawsko-pomorskie
data urodzenia
-
ulubiony klub
Arsenal
ulubiony piłkarz
wszyscy z Arsenalu + CR7, Vidal, Koke, Bolasie, Mahrez, Griezmann
zainteresowania
-
19.06.2013
(2370 dni temu)
ranga
użytkownik
imię i nazwisko
miejscowość i województwo
-, kujawsko-pomorskie
data urodzenia
-
ulubiony klub
Arsenal
ulubiony piłkarz
wszyscy z Arsenalu + CR7, Vidal, Koke, Bolasie, Mahrez, Griezmann
zainteresowania
-
ostatni komentarz:
dodanych komentarzy: | 3722 |
ilość komentarzy dziennie: | 1.57 |
miejsce w rankingu komentujących: | 231 |
procent wszystkich komentarzy: | 0.09% |
otrzymanych plusów: | 0 |
dodanych tekstów: | 0 |
ilość tekstów dziennie: | 0 |
miejsce w rankingu redaktorów: | 25565 |
procent wszystkich tekstów: | 0% |
otrzymanych ostrzeżeń: | 0/5 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Everton - Arsenal
21.12.2019 - godzina 13:30


Arsenal - Man City
15.12.2019 - godzina 17:30


Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 |
2. Leicester | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
3. Man City | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
4. Chelsea | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 |
5. Tottenham | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
6. Man United | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
7. Sheffield United | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
8. Wolves | 17 | 5 | 9 | 3 | 24 |
9. Arsenal | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
10. Crystal Palace | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
11. Newcastle | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
12. Burnley | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
13. Brighton | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
14. Bournemouth | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
15. West Ham | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
16. Everton | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
17. Aston Villa | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
18. Southampton | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
19. Norwich | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
20. Watford | 17 | 1 | 6 | 10 | 9 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
Jamie Vardy | 16 | 3 |
Tammy Abraham | 11 | 3 |
Pierre-Emerick Aubameyang | 11 | 1 |
Marcus Rashford | 10 | 4 |
Sadio Mané | 9 | 5 |
Mohamed Salah | 9 | 4 |
Teemu Pukki | 9 | 3 |
Sergio Agüero | 9 | 2 |
Harry Kane | 9 | 2 |
Danny Ings | 9 | 1 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
0
Gracz listopada
wybór redaktorów
6.21
Gracz listopada
wybór użytkowników
Bernd Leno

Publicystyka
Wywiady
-
Geneza upadku
- 15.12.2019 16 komentarzy
-
Zmiana
- 05.12.2019 20 komentarzy
-
Dramat w dwóch aktach
- 17.11.2019 26 komentarzy
-
Nadzieja umiera ostatnia
- 06.11.2019 22 komentarzy
-
Toksyczna atmosfera
- 31.10.2019 36 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
"Nie odejdę"- Mesut Özil dla The Athletic
- 23.10.2019 42 komentarzy
-
Wywiad z Marcinem Rosłoniem
- 14.05.2019 24 komentarzy
-
Druga część wywiadu z Przemysławem Pełką
- 02.04.2019 20 komentarzy
-
Pierwsza część wywiadu z Przemysławem Pełką
- 27.03.2019 23 komentarzy
-
Wywiad z Piotrem Domagałą
- 18.02.2019 28 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady