Zegar z Highbury
Oryginalny zegar ze słynnej trybuny Clock End na Highbury został przeniesiony i zainstalowany na Emirates Stadium, po zewnętrznej stronie obiektu. Zwrócony jest w stronę Mostu Clock End i symbolizuje czasy, kiedy Arsenal grał na Highbury.
Zegar, który ma 3 metry średnicy, początkowo umieszczony był na trybunie North Bank. Po 7 latach przeniesiono go jednak na południową stronę stadionu, gdyż North Bank postanowiono rozbudować [w 1935 roku]. Południowa trybuna bardzo szybko została ochrzczona przez kibiców mianem Clock End, a zegar stał się ikoną Kanonierów i ich domu - Highbury.
Ken Friar, dyrektor Arsenalu, powiedział: "Podczas przeprowadzki na Emirates Stadium Klub czuł, że dla kibiców i dla każdej osoby związanej z Arsenalem ważne jest, aby części Highbury i historii klubu przeniesione zostały do naszego Nowego Domu. Mamy nadzieję, że kibice będą się cieszyć z możliwości oglądania zegara, odwiedzając stadion."
Zegar zainstalowano na Emirates Stadium 27 lipca 2006 roku. Nie była to jednak łatwa operacja - wymagała użycia 25-tonowego żurawia, a 4 osoby montowaly zegar przez 9 godzin.
Następny mecz
Ostatni mecz
Chelsea - Arsenal
10.11.2024 - godzina 17:30
Newcastle - Arsenal
2.11.2024 - godzina 13:30
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|
1. Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
2. Manchester City | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
3. Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
4. Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
5. Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6. Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
7. Tottenham | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
8. Brighton | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
9. Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
10. Newcastle | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
11. Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
12. Fulham | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13. Manchester United | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
14. West Ham | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
15. Leicester | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
16. Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
17. Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
18. Ipswich | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
19. Southampton | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
20. Wolves | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|
E. Haaland | 11 | 0 |
B. Mbeumo | 8 | 0 |
C. Palmer | 7 | 5 |
Mohamed Salah | 6 | 5 |
N. Jackson | 6 | 3 |
D. Welbeck | 6 | 1 |
L. Díaz | 5 | 2 |
O. Watkins | 5 | 2 |
Y. Wissa | 5 | 1 |
L. Delap | 5 | 0 |
Musisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.