Terminarz spotkań
przesuń tabelę
16 sierpnia 2024, piątek | ||||
---|---|---|---|---|
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Manchester United | 1 - 0 | Fulham | |
17 sierpnia 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Ipswich | 0 - 2 | Liverpool | |
16:00 | Arsenal | 2 - 0 | Wolves | |
16:00 | Everton | 0 - 3 | Brighton | |
16:00 | Newcastle | 1 - 0 | Southampton | |
16:00 | Nottingham Forest | 1 - 1 | Bournemouth | |
18:30 | West Ham | 1 - 2 | Aston Villa | |
18 sierpnia 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Brentford | 2 - 1 | Crystal Palace | |
17:30 | Chelsea | 0 - 2 | Manchester City | |
19 sierpnia 2024, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Leicester | 1 - 1 | Tottenham | |
24 sierpnia 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Brighton | 2 - 1 | Manchester United | |
16:00 | Crystal Palace | 0 - 2 | West Ham | |
16:00 | Fulham | 2 - 1 | Leicester | |
16:00 | Manchester City | 4 - 1 | Ipswich | |
16:00 | Southampton | 0 - 1 | Nottingham Forest | |
16:00 | Tottenham | 4 - 0 | Everton | |
18:30 | Aston Villa | 0 - 2 | Arsenal | |
25 sierpnia 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Bournemouth | 1 - 1 | Newcastle | |
15:00 | Wolves | 2 - 6 | Chelsea | |
17:30 | Liverpool | 2 - 0 | Brentford | |
31 sierpnia 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Arsenal | 1 - 1 | Brighton | |
16:00 | Brentford | 3 - 1 | Southampton | |
16:00 | Everton | 2 - 3 | Bournemouth | |
16:00 | Ipswich | 1 - 1 | Fulham | |
16:00 | Leicester | 1 - 2 | Aston Villa | |
16:00 | Nottingham Forest | 1 - 1 | Wolves | |
18:30 | West Ham | 1 - 3 | Manchester City | |
1 września 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
14:30 | Chelsea | 1 - 1 | Crystal Palace | |
14:30 | Newcastle | 2 - 1 | Tottenham | |
17:00 | Manchester United | 0 - 3 | Liverpool | |
14 września 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Southampton | 0 - 3 | Manchester United | |
16:00 | Brighton | 0 - 0 | Ipswich | |
16:00 | Crystal Palace | 2 - 2 | Leicester | |
16:00 | Fulham | 1 - 1 | West Ham | |
16:00 | Liverpool | 0 - 1 | Nottingham Forest | |
16:00 | Manchester City | 2 - 1 | Brentford | |
18:30 | Aston Villa | 3 - 2 | Everton | |
21:00 | Bournemouth | 0 - 1 | Chelsea | |
15 września 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Tottenham | 0 - 1 | Arsenal | |
17:30 | Wolves | 1 - 2 | Newcastle | |
21 września 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | West Ham | 0 - 3 | Chelsea | |
16:00 | Aston Villa | 3 - 1 | Wolves | |
16:00 | Fulham | 3 - 1 | Newcastle | |
16:00 | Leicester | 1 - 1 | Everton | |
16:00 | Liverpool | 3 - 0 | Bournemouth | |
16:00 | Southampton | 1 - 1 | Ipswich | |
16:00 | Tottenham | 3 - 1 | Brentford | |
18:30 | Crystal Palace | 0 - 0 | Manchester United | |
22 września 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Brighton | 2 - 2 | Nottingham Forest | |
17:30 | Manchester City | 2 - 2 | Arsenal | |
28 września 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Newcastle | 1 - 1 | Manchester City | |
16:00 | Arsenal | 4 - 2 | Leicester | |
16:00 | Brentford | 1 - 1 | West Ham | |
16:00 | Chelsea | 4 - 2 | Brighton | |
16:00 | Everton | 2 - 1 | Crystal Palace | |
16:00 | Nottingham Forest | 0 - 1 | Fulham | |
18:30 | Wolves | 1 - 2 | Liverpool | |
29 września 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Ipswich | 2 - 2 | Aston Villa | |
17:30 | Manchester United | 0 - 3 | Tottenham | |
30 września 2024, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Bournemouth | 3 - 1 | Southampton | |
5 października 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Crystal Palace | 0 - 1 | Liverpool | |
16:00 | Arsenal | 3 - 1 | Southampton | |
16:00 | Brentford | 5 - 3 | Wolves | |
16:00 | Leicester | 1 - 0 | Bournemouth | |
16:00 | Manchester City | 3 - 2 | Fulham | |
16:00 | West Ham | 4 - 1 | Ipswich | |
18:30 | Everton | 0 - 0 | Newcastle | |
6 października 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Aston Villa | 0 - 0 | Manchester United | |
15:00 | Chelsea | 1 - 1 | Nottingham Forest | |
17:30 | Brighton | 3 - 2 | Tottenham | |
19 października 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Tottenham | 4 - 1 | West Ham | |
16:00 | Fulham | 1 - 3 | Aston Villa | |
16:00 | Ipswich | 0 - 2 | Everton | |
16:00 | Manchester United | 2 - 1 | Brentford | |
16:00 | Newcastle | 0 - 1 | Brighton | |
16:00 | Southampton | 2 - 3 | Leicester | |
18:30 | Bournemouth | 2 - 0 | Arsenal | |
20 października 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Wolves | 1 - 2 | Manchester City | |
17:30 | Liverpool | 2 - 1 | Chelsea | |
21 października 2024, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Nottingham Forest | 1 - 0 | Crystal Palace | |
25 października 2024, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Leicester | 1 - 3 | Nottingham Forest | |
26 października 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Aston Villa | 1 - 1 | Bournemouth | |
16:00 | Brentford | 4 - 3 | Ipswich | |
16:00 | Brighton | 2 - 2 | Wolves | |
16:00 | Manchester City | 1 - 0 | Southampton | |
18:30 | Everton | 1 - 1 | Fulham | |
27 października 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
14:00 | Chelsea | 2 - 1 | Newcastle | |
14:00 | Crystal Palace | 1 - 0 | Tottenham | |
14:00 | West Ham | 2 - 1 | Manchester United | |
16:30 | Arsenal | 2 - 2 | Liverpool | |
2 listopada 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Newcastle | 1 - 0 | Arsenal | |
16:00 | Bournemouth | 2 - 1 | Manchester City | |
16:00 | Ipswich | 1 - 1 | Leicester | |
16:00 | Liverpool | 2 - 1 | Brighton | |
16:00 | Nottingham Forest | 3 - 0 | West Ham | |
16:00 | Southampton | 1 - 0 | Everton | |
18:30 | Wolves | 2 - 2 | Crystal Palace | |
3 listopada 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Tottenham | 4 - 1 | Aston Villa | |
17:30 | Manchester United | 1 - 1 | Chelsea | |
4 listopada 2024, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Fulham | 2 - 1 | Brentford | |
9 listopada 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Brentford | 3 - 2 | Bournemouth | |
16:00 | Crystal Palace | 0 - 2 | Fulham | |
16:00 | West Ham | 0 - 0 | Everton | |
16:00 | Wolves | 2 - 0 | Southampton | |
18:30 | Brighton | 2 - 1 | Manchester City | |
21:00 | Liverpool | 2 - 0 | Aston Villa | |
10 listopada 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Manchester United | 3 - 0 | Leicester | |
15:00 | Nottingham Forest | 1 - 3 | Newcastle | |
15:00 | Tottenham | 1 - 2 | Ipswich | |
17:30 | Chelsea | 1 - 1 | Arsenal | |
23 listopada 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Leicester | 1 - 2 | Chelsea | |
16:00 | Arsenal | 3 - 0 | Nottingham Forest | |
16:00 | Aston Villa | 2 - 2 | Crystal Palace | |
16:00 | Bournemouth | 1 - 2 | Brighton | |
16:00 | Everton | 0 - 0 | Brentford | |
16:00 | Fulham | 1 - 4 | Wolves | |
18:30 | Manchester City | 0 - 4 | Tottenham | |
24 listopada 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Southampton | 2 - 3 | Liverpool | |
17:30 | Ipswich | 1 - 1 | Manchester United | |
25 listopada 2024, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Newcastle | 0 - 2 | West Ham | |
29 listopada 2024, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Brighton | 1 - 1 | Southampton | |
30 listopada 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Brentford | 4 - 1 | Leicester | |
16:00 | Crystal Palace | 1 - 1 | Newcastle | |
16:00 | Nottingham Forest | 1 - 0 | Ipswich | |
16:00 | Wolves | 2 - 4 | Bournemouth | |
18:30 | West Ham | 2 - 5 | Arsenal | |
1 grudnia 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
14:30 | Chelsea | 3 - 0 | Aston Villa | |
14:30 | Manchester United | 4 - 0 | Everton | |
14:30 | Tottenham | 1 - 1 | Fulham | |
17:00 | Liverpool | 2 - 0 | Manchester City | |
3 grudnia 2024, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Ipswich | 0 - 1 | Crystal Palace | |
21:15 | Leicester | 3 - 1 | West Ham | |
4 grudnia 2024, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Everton | 4 - 0 | Wolves | |
20:30 | Manchester City | 3 - 0 | Nottingham Forest | |
20:30 | Newcastle | 3 - 3 | Liverpool | |
20:30 | Southampton | 1 - 5 | Chelsea | |
21:15 | Arsenal | 2 - 0 | Manchester United | |
21:15 | Aston Villa | 3 - 1 | Brentford | |
5 grudnia 2024, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Fulham | 3 - 1 | Brighton | |
21:15 | Bournemouth | 1 - 0 | Tottenham | |
7 grudnia 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Everton | - | Liverpool | |
16:00 | Aston Villa | 1 - 0 | Southampton | |
16:00 | Brentford | 4 - 2 | Newcastle | |
16:00 | Crystal Palace | 2 - 2 | Manchester City | |
18:30 | Manchester United | 2 - 3 | Nottingham Forest | |
8 grudnia 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Fulham | 1 - 1 | Arsenal | |
15:00 | Ipswich | 1 - 2 | Bournemouth | |
15:00 | Leicester | 2 - 2 | Brighton | |
17:30 | Tottenham | 3 - 4 | Chelsea | |
9 grudnia 2024, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | West Ham | 2 - 1 | Wolves | |
14 grudnia 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Arsenal | 0 - 0 | Everton | |
16:00 | Liverpool | 2 - 2 | Fulham | |
16:00 | Newcastle | 4 - 0 | Leicester | |
16:00 | Wolves | 1 - 2 | Ipswich | |
18:30 | Nottingham Forest | 2 - 1 | Aston Villa | |
15 grudnia 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Brighton | 1 - 3 | Crystal Palace | |
17:30 | Manchester City | 1 - 2 | Manchester United | |
20:00 | Chelsea | 2 - 1 | Brentford | |
20:00 | Southampton | 0 - 5 | Tottenham | |
16 grudnia 2024, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Bournemouth | 1 - 1 | West Ham | |
21 grudnia 2024, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Aston Villa | 2 - 1 | Manchester City | |
16:00 | Brentford | 0 - 2 | Nottingham Forest | |
16:00 | Ipswich | 0 - 4 | Newcastle | |
16:00 | West Ham | 1 - 1 | Brighton | |
18:30 | Crystal Palace | 1 - 5 | Arsenal | |
22 grudnia 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Everton | 0 - 0 | Chelsea | |
15:00 | Fulham | 0 - 0 | Southampton | |
15:00 | Leicester | 0 - 3 | Wolves | |
15:00 | Manchester United | 0 - 3 | Bournemouth | |
17:30 | Tottenham | 3 - 6 | Liverpool | |
26 grudnia 2024, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Manchester City | - | Everton | |
16:00 | Bournemouth | - | Crystal Palace | |
16:00 | Chelsea | - | Fulham | |
16:00 | Newcastle | - | Aston Villa | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Tottenham | |
16:00 | Southampton | - | West Ham | |
18:30 | Wolves | - | Manchester United | |
21:00 | Liverpool | - | Leicester | |
27 grudnia 2024, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Brighton | - | Brentford | |
21:15 | Arsenal | - | Ipswich | |
29 grudnia 2024, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:30 | Leicester | - | Manchester City | |
16:00 | Crystal Palace | - | Southampton | |
16:00 | Everton | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Fulham | - | Bournemouth | |
16:00 | Tottenham | - | Wolves | |
18:15 | West Ham | - | Liverpool | |
30 grudnia 2024, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Aston Villa | - | Brighton | |
20:45 | Ipswich | - | Chelsea | |
21:00 | Manchester United | - | Newcastle | |
1 stycznia 2025, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
18:30 | Brentford | - | Arsenal | |
4 stycznia 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Tottenham | - | Newcastle | |
16:00 | Aston Villa | - | Leicester | |
16:00 | Bournemouth | - | Everton | |
16:00 | Crystal Palace | - | Chelsea | |
16:00 | Manchester City | - | West Ham | |
16:00 | Southampton | - | Brentford | |
18:30 | Brighton | - | Arsenal | |
5 stycznia 2025, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Fulham | - | Ipswich | |
17:30 | Liverpool | - | Manchester United | |
6 stycznia 2025, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Wolves | - | Nottingham Forest | |
14 stycznia 2025, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Brentford | - | Manchester City | |
20:30 | Chelsea | - | Bournemouth | |
20:30 | West Ham | - | Fulham | |
21:00 | Nottingham Forest | - | Liverpool | |
15 stycznia 2025, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Everton | - | Aston Villa | |
20:30 | Leicester | - | Crystal Palace | |
20:30 | Newcastle | - | Wolves | |
21:00 | Arsenal | - | Tottenham | |
16 stycznia 2025, czwartek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:30 | Ipswich | - | Brighton | |
21:00 | Manchester United | - | Southampton | |
18 stycznia 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Newcastle | - | Bournemouth | |
16:00 | Brentford | - | Liverpool | |
16:00 | Leicester | - | Fulham | |
16:00 | West Ham | - | Crystal Palace | |
18:30 | Arsenal | - | Aston Villa | |
19 stycznia 2025, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Everton | - | Tottenham | |
15:00 | Manchester United | - | Brighton | |
15:00 | Nottingham Forest | - | Southampton | |
17:30 | Ipswich | - | Manchester City | |
20 stycznia 2025, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Chelsea | - | Wolves | |
25 stycznia 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Bournemouth | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Brighton | - | Everton | |
16:00 | Liverpool | - | Ipswich | |
16:00 | Southampton | - | Newcastle | |
16:00 | Wolves | - | Arsenal | |
18:30 | Manchester City | - | Chelsea | |
26 stycznia 2025, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Crystal Palace | - | Brentford | |
15:00 | Tottenham | - | Leicester | |
17:30 | Aston Villa | - | West Ham | |
20:00 | Fulham | - | Manchester United | |
1 lutego 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Nottingham Forest | - | Brighton | |
16:00 | Bournemouth | - | Liverpool | |
16:00 | Everton | - | Leicester | |
16:00 | Ipswich | - | Southampton | |
16:00 | Newcastle | - | Fulham | |
18:30 | Wolves | - | Aston Villa | |
2 lutego 2025, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Brentford | - | Tottenham | |
15:00 | Manchester United | - | Crystal Palace | |
17:30 | Arsenal | - | Manchester City | |
3 lutego 2025, poniedziałek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Chelsea | - | West Ham | |
14 lutego 2025, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Brighton | - | Chelsea | |
15 lutego 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Leicester | - | Arsenal | |
16:00 | Aston Villa | - | Ipswich | |
16:00 | Fulham | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Manchester City | - | Newcastle | |
16:00 | Southampton | - | Bournemouth | |
16:00 | West Ham | - | Brentford | |
18:30 | Crystal Palace | - | Everton | |
16 lutego 2025, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Liverpool | - | Wolves | |
17:30 | Tottenham | - | Manchester United | |
21 lutego 2025, piątek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
21:00 | Leicester | - | Brentford | |
22 lutego 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
13:30 | Everton | - | Manchester United | |
16:00 | Arsenal | - | West Ham | |
16:00 | Bournemouth | - | Wolves | |
16:00 | Fulham | - | Crystal Palace | |
16:00 | Ipswich | - | Tottenham | |
16:00 | Southampton | - | Brighton | |
18:30 | Aston Villa | - | Chelsea | |
23 lutego 2025, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
15:00 | Newcastle | - | Nottingham Forest | |
17:30 | Manchester City | - | Liverpool | |
25 lutego 2025, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Brentford | - | Everton | |
20:45 | Brighton | - | Bournemouth | |
20:45 | Nottingham Forest | - | Arsenal | |
20:45 | Tottenham | - | Manchester City | |
20:45 | West Ham | - | Leicester | |
20:45 | Wolves | - | Fulham | |
21:00 | Crystal Palace | - | Aston Villa | |
26 lutego 2025, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Chelsea | - | Southampton | |
21:00 | Liverpool | - | Newcastle | |
21:00 | Manchester United | - | Ipswich | |
8 marca 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Brentford | - | Aston Villa | |
16:00 | Brighton | - | Fulham | |
16:00 | Chelsea | - | Leicester | |
16:00 | Crystal Palace | - | Ipswich | |
16:00 | Liverpool | - | Southampton | |
16:00 | Manchester United | - | Arsenal | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Manchester City | |
16:00 | Tottenham | - | Bournemouth | |
16:00 | West Ham | - | Newcastle | |
16:00 | Wolves | - | Everton | |
15 marca 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Arsenal | - | Chelsea | |
16:00 | Aston Villa | - | Liverpool | |
16:00 | Bournemouth | - | Brentford | |
16:00 | Everton | - | West Ham | |
16:00 | Fulham | - | Tottenham | |
16:00 | Ipswich | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Leicester | - | Manchester United | |
16:00 | Manchester City | - | Brighton | |
16:00 | Newcastle | - | Crystal Palace | |
16:00 | Southampton | - | Wolves | |
1 kwietnia 2025, wtorek | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Arsenal | - | Fulham | |
20:45 | Bournemouth | - | Ipswich | |
20:45 | Brighton | - | Aston Villa | |
20:45 | Nottingham Forest | - | Manchester United | |
20:45 | Wolves | - | West Ham | |
2 kwietnia 2025, środa | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
20:45 | Chelsea | - | Tottenham | |
20:45 | Manchester City | - | Leicester | |
20:45 | Newcastle | - | Brentford | |
20:45 | Southampton | - | Crystal Palace | |
21:00 | Liverpool | - | Everton | |
5 kwietnia 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Aston Villa | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Brentford | - | Chelsea | |
16:00 | Crystal Palace | - | Brighton | |
16:00 | Everton | - | Arsenal | |
16:00 | Fulham | - | Liverpool | |
16:00 | Ipswich | - | Wolves | |
16:00 | Leicester | - | Newcastle | |
16:00 | Manchester United | - | Manchester City | |
16:00 | Tottenham | - | Southampton | |
16:00 | West Ham | - | Bournemouth | |
12 kwietnia 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Arsenal | - | Brentford | |
16:00 | Bournemouth | - | Fulham | |
16:00 | Brighton | - | Leicester | |
16:00 | Chelsea | - | Ipswich | |
16:00 | Liverpool | - | West Ham | |
16:00 | Manchester City | - | Crystal Palace | |
16:00 | Newcastle | - | Manchester United | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Everton | |
16:00 | Southampton | - | Aston Villa | |
16:00 | Wolves | - | Tottenham | |
19 kwietnia 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Aston Villa | - | Newcastle | |
16:00 | Brentford | - | Brighton | |
16:00 | Crystal Palace | - | Bournemouth | |
16:00 | Everton | - | Manchester City | |
16:00 | Fulham | - | Chelsea | |
16:00 | Ipswich | - | Arsenal | |
16:00 | Leicester | - | Liverpool | |
16:00 | Manchester United | - | Wolves | |
16:00 | Tottenham | - | Nottingham Forest | |
16:00 | West Ham | - | Southampton | |
26 kwietnia 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Arsenal | - | Crystal Palace | |
16:00 | Bournemouth | - | Manchester United | |
16:00 | Brighton | - | West Ham | |
16:00 | Chelsea | - | Everton | |
16:00 | Liverpool | - | Tottenham | |
16:00 | Manchester City | - | Aston Villa | |
16:00 | Newcastle | - | Ipswich | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Brentford | |
16:00 | Southampton | - | Fulham | |
16:00 | Wolves | - | Leicester | |
3 maja 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Arsenal | - | Bournemouth | |
16:00 | Aston Villa | - | Fulham | |
16:00 | Brentford | - | Manchester United | |
16:00 | Brighton | - | Newcastle | |
16:00 | Chelsea | - | Liverpool | |
16:00 | Crystal Palace | - | Nottingham Forest | |
16:00 | Everton | - | Ipswich | |
16:00 | Leicester | - | Southampton | |
16:00 | Manchester City | - | Wolves | |
16:00 | West Ham | - | Tottenham | |
10 maja 2025, sobota | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Bournemouth | - | Aston Villa | |
16:00 | Fulham | - | Everton | |
16:00 | Ipswich | - | Brentford | |
16:00 | Liverpool | - | Arsenal | |
16:00 | Manchester United | - | West Ham | |
16:00 | Newcastle | - | Chelsea | |
16:00 | Nottingham Forest | - | Leicester | |
16:00 | Southampton | - | Manchester City | |
16:00 | Tottenham | - | Crystal Palace | |
16:00 | Wolves | - | Brighton | |
18 maja 2025, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
16:00 | Arsenal | - | Newcastle | |
16:00 | Aston Villa | - | Tottenham | |
16:00 | Brentford | - | Fulham | |
16:00 | Brighton | - | Liverpool | |
16:00 | Chelsea | - | Manchester United | |
16:00 | Crystal Palace | - | Wolves | |
16:00 | Everton | - | Southampton | |
16:00 | Leicester | - | Ipswich | |
16:00 | Manchester City | - | Bournemouth | |
16:00 | West Ham | - | Nottingham Forest | |
25 maja 2025, niedziela | ||||
Godzina | Gospodarz | Wynik | Gość | |
17:00 | Bournemouth | - | Leicester | |
17:00 | Fulham | - | Manchester City | |
17:00 | Ipswich | - | West Ham | |
17:00 | Liverpool | - | Crystal Palace | |
17:00 | Manchester United | - | Aston Villa | |
17:00 | Newcastle | - | Everton | |
17:00 | Nottingham Forest | - | Chelsea | |
17:00 | Southampton | - | Arsenal | |
17:00 | Tottenham | - | Brighton | |
17:00 | Wolves | - | Brentford |
Następny mecz
Ostatni mecz
Arsenal - Ipswich
27.12.2024 - godzina 21:15
Crystal Palace - Arsenal
21.12.2024 - godzina 18:30
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
2. Chelsea | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
3. Arsenal | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 |
4. Nottingham Forest | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
5. Bournemouth | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
6. Aston Villa | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
7. Manchester City | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
8. Newcastle | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
9. Fulham | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
10. Brighton | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
11. Tottenham | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
12. Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
13. Manchester United | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
14. West Ham | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
15. Everton | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
16. Crystal Palace | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
17. Leicester | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 |
18. Wolves | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
19. Ipswich | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 |
20. Southampton | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
Mohamed Salah | 13 | 9 |
E. Haaland | 13 | 1 |
C. Palmer | 11 | 6 |
B. Mbeumo | 10 | 2 |
C. Wood | 10 | 0 |
N. Jackson | 9 | 3 |
Y. Wissa | 9 | 1 |
Matheus Cunha | 8 | 3 |
J. Maddison | 7 | 4 |
A. Isak | 7 | 4 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
- A wszystko to przez Havertza...
- 19.02.2024 30 komentarzy
- Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
- Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
- Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
- Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
- Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
- Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
- Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady