Grupa A i B - wyniki, terminarz, rozmowy
17.01.2011, 16:25, Mateusz Kolebuk 118 komentarzy
Tutaj znajdują się aktualne wyniki i terminarz Grupy A i Grupy B oficjalnego turnieju serwisu Kanonierzy.com w Haxball.
Członkowie grup mogą w komentarzach ustalać terminy spotkań, dyskutować na tematy związane z turniejem. Proszę wykorzystywać komentarze w tym newsie do wszystkich spraw związanych z turniejem. Wszelkie niejasności, które wymagają interwencji administracji prosimy kierować na adres konkurs.kanonierzy@gmail.com.
Wszystkie grupy turnieju dostępne są tutaj. Regulamin turnieju, z którym każdy jego uczestnik powinien być zapoznany oraz ogólny terminarz dostępny jest tutaj.
Haxball Power: m0rph (k) (gg: 12834542), Brax, hTR
Mahariasze: forza_juve (k) (gg: 1382371), ziewko, draken
PolishWodka: masiek (k) (gg: 2325196), ripley90, Wisnia1770
The Loosers: 4ndrey (k) (gg: 5660931), Rise, Ufo
Duma Londynu: crisfootball41 (k) (gg:2429464), pauleta19, Matrix253
Kick and Rush: miszo (k) (gg: 3784670), wiejemizimnem, Filipu
LJM Team: lislis (k) (gg: 13325602), Jagla, Ishyru
The Invincibles: Olimpijczyk (k) (gg: 472804), JanekB, Josephik
Drużyna LJM Team zostaje zdyskwalifikowana z turnieju za bardzo niski poziom kultury osobistej jej członków i notoryczne wulgaryzmy podczas rozgrywanego spotkania.
Drużyna Kick and Rush zrezygnowała z udziału w turnieju z powodu zbyt małej ilości czasu.
Grupa A - runda pierwsza | |||||
OKS URAN - Haxball Power | 8 : 7 | ||||
Mahariasze - PolishWodka | 16 : 5 | ||||
OKS URAN - Mahariasze | 5 : 9 | ||||
Haxball Power - The Loosers | 10 : 3 | ||||
OKS URAN - PolishWodka | 5 : 4 | ||||
Mahariasze - The Loosers | 2 : 5 | ||||
OKS URAN - The Loosers | 5 : 13 | ||||
Haxball Power - PolishWodka | 10 : 9 | ||||
Haxball Power - Mahariasze | 7 : 11 | ||||
PolishWodka - The Loosers | 5 : 4 |
Grupa A - runda rewanżowa | |||||
Haxball Power - OKS URAN | 9 : 3 | ||||
PolishWodka - Mahariasze | 0 : 0 | ||||
Mahariasze - OKS URAN | 0 : 0 | ||||
The Loosers - Haxball Power | 3 : 4 | ||||
PolishWodka - OKS URAN | 0 : 0 | ||||
The Loosers - Mahariasze | 9 : 3 | ||||
The Loosers - OKS URAN | 6 : 2 | ||||
PolishWodka - Haxball Power | 4 : 11 | ||||
Mahariasze - Haxball Power | 0 : 10 | ||||
The Loosers - PolishWodka | 23 : 1 |
Haxball Power 18 74:41
The Loosers 15 66:32
Mahariasze 9 41:41
OKS URAN 6 27:48
PolishWodka 3 28:69
Do dalszej fazy z grupy A awansują drużyny: Haxball Power i The Loosers.
Grupa B - runda pierwsza | |||||
Krwiste Budynioplacki Potępienia - Duma Londynu | 13 : 5 | ||||
Kick and Rush - LJM Team | 0 : 0 | ||||
Krwiste Budynioplacki Potępienia - Kick and Rush | 10 : 0 | ||||
Duma Londynu - The Invincibles | 7 : 4 | ||||
Krwiste Budynioplacki Potępienia - LJM Team | 19 : 6 | ||||
Kick and Rush - The Invincibles | 10 : 6 | ||||
Krwiste Budynioplacki Potępienia - The Invincibles | 16 : 7 | ||||
Duma Londynu - LJM Team | 10 : 0 | ||||
Duma Londynu - Kick and Rush | 10 : 0 | ||||
LJM Team - The Invincibles | 0 : 10 |
Grupa B - runda rewanżowa | |||||
Duma Londynu - Krwiste Budynioplacki Potępienia | 7 : 17 | ||||
LJM Team - Kick and Rush | 0 : 0 | ||||
Kick and Rush - Krwiste Budynioplacki Potępienia | 0 : 10 | ||||
The Invincibles - Duma Londynu | 7 : 2 | ||||
LJM Team - Krwiste Budynioplacki Potępienia | 0 : 10 | ||||
The Invincibles - Kick and Rush | 10 :0 | ||||
The Invincibles - Krwiste Budynioplacki Potępienia | 4 : 5 | ||||
LJM Team - Duma Londynu | 0 : 10 | ||||
Kick and Rush - Duma Londynu | 0 : 10 | ||||
The Invincibles - LJM Team | 10 : 0 |
Krwiste Budynioplacki Potępienia 24 100:29
Duma Londynu 15 61:41
The Invincibles 12 49:40
Kick and Rush -
LJM Team -
Do dalszej fazy z grupy B awansują drużyny: Krwiste Budynioplacki Potępienia i Duma Londynu.
źrodło: własneDrużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
2. Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
6. Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
7. Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
11. Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13. Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
14. West Ham | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15. Leicester | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
16. Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
17. Ipswich | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
19. Wolves | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
20. Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
E. Haaland | 12 | 0 |
Mohamed Salah | 8 | 6 |
B. Mbeumo | 8 | 1 |
C. Wood | 8 | 0 |
C. Palmer | 7 | 5 |
Y. Wissa | 7 | 1 |
N. Jackson | 6 | 3 |
D. Welbeck | 6 | 2 |
L. Delap | 6 | 1 |
O. Watkins | 5 | 2 |
- A wszystko to przez Havertza...
- 19.02.2024 30 komentarzy
- Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
- Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
- Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
- Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
- Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
- Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
- Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady
3vs2
Podaj mi swoje gg
Narazie możemy zagrac spara :D
To my czekamy ;] Jakby co to pisz na gg
Ale nie ma olimpijczyka :D
zrobcie miejsce dla mnie poogladam sobie wasz meczyk ;-) Jeśli można oczywiście ;-]
Ale nam brakuje...Kapitana teraz
jestesmy :] mamy pelny sklad, mozemy grac ;)
budynioplacki jesteście
??
Niestety nie ale budynioplacki maja. ;-)
Duma Londynu
Macie TERAZ cały skład :D
A jakże inaczej. ;)
Są tylko takie z WHL :D
hehe zobaczymy. ;) Każdy ma szansę awansować dalej, nie ma tu słabych drużyn. ;-)
Ale to my jesteśmy Invincibles :D
Duma Londynu :p
To dzisiaj :d jakąś częśc
crisfootball41 z którego timu jesteś??
Problem w tym że niektórzy chodzą do szkoły i do pracy więc trudno by było to wszystko rozegrać w jeden dzień. ;/
Co wy na to aby wszystkie mecze rozegrac w jeden dzień :DJa jestem z The Invincibles