Najnowszy ranking IFFHS

Najnowszy ranking IFFHS 03.11.2006, 19:56, Bartosz Cębrzyna 0 komentarzy

W najnowszym rankingu IFFHS ( Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Piłkarskich ) FC Sevilla zachowała pierwszą lokatę. Tuż za nią plasuje się FC Barcelona i Liverpool, który zepchnął na czwartą pozycję Ac Milan. Kanonierzy zanotowali spadek o dwa oczka i aktualnie zajmują siódmą pozycję.

Okres, który obejmuje najnowszy ranking obejmuje dni od 1 listopada 2005 do 30 października 2006. Czołówka rankingu:

1 (1) Sevilla FC (Hiszpania) 290,0
2 (2) FC Barcelona (Hiszpania) 270,0
3 (4) Liverpool FC (Anglia) 267,0
4 (3) Milan AC (Włochy) 266,0
5 (7) FC Rapid Bukareszt (Rumunia) 264,0
5 (9) Inter Mediolan (Rumunia) 264,0
7 (5) Arsenal FC Londyn (Anglia) 252,0
8 (8) AS Roma (Włochy) 247,0
9 (9) Olympique Lyon (Francja) 244,0
9 (5) Olympique Marsylia (Francja) 244,0
11 (13) Sao Paulo FC (Brazylia) 240,0
12 (12) FC Bayern Monachium (Niemcy) 232,0
13 (11) SC Internacional Porto Alegre (Brazylia) 224,0
14 (14) Chelsea FC Londyn (Anglia) 222,0
15 (17) US Palermo (Włochy) 218,0
16 (17) FC Basel (Szwajcaria) 215,0
17 (19) Lille Olympique SC (Francja) 214,0
18 (16) AFC Ajax Amsterdam (Holandia) 211,5
19 (15) FC Schalke 04 (Niemcy) 210,0
20 (26) CA River Plate Buenos Aires (Argentyna) 202,0
21 (25) RCD Espanyol Barcelona (Hiszpania) 197,0
22 (23) Club Libertad Asunción (Paragwaj) 196,5
23 (20) CA Vélez Sarsfield (Argentyna) 192,0
23 (24) Real Madryt CF (Hiszpania) 192,0
25 (21) Middlesbrough FC (Anglia) 189,0
26 (27) AZ Alkmaar (Holandia) 187,5
27 (21) FC Steaua Bukareszt (Rumunia) 187,0
28 (31) PSV Eindhoven (Holandia) 186,0
28 (32) CA Boca Juniors Buenos Aires (Argentyna) 186,0
30 (28) Levski Sofia (Bułgaria) 183,0
31 (39) CSKA Moscow (Rosja) 179,5
32 (33) Club Deportivo Guadalajara (Meksyk) 175,5
33 (36) Newcastle United FC (Anglia) 174,0
34 (41) Manchester United FC (Anglia) 173,0
35 (41) Valencia CF (Hiszpania) 172,0
36 (75) CSD Colo Colo Santiago (Chile) 171,0
37 (41) SV Werder Brema (Niemcy) 169,0
38 (36) CN de Football Montevideo (Urugwaj) 168,0
38 (44) Paris Saint-Germain FC (Francja) 168,0
40 (29) Juventus FC Turyn (Włochy) 166,0
----------------------------------------------------------------------------------------
214 (218) Wisła Kraków (Polska) 81,0
250 (255) Legia Warszawa (Polska) 73,0
250 (255) Zagłębie Lubin (Polska) 73,0
323 (319) Wisła Płock (Polska) 64,0

autor: Bartosz Cębrzyna źrodło: Kanonierzy.com
Aby dodawać komentarze, musisz być zalogowany. Załóż konto lub zaloguj się w serwisie.
Następny mecz
Ostatni mecz
Ipswich - Arsenal 20.04.2025 - godzina 15:00
? : ?
Arsenal - Brentford 12.04.2025 - godzina 18:30
1 : 1
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
DrużynaMWRPPkt
1. Liverpool32237276
2. Arsenal321712363
3. Nottingham Forest32176957
4. Newcastle31175956
5. Manchester City32167955
6. Chelsea32159854
7. Aston Villa32159854
8. Bournemouth321391048
9. Fulham321391048
10. Brighton321212848
11. Brentford321271343
12. Crystal Palace3111101043
13. Everton328141038
14. Manchester United321081438
15. Tottenham321141737
16. Wolves321051735
17. West Ham32981535
18. Ipswich32491921
19. Leicester32462218
20. Southampton32242610
ZawodnikBramkiAsysty
Mohamed Salah2717
E. Haaland213
A. Isak206
C. Wood183
B. Mbeumo165
Y. Wissa152
C. Palmer147
O. Watkins146
Matheus Cunha144
J. Mateta132
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady