Noty Sky Sports
08.04.2007, 09:26, Filip Duszyński
0 komentarzy
Serwis Sky Sports wystawił oceny zawodnikom za wczorajszy mecz pomiędzy Arsenalem a West Ham United na Emirates Stadium. Przypominamy, że spotkanie to, mimo zdecydowanie lepszej gry, przegrali Kanonierzy.
Główną przyczyną naszej ostatecznej klęski i rychłego upadku twierdzy Emirates była forma bramkarza gości - Roberta Greena. Jak grał? to widać doskonale po notach wystawionych przez Skysports.com - otrzymał 10, oznaczającą "formę nie z tego świata."
Poniżej przedstawiamy wszystkie noty:
Arsenal Londyn:
Jens Lehmann 6
Emmanuel Eboue 7
Kolo Toure 7
William Gallas 6
Gael Clichy 6
Fredrik Ljungberg 6
Cesc Fabregas 8
Gilberto 7
Alexander Hleb 6
Tomas Rosicky 7
Emmanuel Adebayor 6
Vassiriki Diaby 5
Julio Baptista 5
Jeremie Aliadiere 5
West Ham United:
Robert Green 10
Lucas Neill 6
James Collins 6
Anton Ferdinand 7
George McCartney 6
Lee Bowyer 6
Nigel Reo-Coker 8
Mark Noble 7
Matthew Etherington 6
Carlos Tevez 6
Bobby Zamora 8
Jonathan Spector 6
Luis Boa Morte 5
Kepa Blanco 5

5 godzin temu 1 komentarzy

18.04.2025, 09:41 14 komentarzy

17.04.2025, 08:22 3 komentarzy

17.04.2025, 08:17 2 komentarzy

16.04.2025, 23:43 12 komentarzy

16.04.2025, 23:36 3 komentarzy

16.04.2025, 22:19 860 komentarzy

16.04.2025, 08:13 1 komentarzy

15.04.2025, 11:06 18 komentarzy

15.04.2025, 11:05 5 komentarzy




Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 32 | 23 | 7 | 2 | 76 |
2. Arsenal | 32 | 17 | 12 | 3 | 63 |
3. Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 |
4. Newcastle | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 |
5. Manchester City | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
6. Chelsea | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 |
7. Aston Villa | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 |
8. Bournemouth | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
9. Fulham | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
10. Brighton | 32 | 12 | 12 | 8 | 48 |
11. Brentford | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
12. Crystal Palace | 31 | 11 | 10 | 10 | 43 |
13. Everton | 32 | 8 | 14 | 10 | 38 |
14. Manchester United | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
15. Tottenham | 32 | 11 | 4 | 17 | 37 |
16. Wolves | 32 | 10 | 5 | 17 | 35 |
17. West Ham | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 |
18. Ipswich | 32 | 4 | 9 | 19 | 21 |
19. Leicester | 32 | 4 | 6 | 22 | 18 |
20. Southampton | 32 | 2 | 4 | 26 | 10 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
Mohamed Salah | 27 | 17 |
E. Haaland | 21 | 3 |
A. Isak | 20 | 6 |
C. Wood | 18 | 3 |
B. Mbeumo | 16 | 5 |
Y. Wissa | 15 | 2 |
C. Palmer | 14 | 7 |
O. Watkins | 14 | 6 |
Matheus Cunha | 14 | 4 |
J. Mateta | 13 | 2 |
-
A wszystko to przez Havertza...
- 19.02.2024 30 komentarzy
-
Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
-
Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady