Wtorkowe wyniki Ligi Mistrzów
04.11.2015, 15:36, Adam Cygański
4 komentarzy
Wczoraj na europejskich stadionach odbyło się 8 meczów fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów.
Poniżej prezentujemy wam, jaki rezultatami się one zakończyły:
GRUPA A
Real Madryt 1-0 PSG
35’ [1 – 0] Nacho
Szachtar 4-0 Malmö
29’ [1 – 0] O. Gładkij
48’ [2 – 0] D. Srna (k.)
55’ [3 – 0] Eduardo
73’ [4 – 0] A. Teixeira
GRUPA B
Manchester United 1-0 CSKA
79’ [1 – 0] W. Rooney
PSV 2-0 VFL Wolfsburg
55’ [1 – 0] J. Locadia
86’ [2 – 0] L. de Jong
GRUPA C
FC Astana 0-0 Atletico Madryt
Benfica 2-1 Galatasaray
52’ [1 – 0] Jonas
58’ [1 – 1] L. Podolski
67’ [2 – 1] Luisao
GRUPA D
Borussia Monchengladbach 1-1 Juventus
18’ [1 – 0] F. Johnson
44’ [1 – 1] S. Lichtsteiner
Sevilla 1-3 Manchester City
8’ [0 – 1] R. Sterling
11’ [0 – 2] Fernandinho
25’ [1 – 2] B. Tremoulinas
36’ [1 – 3] W. Bony
Wszystkie bramki z wczorajszych spotkań możecie zobaczyć pod tym adresem.
źrodło:
11 godzin temu 2 komentarzy

18.04.2025, 09:41 14 komentarzy

17.04.2025, 08:22 3 komentarzy

17.04.2025, 08:17 2 komentarzy

16.04.2025, 23:43 12 komentarzy

16.04.2025, 23:36 3 komentarzy

16.04.2025, 22:19 860 komentarzy

16.04.2025, 08:13 1 komentarzy

15.04.2025, 11:06 18 komentarzy

15.04.2025, 11:05 5 komentarzy




Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 32 | 23 | 7 | 2 | 76 |
2. Arsenal | 32 | 17 | 12 | 3 | 63 |
3. Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 |
4. Newcastle | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 |
5. Manchester City | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 |
6. Chelsea | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 |
7. Aston Villa | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 |
8. Bournemouth | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
9. Fulham | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 |
10. Brighton | 32 | 12 | 12 | 8 | 48 |
11. Brentford | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
12. Crystal Palace | 31 | 11 | 10 | 10 | 43 |
13. Everton | 32 | 8 | 14 | 10 | 38 |
14. Manchester United | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
15. Tottenham | 32 | 11 | 4 | 17 | 37 |
16. Wolves | 32 | 10 | 5 | 17 | 35 |
17. West Ham | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 |
18. Ipswich | 32 | 4 | 9 | 19 | 21 |
19. Leicester | 32 | 4 | 6 | 22 | 18 |
20. Southampton | 32 | 2 | 4 | 26 | 10 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
Mohamed Salah | 27 | 17 |
E. Haaland | 21 | 3 |
A. Isak | 20 | 6 |
C. Wood | 18 | 3 |
B. Mbeumo | 16 | 5 |
Y. Wissa | 15 | 2 |
C. Palmer | 14 | 7 |
O. Watkins | 14 | 6 |
Matheus Cunha | 14 | 4 |
J. Mateta | 13 | 2 |
-
A wszystko to przez Havertza...
- 19.02.2024 30 komentarzy
-
Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
-
Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady
City może wreszcie ugra coś w europie
Verminator97
Dokładnie. Bardzo cieszy fakt, że angielskie drużyny robią malutki progres w ostatnim czasie. Oby wyszły z grupy wszystkie cztery ekipy. Nawet Chelsea może tego dokonać.
Ale by były jaja gdyby Astana wyszła z grupy albo przynajmniej zakwalifikowała sie do LE :D
Manchestery prawdopodobnie wyjdą ze swoich grup. My dzisiaj też musimy zrobić kolejny krok do wyjścia z grupy. :)