Typy użytkownika Piccadilly_Kid
Typy danego użytkownika staną się widoczne, gdy do rozegrania danego meczu zostanie mniej niż godzina.
Wszystkie typy: 379
Poprawne typy: 82
Dokładne wyniki: 0
przesuń tabelę
19 maja 2024, niedziela | |||
---|---|---|---|
17:00 | Arsenal - Everton | brak | 2 - 1 |
17:00 | Brentford - Newcastle United | brak | 2 - 4 |
17:00 | Brighton - Manchester United | brak | 0 - 2 |
17:00 | Burnley - Nottingham Forest | brak | 1 - 2 |
17:00 | Chelsea - Bournemouth | brak | 2 - 1 |
17:00 | Crystal Palace - Aston Villa | brak | 5 - 0 |
17:00 | Liverpool - Wolverhampton | brak | 2 - 0 |
17:00 | Luton - Fulham | brak | 2 - 4 |
17:00 | Manchester City - West Ham United | brak | 3 - 1 |
17:00 | Sheffield United - Tottenham | brak | 0 - 3 |
15 maja 2024, środa | |||
21:00 | Manchester United - Newcastle United | brak | 3 - 2 |
20:45 | Brighton - Chelsea | brak | 1 - 2 |
14 maja 2024, wtorek | |||
21:00 | Tottenham - Manchester City | brak | 0 - 2 |
13 maja 2024, poniedziałek | |||
21:00 | Aston Villa - Liverpool | brak | 3 - 3 |
12 maja 2024, niedziela | |||
17:30 | Manchester United - Arsenal | brak | 0 - 1 |
11 maja 2024, sobota | |||
18:30 | Nottingham Forest - Chelsea | brak | 2 - 3 |
16:00 | Bournemouth - Brentford | brak | 1 - 2 |
16:00 | Everton - Sheffield United | brak | 1 - 0 |
16:00 | Newcastle United - Brighton | brak | 1 - 1 |
16:00 | Tottenham - Burnley | brak | 2 - 1 |
16:00 | West Ham United - Luton | brak | 3 - 1 |
16:00 | Wolverhampton - Crystal Palace | brak | 1 - 3 |
13:30 | Fulham - Manchester City | brak | 0 - 4 |
6 maja 2024, poniedziałek | |||
21:00 | Crystal Palace - Manchester United | brak | 4 - 0 |
5 maja 2024, niedziela | |||
17:30 | Liverpool - Tottenham | brak | 4 - 2 |
15:00 | Brighton - Aston Villa | brak | 1 - 0 |
15:00 | Chelsea - West Ham United | brak | 5 - 0 |
4 maja 2024, sobota | |||
18:30 | Manchester City - Wolverhampton | brak | 5 - 1 |
16:00 | Brentford - Fulham | brak | 0 - 0 |
16:00 | Burnley - Newcastle United | brak | 1 - 4 |
16:00 | Sheffield United - Nottingham Forest | brak | 1 - 3 |
13:30 | Arsenal - Bournemouth | brak | 3 - 0 |
3 maja 2024, piątek | |||
21:00 | Luton - Everton | brak | 1 - 1 |
2 maja 2024, czwartek | |||
20:30 | Chelsea - Tottenham | brak | 2 - 0 |
28 kwietnia 2024, niedziela | |||
17:30 | Nottingham Forest - Manchester City | brak | 0 - 2 |
15:00 | Bournemouth - Brighton | brak | 3 - 0 |
15:00 | Tottenham - Arsenal | brak | 2 - 3 |
27 kwietnia 2024, sobota | |||
21:00 | Aston Villa - Chelsea | brak | 2 - 2 |
18:30 | Everton - Brentford | brak | 1 - 0 |
16:00 | Fulham - Crystal Palace | brak | 1 - 1 |
16:00 | Manchester United - Burnley | brak | 1 - 1 |
16:00 | Newcastle United - Sheffield United | brak | 5 - 1 |
16:00 | Wolverhampton - Luton | brak | 2 - 1 |
13:30 | West Ham United - Liverpool | brak | 2 - 2 |
25 kwietnia 2024, czwartek | |||
21:00 | Brighton - Manchester City | brak | 0 - 4 |
24 kwietnia 2024, środa | |||
21:00 | Crystal Palace - Newcastle United | brak | 2 - 0 |
21:00 | Everton - Liverpool | brak | 2 - 0 |
21:00 | Manchester United - Sheffield United | brak | 4 - 2 |
20:45 | Wolverhampton - Bournemouth | brak | 0 - 1 |
23 kwietnia 2024, wtorek | |||
21:00 | Arsenal - Chelsea | brak | 5 - 0 |
21 kwietnia 2024, niedziela | |||
17:30 | Fulham - Liverpool | brak | 1 - 3 |
16:00 | Aston Villa - Bournemouth | brak | 3 - 1 |
16:00 | Crystal Palace - West Ham United | brak | 5 - 2 |
14:30 | Everton - Nottingham Forest | brak | 2 - 0 |
20 kwietnia 2024, sobota | |||
20:30 | Wolverhampton - Arsenal | brak | 0 - 2 |
16:00 | Sheffield United - Burnley | brak | 1 - 4 |
16:00 | Luton - Brentford | brak | 1 - 5 |
15 kwietnia 2024, poniedziałek | |||
21:00 | Chelsea - Everton | brak | 6 - 0 |
14 kwietnia 2024, niedziela | |||
17:30 | Arsenal - Aston Villa | brak | 0 - 2 |
15:00 | Liverpool - Crystal Palace | brak | 0 - 1 |
15:00 | West Ham United - Fulham | brak | 0 - 2 |
13 kwietnia 2024, sobota | |||
18:30 | Bournemouth - Manchester United | brak | 2 - 2 |
16:00 | Brentford - Sheffield United | brak | 2 - 0 |
16:00 | Burnley - Brighton | brak | 1 - 1 |
16:00 | Manchester City - Luton | brak | 5 - 1 |
16:00 | Nottingham Forest - Wolverhampton | brak | 2 - 2 |
13:30 | Newcastle United - Tottenham | brak | 4 - 0 |
7 kwietnia 2024, niedziela | |||
19:00 | Tottenham - Nottingham Forest | brak | 3 - 1 |
18:30 | Sheffield United - Chelsea | brak | 2 - 2 |
16:30 | Manchester United - Liverpool | brak | 2 - 2 |
6 kwietnia 2024, sobota | |||
18:30 | Brighton - Arsenal | brak | 0 - 3 |
16:00 | Aston Villa - Brentford | brak | 3 - 3 |
16:00 | Everton - Burnley | brak | 1 - 0 |
16:00 | Fulham - Newcastle United | brak | 0 - 1 |
16:00 | Luton - Bournemouth | brak | 2 - 1 |
16:00 | Wolverhampton - West Ham United | brak | 1 - 2 |
13:30 | Crystal Palace - Manchester City | brak | 2 - 4 |
4 kwietnia 2024, czwartek | |||
21:15 | Chelsea - Manchester United | brak | 4 - 3 |
20:30 | Liverpool - Sheffield United | brak | 3 - 1 |
3 kwietnia 2024, środa | |||
21:15 | Manchester City - Aston Villa | brak | 4 - 1 |
20:30 | Arsenal - Luton | brak | 2 - 0 |
20:30 | Brentford - Brighton | brak | 0 - 0 |
2 kwietnia 2024, wtorek | |||
21:15 | West Ham United - Tottenham | brak | 1 - 1 |
20:45 | Bournemouth - Crystal Palace | brak | 1 - 0 |
20:45 | Burnley - Wolverhampton | brak | 1 - 1 |
20:30 | Newcastle United - Everton | brak | 1 - 1 |
20:30 | Nottingham Forest - Fulham | brak | 3 - 1 |
31 marca 2024, niedziela | |||
17:30 | Manchester City - Arsenal | brak | 0 - 0 |
15:00 | Liverpool - Brighton | brak | 2 - 1 |
30 marca 2024, sobota | |||
21:00 | Brentford - Manchester United | brak | 1 - 1 |
18:30 | Aston Villa - Wolverhampton | brak | 2 - 0 |
16:00 | Bournemouth - Everton | brak | 2 - 1 |
16:00 | Chelsea - Burnley | brak | 2 - 2 |
16:00 | Nottingham Forest - Crystal Palace | brak | 1 - 1 |
16:00 | Sheffield United - Fulham | brak | 3 - 3 |
16:00 | Tottenham - Luton | brak | 2 - 1 |
13:30 | Newcastle United - West Ham United | brak | 4 - 3 |
17 marca 2024, niedziela | |||
15:00 | West Ham United - Aston Villa | brak | 1 - 1 |
16 marca 2024, sobota | |||
18:30 | Fulham - Tottenham | brak | 3 - 0 |
16:00 | Burnley - Brentford | brak | 2 - 1 |
16:00 | Luton - Nottingham Forest | brak | 1 - 1 |
13 marca 2024, środa | |||
20:30 | Bournemouth - Luton | brak | 4 - 3 |
11 marca 2024, poniedziałek | |||
21:00 | Chelsea - Newcastle United | brak | 3 - 2 |
10 marca 2024, niedziela | |||
16:45 | Liverpool - Manchester City | brak | 1 - 1 |
15:00 | Brighton - Nottingham Forest | brak | 1 - 0 |
15:00 | West Ham United - Burnley | brak | 2 - 2 |
14:00 | Aston Villa - Tottenham | brak | 0 - 4 |
9 marca 2024, sobota | |||
18:30 | Arsenal - Brentford | brak | 2 - 1 |
16:00 | Bournemouth - Sheffield United | brak | 2 - 2 |
16:00 | Crystal Palace - Luton | brak | 1 - 1 |
16:00 | Wolverhampton - Fulham | brak | 2 - 1 |
13:30 | Manchester United - Everton | brak | 2 - 0 |
4 marca 2024, poniedziałek | |||
21:00 | Sheffield United - Arsenal | brak | 0 - 6 |
3 marca 2024, niedziela | |||
16:30 | Manchester City - Manchester United | brak | 3 - 1 |
14:00 | Burnley - Bournemouth | brak | 0 - 2 |
2 marca 2024, sobota | |||
18:30 | Luton - Aston Villa | brak | 2 - 3 |
16:00 | Brentford - Chelsea | brak | 2 - 2 |
16:00 | Everton - West Ham United | brak | 1 - 3 |
16:00 | Fulham - Brighton | brak | 3 - 0 |
16:00 | Newcastle United - Wolverhampton | brak | 3 - 0 |
16:00 | Nottingham Forest - Liverpool | brak | 0 - 1 |
16:00 | Tottenham - Crystal Palace | brak | 3 - 1 |
26 lutego 2024, poniedziałek | |||
21:00 | West Ham United - Brentford | brak | 4 - 2 |
25 lutego 2024, niedziela | |||
14:30 | Wolverhampton - Sheffield United | brak | 1 - 0 |
24 lutego 2024, sobota | |||
21:00 | Arsenal - Newcastle United | brak | 4 - 1 |
18:30 | Bournemouth - Manchester City | brak | 0 - 1 |
16:00 | Aston Villa - Nottingham Forest | brak | 4 - 2 |
16:00 | Brighton - Everton | brak | 1 - 1 |
16:00 | Crystal Palace - Burnley | brak | 3 - 0 |
16:00 | Manchester United - Fulham | brak | 1 - 2 |
21 lutego 2024, środa | |||
20:30 | Liverpool - Luton | brak | 4 - 1 |
20 lutego 2024, wtorek | |||
20:30 | Manchester City - Brentford | brak | 1 - 0 |
19 lutego 2024, poniedziałek | |||
21:00 | Everton - Crystal Palace | brak | 1 - 1 |
18 lutego 2024, niedziela | |||
17:30 | Luton - Manchester United | brak | 1 - 2 |
15:00 | Sheffield United - Brighton | brak | 0 - 5 |
17 lutego 2024, sobota | |||
18:30 | Manchester City - Chelsea | brak | 1 - 1 |
16:00 | Burnley - Arsenal | brak | 0 - 5 |
16:00 | Fulham - Aston Villa | brak | 1 - 2 |
16:00 | Newcastle United - Bournemouth | brak | 2 - 2 |
16:00 | Nottingham Forest - West Ham United | brak | 2 - 0 |
16:00 | Tottenham - Wolverhampton | brak | 1 - 2 |
13:30 | Brentford - Liverpool | brak | 1 - 4 |
12 lutego 2024, poniedziałek | |||
21:00 | Crystal Palace - Chelsea | brak | 1 - 3 |
11 lutego 2024, niedziela | |||
17:30 | Aston Villa - Manchester United | brak | 1 - 2 |
15:00 | West Ham United - Arsenal | brak | 0 - 6 |
10 lutego 2024, sobota | |||
18:30 | Nottingham Forest - Newcastle United | brak | 2 - 3 |
16:00 | Fulham - Bournemouth | brak | 3 - 1 |
16:00 | Liverpool - Burnley | brak | 3 - 1 |
16:00 | Luton - Sheffield United | brak | 1 - 3 |
16:00 | Tottenham - Brighton | brak | 2 - 1 |
16:00 | Wolverhampton - Brentford | brak | 0 - 2 |
13:30 | Manchester City - Everton | brak | 2 - 0 |
5 lutego 2024, poniedziałek | |||
21:00 | Brentford - Manchester City | brak | 1 - 3 |
4 lutego 2024, niedziela | |||
17:30 | Arsenal - Liverpool | brak | 3 - 1 |
15:00 | Bournemouth - Nottingham Forest | brak | 1 - 1 |
15:00 | Chelsea - Wolverhampton | brak | 2 - 4 |
15:00 | Manchester United - West Ham United | brak | 3 - 0 |
3 lutego 2024, sobota | |||
18:30 | Sheffield United - Aston Villa | brak | 0 - 5 |
16:00 | Brighton - Crystal Palace | brak | 4 - 1 |
16:00 | Burnley - Fulham | brak | 2 - 2 |
16:00 | Newcastle United - Luton | brak | 4 - 4 |
13:30 | Everton - Tottenham | brak | 2 - 2 |
1 lutego 2024, czwartek | |||
21:15 | Wolverhampton - Manchester United | brak | 3 - 4 |
20:30 | West Ham United - Bournemouth | brak | 1 - 1 |
31 stycznia 2024, środa | |||
21:15 | Liverpool - Chelsea | brak | 4 - 1 |
20:30 | Tottenham - Brentford | brak | 3 - 2 |
20:30 | Manchester City - Burnley | brak | 3 - 1 |
30 stycznia 2024, wtorek | |||
21:15 | Aston Villa - Newcastle United | brak | 1 - 3 |
21:00 | Crystal Palace - Sheffield United | brak | 3 - 2 |
20:45 | Fulham - Everton | brak | 0 - 0 |
20:45 | Luton - Brighton | brak | 4 - 0 |
20:30 | Nottingham Forest - Arsenal | brak | 1 - 2 |
22 stycznia 2024, poniedziałek | |||
20:45 | Brighton - Wolverhampton | brak | 0 - 0 |
21 stycznia 2024, niedziela | |||
17:30 | Bournemouth - Liverpool | brak | 0 - 4 |
15:00 | Sheffield United - West Ham United | brak | 2 - 2 |
20 stycznia 2024, sobota | |||
18:30 | Brentford - Nottingham Forest | brak | 3 - 2 |
13:30 | Arsenal - Crystal Palace | brak | 5 - 0 |
14 stycznia 2024, niedziela | |||
17:30 | Manchester United - Tottenham | brak | 2 - 2 |
15:00 | Everton - Aston Villa | brak | 0 - 0 |
13 stycznia 2024, sobota | |||
18:30 | Newcastle United - Manchester City | brak | 2 - 3 |
13:30 | Chelsea - Fulham | brak | 1 - 0 |
12 stycznia 2024, piątek | |||
20:45 | Burnley - Luton | brak | 1 - 1 |
2 stycznia 2024, wtorek | |||
20:30 | West Ham United - Brighton | brak | 0 - 0 |
1 stycznia 2024, poniedziałek | |||
21:00 | Liverpool - Newcastle United | brak | 4 - 2 |
31 grudnia 2023, niedziela | |||
15:00 | Fulham - Arsenal | brak | 2 - 1 |
15:00 | Tottenham - Bournemouth | brak | 3 - 1 |
30 grudnia 2023, sobota | |||
18:30 | Nottingham Forest - Manchester United | brak | 2 - 1 |
16:00 | Aston Villa - Burnley | brak | 3 - 2 |
16:00 | Crystal Palace - Brentford | brak | 3 - 1 |
16:00 | Manchester City - Sheffield United | brak | 2 - 0 |
16:00 | Wolverhampton - Everton | brak | 3 - 0 |
13:30 | Luton - Chelsea | brak | 2 - 3 |
28 grudnia 2023, czwartek | |||
21:15 | Arsenal - West Ham United | brak | 0 - 2 |
20:30 | Brighton - Tottenham | brak | 4 - 2 |
27 grudnia 2023, środa | |||
21:15 | Everton - Manchester City | brak | 1 - 3 |
20:30 | Brentford - Wolverhampton | brak | 1 - 4 |
20:30 | Chelsea - Crystal Palace | brak | 2 - 1 |
26 grudnia 2023, wtorek | |||
21:00 | Manchester United - Aston Villa | brak | 3 - 2 |
18:30 | Burnley - Liverpool | brak | 0 - 2 |
16:00 | Bournemouth - Fulham | brak | 3 - 0 |
16:00 | Sheffield United - Luton | brak | 2 - 3 |
13:30 | Newcastle United - Nottingham Forest | brak | 1 - 3 |
24 grudnia 2023, niedziela | |||
14:00 | Wolverhampton - Chelsea | brak | 2 - 1 |
23 grudnia 2023, sobota | |||
18:30 | Liverpool - Arsenal | brak | 1 - 1 |
16:00 | Fulham - Burnley | brak | 0 - 2 |
16:00 | Luton - Newcastle United | brak | 1 - 0 |
16:00 | Nottingham Forest - Bournemouth | brak | 2 - 3 |
16:00 | Tottenham - Everton | brak | 2 - 1 |
13:30 | West Ham United - Manchester United | brak | 2 - 0 |
22 grudnia 2023, piątek | |||
21:00 | Aston Villa - Sheffield United | brak | 1 - 1 |
21 grudnia 2023, czwartek | |||
21:00 | Crystal Palace - Brighton | brak | 1 - 1 |
17 grudnia 2023, niedziela | |||
17:30 | Liverpool - Manchester United | brak | 0 - 0 |
15:00 | Arsenal - Brighton | brak | 2 - 0 |
15:00 | Brentford - Aston Villa | brak | 1 - 2 |
15:00 | West Ham United - Wolverhampton | brak | 3 - 0 |
16 grudnia 2023, sobota | |||
18:30 | Burnley - Everton | brak | 0 - 2 |
16:00 | Chelsea - Sheffield United | brak | 2 - 0 |
16:00 | Manchester City - Crystal Palace | brak | 2 - 2 |
16:00 | Newcastle United - Fulham | brak | 3 - 0 |
15 grudnia 2023, piątek | |||
21:00 | Nottingham Forest - Tottenham | brak | 0 - 2 |
10 grudnia 2023, niedziela | |||
17:30 | Tottenham - Newcastle United | brak | 4 - 1 |
15:00 | Everton - Chelsea | brak | 2 - 0 |
15:00 | Fulham - West Ham United | brak | 5 - 0 |
15:00 | Luton - Manchester City | brak | 1 - 2 |
9 grudnia 2023, sobota | |||
18:30 | Aston Villa - Arsenal | brak | 1 - 0 |
16:00 | Brighton - Burnley | brak | 1 - 1 |
16:00 | Manchester United - Bournemouth | brak | 0 - 3 |
16:00 | Sheffield United - Brentford | brak | 1 - 0 |
16:00 | Wolverhampton - Nottingham Forest | brak | 1 - 1 |
13:30 | Crystal Palace - Liverpool | brak | 1 - 2 |
7 grudnia 2023, czwartek | |||
21:15 | Tottenham - West Ham United | brak | 1 - 2 |
20:30 | Everton - Newcastle United | brak | 3 - 0 |
6 grudnia 2023, środa | |||
21:15 | Aston Villa - Manchester City | brak | 1 - 0 |
21:15 | Manchester United - Chelsea | brak | 2 - 1 |
20:30 | Brighton - Brentford | brak | 2 - 1 |
20:30 | Crystal Palace - Bournemouth | brak | 0 - 2 |
20:30 | Fulham - Nottingham Forest | brak | 5 - 0 |
20:30 | Sheffield United - Liverpool | brak | 0 - 2 |
5 grudnia 2023, wtorek | |||
21:15 | Luton - Arsenal | brak | 3 - 4 |
20:30 | Wolverhampton - Burnley | brak | 1 - 0 |
3 grudnia 2023, niedziela | |||
17:30 | Manchester City - Tottenham | brak | 3 - 3 |
15:00 | Bournemouth - Aston Villa | brak | 2 - 2 |
15:00 | Chelsea - Brighton | brak | 3 - 2 |
15:00 | Liverpool - Fulham | brak | 4 - 3 |
15:00 | West Ham United - Crystal Palace | brak | 1 - 1 |
2 grudnia 2023, sobota | |||
21:00 | Newcastle United - Manchester United | brak | 1 - 0 |
18:30 | Nottingham Forest - Everton | brak | 0 - 1 |
16:00 | Arsenal - Wolverhampton | brak | 2 - 1 |
16:00 | Brentford - Luton | brak | 3 - 1 |
16:00 | Burnley - Sheffield United | brak | 5 - 0 |
27 listopada 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Fulham - Wolverhampton | brak | 3 - 2 |
26 listopada 2023, niedziela | |||
17:30 | Everton - Manchester United | brak | 0 - 3 |
15:00 | Tottenham - Aston Villa | brak | 1 - 2 |
25 listopada 2023, sobota | |||
18:30 | Brentford - Arsenal | brak | 0 - 1 |
16:00 | Burnley - West Ham United | brak | 1 - 2 |
16:00 | Luton - Crystal Palace | brak | 2 - 1 |
16:00 | Newcastle United - Chelsea | brak | 4 - 1 |
16:00 | Nottingham Forest - Brighton | brak | 2 - 3 |
16:00 | Sheffield United - Bournemouth | brak | 1 - 3 |
13:30 | Manchester City - Liverpool | brak | 1 - 1 |
12 listopada 2023, niedziela | |||
17:30 | Chelsea - Manchester City | brak | 4 - 4 |
15:00 | Aston Villa - Fulham | brak | 3 - 1 |
15:00 | Brighton - Sheffield United | brak | 1 - 1 |
15:00 | Liverpool - Brentford | brak | 3 - 0 |
15:00 | West Ham United - Nottingham Forest | brak | 3 - 2 |
11 listopada 2023, sobota | |||
18:30 | Bournemouth - Newcastle United | brak | 2 - 0 |
16:00 | Arsenal - Burnley | brak | 3 - 1 |
16:00 | Crystal Palace - Everton | brak | 2 - 3 |
16:00 | Manchester United - Luton | brak | 1 - 0 |
13:30 | Wolverhampton - Tottenham | brak | 2 - 1 |
6 listopada 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Tottenham - Chelsea | brak | 1 - 4 |
5 listopada 2023, niedziela | |||
17:30 | Luton - Liverpool | brak | 1 - 1 |
15:00 | Nottingham Forest - Aston Villa | brak | 2 - 0 |
4 listopada 2023, sobota | |||
18:30 | Newcastle United - Arsenal | brak | 1 - 0 |
16:00 | Brentford - West Ham United | brak | 3 - 2 |
16:00 | Burnley - Crystal Palace | brak | 0 - 2 |
16:00 | Everton - Brighton | brak | 1 - 1 |
16:00 | Manchester City - Bournemouth | brak | 6 - 1 |
16:00 | Sheffield United - Wolverhampton | brak | 2 - 1 |
13:30 | Fulham - Manchester United | brak | 0 - 1 |
29 października 2023, niedziela | |||
16:30 | Manchester United - Manchester City | brak | 0 - 3 |
15:00 | Aston Villa - Luton | brak | 3 - 1 |
15:00 | Brighton - Fulham | brak | 1 - 1 |
15:00 | Liverpool - Nottingham Forest | brak | 3 - 0 |
14:00 | West Ham United - Everton | brak | 0 - 1 |
28 października 2023, sobota | |||
18:30 | Wolverhampton - Newcastle United | brak | 2 - 2 |
16:00 | Arsenal - Sheffield United | brak | 5 - 0 |
16:00 | Bournemouth - Burnley | brak | 2 - 1 |
13:30 | Chelsea - Brentford | brak | 0 - 2 |
27 października 2023, piątek | |||
21:00 | Crystal Palace - Tottenham | brak | 1 - 2 |
23 października 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Tottenham - Fulham | brak | 2 - 0 |
22 października 2023, niedziela | |||
17:30 | Aston Villa - West Ham United | brak | 4 - 1 |
21 października 2023, sobota | |||
21:00 | Sheffield United - Manchester United | brak | 1 - 2 |
18:30 | Chelsea - Arsenal | brak | 2 - 2 |
16:00 | Bournemouth - Wolverhampton | brak | 1 - 2 |
16:00 | Brentford - Burnley | brak | 3 - 0 |
16:00 | Manchester City - Brighton | brak | 2 - 1 |
16:00 | Newcastle United - Crystal Palace | brak | 4 - 0 |
16:00 | Nottingham Forest - Luton | brak | 2 - 2 |
13:30 | Liverpool - Everton | brak | 2 - 0 |
8 października 2023, niedziela | |||
17:30 | Arsenal - Manchester City | brak | 1 - 0 |
15:00 | Brighton - Liverpool | brak | 2 - 2 |
15:00 | West Ham United - Newcastle | brak | 2 - 2 |
15:00 | Wolverhampton - Aston Villa | brak | 1 - 1 |
7 października 2023, sobota | |||
18:30 | Crystal Palace - Nottingham Forest | brak | 0 - 0 |
16:00 | Burnley - Chelsea | brak | 1 - 4 |
16:00 | Everton - Bournemouth | brak | 3 - 0 |
16:00 | Fulham - Sheffield United | brak | 3 - 1 |
16:00 | Manchester United - Brentford | brak | 2 - 1 |
13:30 | Luton - Tottenham | brak | 0 - 1 |
3 października 2023, wtorek | |||
20:30 | Luton - Burnley | brak | 1 - 2 |
2 października 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Fulham - Chelsea | brak | 0 - 2 |
1 października 2023, niedziela | |||
15:00 | Nottingham Forest - Brentford | brak | 1 - 1 |
30 września 2023, sobota | |||
18:30 | Tottenham - Liverpool | brak | 2 - 1 |
16:00 | Bournemouth - Arsenal | brak | 0 - 4 |
16:00 | Everton - Luton | brak | 1 - 2 |
16:00 | Manchester United - Crystal Palace | brak | 0 - 1 |
16:00 | Newcastle United - Burnley | brak | 2 - 0 |
16:00 | West Ham United - Sheffield United | brak | 2 - 0 |
16:00 | Wolverhampton - Manchester City | brak | 2 - 1 |
13:30 | Aston Villa - Brighton | brak | 6 - 1 |
24 września 2023, niedziela | |||
17:30 | Sheffield United - Newcastle United | brak | 0 - 8 |
15:00 | Arsenal - Tottenham | brak | 2 - 2 |
15:00 | Brighton - Bournemouth | brak | 3 - 1 |
15:00 | Chelsea - Aston Villa | brak | 0 - 1 |
15:00 | Liverpool - West Ham United | brak | 3 - 1 |
23 września 2023, sobota | |||
21:00 | Burnley - Manchester United | brak | 0 - 1 |
18:30 | Brentford - Everton | brak | 1 - 3 |
16:00 | Crystal Palace - Fulham | brak | 0 - 0 |
16:00 | Luton - Wolverhampton | brak | 1 - 1 |
16:00 | Manchester City - Nottingham Forest | brak | 2 - 0 |
18 września 2023, poniedziałek | |||
20:45 | Nottingham Forest - Burnley | brak | 1 - 1 |
17 września 2023, niedziela | |||
17:30 | Everton - Arsenal | brak | 0 - 1 |
15:00 | Bournemouth - Chelsea | brak | 0 - 0 |
16 września 2023, sobota | |||
18:30 | Newcastle United - Brentford | brak | 1 - 0 |
16:00 | Aston Villa - Crystal Palace | brak | 3 - 1 |
16:00 | Fulham - Luton | brak | 1 - 0 |
16:00 | Manchester United - Brighton | brak | 1 - 3 |
16:00 | Tottenham - Sheffield United | brak | 2 - 1 |
16:00 | West Ham United - Manchester City | brak | 1 - 3 |
13:30 | Wolverhampton - Liverpool | brak | 1 - 3 |
3 września 2023, niedziela | |||
17:30 | Arsenal - Manchester United | brak | 3 - 1 |
15:00 | Crystal Palace - Wolverhampton | brak | 3 - 2 |
15:00 | Liverpool - Aston Villa | brak | 3 - 0 |
2 września 2023, sobota | |||
18:30 | Brighton - Newcastle United | brak | 3 - 1 |
16:00 | Brentford - Bournemouth | brak | 2 - 2 |
16:00 | Burnley - Tottenham | brak | 2 - 5 |
16:00 | Chelsea - Nottingham Forest | brak | 0 - 1 |
16:00 | Manchester City - Fulham | brak | 5 - 1 |
13:30 | Sheffield United - Everton | brak | 2 - 2 |
1 września 2023, piątek | |||
21:00 | Luton - West Ham United | brak | 1 - 2 |
27 sierpnia 2023, niedziela | |||
17:30 | Newcastle United - Liverpool | brak | 1 - 2 |
15:00 | Burnley - Aston Villa | brak | 1 - 3 |
15:00 | Sheffield United - Manchester City | brak | 1 - 2 |
26 sierpnia 2023, sobota | |||
18:30 | Brighton - West Ham United | brak | 1 - 3 |
16:00 | Arsenal - Fulham | brak | 2 - 2 |
16:00 | Brentford - Crystal Palace | brak | 1 - 1 |
16:00 | Everton - Wolverhampton | brak | 0 - 1 |
16:00 | Manchester United - Nottingham Forest | brak | 3 - 2 |
13:30 | Bournemouth - Tottenham | brak | 0 - 2 |
25 sierpnia 2023, piątek | |||
21:00 | Chelsea - Luton | brak | 3 - 0 |
21 sierpnia 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Crystal Palace - Arsenal | brak | 0 - 1 |
20 sierpnia 2023, niedziela | |||
17:30 | West Ham United - Chelsea | brak | 3 - 1 |
15:00 | Aston Villa - Everton | brak | 4 - 0 |
19 sierpnia 2023, sobota | |||
21:00 | Manchester City - Newcastle United | brak | 1 - 0 |
18:30 | Tottenham - Manchester United | brak | 2 - 0 |
16:00 | Fulham - Brentford | brak | 0 - 3 |
16:00 | Liverpool - Bournemouth | brak | 3 - 1 |
16:00 | Wolverhampton - Brighton | brak | 1 - 4 |
18 sierpnia 2023, piątek | |||
20:45 | Nottingham Forest - Sheffield United | brak | 2 - 1 |
14 sierpnia 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Manchester United - Wolverhampton | brak | 1 - 0 |
13 sierpnia 2023, niedziela | |||
17:30 | Chelsea - Liverpool | brak | 1 - 1 |
15:00 | Brentford - Tottenham | brak | 2 - 2 |
12 sierpnia 2023, sobota | |||
18:30 | Newcastle United - Aston Villa | brak | 5 - 1 |
16:00 | Bournemouth - West Ham United | brak | 1 - 1 |
16:00 | Brighton - Luton | brak | 4 - 1 |
16:00 | Everton - Fulham | brak | 0 - 1 |
16:00 | Sheffield United - Crystal Palace | brak | 0 - 1 |
13:30 | Arsenal - Nottingham Forest | brak | 2 - 1 |
11 sierpnia 2023, piątek | |||
21:00 | Burnley - Manchester City | brak | 0 - 3 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Crystal Palace - Arsenal
21.12.2024 - godzina 18:30
Arsenal - Everton
14.12.2024 - godzina 16:00
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
2. Chelsea | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
3. Arsenal | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 |
4. Nottingham Forest | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
5. Manchester City | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
6. Bournemouth | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
7. Aston Villa | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
8. Fulham | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
9. Brighton | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
10. Tottenham | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
11. Brentford | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
12. Newcastle | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
13. Manchester United | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
14. West Ham | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
15. Crystal Palace | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
16. Everton | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
17. Leicester | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
