Typy użytkownika bryanrosling
Typy danego użytkownika staną się widoczne, gdy do rozegrania danego meczu zostanie mniej niż godzina.
Wszystkie typy: 260
Poprawne typy: 69
Dokładne wyniki: 0
przesuń tabelę
| 1 marca 2026, niedziela | |||
|---|---|---|---|
| 17:30 | Arsenal - Chelsea | - | |
| 15:00 | Fulham - Tottenham | - | |
| 15:00 | Manchester United - Crystal Palace | - | |
| 28 lutego 2026, sobota | |||
| 18:30 | Leeds - Manchester City | - | |
| 16:00 | Brighton - Nottingham Forest | - | |
| 16:00 | Burnley - Brentford | - | |
| 16:00 | Liverpool - West Ham | - | |
| 16:00 | Newcastle United - Everton | - | |
| 13:30 | Bournemouth - Sunderland | - | |
| 27 lutego 2026, piątek | |||
| 21:00 | Wolverhampton - Aston Villa | - | |
| 23 lutego 2026, poniedziałek | |||
| 21:00 | Everton - Manchester United | - | |
| 22 lutego 2026, niedziela | |||
| 17:30 | Tottenham - Arsenal | - | |
| 15:00 | Crystal Palace - Wolverhampton | - | |
| 15:00 | Sunderland - Fulham | - | |
| 21 lutego 2026, sobota | |||
| 18:30 | West Ham - Bournemouth | - | |
| 16:00 | Aston Villa - Leeds | - | |
| 16:00 | Brentford - Brighton | - | |
| 16:00 | Chelsea - Burnley | - | |
| 16:00 | Nottingham Forest - Liverpool | - | |
| 13:30 | Manchester City - Newcastle | - | |
| 12 lutego 2026, czwartek | |||
| 21:00 | Brentford - Arsenal | brak | 1 - 1 |
| 11 lutego 2026, środa | |||
| 21:15 | Sunderland - Liverpool | brak | 0 - 1 |
| 20:30 | Aston Villa - Brighton | brak | 1 - 0 |
| 20:30 | Crystal Palace - Burnley | brak | 2 - 3 |
| 20:30 | Manchester City - Fulham | brak | 3 - 0 |
| 20:30 | Nottingham Forest - Wolverhampton | brak | 0 - 0 |
| 10 lutego 2026, wtorek | |||
| 21:15 | West Ham - Manchester United | brak | 1 - 1 |
| 20:30 | Chelsea - Leeds | brak | 2 - 2 |
| 20:30 | Everton - Bournemouth | brak | 1 - 2 |
| 20:30 | Tottenham - Newcastle | brak | 1 - 2 |
| 8 lutego 2026, niedziela | |||
| 17:30 | Liverpool - Manchester City | brak | 1 - 2 |
| 15:00 | Brighton - Crystal Palace | brak | 0 - 1 |
| 7 lutego 2026, sobota | |||
| 18:30 | Newcastle United - Brentford | brak | 2 - 3 |
| 16:00 | Arsenal - Sunderland | brak | 3 - 0 |
| 16:00 | Bournemouth - Aston Villa | brak | 1 - 1 |
| 16:00 | Burnley - West Ham United | brak | 0 - 2 |
| 16:00 | Fulham - Everton | brak | 1 - 2 |
| 16:00 | Wolverhampton - Chelsea | brak | 1 - 3 |
| 13:30 | Manchester United - Tottenham | brak | 2 - 0 |
| 6 lutego 2026, piątek | |||
| 21:00 | Leeds - Nottingham Forest | brak | 3 - 1 |
| 2 lutego 2026, poniedziałek | |||
| 21:00 | Sunderland - Burnley | brak | 3 - 0 |
| 1 lutego 2026, niedziela | |||
| 17:30 | Tottenham - Manchester City | brak | 2 - 2 |
| 15:00 | Aston Villa - Brentford | brak | 0 - 1 |
| 15:00 | Manchester United - Fulham | brak | 3 - 2 |
| 15:00 | Nottingham Forest - Crystal Palace | brak | 1 - 1 |
| 31 stycznia 2026, sobota | |||
| 21:00 | Liverpool - Newcastle | brak | 4 - 1 |
| 18:30 | Chelsea - West Ham | brak | 3 - 2 |
| 16:00 | Brighton - Everton | brak | 1 - 1 |
| 16:00 | Leeds - Arsenal | brak | 0 - 4 |
| 16:00 | Wolverhampton - Bournemouth | brak | 0 - 2 |
| 26 stycznia 2026, poniedziałek | |||
| 21:00 | Everton - Leeds | brak | 1 - 1 |
| 25 stycznia 2026, niedziela | |||
| 17:30 | Arsenal - Manchester United | brak | 2 - 3 |
| 15:00 | Brentford - Nottingham Forest | brak | 0 - 2 |
| 15:00 | Crystal Palace - Chelsea | brak | 1 - 3 |
| 15:00 | Newcastle United - Aston Villa | brak | 0 - 2 |
| 24 stycznia 2026, sobota | |||
| 18:30 | Bournemouth - Liverpool | brak | 3 - 2 |
| 16:00 | Burnley - Tottenham | brak | 2 - 2 |
| 16:00 | Fulham - Brighton | brak | 2 - 1 |
| 16:00 | Manchester City - Wolverhampton | brak | 2 - 0 |
| 13:30 | West Ham - Sunderland | brak | 3 - 1 |
| 19 stycznia 2026, poniedziałek | |||
| 21:00 | Brighton - Bournemouth | brak | 1 - 1 |
| 18 stycznia 2026, niedziela | |||
| 17:30 | Aston Villa - Everton | brak | 0 - 1 |
| 15:00 | Wolverhampton - Newcastle United | brak | 0 - 0 |
| 17 stycznia 2026, sobota | |||
| 18:30 | Nottingham Forest - Arsenal | brak | 0 - 0 |
| 16:00 | Chelsea - Brentford | brak | 2 - 0 |
| 16:00 | Leeds - Fulham | brak | 1 - 0 |
| 16:00 | Liverpool - Burnley | brak | 1 - 1 |
| 16:00 | Sunderland - Crystal Palace | brak | 2 - 1 |
| 16:00 | Tottenham - West Ham United | brak | 1 - 2 |
| 13:30 | Manchester United - Manchester City | brak | 2 - 0 |
| 8 stycznia 2026, czwartek | |||
| 21:00 | Arsenal - Liverpool | brak | 0 - 0 |
| 7 stycznia 2026, środa | |||
| 21:15 | Burnley - Manchester United | brak | 2 - 2 |
| 21:15 | Newcastle United - Leeds | brak | 4 - 3 |
| 20:30 | Bournemouth - Tottenham | brak | 3 - 2 |
| 20:30 | Brentford - Sunderland | brak | 3 - 0 |
| 20:30 | Crystal Palace - Aston Villa | brak | 0 - 0 |
| 20:30 | Everton - Wolverhampton | brak | 1 - 1 |
| 20:30 | Fulham - Chelsea | brak | 2 - 1 |
| 20:30 | Manchester City - Brighton | brak | 1 - 1 |
| 6 stycznia 2026, wtorek | |||
| 21:00 | West Ham United - Nottingham Forest | brak | 1 - 2 |
| 4 stycznia 2026, niedziela | |||
| 18:30 | Manchester City - Chelsea | brak | 1 - 1 |
| 16:00 | Fulham - Liverpool | brak | 2 - 2 |
| 16:00 | Everton - Brentford | brak | 2 - 4 |
| 16:00 | Newcastle United - Crystal Palace | brak | 2 - 0 |
| 16:00 | Tottenham - Sunderland | brak | 1 - 1 |
| 13:30 | Leeds - Manchester United | brak | 1 - 1 |
| 3 stycznia 2026, sobota | |||
| 18:30 | Bournemouth - Arsenal | brak | 2 - 3 |
| 16:00 | Brighton - Burnley | brak | 2 - 0 |
| 16:00 | Wolverhampton - West Ham | brak | 3 - 0 |
| 13:30 | Aston Villa - Nottingham Forest | brak | 3 - 1 |
| 1 stycznia 2026, czwartek | |||
| 21:00 | Brentford - Tottenham | brak | 0 - 0 |
| 21:00 | Sunderland - Manchester City | brak | 0 - 0 |
| 18:30 | Crystal Palace - Fulham | brak | 1 - 1 |
| 18:30 | Liverpool - Leeds | brak | 0 - 0 |
| 30 grudnia 2025, wtorek | |||
| 21:15 | Arsenal - Aston Villa | brak | 4 - 1 |
| 21:15 | Manchester United - Wolverhampton | brak | 1 - 1 |
| 20:30 | Burnley - Newcastle United | brak | 1 - 3 |
| 20:30 | Chelsea - Bournemouth | brak | 2 - 2 |
| 20:30 | Nottingham Forest - Everton | brak | 0 - 2 |
| 20:30 | West Ham - Brighton | brak | 2 - 2 |
| 28 grudnia 2025, niedziela | |||
| 17:30 | Crystal Palace - Tottenham | brak | 0 - 1 |
| 15:00 | Sunderland - Leeds | brak | 1 - 1 |
| 27 grudnia 2025, sobota | |||
| 18:30 | Chelsea - Aston Villa | brak | 1 - 2 |
| 16:00 | Arsenal - Brighton | brak | 2 - 1 |
| 16:00 | Brentford - Bournemouth | brak | 4 - 1 |
| 16:00 | Burnley - Everton | brak | 0 - 0 |
| 16:00 | Liverpool - Wolverhampton | brak | 2 - 1 |
| 16:00 | West Ham - Fulham | brak | 0 - 1 |
| 13:30 | Nottingham Forest - Manchester City | brak | 1 - 2 |
| 26 grudnia 2025, piątek | |||
| 21:00 | Manchester United - Newcastle | brak | 1 - 0 |
| 22 grudnia 2025, poniedziałek | |||
| 21:00 | Fulham - Nottingham Forest | brak | 1 - 0 |
| 21 grudnia 2025, niedziela | |||
| 17:30 | Aston Villa - Manchester United | brak | 2 - 1 |
| 20 grudnia 2025, sobota | |||
| 21:00 | Everton - Arsenal | brak | 0 - 1 |
| 21:00 | Leeds - Crystal Palace | brak | 4 - 1 |
| 18:30 | Tottenham - Liverpool | brak | 1 - 2 |
| 16:00 | Bournemouth - Burnley | brak | 1 - 1 |
| 16:00 | Brighton - Sunderland | brak | 0 - 0 |
| 16:00 | Manchester City - West Ham | brak | 3 - 0 |
| 16:00 | Wolverhampton - Brentford | brak | 0 - 2 |
| 13:30 | Newcastle United - Chelsea | brak | 2 - 2 |
| 15 grudnia 2025, poniedziałek | |||
| 21:00 | Manchester United - Bournemouth | brak | 4 - 4 |
| 14 grudnia 2025, niedziela | |||
| 17:30 | Brentford - Leeds | brak | 1 - 1 |
| 15:00 | Crystal Palace - Manchester City | brak | 0 - 3 |
| 15:00 | Nottingham Forest - Tottenham | brak | 3 - 0 |
| 15:00 | Sunderland - Newcastle | brak | 1 - 0 |
| 15:00 | West Ham - Aston Villa | brak | 2 - 3 |
| 13 grudnia 2025, sobota | |||
| 21:00 | Arsenal - Wolverhampton | brak | 2 - 1 |
| 18:30 | Burnley - Fulham | brak | 2 - 3 |
| 16:00 | Chelsea - Everton | brak | 2 - 0 |
| 16:00 | Liverpool - Brighton | brak | 2 - 0 |
| 8 grudnia 2025, poniedziałek | |||
| 21:00 | Wolverhampton - Manchester United | brak | 1 - 4 |
| 7 grudnia 2025, niedziela | |||
| 17:30 | Fulham - Crystal Palace | brak | 1 - 2 |
| 15:00 | Brighton - West Ham | brak | 1 - 1 |
| 6 grudnia 2025, sobota | |||
| 18:30 | Leeds - Liverpool | brak | 3 - 3 |
| 16:00 | Bournemouth - Chelsea | brak | 0 - 0 |
| 16:00 | Everton - Nottingham Forest | brak | 3 - 0 |
| 16:00 | Manchester City - Sunderland | brak | 3 - 0 |
| 16:00 | Newcastle United - Burnley | brak | 2 - 1 |
| 16:00 | Tottenham - Brentford | brak | 2 - 0 |
| 13:30 | Aston Villa - Arsenal | brak | 2 - 1 |
| 4 grudnia 2025, czwartek | |||
| 21:00 | Manchester United - West Ham | brak | 1 - 1 |
| 3 grudnia 2025, środa | |||
| 21:15 | Leeds - Chelsea | brak | 3 - 1 |
| 21:15 | Liverpool - Sunderland | brak | 1 - 1 |
| 20:30 | Arsenal - Brentford | brak | 2 - 0 |
| 20:30 | Brighton - Aston Villa | brak | 3 - 4 |
| 20:30 | Burnley - Crystal Palace | brak | 0 - 1 |
| 20:30 | Wolverhampton - Nottingham Forest | brak | 0 - 1 |
| 2 grudnia 2025, wtorek | |||
| 21:15 | Newcastle United - Tottenham | brak | 2 - 2 |
| 20:30 | Bournemouth - Everton | brak | 0 - 1 |
| 20:30 | Fulham - Manchester City | brak | 4 - 5 |
| 30 listopada 2025, niedziela | |||
| 17:30 | Chelsea - Arsenal | brak | 1 - 1 |
| 15:05 | Aston Villa - Wolverhampton | brak | 1 - 0 |
| 15:05 | Nottingham Forest - Brighton | brak | 0 - 2 |
| 15:05 | West Ham - Liverpool | brak | 0 - 2 |
| 13:00 | Crystal Palace - Manchester United | brak | 1 - 2 |
| 29 listopada 2025, sobota | |||
| 21:00 | Tottenham - Fulham | brak | 1 - 2 |
| 18:30 | Everton - Newcastle United | brak | 1 - 4 |
| 16:00 | Brentford - Burnley | brak | 3 - 1 |
| 16:00 | Manchester City - Leeds | brak | 3 - 2 |
| 16:00 | Sunderland - Bournemouth | brak | 3 - 2 |
| 24 listopada 2025, poniedziałek | |||
| 21:00 | Manchester United - Everton | brak | 0 - 1 |
| 23 listopada 2025, niedziela | |||
| 17:30 | Arsenal - Tottenham | brak | 4 - 1 |
| 15:00 | Leeds - Aston Villa | brak | 1 - 2 |
| 22 listopada 2025, sobota | |||
| 18:30 | Newcastle United - Manchester City | brak | 2 - 1 |
| 16:00 | Bournemouth - West Ham | brak | 2 - 2 |
| 16:00 | Brighton - Brentford | brak | 2 - 1 |
| 16:00 | Fulham - Sunderland | brak | 1 - 0 |
| 16:00 | Liverpool - Nottingham Forest | brak | 0 - 3 |
| 16:00 | Wolverhampton - Crystal Palace | brak | 0 - 2 |
| 13:30 | Burnley - Chelsea | brak | 0 - 2 |
| 9 listopada 2025, niedziela | |||
| 17:30 | Manchester City - Liverpool | brak | 3 - 0 |
| 15:00 | Aston Villa - Bournemouth | brak | 4 - 0 |
| 15:00 | Brentford - Newcastle | brak | 3 - 1 |
| 15:00 | Crystal Palace - Brighton | brak | 0 - 0 |
| 15:00 | Nottingham Forest - Leeds | brak | 3 - 1 |
| 8 listopada 2025, sobota | |||
| 21:00 | Chelsea - Wolverhampton | brak | 3 - 0 |
| 18:30 | Sunderland - Arsenal | brak | 2 - 2 |
| 16:00 | Everton - Fulham | brak | 2 - 0 |
| 16:00 | West Ham - Burnley | brak | 3 - 2 |
| 13:30 | Tottenham - Manchester United | brak | 2 - 2 |
| 3 listopada 2025, poniedziałek | |||
| 21:00 | Sunderland - Everton | brak | 1 - 1 |
| 2 listopada 2025, niedziela | |||
| 17:30 | Manchester City - Bournemouth | brak | 3 - 1 |
| 15:00 | West Ham - Newcastle United | brak | 3 - 1 |
| 1 listopada 2025, sobota | |||
| 21:00 | Liverpool - Aston Villa | brak | 2 - 0 |
| 18:30 | Tottenham - Chelsea | brak | 0 - 1 |
| 16:00 | Brighton - Leeds | brak | 3 - 0 |
| 16:00 | Burnley - Arsenal | brak | 0 - 2 |
| 16:00 | Crystal Palace - Brentford | brak | 2 - 0 |
| 16:00 | Fulham - Wolverhampton | brak | 3 - 0 |
| 16:00 | Nottingham Forest - Manchester United | brak | 2 - 2 |
| 26 października 2025, niedziela | |||
| 17:30 | Everton - Tottenham | brak | 0 - 3 |
| 15:00 | Arsenal - Crystal Palace | brak | 1 - 0 |
| 15:00 | Aston Villa - Manchester City | brak | 1 - 0 |
| 15:00 | Bournemouth - Nottingham Forest | brak | 2 - 0 |
| 15:00 | Wolverhampton - Burnley | brak | 2 - 3 |
| 25 października 2025, sobota | |||
| 21:00 | Brentford - Liverpool | brak | 3 - 2 |
| 18:30 | Manchester United - Brighton | brak | 4 - 2 |
| 16:00 | Chelsea - Sunderland | brak | 1 - 2 |
| 16:00 | Newcastle United - Fulham | brak | 2 - 1 |
| 24 października 2025, piątek | |||
| 21:00 | Leeds - West Ham | brak | 2 - 1 |
| 20 października 2025, poniedziałek | |||
| 21:00 | West Ham - Brentford | brak | 0 - 2 |
| 19 października 2025, niedziela | |||
| 17:30 | Liverpool - Manchester United | brak | 1 - 2 |
| 15:00 | Tottenham - Aston Villa | brak | 1 - 2 |
| 18 października 2025, sobota | |||
| 18:30 | Fulham - Arsenal | brak | 0 - 1 |
| 16:00 | Brighton - Newcastle United | brak | 2 - 1 |
| 16:00 | Burnley - Leeds | brak | 2 - 0 |
| 16:00 | Crystal Palace - Bournemouth | brak | 3 - 3 |
| 16:00 | Manchester City - Everton | brak | 2 - 0 |
| 16:00 | Sunderland - Wolverhampton | brak | 2 - 0 |
| 13:30 | Nottingham Forest - Chelsea | brak | 0 - 3 |
| 5 października 2025, niedziela | |||
| 17:30 | Brentford - Manchester City | brak | 0 - 1 |
| 15:00 | Aston Villa - Burnley | brak | 2 - 1 |
| 15:00 | Everton - Crystal Palace | brak | 2 - 1 |
| 15:00 | Newcastle - Nottingham Forest | brak | 2 - 0 |
| 15:00 | Wolverhampton - Brighton | brak | 1 - 1 |
| 4 października 2025, sobota | |||
| 18:30 | Chelsea - Liverpool | brak | 2 - 1 |
| 16:00 | Arsenal - West Ham | brak | 2 - 0 |
| 16:00 | Manchester United - Sunderland | brak | 2 - 0 |
| 13:30 | Leeds - Tottenham | brak | 1 - 2 |
| 3 października 2025, piątek | |||
| 21:00 | Bournemouth - Fulham | brak | 3 - 1 |
| 29 września 2025, poniedziałek | |||
| 21:00 | Everton - West Ham | brak | 1 - 1 |
| 28 września 2025, niedziela | |||
| 17:30 | Newcastle - Arsenal | brak | 1 - 2 |
| 15:00 | Aston Villa - Fulham | brak | 3 - 1 |
| 27 września 2025, sobota | |||
| 21:00 | Tottenham - Wolverhampton | brak | 1 - 1 |
| 18:30 | Nottingham Forest - Sunderland | brak | 0 - 1 |
| 16:00 | Chelsea - Brighton | brak | 1 - 3 |
| 16:00 | Crystal Palace - Liverpool | brak | 2 - 1 |
| 16:00 | Leeds - Bournemouth | brak | 2 - 2 |
| 16:00 | Manchester City - Burnley | brak | 5 - 1 |
| 13:30 | Brentford - Manchester United | brak | 3 - 1 |
| 21 września 2025, niedziela | |||
| 17:30 | Arsenal - Manchester City | brak | 1 - 1 |
| 15:00 | Bournemouth - Newcastle United | brak | 0 - 0 |
| 15:00 | Sunderland - Aston Villa | brak | 1 - 1 |
| 20 września 2025, sobota | |||
| 21:00 | Fulham - Brentford | brak | 3 - 1 |
| 18:30 | Manchester United - Chelsea | brak | 2 - 1 |
| 16:00 | Brighton - Tottenham | brak | 2 - 2 |
| 16:00 | Burnley - Nottingham Forest | brak | 1 - 1 |
| 16:00 | West Ham - Crystal Palace | brak | 1 - 2 |
| 16:00 | Wolverhampton - Leeds | brak | 1 - 3 |
| 13:30 | Liverpool - Everton | brak | 2 - 1 |
| 14 września 2025, niedziela | |||
| 17:30 | Manchester City - Manchester United | brak | 3 - 0 |
| 15:00 | Burnley - Liverpool | brak | 0 - 1 |
| 13 września 2025, sobota | |||
| 21:00 | Brentford - Chelsea | brak | 2 - 2 |
| 18:30 | West Ham - Tottenham | brak | 0 - 3 |
| 16:00 | Bournemouth - Brighton | brak | 2 - 1 |
| 16:00 | Crystal Palace - Sunderland | brak | 0 - 0 |
| 16:00 | Everton - Aston Villa | brak | 0 - 0 |
| 16:00 | Fulham - Leeds | brak | 1 - 0 |
| 16:00 | Newcastle United - Wolverhampton | brak | 1 - 0 |
| 13:30 | Arsenal - Nottingham Forest | brak | 3 - 0 |
| 31 sierpnia 2025, niedziela | |||
| 20:00 | Aston Villa - Crystal Palace | brak | 0 - 3 |
| 17:30 | Liverpool - Arsenal | brak | 1 - 0 |
| 15:00 | Brighton - Manchester City | brak | 2 - 1 |
| 15:00 | Nottingham Forest - West Ham | brak | 0 - 3 |
| 30 sierpnia 2025, sobota | |||
| 18:30 | Leeds - Newcastle | brak | 0 - 0 |
| 16:00 | Manchester United - Burnley | brak | 3 - 2 |
| 16:00 | Sunderland - Brentford | brak | 2 - 1 |
| 16:00 | Tottenham - Bournemouth | brak | 0 - 1 |
| 16:00 | Wolverhampton - Everton | brak | 2 - 3 |
| 13:30 | Chelsea - Fulham | brak | 2 - 0 |
| 25 sierpnia 2025, poniedziałek | |||
| 21:00 | Newcastle - Liverpool | brak | 2 - 3 |
| 24 sierpnia 2025, niedziela | |||
| 17:30 | Fulham - Manchester United | brak | 1 - 1 |
| 15:00 | Crystal Palace - Nottinhgam Forest | brak | 1 - 1 |
| 15:00 | Everton - Brighton | brak | 2 - 0 |
| 23 sierpnia 2025, sobota | |||
| 18:30 | Arsenal - Leeds | brak | 5 - 0 |
| 16:00 | Bournemouth - Wolverhampton | brak | 1 - 0 |
| 16:00 | Brentford - Aston Villa | brak | 1 - 0 |
| 16:00 | Burnley - Sunderland | brak | 2 - 0 |
| 13:30 | Manchester City - Tottenham | brak | 0 - 2 |
| 22 sierpnia 2025, piątek | |||
| 21:00 | West Ham - Chelsea | brak | 1 - 5 |
| 18 sierpnia 2025, poniedziałek | |||
| 21:00 | Leeds - Everton | brak | 1 - 0 |
| 17 sierpnia 2025, niedziela | |||
| 17:30 | Manchester United - Arsenal | brak | 0 - 1 |
| 15:00 | Chelsea - Crystal Palace | brak | 0 - 0 |
| 15:00 | Nottingham Forest - Brentford | brak | 3 - 1 |
| 16 sierpnia 2025, sobota | |||
| 18:30 | Wolverhampton - Manchester City | brak | 0 - 4 |
| 16:00 | Brighton - Fulham | brak | 1 - 1 |
| 16:00 | Sunderland - West Ham | brak | 3 - 0 |
| 16:00 | Tottenham - Burnley | brak | 3 - 0 |
| 13:30 | Aston Villa - Newcastle | brak | 0 - 0 |
| 15 sierpnia 2025, piątek | |||
| 21:00 | Liverpool - Bournemouth | brak | 4 - 2 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
| Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|
| Zawodnik | Bramki | Asysty |
|---|
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
UdanaRandka.com
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
Publicystyka
Wywiady
-
Zagadnienia Taktyczne #39: Skrzynka narzędziowa
- 16.10.2025 7 komentarzy
-
80 procent: Gdy statystyka przestaje być przypadkiem
- 29.09.2025 28 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #38: Porażka na Anfield
- 09.09.2025 9 komentarzy
-
Okiem kibica #2: Marzenie młodego chłopca
- 28.08.2025 7 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #37: Manita na Emirates
- 26.08.2025 5 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady