Typy użytkownika slawekk
Typy danego użytkownika staną się widoczne, gdy do rozegrania danego meczu zostanie mniej niż godzina.
Wszystkie typy: 379
Poprawne typy: 120
Dokładne wyniki: 37
przesuń tabelę
19 maja 2024, niedziela | |||
---|---|---|---|
17:00 | Arsenal - Everton | 2 - 1 | 2 - 1 |
17:00 | Brentford - Newcastle United | 1 - 2 | 2 - 4 |
17:00 | Brighton - Manchester United | 1 - 2 | 0 - 2 |
17:00 | Burnley - Nottingham Forest | 1 - 2 | 1 - 2 |
17:00 | Chelsea - Bournemouth | 3 - 1 | 2 - 1 |
17:00 | Crystal Palace - Aston Villa | 3 - 2 | 5 - 0 |
17:00 | Liverpool - Wolverhampton | 3 - 1 | 2 - 0 |
17:00 | Luton - Fulham | 1 - 0 | 2 - 4 |
17:00 | Manchester City - West Ham United | 2 - 2 | 3 - 1 |
17:00 | Sheffield United - Tottenham | 1 - 1 | 0 - 3 |
15 maja 2024, środa | |||
21:00 | Manchester United - Newcastle United | 1 - 2 | 3 - 2 |
20:45 | Brighton - Chelsea | 1 - 3 | 1 - 2 |
14 maja 2024, wtorek | |||
21:00 | Tottenham - Manchester City | 2 - 4 | 0 - 2 |
13 maja 2024, poniedziałek | |||
21:00 | Aston Villa - Liverpool | 1 - 3 | 3 - 3 |
12 maja 2024, niedziela | |||
17:30 | Manchester United - Arsenal | 1 - 3 | 0 - 1 |
11 maja 2024, sobota | |||
18:30 | Nottingham Forest - Chelsea | 2 - 3 | 2 - 3 |
16:00 | Bournemouth - Brentford | 1 - 1 | 1 - 2 |
16:00 | Everton - Sheffield United | 1 - 1 | 1 - 0 |
16:00 | Newcastle United - Brighton | 2 - 1 | 1 - 1 |
16:00 | Tottenham - Burnley | 1 - 2 | 2 - 1 |
16:00 | West Ham United - Luton | 1 - 1 | 3 - 1 |
16:00 | Wolverhampton - Crystal Palace | 1 - 3 | 1 - 3 |
13:30 | Fulham - Manchester City | 0 - 4 | 0 - 4 |
6 maja 2024, poniedziałek | |||
21:00 | Crystal Palace - Manchester United | 2 - 2 | 4 - 0 |
5 maja 2024, niedziela | |||
17:30 | Liverpool - Tottenham | 2 - 1 | 4 - 2 |
15:00 | Brighton - Aston Villa | 0 - 2 | 1 - 0 |
15:00 | Chelsea - West Ham United | 2 - 2 | 5 - 0 |
4 maja 2024, sobota | |||
18:30 | Manchester City - Wolverhampton | 3 - 1 | 5 - 1 |
16:00 | Brentford - Fulham | 2 - 1 | 0 - 0 |
16:00 | Burnley - Newcastle United | 2 - 3 | 1 - 4 |
16:00 | Sheffield United - Nottingham Forest | 1 - 0 | 1 - 3 |
13:30 | Arsenal - Bournemouth | 3 - 2 | 3 - 0 |
3 maja 2024, piątek | |||
21:00 | Luton - Everton | 1 - 1 | 1 - 1 |
2 maja 2024, czwartek | |||
20:30 | Chelsea - Tottenham | 2 - 2 | 2 - 0 |
28 kwietnia 2024, niedziela | |||
17:30 | Nottingham Forest - Manchester City | 1 - 4 | 0 - 2 |
15:00 | Bournemouth - Brighton | 1 - 0 | 3 - 0 |
15:00 | Tottenham - Arsenal | 1 - 4 | 2 - 3 |
27 kwietnia 2024, sobota | |||
21:00 | Aston Villa - Chelsea | 3 - 1 | 2 - 2 |
18:30 | Everton - Brentford | 2 - 3 | 1 - 0 |
16:00 | Fulham - Crystal Palace | 1 - 2 | 1 - 1 |
16:00 | Manchester United - Burnley | 3 - 2 | 1 - 1 |
16:00 | Newcastle United - Sheffield United | 1 - 1 | 5 - 1 |
16:00 | Wolverhampton - Luton | 0 - 1 | 2 - 1 |
13:30 | West Ham United - Liverpool | 2 - 1 | 2 - 2 |
25 kwietnia 2024, czwartek | |||
21:00 | Brighton - Manchester City | 1 - 4 | 0 - 4 |
24 kwietnia 2024, środa | |||
21:00 | Crystal Palace - Newcastle United | 3 - 3 | 2 - 0 |
21:00 | Everton - Liverpool | 1 - 3 | 2 - 0 |
21:00 | Manchester United - Sheffield United | 2 - 1 | 4 - 2 |
20:45 | Wolverhampton - Bournemouth | 1 - 1 | 0 - 1 |
23 kwietnia 2024, wtorek | |||
21:00 | Arsenal - Chelsea | 2 - 3 | 5 - 0 |
21 kwietnia 2024, niedziela | |||
17:30 | Fulham - Liverpool | 1 - 2 | 1 - 3 |
16:00 | Aston Villa - Bournemouth | 2 - 2 | 3 - 1 |
16:00 | Crystal Palace - West Ham United | 1 - 2 | 5 - 2 |
14:30 | Everton - Nottingham Forest | 1 - 2 | 2 - 0 |
20 kwietnia 2024, sobota | |||
20:30 | Wolverhampton - Arsenal | 1 - 2 | 0 - 2 |
16:00 | Sheffield United - Burnley | 1 - 1 | 1 - 4 |
16:00 | Luton - Brentford | 1 - 2 | 1 - 5 |
15 kwietnia 2024, poniedziałek | |||
21:00 | Chelsea - Everton | 3 - 1 | 6 - 0 |
14 kwietnia 2024, niedziela | |||
17:30 | Arsenal - Aston Villa | 2 - 2 | 0 - 2 |
15:00 | Liverpool - Crystal Palace | 2 - 1 | 0 - 1 |
15:00 | West Ham United - Fulham | 2 - 1 | 0 - 2 |
13 kwietnia 2024, sobota | |||
18:30 | Bournemouth - Manchester United | 1 - 2 | 2 - 2 |
16:00 | Brentford - Sheffield United | 2 - 2 | 2 - 0 |
16:00 | Burnley - Brighton | 1 - 1 | 1 - 1 |
16:00 | Manchester City - Luton | 3 - 1 | 5 - 1 |
16:00 | Nottingham Forest - Wolverhampton | 1 - 1 | 2 - 2 |
13:30 | Newcastle United - Tottenham | 2 - 2 | 4 - 0 |
7 kwietnia 2024, niedziela | |||
19:00 | Tottenham - Nottingham Forest | 1 - 2 | 3 - 1 |
18:30 | Sheffield United - Chelsea | 2 - 3 | 2 - 2 |
16:30 | Manchester United - Liverpool | 2 - 3 | 2 - 2 |
6 kwietnia 2024, sobota | |||
18:30 | Brighton - Arsenal | 1 - 2 | 0 - 3 |
16:00 | Aston Villa - Brentford | 1 - 1 | 3 - 3 |
16:00 | Everton - Burnley | 1 - 1 | 1 - 0 |
16:00 | Fulham - Newcastle United | 2 - 2 | 0 - 1 |
16:00 | Luton - Bournemouth | 1 - 2 | 2 - 1 |
16:00 | Wolverhampton - West Ham United | 1 - 2 | 1 - 2 |
13:30 | Crystal Palace - Manchester City | 1 - 3 | 2 - 4 |
4 kwietnia 2024, czwartek | |||
21:15 | Chelsea - Manchester United | 2 - 1 | 4 - 3 |
20:30 | Liverpool - Sheffield United | 2 - 2 | 3 - 1 |
3 kwietnia 2024, środa | |||
21:15 | Manchester City - Aston Villa | 2 - 2 | 4 - 1 |
20:30 | Arsenal - Luton | 2 - 1 | 2 - 0 |
20:30 | Brentford - Brighton | 1 - 1 | 0 - 0 |
2 kwietnia 2024, wtorek | |||
21:15 | West Ham United - Tottenham | 2 - 2 | 1 - 1 |
20:45 | Bournemouth - Crystal Palace | 2 - 1 | 1 - 0 |
20:45 | Burnley - Wolverhampton | 2 - 1 | 1 - 1 |
20:30 | Newcastle United - Everton | 3 - 1 | 1 - 1 |
20:30 | Nottingham Forest - Fulham | 1 - 3 | 3 - 1 |
31 marca 2024, niedziela | |||
17:30 | Manchester City - Arsenal | 2 - 3 | 0 - 0 |
15:00 | Liverpool - Brighton | 2 - 1 | 2 - 1 |
30 marca 2024, sobota | |||
21:00 | Brentford - Manchester United | 1 - 2 | 1 - 1 |
18:30 | Aston Villa - Wolverhampton | 1 - 1 | 2 - 0 |
16:00 | Bournemouth - Everton | 3 - 0 | 2 - 1 |
16:00 | Chelsea - Burnley | 2 - 2 | 2 - 2 |
16:00 | Nottingham Forest - Crystal Palace | 1 - 1 | 1 - 1 |
16:00 | Sheffield United - Fulham | 1 - 2 | 3 - 3 |
16:00 | Tottenham - Luton | 2 - 2 | 2 - 1 |
13:30 | Newcastle United - West Ham United | 2 - 2 | 4 - 3 |
17 marca 2024, niedziela | |||
15:00 | West Ham United - Aston Villa | 2 - 2 | 1 - 1 |
16 marca 2024, sobota | |||
18:30 | Fulham - Tottenham | 2 - 3 | 3 - 0 |
16:00 | Burnley - Brentford | 1 - 1 | 2 - 1 |
16:00 | Luton - Nottingham Forest | 1 - 0 | 1 - 1 |
13 marca 2024, środa | |||
20:30 | Bournemouth - Luton | 2 - 1 | 4 - 3 |
11 marca 2024, poniedziałek | |||
21:00 | Chelsea - Newcastle United | 2 - 2 | 3 - 2 |
10 marca 2024, niedziela | |||
16:45 | Liverpool - Manchester City | 2 - 2 | 1 - 1 |
15:00 | Brighton - Nottingham Forest | 1 - 1 | 1 - 0 |
15:00 | West Ham United - Burnley | 3 - 0 | 2 - 2 |
14:00 | Aston Villa - Tottenham | 3 - 2 | 0 - 4 |
9 marca 2024, sobota | |||
18:30 | Arsenal - Brentford | 5 - 2 | 2 - 1 |
16:00 | Bournemouth - Sheffield United | 2 - 0 | 2 - 2 |
16:00 | Crystal Palace - Luton | 2 - 2 | 1 - 1 |
16:00 | Wolverhampton - Fulham | 1 - 2 | 2 - 1 |
13:30 | Manchester United - Everton | 1 - 1 | 2 - 0 |
4 marca 2024, poniedziałek | |||
21:00 | Sheffield United - Arsenal | 0 - 4 | 0 - 6 |
3 marca 2024, niedziela | |||
16:30 | Manchester City - Manchester United | 1 - 2 | 3 - 1 |
14:00 | Burnley - Bournemouth | 0 - 2 | 0 - 2 |
2 marca 2024, sobota | |||
18:30 | Luton - Aston Villa | 1 - 3 | 2 - 3 |
16:00 | Brentford - Chelsea | 1 - 2 | 2 - 2 |
16:00 | Everton - West Ham United | 1 - 2 | 1 - 3 |
16:00 | Fulham - Brighton | 2 - 2 | 3 - 0 |
16:00 | Newcastle United - Wolverhampton | 2 - 1 | 3 - 0 |
16:00 | Nottingham Forest - Liverpool | 2 - 4 | 0 - 1 |
16:00 | Tottenham - Crystal Palace | 2 - 2 | 3 - 1 |
26 lutego 2024, poniedziałek | |||
21:00 | West Ham United - Brentford | 0 - 1 | 4 - 2 |
25 lutego 2024, niedziela | |||
14:30 | Wolverhampton - Sheffield United | 2 - 1 | 1 - 0 |
24 lutego 2024, sobota | |||
21:00 | Arsenal - Newcastle United | 5 - 3 | 4 - 1 |
18:30 | Bournemouth - Manchester City | 2 - 1 | 0 - 1 |
16:00 | Aston Villa - Nottingham Forest | 2 - 2 | 4 - 2 |
16:00 | Brighton - Everton | 3 - 1 | 1 - 1 |
16:00 | Crystal Palace - Burnley | 1 - 1 | 3 - 0 |
16:00 | Manchester United - Fulham | 2 - 2 | 1 - 2 |
21 lutego 2024, środa | |||
20:30 | Liverpool - Luton | 3 - 2 | 4 - 1 |
20 lutego 2024, wtorek | |||
20:30 | Manchester City - Brentford | brak | 1 - 0 |
19 lutego 2024, poniedziałek | |||
21:00 | Everton - Crystal Palace | 1 - 1 | 1 - 1 |
18 lutego 2024, niedziela | |||
17:30 | Luton - Manchester United | 2 - 2 | 1 - 2 |
15:00 | Sheffield United - Brighton | 2 - 2 | 0 - 5 |
17 lutego 2024, sobota | |||
18:30 | Manchester City - Chelsea | 2 - 2 | 1 - 1 |
16:00 | Burnley - Arsenal | 1 - 4 | 0 - 5 |
16:00 | Fulham - Aston Villa | 2 - 2 | 1 - 2 |
16:00 | Newcastle United - Bournemouth | 3 - 1 | 2 - 2 |
16:00 | Nottingham Forest - West Ham United | 2 - 0 | 2 - 0 |
16:00 | Tottenham - Wolverhampton | 2 - 2 | 1 - 2 |
13:30 | Brentford - Liverpool | 2 - 2 | 1 - 4 |
12 lutego 2024, poniedziałek | |||
21:00 | Crystal Palace - Chelsea | 1 - 2 | 1 - 3 |
11 lutego 2024, niedziela | |||
17:30 | Aston Villa - Manchester United | 3 - 3 | 1 - 2 |
15:00 | West Ham United - Arsenal | 1 - 3 | 0 - 6 |
10 lutego 2024, sobota | |||
18:30 | Nottingham Forest - Newcastle United | 1 - 3 | 2 - 3 |
16:00 | Fulham - Bournemouth | 1 - 1 | 3 - 1 |
16:00 | Liverpool - Burnley | 2 - 2 | 3 - 1 |
16:00 | Luton - Sheffield United | 3 - 1 | 1 - 3 |
16:00 | Tottenham - Brighton | 2 - 2 | 2 - 1 |
16:00 | Wolverhampton - Brentford | 3 - 1 | 0 - 2 |
13:30 | Manchester City - Everton | 3 - 1 | 2 - 0 |
5 lutego 2024, poniedziałek | |||
21:00 | Brentford - Manchester City | 1 - 3 | 1 - 3 |
4 lutego 2024, niedziela | |||
17:30 | Arsenal - Liverpool | 2 - 3 | 3 - 1 |
15:00 | Bournemouth - Nottingham Forest | 2 - 2 | 1 - 1 |
15:00 | Chelsea - Wolverhampton | 1 - 3 | 2 - 4 |
15:00 | Manchester United - West Ham United | 3 - 1 | 3 - 0 |
3 lutego 2024, sobota | |||
18:30 | Sheffield United - Aston Villa | 1 - 1 | 0 - 5 |
16:00 | Brighton - Crystal Palace | 1 - 2 | 4 - 1 |
16:00 | Burnley - Fulham | 1 - 0 | 2 - 2 |
16:00 | Newcastle United - Luton | 2 - 3 | 4 - 4 |
13:30 | Everton - Tottenham | 0 - 3 | 2 - 2 |
1 lutego 2024, czwartek | |||
21:15 | Wolverhampton - Manchester United | 3 - 2 | 3 - 4 |
20:30 | West Ham United - Bournemouth | 1 - 3 | 1 - 1 |
31 stycznia 2024, środa | |||
21:15 | Liverpool - Chelsea | 2 - 2 | 4 - 1 |
20:30 | Tottenham - Brentford | 2 - 1 | 3 - 2 |
20:30 | Manchester City - Burnley | 3 - 1 | 3 - 1 |
30 stycznia 2024, wtorek | |||
21:15 | Aston Villa - Newcastle United | 1 - 2 | 1 - 3 |
21:00 | Crystal Palace - Sheffield United | 1 - 1 | 3 - 2 |
20:45 | Fulham - Everton | 1 - 0 | 0 - 0 |
20:45 | Luton - Brighton | 2 - 1 | 4 - 0 |
20:30 | Nottingham Forest - Arsenal | 2 - 3 | 1 - 2 |
22 stycznia 2024, poniedziałek | |||
20:45 | Brighton - Wolverhampton | 1 - 3 | 0 - 0 |
21 stycznia 2024, niedziela | |||
17:30 | Bournemouth - Liverpool | 3 - 2 | 0 - 4 |
15:00 | Sheffield United - West Ham United | 1 - 1 | 2 - 2 |
20 stycznia 2024, sobota | |||
18:30 | Brentford - Nottingham Forest | 1 - 2 | 3 - 2 |
13:30 | Arsenal - Crystal Palace | 1 - 2 | 5 - 0 |
14 stycznia 2024, niedziela | |||
17:30 | Manchester United - Tottenham | 1 - 2 | 2 - 2 |
15:00 | Everton - Aston Villa | 1 - 2 | 0 - 0 |
13 stycznia 2024, sobota | |||
18:30 | Newcastle United - Manchester City | 1 - 2 | 2 - 3 |
13:30 | Chelsea - Fulham | 2 - 1 | 1 - 0 |
12 stycznia 2024, piątek | |||
20:45 | Burnley - Luton | 1 - 2 | 1 - 1 |
2 stycznia 2024, wtorek | |||
20:30 | West Ham United - Brighton | 2 - 2 | 0 - 0 |
1 stycznia 2024, poniedziałek | |||
21:00 | Liverpool - Newcastle United | 2 - 1 | 4 - 2 |
31 grudnia 2023, niedziela | |||
15:00 | Fulham - Arsenal | 1 - 1 | 2 - 1 |
15:00 | Tottenham - Bournemouth | 2 - 3 | 3 - 1 |
30 grudnia 2023, sobota | |||
18:30 | Nottingham Forest - Manchester United | 2 - 2 | 2 - 1 |
16:00 | Aston Villa - Burnley | 2 - 1 | 3 - 2 |
16:00 | Crystal Palace - Brentford | 1 - 1 | 3 - 1 |
16:00 | Manchester City - Sheffield United | 3 - 1 | 2 - 0 |
16:00 | Wolverhampton - Everton | 3 - 1 | 3 - 0 |
13:30 | Luton - Chelsea | 2 - 2 | 2 - 3 |
28 grudnia 2023, czwartek | |||
21:15 | Arsenal - West Ham United | 2 - 2 | 0 - 2 |
20:30 | Brighton - Tottenham | 1 - 3 | 4 - 2 |
27 grudnia 2023, środa | |||
21:15 | Everton - Manchester City | 2 - 2 | 1 - 3 |
20:30 | Brentford - Wolverhampton | 1 - 1 | 1 - 4 |
20:30 | Chelsea - Crystal Palace | 1 - 1 | 2 - 1 |
26 grudnia 2023, wtorek | |||
21:00 | Manchester United - Aston Villa | 2 - 1 | 3 - 2 |
18:30 | Burnley - Liverpool | 1 - 1 | 0 - 2 |
16:00 | Bournemouth - Fulham | 3 - 2 | 3 - 0 |
16:00 | Sheffield United - Luton | 1 - 2 | 2 - 3 |
13:30 | Newcastle United - Nottingham Forest | 2 - 0 | 1 - 3 |
24 grudnia 2023, niedziela | |||
14:00 | Wolverhampton - Chelsea | 1 - 1 | 2 - 1 |
23 grudnia 2023, sobota | |||
18:30 | Liverpool - Arsenal | 1 - 2 | 1 - 1 |
16:00 | Fulham - Burnley | 2 - 1 | 0 - 2 |
16:00 | Luton - Newcastle United | 2 - 2 | 1 - 0 |
16:00 | Nottingham Forest - Bournemouth | 0 - 3 | 2 - 3 |
16:00 | Tottenham - Everton | 3 - 2 | 2 - 1 |
13:30 | West Ham United - Manchester United | 2 - 0 | 2 - 0 |
22 grudnia 2023, piątek | |||
21:00 | Aston Villa - Sheffield United | 2 - 0 | 1 - 1 |
21 grudnia 2023, czwartek | |||
21:00 | Crystal Palace - Brighton | 1 - 1 | 1 - 1 |
17 grudnia 2023, niedziela | |||
17:30 | Liverpool - Manchester United | 2 - 1 | 0 - 0 |
15:00 | Arsenal - Brighton | 1 - 2 | 2 - 0 |
15:00 | Brentford - Aston Villa | 1 - 2 | 1 - 2 |
15:00 | West Ham United - Wolverhampton | 1 - 1 | 3 - 0 |
16 grudnia 2023, sobota | |||
18:30 | Burnley - Everton | 1 - 2 | 0 - 2 |
16:00 | Chelsea - Sheffield United | 1 - 1 | 2 - 0 |
16:00 | Manchester City - Crystal Palace | 2 - 1 | 2 - 2 |
16:00 | Newcastle United - Fulham | 1 - 4 | 3 - 0 |
15 grudnia 2023, piątek | |||
21:00 | Nottingham Forest - Tottenham | 1 - 3 | 0 - 2 |
10 grudnia 2023, niedziela | |||
17:30 | Tottenham - Newcastle United | 2 - 1 | 4 - 1 |
15:00 | Everton - Chelsea | 2 - 2 | 2 - 0 |
15:00 | Fulham - West Ham United | 4 - 2 | 5 - 0 |
15:00 | Luton - Manchester City | 2 - 3 | 1 - 2 |
9 grudnia 2023, sobota | |||
18:30 | Aston Villa - Arsenal | 2 - 3 | 1 - 0 |
16:00 | Brighton - Burnley | 2 - 1 | 1 - 1 |
16:00 | Manchester United - Bournemouth | 1 - 2 | 0 - 3 |
16:00 | Sheffield United - Brentford | 0 - 1 | 1 - 0 |
16:00 | Wolverhampton - Nottingham Forest | 1 - 1 | 1 - 1 |
13:30 | Crystal Palace - Liverpool | 1 - 2 | 1 - 2 |
7 grudnia 2023, czwartek | |||
21:15 | Tottenham - West Ham United | 2 - 2 | 1 - 2 |
20:30 | Everton - Newcastle United | 1 - 2 | 3 - 0 |
6 grudnia 2023, środa | |||
21:15 | Aston Villa - Manchester City | 2 - 3 | 1 - 0 |
21:15 | Manchester United - Chelsea | 1 - 3 | 2 - 1 |
20:30 | Brighton - Brentford | 2 - 2 | 2 - 1 |
20:30 | Crystal Palace - Bournemouth | 1 - 2 | 0 - 2 |
20:30 | Fulham - Nottingham Forest | 2 - 1 | 5 - 0 |
20:30 | Sheffield United - Liverpool | 1 - 3 | 0 - 2 |
5 grudnia 2023, wtorek | |||
21:15 | Luton - Arsenal | 1 - 2 | 3 - 4 |
20:30 | Wolverhampton - Burnley | 1 - 3 | 1 - 0 |
3 grudnia 2023, niedziela | |||
17:30 | Manchester City - Tottenham | 3 - 1 | 3 - 3 |
15:00 | Bournemouth - Aston Villa | 2 - 2 | 2 - 2 |
15:00 | Chelsea - Brighton | 2 - 2 | 3 - 2 |
15:00 | Liverpool - Fulham | 2 - 2 | 4 - 3 |
15:00 | West Ham United - Crystal Palace | 2 - 1 | 1 - 1 |
2 grudnia 2023, sobota | |||
21:00 | Newcastle United - Manchester United | 3 - 2 | 1 - 0 |
18:30 | Nottingham Forest - Everton | 2 - 1 | 0 - 1 |
16:00 | Arsenal - Wolverhampton | 2 - 2 | 2 - 1 |
16:00 | Brentford - Luton | 1 - 1 | 3 - 1 |
16:00 | Burnley - Sheffield United | 1 - 1 | 5 - 0 |
27 listopada 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Fulham - Wolverhampton | 1 - 2 | 3 - 2 |
26 listopada 2023, niedziela | |||
17:30 | Everton - Manchester United | 2 - 1 | 0 - 3 |
15:00 | Tottenham - Aston Villa | 1 - 2 | 1 - 2 |
25 listopada 2023, sobota | |||
18:30 | Brentford - Arsenal | 1 - 2 | 0 - 1 |
16:00 | Burnley - West Ham United | 1 - 2 | 1 - 2 |
16:00 | Luton - Crystal Palace | 1 - 2 | 2 - 1 |
16:00 | Newcastle United - Chelsea | 2 - 3 | 4 - 1 |
16:00 | Nottingham Forest - Brighton | 2 - 1 | 2 - 3 |
16:00 | Sheffield United - Bournemouth | 1 - 1 | 1 - 3 |
13:30 | Manchester City - Liverpool | 5 - 2 | 1 - 1 |
12 listopada 2023, niedziela | |||
17:30 | Chelsea - Manchester City | 3 - 5 | 4 - 4 |
15:00 | Aston Villa - Fulham | 2 - 0 | 3 - 1 |
15:00 | Brighton - Sheffield United | 1 - 1 | 1 - 1 |
15:00 | Liverpool - Brentford | 2 - 3 | 3 - 0 |
15:00 | West Ham United - Nottingham Forest | 1 - 1 | 3 - 2 |
11 listopada 2023, sobota | |||
18:30 | Bournemouth - Newcastle United | 1 - 2 | 2 - 0 |
16:00 | Arsenal - Burnley | 2 - 0 | 3 - 1 |
16:00 | Crystal Palace - Everton | 1 - 1 | 2 - 3 |
16:00 | Manchester United - Luton | 1 - 1 | 1 - 0 |
13:30 | Wolverhampton - Tottenham | 1 - 1 | 2 - 1 |
6 listopada 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Tottenham - Chelsea | 2 - 1 | 1 - 4 |
5 listopada 2023, niedziela | |||
17:30 | Luton - Liverpool | 1 - 2 | 1 - 1 |
15:00 | Nottingham Forest - Aston Villa | 1 - 3 | 2 - 0 |
4 listopada 2023, sobota | |||
18:30 | Newcastle United - Arsenal | 3 - 4 | 1 - 0 |
16:00 | Brentford - West Ham United | 2 - 1 | 3 - 2 |
16:00 | Burnley - Crystal Palace | 1 - 1 | 0 - 2 |
16:00 | Everton - Brighton | 2 - 1 | 1 - 1 |
16:00 | Manchester City - Bournemouth | 2 - 1 | 6 - 1 |
16:00 | Sheffield United - Wolverhampton | 0 - 2 | 2 - 1 |
13:30 | Fulham - Manchester United | 1 - 1 | 0 - 1 |
29 października 2023, niedziela | |||
16:30 | Manchester United - Manchester City | 2 - 1 | 0 - 3 |
15:00 | Aston Villa - Luton | 3 - 1 | 3 - 1 |
15:00 | Brighton - Fulham | 1 - 1 | 1 - 1 |
15:00 | Liverpool - Nottingham Forest | 2 - 1 | 3 - 0 |
14:00 | West Ham United - Everton | 1 - 2 | 0 - 1 |
28 października 2023, sobota | |||
18:30 | Wolverhampton - Newcastle United | 2 - 3 | 2 - 2 |
16:00 | Arsenal - Sheffield United | 2 - 1 | 5 - 0 |
16:00 | Bournemouth - Burnley | 1 - 1 | 2 - 1 |
13:30 | Chelsea - Brentford | 2 - 2 | 0 - 2 |
27 października 2023, piątek | |||
21:00 | Crystal Palace - Tottenham | 0 - 2 | 1 - 2 |
23 października 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Tottenham - Fulham | 2 - 2 | 2 - 0 |
22 października 2023, niedziela | |||
17:30 | Aston Villa - West Ham United | 2 - 2 | 4 - 1 |
21 października 2023, sobota | |||
21:00 | Sheffield United - Manchester United | 1 - 1 | 1 - 2 |
18:30 | Chelsea - Arsenal | 3 - 2 | 2 - 2 |
16:00 | Bournemouth - Wolverhampton | 0 - 1 | 1 - 2 |
16:00 | Brentford - Burnley | 1 - 1 | 3 - 0 |
16:00 | Manchester City - Brighton | 1 - 2 | 2 - 1 |
16:00 | Newcastle United - Crystal Palace | 3 - 0 | 4 - 0 |
16:00 | Nottingham Forest - Luton | 0 - 1 | 2 - 2 |
13:30 | Liverpool - Everton | 2 - 2 | 2 - 0 |
8 października 2023, niedziela | |||
17:30 | Arsenal - Manchester City | 3 - 2 | 1 - 0 |
15:00 | Brighton - Liverpool | 1 - 2 | 2 - 2 |
15:00 | West Ham United - Newcastle | 2 - 3 | 2 - 2 |
15:00 | Wolverhampton - Aston Villa | 1 - 4 | 1 - 1 |
7 października 2023, sobota | |||
18:30 | Crystal Palace - Nottingham Forest | 1 - 1 | 0 - 0 |
16:00 | Burnley - Chelsea | 1 - 1 | 1 - 4 |
16:00 | Everton - Bournemouth | 1 - 0 | 3 - 0 |
16:00 | Fulham - Sheffield United | 0 - 0 | 3 - 1 |
16:00 | Manchester United - Brentford | 1 - 1 | 2 - 1 |
13:30 | Luton - Tottenham | 1 - 2 | 0 - 1 |
3 października 2023, wtorek | |||
20:30 | Luton - Burnley | 1 - 1 | 1 - 2 |
2 października 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Fulham - Chelsea | 1 - 0 | 0 - 2 |
1 października 2023, niedziela | |||
15:00 | Nottingham Forest - Brentford | 1 - 1 | 1 - 1 |
30 września 2023, sobota | |||
18:30 | Tottenham - Liverpool | brak | 2 - 1 |
16:00 | Bournemouth - Arsenal | brak | 0 - 4 |
16:00 | Everton - Luton | brak | 1 - 2 |
16:00 | Manchester United - Crystal Palace | brak | 0 - 1 |
16:00 | Newcastle United - Burnley | brak | 2 - 0 |
16:00 | West Ham United - Sheffield United | brak | 2 - 0 |
16:00 | Wolverhampton - Manchester City | brak | 2 - 1 |
13:30 | Aston Villa - Brighton | brak | 6 - 1 |
24 września 2023, niedziela | |||
17:30 | Sheffield United - Newcastle United | 1 - 1 | 0 - 8 |
15:00 | Arsenal - Tottenham | 2 - 3 | 2 - 2 |
15:00 | Brighton - Bournemouth | 3 - 1 | 3 - 1 |
15:00 | Chelsea - Aston Villa | 1 - 2 | 0 - 1 |
15:00 | Liverpool - West Ham United | 3 - 2 | 3 - 1 |
23 września 2023, sobota | |||
21:00 | Burnley - Manchester United | 1 - 1 | 0 - 1 |
18:30 | Brentford - Everton | 1 - 1 | 1 - 3 |
16:00 | Crystal Palace - Fulham | 1 - 1 | 0 - 0 |
16:00 | Luton - Wolverhampton | 1 - 1 | 1 - 1 |
16:00 | Manchester City - Nottingham Forest | 3 - 1 | 2 - 0 |
18 września 2023, poniedziałek | |||
20:45 | Nottingham Forest - Burnley | 1 - 1 | 1 - 1 |
17 września 2023, niedziela | |||
17:30 | Everton - Arsenal | 1 - 2 | 0 - 1 |
15:00 | Bournemouth - Chelsea | 1 - 1 | 0 - 0 |
16 września 2023, sobota | |||
18:30 | Newcastle United - Brentford | 1 - 1 | 1 - 0 |
16:00 | Aston Villa - Crystal Palace | 1 - 2 | 3 - 1 |
16:00 | Fulham - Luton | 1 - 1 | 1 - 0 |
16:00 | Manchester United - Brighton | 1 - 3 | 1 - 3 |
16:00 | Tottenham - Sheffield United | 4 - 1 | 2 - 1 |
16:00 | West Ham United - Manchester City | 2 - 4 | 1 - 3 |
13:30 | Wolverhampton - Liverpool | 1 - 3 | 1 - 3 |
3 września 2023, niedziela | |||
17:30 | Arsenal - Manchester United | 2 - 2 | 3 - 1 |
15:00 | Crystal Palace - Wolverhampton | 1 - 1 | 3 - 2 |
15:00 | Liverpool - Aston Villa | 2 - 3 | 3 - 0 |
2 września 2023, sobota | |||
18:30 | Brighton - Newcastle United | 2 - 1 | 3 - 1 |
16:00 | Brentford - Bournemouth | 2 - 0 | 2 - 2 |
16:00 | Burnley - Tottenham | 1 - 2 | 2 - 5 |
16:00 | Chelsea - Nottingham Forest | 2 - 2 | 0 - 1 |
16:00 | Manchester City - Fulham | 2 - 1 | 5 - 1 |
13:30 | Sheffield United - Everton | 1 - 0 | 2 - 2 |
1 września 2023, piątek | |||
21:00 | Luton - West Ham United | 1 - 3 | 1 - 2 |
