Tabela Premier League
przesuń tabelę
Klub | Mecze | W | R | P | Bramki | Punkty | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 - 20 | 50 | |
2. Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 - 21 | 44 | |
3. Nottingham Forest | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 - 22 | 44 | |
4. Chelsea | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 - 27 | 40 | |
5. Manchester City | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 - 29 | 38 | |
6. Newcastle | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 - 26 | 38 | |
7. Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 - 26 | 37 | |
8. Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 - 34 | 36 | |
9. Brighton | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 - 30 | 34 | |
10. Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 - 30 | 33 | |
11. Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 - 39 | 28 | |
12. Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 - 28 | 27 | |
13. Manchester United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 - 32 | 26 | |
14. West Ham | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 - 43 | 26 | |
15. Tottenham | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 - 35 | 24 | |
16. Everton | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 - 28 | 20 | |
17. Wolves | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 - 51 | 16 | |
18. Ipswich | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 - 43 | 16 | |
19. Leicester | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 - 48 | 14 | |
20. Southampton | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 - 50 | 6 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Arsenal - Manchester City
2.02.2025 - godzina 17:30
Wolves - Arsenal
25.01.2025 - godzina 16:00
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 |
2. Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 44 |
3. Nottingham Forest | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
4. Chelsea | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 |
5. Manchester City | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
6. Newcastle | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
7. Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
8. Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
9. Brighton | 22 | 8 | 10 | 4 | 34 |
10. Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 |
11. Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
12. Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 |
13. Manchester United | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
14. West Ham | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
15. Tottenham | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
16. Everton | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
17. Wolves | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 |
18. Ipswich | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 |
19. Leicester | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 |
20. Southampton | 22 | 1 | 3 | 18 | 6 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
Mohamed Salah | 18 | 13 |
E. Haaland | 16 | 1 |
C. Palmer | 13 | 6 |
A. Isak | 13 | 4 |
B. Mbeumo | 13 | 3 |
C. Wood | 12 | 1 |
Matheus Cunha | 10 | 4 |
Y. Wissa | 10 | 2 |
N. Jackson | 9 | 3 |
J. Maddison | 8 | 4 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
- A wszystko to przez Havertza...
- 19.02.2024 30 komentarzy
- Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
- Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
- Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
- Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
- Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
- Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
- Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady