Kadra Arsenalu
przesuń tabelę
Nr | Państwo | Imię i nazwisko | Data urodzenia | info |
---|---|---|---|---|
Bramkarze | ||||
32 | Aaron Ramsdale | 14.05.1998 | więcej | |
33 | Arthur Okonkwo | 09.09.2001 | więcej | |
Obrońcy | ||||
4 | William Saliba | 24.03.2001 | więcej | |
18 | Takehiro Tomiyasu | 05.19.1998 | więcej | |
4 | Ben White | 08.10.1997 | więcej | |
16 | Rob Holding | 20.09.1995 | więcej | |
3 | Kieran Tierney | 05.06.1997 | więcej | |
20 | Nuno Tavares | 26.01.2000 | więcej | |
17 | Cédric Soares | 31.08.1991 | więcej | |
6 | Gabriel Magalhaes | 19.12.1997 | więcej | |
Pomocnicy | ||||
34 | Granit Xhaka | 27.09.1992 | więcej | |
15 | Ainsley Maitland-Niles | 29.08.1997 | więcej | |
23 | Albert Sambi Lokonga | 22.10.1999 | więcej | |
32 | Emile Smith Rowe | 28.07.2000 | więcej | |
7 | Bukayo Saka | 05.08.2001 | więcej | |
0 | Mohamed Elneny | 11.07.1992 | więcej | |
8 | Martin Odegaard | 17.12.1998 | więcej | |
18 | Thomas Partey | 13.06.1993 | więcej | |
Napastnicy | ||||
35 | Gabriel Martinelli | 18.06.2001 | więcej | |
24 | Reiss Nelson | 10.12.1999 | więcej | |
19 | Nicolas Pepe | 29.03.1995 | więcej | |
26 | Folarin Balogun | 03.07.2001 | więcej | |
49 | Eddie Nketiah | 30.05.1999 | więcej |
Następny mecz
Ostatni mecz
Arsenal - Ipswich
27.12.2024 - godzina 21:15
Crystal Palace - Arsenal
21.12.2024 - godzina 18:30
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 |
2. Chelsea | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
3. Nottingham Forest | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
4. Arsenal | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 |
5. Newcastle | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
6. Bournemouth | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
7. Manchester City | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
8. Fulham | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 |
9. Aston Villa | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
10. Brighton | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
11. Tottenham | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
12. Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
13. West Ham | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
14. Manchester United | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
15. Everton | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 |
16. Crystal Palace | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 |
17. Wolves | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
18. Leicester | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 |
19. Ipswich | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 |
20. Southampton | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
Mohamed Salah | 15 | 11 |
E. Haaland | 13 | 1 |
C. Palmer | 11 | 6 |
A. Isak | 10 | 4 |
B. Mbeumo | 10 | 2 |
C. Wood | 10 | 0 |
Matheus Cunha | 9 | 3 |
N. Jackson | 9 | 3 |
Y. Wissa | 9 | 1 |
J. Maddison | 8 | 4 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
- A wszystko to przez Havertza...
- 19.02.2024 30 komentarzy
- Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
- Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
- Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
- Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
- Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
- Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
- Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady