Kontuzje w Premier League
08.10.2013, 13:12, Mateusz Kolebuk 37 komentarzy
Okazuje się, co zresztą kibiców nie powinno dziwić, że Arsenal nie tylko jest liderem rozgrywek Premier League, ale przoduje również w lidze pod względem ilości kontuzji.
Obecnie nie jest co prawda tak dramatycznie, jak parę tygodni temu, gdy kontuzjowani byli jeszcze trzej zawodnicy: Arteta, Vermaelen i Rosicky, ale 7 kontuzji w zespole, a nawet 8, licząc wcielonego do pierwszej drużyny Zelalema nie napawa optymizmem.
Poniżej prezentujemy Wam tabelę kontuzji w Premier League.
Klub | Kontuzje | Zawodnik | Przyczyna | Powrót |
Arsenal | 7 | B Sagna | zerwane ścięgno | 26.10.13 |
T Walcott | brzuch | 26.10.13 | ||
S Cazorla | kontuzja kostki | 19.10.13 | ||
Y Sanogo | kontuzja pleców | 19.10.13 | ||
L Podolski | zerwane ścięgno | 2.11.13 | ||
A Oxlade-Chamberlain | kontuzja kolana | 10.11.13 | ||
V Diaby | kontuzja kolana | ? | ||
Fulham | 7 | B Hangeland | kontuzja pleców | ? |
D Berbatov | stłuczenie | ? | ||
S Parker | kontuzja łydki | ? | ||
A Dejagah | kontuzja łydki | ? | ||
M Briggs | uraz pachwiny | 21.10.13 | ||
A Hughes | uraz pachwiny | 21.10.13 | ||
M Stekelenburg | kontuzja barku | 21.10.13 | ||
Crystal Palace | 6 | K Dikgacoi | zerwane ścięgno | ? |
D Gabbidon | zerwane ścięgno | 21.10.13 | ||
J Williams | kontuzja kostki | ? | ||
J Hunt | kontuzja kostki | ? | ||
L Price | stłuczenie | ? | ||
G Murray | kontuzja kolana | ? | ||
West Bromwich Albion | 6 | V Anichebe | uraz pachwiny | ? |
S Sinclair | zerwane ścięgno | 19.10.13 | ||
Z Gera | zerwane ścięgno | ? | ||
M Vydra | zerwane ścięgno | ? | ||
B Foster | kontuzja kostki | 24.11.13 | ||
G Thorne | kontuzja kolana | 19.10.13 | ||
Liverpool | 5 | P Coutinho | kontuzja barku | 26.10.13 |
G Johnson | skręcenie stawu skokowego | 26.10.13 | ||
A Cissokho | kontuzja kostki | 19.10.13 | ||
J Allen | zerwane ścięgno | 19.10.13 | ||
S Coates | kontuzja kolana | maj 14 | ||
Manchester City | 5 | V Kompany | kontuzja mięsnia udowego | 2.11.13 |
A Kolarov | zranienie oka | 11.10.13 | ||
S Jovetic | stłuczenie | ? | ||
J Rodwell | nadwyrężenie mięśni | 19.10.13 | ||
M Demichelis | kontuzja kolana | 27.10.13 | ||
Aston Villa | 4 | G Gardner | kontuzja pleców | 2.11.13 |
C Benteke | uraz pachwiny | 15.10.13 | ||
J Okore | kontuzja kolana | czerwiec 14 | ||
C N'Zogbia | kontuzja łydki | ? | ||
Chelsea | 4 | A Cole | kontuzja żeber | ? |
F Torres | więzadła kolanowe | 27.10.13 | ||
M Van Ginkel | kontuzja kolana | czerwiec 14 | ||
T Kalas | złamana noga | ? | ||
Manchester United | 4 | M Fellaini | kontuzja nadgarstka | 11.10.13 |
Rafael | stłuczenie | ? | ||
R Ferdinand | uraz pachwiny | ? | ||
D Fletcher | choroba jelit | ? | ||
Newcastle United | 4 | L Remy | stłuczenie | ? |
S Taylor | zerwane ścięgno | ? | ||
M Haidara | kontuzja kolana | 19.10.13 | ||
R Taylor | kontuzja kolana | ? | ||
Sunderland | 4 | K Westwood | kontuzja barku | ? |
S Fletcher | przemieszczenie barku | 2.11.13 | ||
W Brown | kontuzja łydki | ? | ||
P Bardsley | kontuzja kostki | ? | ||
Swansea City | 4 | B Davies | zerwane ścięgno | ? |
J De Guzman | uraz pachwiny | ? | ||
G Monk | kontuzja kolana | ? | ||
P Hernandez | zerwane ścięgno | ? | ||
Tottenham Hotspur | 4 | Y Kaboul | uraz mięśnia | 27.10.13 |
D Rose | kontuzja kostki | 6.10.13 | ||
E Capoue | kontuzja kostki | 3.11.13 | ||
A Lennon | kontuzja kostki | 20.10.13 | ||
Hull City | 3 | R Brady | pachwina | ? |
J Chester | zerwane ścięgno | 2.11.13 | ||
R Koren | kontuzja kostki | 27.10.13 | ||
Everton | 2 | S Pienaar | kontuzja kolana | 19.10.13 |
A Alcaraz | uraz pachwiny | 9.11.13 | ||
Southampton | 2 | P Osvaldo | kontuzja kostki | ? |
L Shaw | choroba | ? | ||
Stoke City | 2 | J Walters | uraz pachwiny | ? |
M Wilson | kontuzja żeber | ? | ||
West Ham United | 2 | A Carroll | kontuzja kostki | 10.11.13 |
A Diarra | kontuzja kolana | ? | ||
Cardiff City | 1 | A Cornelius | kontuzja kostki | 19.10.13 |
Norwich City | 1 | E Bennett | kontuzja kolana | ? |
Następny mecz
Ostatni mecz
Arsenal - Nottingham Forest
23.11.2024 - godzina 16:00
Chelsea - Arsenal
10.11.2024 - godzina 17:30
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
2. Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
6. Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
7. Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
11. Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13. Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
14. West Ham | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15. Leicester | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
16. Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
17. Ipswich | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
19. Wolves | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
20. Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
E. Haaland | 12 | 0 |
Mohamed Salah | 8 | 6 |
B. Mbeumo | 8 | 1 |
C. Wood | 8 | 0 |
C. Palmer | 7 | 5 |
Y. Wissa | 7 | 1 |
N. Jackson | 6 | 3 |
D. Welbeck | 6 | 2 |
L. Delap | 6 | 1 |
O. Watkins | 5 | 2 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
- A wszystko to przez Havertza...
- 19.02.2024 30 komentarzy
- Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
- Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
- Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
- Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
- Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
- Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
- Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady
@RahU
Niezmiennie :)
Masakrę to mają w Fulham. 5 podstawowych piłkarzy wyleciało ze składu - najlepszy pomocnik, napastnik, obrońca oraz podstawowy bramkarz.
Masakra z tymi kontuzjami...
dawidal - Podolski mozliwe ze wroci wczesniej - masz newsa przeciez o jego rehabilitacji
Dobra robota panowie
Jakby Vermaelen, Arteta dalej byli kontuzjowani, to jeszcze więcej by ich było oczywiście, ale najważniejsze, że teraz jesteśmy pierwsi. Jak najmniej kontuzji przyda się w środku rozgrywek.
Najwięcej kontuzji, a jesteśmy liderem. Ale się cieszę, jeśli Podolski wróći już 2.11, potem już 10.11 Chamberlain.. Oj, nadchodzą lepsze czasy ;D.
Mamy lidera! :D Ale na szczęście gorzej to już być nie może :-) Za dużo pecha w jednym miejscu.
Liczy ciekawenapewno innezespoly nie mogą sie cieszyć bo jak Arsenal teraz jest taki dobryto cobedzie jak będzie miał np. Tylko 3 kontuzjowanych zawodników wtedy będzie jeszcze silniejszy o nie tylko nieto Arsenal jeszcze silniejszy. Tylko nie to to koszmar wszystkich kibiców innych klubów PL
Jak zwykle. Gdy nam dobrze idzie, to zawsze musi powstać plaga kontuzji ważnych zawodników ;p
Nie chcę się czepiać, ale hamstring injury nie musi oznaczać zerwania. Może być też naciągnięcie. Gdyby Sagna zerwał ścięgno to w tym roku już byśmy go nie zobaczyli na boisku.
Wymienić sztab medyczny ;x
Jak zwykle u nas największy szpital. Naprawdę nie wiem, czy mam takie żenujące treningi, sztab medyczny czy po prostu wszyscy koszą naszych zawodników... co sezon to samo
dobre zestawienie, fajnie że ktoś pokwapił się zrobić cos takiego;p
Klątwa
Szkoda, że to zawsze my mamy tyle kontuzji :(
Wróci Cazorla na Norwich to już będzie git, potem Walcott i Sagna w listopadzie dojdą i już polecimy z koksem
Diaby ma powrót na grudzień
@gunners007
Lol o tym samym pomyślałem.
Z tym naszym sztabem medycznym jest coś z nie tak, to nie może byc przypadek, ze co chwile ktorys z pilkarzy wypada na te jakze dobrze znane "3 tygodnie".
Oby kontuzje nie byly naszym najwiekszym rywalem w tym sezonie ;//
Przy powrocie Diaby'ego do gry, powinien być wpisany znak nieskończoności...
Diaby jak zwykle ? , ale cała jego kariera u nas to niewiadoma, facet jest dobry jak gra, problem w tym że on nie gra.
Fajne 'podsumowanie' kontuzji ;)
Cóz, widziałem kontuzję Van Ginkela i wg mnie ten czerwiec 14 to i tak bardzo optymistyczna prognoza. Wyglądało to tragicznie...
Zamiast cieszyc się że liderujemy pomimo kontuzji należaloby się zastanowic dlaczego co roku mamy tylu kontuzjowanych.
Czy nie jest to przypadkiem powodem restrykcyjnej diety zawodników Arsenalu, źle prowadzonej rozgrzewki, czy calych treningów nadmiernie obciążających organizm.
Bo o ile standardem jest u nas coroczna plaga kontuzji o tyle zastanawiajace, dlaczego wiekszość zespołów unika tego aż w takim rozmiarze.
Przy tak częstych kontuzjach mięśni jest to bardzo intrygujące.
spoko CHAMBO juz niedługo:))))
Co ja bym oddał żeby Arsenal miał tylko jedną kontuzję.. :)
Eyeless: źródło jest przecież podane... hm? Chyba ktoś tu jest... eyeless :)
To niesamowite. Mamy najwięcej kontuzji w lidze, a mimo to zajmujemy pierwsze miejsce! To tylko pokazuje siłę tego zespołu, o której Arsene tak często mówi. Powrót kontuzjowanych powinien dać nam jeszcze większego kopa.
physioroom.com/news/english_premier_league/epl_injury_table.php
Chwali się chęć przeniesienia oryginału, przetłumaczenia schorzeń, aczkolwiek proponuję podawać jednak źródło :) http://www.physioroom.com/news/english_premier_league/epl_injury_table.php
no zobaczcie ze z kompanego powoli robi sie nam Diaby - Chelsea, City i United czy Tottenham w sumie nie maja za bardzo kontuzji graczy, ktorzy sa w pierwszym skladzie ( Kompany i Cole ), takze to tez swiadczyc moze ze mamy jeszcze ukryty potencjal :D
Moze w koncu sie doczekamy zmian w 60 i 70 minucie :D
O taki news powinien być cały czas na wierzchu i powinien być aktualizowany dosyć często ;)
najbardziej czekam na powrót Podolskiego
U Nas jak wroca kontuzjowani to bedzie miazga
W tej statystyce nikt nie pobije Arsenalu :D
wreszcie fajny artykuł o kontuzjach, mam nadzieję, że będzie to kontynuowane