Typy użytkownika Adamek
Typy danego użytkownika staną się widoczne, gdy do rozegrania danego meczu zostanie mniej niż godzina.
Wszystkie typy: 269
Poprawne typy: 64
Dokładne wyniki: 0
przesuń tabelę
5 kwietnia 2023, środa | |||
---|---|---|---|
21:00 | Man Utd - Brentford | - | |
21:00 | West Ham - Newcastle | - | |
4 kwietnia 2023, wtorek | |||
21:00 | Chelsea - Liverpool | - | |
20:45 | Bournemouth - Brighton | - | |
20:45 | Leicester - Aston Villa | - | |
20:45 | Leeds - Nottingham Forest | - | |
3 kwietnia 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Everton - Tottenham | - | |
2 kwietnia 2023, niedziela | |||
17:30 | Newcastle - Man Utd | - | |
15:00 | West Ham - Southampton | - | |
1 kwietnia 2023, sobota | |||
18:30 | Chelsea - Aston Villa | - | |
16:00 | Arsenal - Leeds | - | |
16:00 | Bournemouth - Fulham | - | |
16:00 | Brighton - Brentford | - | |
16:00 | Crystal Palace - Leicester | - | |
16:00 | Nottingham Forest - Wolves | - | |
13:30 | Man City - Liverpool | - | |
19 marca 2023, niedziela | |||
15:00 | Arsenal - Crystal Palace | brak | 4 - 1 |
18 marca 2023, sobota | |||
18:30 | Chelsea - Everton | brak | 2 - 2 |
16:00 | Aston Villa - Bournemouth | brak | 3 - 0 |
16:00 | Brentford - Leicester | brak | 1 - 1 |
16:00 | Southampton - Tottenham | brak | 3 - 3 |
16:00 | Wolves - Leeds | brak | 2 - 4 |
17 marca 2023, piątek | |||
21:00 | Nottingham Forest - Newcastle | brak | 1 - 2 |
15 marca 2023, środa | |||
20:30 | Brighton - Crystal Palace | brak | 1 - 0 |
20:30 | Southampton - Brentford | brak | 0 - 2 |
12 marca 2023, niedziela | |||
17:30 | Newcastle - Wolves | brak | 2 - 1 |
15:00 | Fulham - Arsenal | brak | 0 - 3 |
15:00 | West Ham - Aston Villa | brak | 1 - 1 |
15:00 | Man Utd - Southampton | brak | 0 - 0 |
11 marca 2023, sobota | |||
18:30 | Crystal Palace - Man City | brak | 0 - 1 |
16:00 | Everton - Brentford | brak | 1 - 0 |
16:00 | Leeds - Brighton | brak | 2 - 2 |
16:00 | Leicester - Chelsea | brak | 1 - 3 |
16:00 | Tottenham - Nottingham Forest | brak | 3 - 1 |
13:30 | Bournemouth - Liverpool | brak | 1 - 0 |
6 marca 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Brentford - Fulham | brak | 3 - 2 |
5 marca 2023, niedziela | |||
17:30 | Liverpool - Man Utd | brak | 7 - 0 |
15:00 | Nottingham Forest - Everton | brak | 2 - 2 |
4 marca 2023, sobota | |||
18:30 | Southampton - Leicester | brak | 1 - 0 |
16:00 | Arsenal - Bournemouth | brak | 3 - 2 |
16:00 | Aston Villa - Crystal Palace | brak | 1 - 0 |
16:00 | Brighton - West Ham | brak | 4 - 0 |
16:00 | Chelsea - Leeds | brak | 1 - 0 |
16:00 | Wolves - Tottenham | brak | 1 - 0 |
13:30 | Man City - Newcastle | brak | 2 - 0 |
1 marca 2023, środa | |||
21:00 | Liverpool - Wolves | brak | 2 - 0 |
20:45 | Arsenal - Everton | brak | 4 - 0 |
26 lutego 2023, niedziela | |||
14:30 | Tottenham - Chelsea | brak | 2 - 0 |
25 lutego 2023, sobota | |||
20:45 | Crystal Palace - Liverpool | brak | 0 - 0 |
18:30 | Bournemouth - Man City | brak | 1 - 4 |
16:00 | Everton - Aston Villa | brak | 0 - 2 |
16:00 | Leeds - Southampton | brak | 1 - 0 |
16:00 | Leicester - Arsenal | brak | 0 - 1 |
16:00 | West Ham - Nottingham Forest | brak | 4 - 0 |
24 lutego 2023, piątek | |||
21:00 | Fulham - Wolves | brak | 1 - 1 |
19 lutego 2023, niedziela | |||
17:30 | Tottenham - West Ham | brak | 2 - 0 |
15:00 | Man Utd - Leicester | brak | 3 - 0 |
18 lutego 2023, sobota | |||
18:30 | Newcastle - Liverpool | brak | 0 - 2 |
16:00 | Brentford - Crystal Palace | brak | 1 - 1 |
16:00 | Brighton - Fulham | brak | 0 - 1 |
16:00 | Chelsea - Southampton | brak | 0 - 1 |
16:00 | Everton - Leeds | brak | 1 - 0 |
16:00 | Nottingham Forest - Man City | brak | 1 - 1 |
16:00 | Wolves - Bournemouth | brak | 0 - 1 |
13:30 | Aston Villa - Arsenal | brak | 2 - 4 |
15 lutego 2023, środa | |||
20:30 | Arsenal - Man City | brak | 1 - 3 |
13 lutego 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Liverpool - Everton | brak | 2 - 0 |
12 lutego 2023, niedziela | |||
17:30 | Man City - Aston Villa | brak | 3 - 1 |
15:00 | Leeds - Man Utd | brak | 0 - 2 |
11 lutego 2023, sobota | |||
18:30 | Bournemouth - Newcastle | brak | 1 - 1 |
16:00 | Arsenal - Brentford | brak | 1 - 1 |
16:00 | Crystal Palace - Brighton | brak | 1 - 1 |
16:00 | Fulham - Nottingham Forest | brak | 2 - 0 |
16:00 | Leicester - Tottenham | brak | 4 - 1 |
16:00 | Southampton - Wolves | brak | 1 - 2 |
13:30 | West Ham - Chelsea | brak | 1 - 1 |
8 lutego 2023, środa | |||
21:00 | Man Utd - Leeds | brak | 2 - 2 |
5 lutego 2023, niedziela | |||
17:30 | Tottenham - Man City | brak | 1 - 0 |
15:00 | Nottingham Forest - Leeds | brak | 1 - 0 |
4 lutego 2023, sobota | |||
18:30 | Newcastle - West Ham | brak | 1 - 1 |
16:00 | Aston Villa - Leicester | brak | 2 - 4 |
16:00 | Brentford - Southampton | brak | 3 - 0 |
16:00 | Brighton - Bournemouth | brak | 1 - 0 |
16:00 | Man Utd - Crystal Palace | brak | 2 - 1 |
16:00 | Wolves - Liverpool | brak | 3 - 0 |
13:30 | Everton - Arsenal | brak | 1 - 0 |
3 lutego 2023, piątek | |||
21:00 | Chelsea - Fulham | brak | 0 - 0 |
23 stycznia 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Fulham - Tottenham | brak | 0 - 1 |
22 stycznia 2023, niedziela | |||
17:30 | Arsenal - Man Utd | brak | 3 - 2 |
15:00 | Leeds - Brentford | brak | 0 - 0 |
15:00 | Man City - Wolves | brak | 3 - 0 |
21 stycznia 2023, sobota | |||
18:30 | Crystal Palace - Newcastle | brak | 0 - 0 |
16:00 | Bournemouth - Nottingham Forest | brak | 1 - 1 |
16:00 | Leicester - Brighton | brak | 2 - 2 |
16:00 | Southampton - Aston Villa | brak | 0 - 1 |
16:00 | West Ham - Everton | brak | 2 - 0 |
13:30 | Liverpool - Chelsea | brak | 0 - 0 |
19 stycznia 2023, czwartek | |||
21:00 | Man City - Tottenham | brak | 4 - 2 |
18 stycznia 2023, środa | |||
21:00 | Crystal Palace - Man Utd | brak | 1 - 1 |
15 stycznia 2023, niedziela | |||
17:30 | Tottenham - Arsenal | brak | 0 - 2 |
15:00 | Chelsea - Crystal Palace | brak | 1 - 0 |
15:00 | Newcastle - Fulham | brak | 1 - 0 |
14 stycznia 2023, sobota | |||
18:30 | Brentford - Bournemouth | brak | 2 - 0 |
16:00 | Brighton - Liverpool | brak | 3 - 0 |
16:00 | Everton - Southampton | brak | 1 - 2 |
16:00 | Nottingham Forest - Leicester | brak | 2 - 0 |
16:00 | Wolves - West Ham | brak | 1 - 0 |
13:30 | Man Utd - Man City | brak | 2 - 1 |
13 stycznia 2023, piątek | |||
21:00 | Aston Villa - Leeds | brak | 2 - 1 |
12 stycznia 2023, czwartek | |||
21:00 | Fulham - Chelsea | brak | 2 - 1 |
5 stycznia 2023, czwartek | |||
21:00 | Chelsea - Man City | brak | 0 - 1 |
4 stycznia 2023, środa | |||
21:00 | Aston Villa - Wolves | brak | 1 - 1 |
21:00 | Crystal Palace - Tottenham | brak | 0 - 4 |
20:45 | Leeds - West Ham | brak | 2 - 2 |
20:30 | Southampton - Nottingham Forest | brak | 0 - 1 |
3 stycznia 2023, wtorek | |||
21:00 | Arsenal - Newcastle | brak | 0 - 0 |
21:00 | Man Utd - Bournemouth | brak | 3 - 0 |
20:45 | Everton - Brighton | brak | 1 - 4 |
20:45 | Leicester - Fulham | brak | 0 - 1 |
2 stycznia 2023, poniedziałek | |||
18:30 | Brentford - Liverpool | brak | 3 - 1 |
1 stycznia 2023, niedziela | |||
17:30 | Nottingham Forest - Chelsea | brak | 1 - 1 |
15:00 | Tottenham - Aston Villa | brak | 0 - 2 |
31 grudnia 2022, sobota | |||
18:30 | Brighton - Arsenal | brak | 2 - 4 |
16:00 | Bournemouth - Crystal Palace | brak | 0 - 2 |
16:00 | Fulham - Southampton | brak | 2 - 1 |
16:00 | Man City - Everton | brak | 1 - 1 |
16:00 | Newcastle - Leeds | brak | 0 - 0 |
13:30 | Wolves - Man Utd | brak | 0 - 1 |
30 grudnia 2022, piątek | |||
21:00 | Liverpool - Leicester | brak | 2 - 1 |
20:45 | West Ham - Brentford | brak | 0 - 2 |
28 grudnia 2022, środa | |||
21:00 | Leeds - Man City | brak | 1 - 3 |
27 grudnia 2022, wtorek | |||
21:00 | Man Utd - Nottingham Forest | brak | 3 - 0 |
18:30 | Chelsea - Bournemouth | brak | 2 - 0 |
26 grudnia 2022, poniedziałek | |||
21:00 | Arsenal - West Ham | brak | 3 - 1 |
18:30 | Aston Villa - Liverpool | brak | 1 - 3 |
16:00 | Crystal Palace - Fulham | brak | 0 - 3 |
16:00 | Everton - Wolves | brak | 1 - 2 |
16:00 | Leicester - Newcastle | brak | 0 - 3 |
16:00 | Southampton - Brighton | brak | 1 - 3 |
13:30 | Brentford - Tottenham | brak | 2 - 2 |
13 listopada 2022, niedziela | |||
17:30 | Fulham - Man Utd | brak | 1 - 2 |
15:00 | Brighton - Aston Villa | brak | 1 - 2 |
12 listopada 2022, sobota | |||
20:45 | Wolves - Arsenal | brak | 0 - 2 |
18:30 | Newcastle - Chelsea | brak | 1 - 0 |
16:00 | Bournemouth - Everton | brak | 3 - 0 |
16:00 | Liverpool - Southampton | brak | 3 - 1 |
16:00 | Nottingham Forest - Crystal Palace | brak | 1 - 0 |
16:00 | Tottenham - Leeds | brak | 4 - 3 |
16:00 | West Ham - Leicester | brak | 0 - 2 |
13:30 | Man City - Brentford | brak | 1 - 2 |
6 listopada 2022, niedziela | |||
17:30 | Tottenham - Liverpool | brak | 1 - 2 |
15:00 | Aston Villa - Man Utd | brak | 3 - 1 |
15:00 | Southampton - Newcastle | brak | 1 - 4 |
15:00 | West Ham - Crystal Palace | brak | 1 - 2 |
13:00 | Chelsea - Arsenal | brak | 0 - 1 |
5 listopada 2022, sobota | |||
18:30 | Everton - Leicester | brak | 0 - 2 |
16:00 | Leeds - Bournemouth | brak | 4 - 3 |
16:00 | Man City - Fulham | brak | 2 - 1 |
16:00 | Nottingham Forest - Brentford | brak | 2 - 2 |
16:00 | Wolves - Brighton | brak | 2 - 3 |
30 października 2022, niedziela | |||
17:15 | Man Utd - West Ham | brak | 1 - 0 |
15:00 | Arsenal - Nottingham Forest | brak | 5 - 0 |
29 października 2022, sobota | |||
20:45 | Liverpool - Leeds | brak | 1 - 2 |
18:30 | Fulham - Everton | brak | 0 - 0 |
16:00 | Bournemouth - Tottenham | brak | 2 - 3 |
16:00 | Brentford - Wolves | brak | 1 - 1 |
16:00 | Brighton - Chelsea | brak | 4 - 1 |
16:00 | Crystal Palace - Southampton | brak | 1 - 0 |
16:00 | Newcastle - Aston Villa | brak | 4 - 0 |
13:30 | Leicester - Man City | brak | 0 - 1 |
24 października 2022, poniedziałek | |||
21:00 | West Ham - Bournemouth | brak | 2 - 0 |
23 października 2022, niedziela | |||
17:30 | Tottenham - Newcastle | brak | 1 - 2 |
15:00 | Aston Villa - Brentford | brak | 4 - 0 |
15:00 | Leeds - Fulham | brak | 2 - 3 |
15:00 | Southampton - Arsenal | brak | 1 - 1 |
15:00 | Wolves - Leicester | brak | 0 - 4 |
22 października 2022, sobota | |||
18:30 | Chelsea - Man Utd | brak | 1 - 1 |
16:00 | Everton - Crystal Palace | brak | 3 - 0 |
16:00 | Man City - Brighton | brak | 3 - 1 |
13:30 | Nottingham Forest - Liverpool | brak | 1 - 0 |
20 października 2022, czwartek | |||
21:15 | Leicester - Leeds | brak | 2 - 0 |
20:30 | Fulham - Aston Villa | brak | 3 - 0 |
19 października 2022, środa | |||
21:15 | Man Utd - Tottenham | brak | 2 - 0 |
20:30 | Bournemouth - Southampton | brak | 0 - 1 |
20:30 | Brentford - Chelsea | brak | 0 - 0 |
20:30 | Liverpool - West Ham | brak | 1 - 0 |
20:30 | Newcastle - Everton | brak | 1 - 0 |
18 października 2022, wtorek | |||
21:15 | Crystal Palace - Wolves | brak | 2 - 1 |
20:30 | Brighton - Nottingham Forest | brak | 0 - 0 |
16 października 2022, niedziela | |||
17:30 | Liverpool - Man City | brak | 1 - 0 |
15:00 | Aston Villa - Chelsea | brak | 0 - 2 |
15:00 | Leeds - Arsenal | brak | 0 - 1 |
15:00 | Man Utd - Newcastle | brak | 0 - 0 |
15:00 | Southampton - West Ham | brak | 1 - 1 |
15 października 2022, sobota | |||
18:30 | Tottenham - Everton | brak | 2 - 0 |
16:00 | Fulham - Bournemouth | brak | 2 - 2 |
16:00 | Wolves - Nottingham Forest | brak | 1 - 0 |
13:30 | Leicester - Crystal Palace | brak | 0 - 0 |
14 października 2022, piątek | |||
21:00 | Brentford - Brighton | brak | 2 - 0 |
10 października 2022, poniedziałek | |||
21:00 | Nottingham Forest - Aston Villa | brak | 1 - 1 |
9 października 2022, niedziela | |||
17:30 | Arsenal - Liverpool | brak | 3 - 2 |
17:30 | Everton - Man Utd | brak | 1 - 2 |
15:00 | Crystal Palace - Leeds | brak | 2 - 1 |
15:00 | West Ham - Fulham | brak | 3 - 1 |
8 października 2022, sobota | |||
18:30 | Brighton - Tottenham | brak | 0 - 1 |
16:00 | Bournemouth - Leicester | brak | 2 - 1 |
16:00 | Chelsea - Wolves | brak | 3 - 0 |
16:00 | Man City - Southampton | brak | 4 - 0 |
16:00 | Newcastle - Brentford | brak | 5 - 1 |
3 października 2022, poniedziałek | |||
21:00 | Leicester - Nottingham Forest | brak | 4 - 0 |
2 października 2022, niedziela | |||
17:30 | Leeds - Aston Villa | brak | 0 - 0 |
15:00 | Man City - Man Utd | brak | 6 - 3 |
1 października 2022, sobota | |||
18:30 | West Ham - Wolves | brak | 2 - 0 |
16:00 | Southampton - Everton | brak | 1 - 2 |
16:00 | Liverpool - Brighton | brak | 3 - 3 |
16:00 | Fulham - Newcastle | brak | 1 - 4 |
16:00 | Crystal Palace - Chelsea | brak | 1 - 2 |
16:00 | Bournemouth - Brentford | brak | 0 - 0 |
13:30 | Arsenal - Tottenham | brak | 3 - 1 |
18 września 2022, niedziela | |||
15:00 | Brentford - Arsenal | brak | 0 - 3 |
15:00 | Everton - West Ham | brak | 1 - 0 |
17 września 2022, sobota | |||
18:30 | Tottenham - Leicester | brak | 6 - 2 |
16:00 | Newcastle - Bournemouth | brak | 1 - 1 |
13:30 | Wolves - Man City | brak | 0 - 3 |
16 września 2022, piątek | |||
21:00 | Aston Villa - Southampton | brak | 1 - 0 |
21:00 | Nottingham Forest - Fulham | brak | 2 - 3 |
4 września 2022, niedziela | |||
17:30 | Man Utd - Arsenal | brak | 3 - 1 |
15:00 | Brighton - Leicester | brak | 5 - 2 |
15:00 | Chelsea - West Ham | brak | 2 - 1 |
3 września 2022, sobota | |||
18:30 | Aston Villa - Man City | brak | 1 - 1 |
16:00 | Brentford - Leeds | brak | 5 - 2 |
16:00 | Newcastle - Crystal Palace | brak | 0 - 0 |
16:00 | Nottingham Forest - Bournemouth | brak | 2 - 3 |
16:00 | Tottenham - Fulham | brak | 2 - 1 |
16:00 | Wolves - Southampton | brak | 1 - 0 |
13:30 | Everton - Liverpool | brak | 0 - 0 |
1 września 2022, czwartek | |||
21:00 | Leicester - Man Utd | brak | 0 - 1 |
31 sierpnia 2022, środa | |||
21:00 | Liverpool - Newcastle | brak | 2 - 1 |
20:45 | West Ham - Tottenham | brak | 1 - 1 |
20:30 | Bournemouth - Wolves | brak | 0 - 0 |
20:30 | Arsenal - Aston Villa | brak | 2 - 1 |
20:30 | Man City - Nottingham Forest | brak | 6 - 0 |
30 sierpnia 2022, wtorek | |||
21:00 | Leeds - Everton | brak | 1 - 1 |
20:45 | Southampton - Chelsea | brak | 2 - 1 |
20:30 | Crystal Palace - Brentford | brak | 1 - 1 |
20:30 | Fulham - Brighton | brak | 2 - 1 |
28 sierpnia 2022, niedziela | |||
17:30 | Nottingham Forest - Tottenham | brak | 0 - 2 |
15:00 | Aston Villa - West Ham | brak | 0 - 1 |
15:00 | Wolves - Newcastle | brak | 1 - 1 |
27 sierpnia 2022, sobota | |||
18:30 | Arsenal - Fulham | brak | 2 - 1 |
16:00 | Brentford - Everton | brak | 1 - 1 |
16:00 | Brighton - Leeds | brak | 1 - 0 |
16:00 | Chelsea - Leicester | brak | 2 - 1 |
16:00 | Liverpool - Bournemouth | brak | 9 - 0 |
16:00 | Man City - Crystal Palace | brak | 4 - 2 |
13:30 | Southampton - Man Utd | brak | 0 - 1 |
22 sierpnia 2022, poniedziałek | |||
21:00 | Man Utd - Liverpool | brak | 2 - 1 |
21 sierpnia 2022, niedziela | |||
17:30 | Newcastle - Man City | brak | 3 - 3 |
15:00 | Leeds - Chelsea | brak | 3 - 0 |
15:00 | West Ham - Brighton | brak | 0 - 2 |
20 sierpnia 2022, sobota | |||
18:30 | Bournemouth - Arsenal | brak | 0 - 3 |
16:00 | Crystal Palace - Aston Villa | brak | 3 - 1 |
16:00 | Everton - Nottingham Forest | brak | 1 - 1 |
16:00 | Fulham - Brentford | brak | 3 - 2 |
16:00 | Leicester - Southampton | brak | 1 - 2 |
13:30 | Tottenham - Wolves | brak | 1 - 0 |
15 sierpnia 2022, poniedziałek | |||
21:00 | Liverpool - Crystal Palace | brak | 1 - 1 |
14 sierpnia 2022, niedziela | |||
17:30 | Chelsea - Tottenham | brak | 2 - 2 |
15:00 | Nottingham Forest - West Ham | brak | 1 - 0 |
13 sierpnia 2022, sobota | |||
18:30 | Brentford - Man Utd | brak | 4 - 0 |
16:00 | Arsenal - Leicester | brak | 4 - 2 |
16:00 | Brighton - Newcastle | brak | 0 - 0 |
16:00 | Man City - Bournemouth | brak | 4 - 0 |
16:00 | Southampton - Leeds | brak | 2 - 2 |
16:00 | Wolves - Fulham | brak | 0 - 0 |
13:30 | Aston Villa - Everton | brak | 2 - 1 |
7 sierpnia 2022, niedziela | |||
17:30 | West Ham - Man City | brak | 0 - 2 |
15:00 | Leicester - Brentford | brak | 2 - 2 |
15:00 | Man Utd - Brighton | brak | 1 - 2 |
6 sierpnia 2022, sobota | |||
18:30 | Everton - Chelsea | brak | 0 - 1 |
16:00 | Bournemouth - Aston Villa | brak | 2 - 0 |
16:00 | Leeds - Wolves | brak | 2 - 1 |
16:00 | Newcastle - Nottingham Forest | brak | 2 - 0 |
16:00 | Tottenham - Southampton | brak | 4 - 1 |
13:30 | Fulham - Liverpool | brak | 2 - 2 |
5 sierpnia 2022, piątek | |||
21:00 | Crystal Palace - Arsenal | brak | 0 - 2 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Arsenal - Leeds
1.04.2023 - godzina 16:00


Arsenal - Crystal Palace
19.03.2023 - godzina 15:00


Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Arsenal | 28 | 22 | 3 | 3 | 69 |
2. Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 |
3. Manchester United | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
4. Tottenham | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 |
5. Newcastle | 26 | 12 | 11 | 3 | 47 |
6. Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
7. Brighton | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
8. Brentford | 27 | 10 | 12 | 5 | 42 |
9. Fulham | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 |
10. Chelsea | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 |
11. Aston Villa | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
12. Crystal Palace | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 |
13. Wolves | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 |
14. Leeds | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 |
15. Everton | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 |
16. Nottingham Forest | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 |
17. Leicester | 27 | 7 | 4 | 16 | 25 |
18. West Ham | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
19. Bournemouth | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 |
20. Southampton | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
E. Haaland | 28 | 5 |
H. Kane | 20 | 2 |
I. Toney | 15 | 3 |
M. Rashford | 14 | 3 |
Gabriel Martinelli | 12 | 2 |
Mohamed Salah | 11 | 7 |
M. Almirón | 11 | 1 |
A. Mitrović | 11 | 1 |
B. Saka | 10 | 9 |
M. Ødegaard | 10 | 6 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
10
Gracz lutego
wybór redaktorów
Mohamed Elneny

9
Gracz lutego
wybór użytkowników
Gabriel Magalhaes

Publicystyka
Wywiady
-
Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
-
Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.2 - Taktyka
- 24.06.2022 14 komentarzy
-
Zagadnienia Taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.1
- 04.06.2022 14 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady
UdanaRandka.com