Typy użytkownika Anox
Typy danego użytkownika staną się widoczne, gdy do rozegrania danego meczu zostanie mniej niż godzina.
przesuń tabelę
31 stycznia 2021, niedziela | |||
---|---|---|---|
20:15 | Brighton - Tottenham | - | |
17:30 | West Ham - Liverpool | - | |
15:00 | Leicester - Leeds | - | |
13:00 | Chelsea - Burnley | - | |
30 stycznia 2021, sobota | |||
21:00 | Southampton - Aston Villa | - | |
18:30 | Arsenal - Man Utd | - | |
16:00 | Crystal Palace - Wolves | - | |
16:00 | Man City - Sheffield Utd | - | |
16:00 | West Brom - Fulham | - | |
13:30 | Everton - Newcastle | - | |
28 stycznia 2021, czwartek | |||
21:00 | Tottenham - Liverpool | - | |
27 stycznia 2021, środa | |||
21:15 | Everton - Leicester | - | |
21:15 | Man Utd - Sheffield Utd | - | |
20:30 | Brighton - Fulham | - | |
19:00 | Burnley - Aston Villa | - | |
19:00 | Chelsea - Wolves | - | |
26 stycznia 2021, wtorek | |||
21:15 | Southampton - Arsenal | - | |
21:15 | West Brom - Man City | - | |
19:00 | Crystal Palace - West Ham | - | |
19:00 | Newcastle - Leeds | - | |
23 stycznia 2021, sobota | |||
21:00 | Aston Villa - Newcastle | - | |
21 stycznia 2021, czwartek | |||
21:00 | Liverpool - Burnley | - | |
20 stycznia 2021, środa | |||
21:15 | Fulham - Man Utd | brak | 1 - 2 |
21:15 | Man City - Aston Villa | brak | 2 - 0 |
19 stycznia 2021, wtorek | |||
21:15 | Leicester - Chelsea | brak | 2 - 0 |
19:00 | West Ham - West Brom | brak | 2 - 1 |
18 stycznia 2021, poniedziałek | |||
21:00 | Arsenal - Newcastle | brak | 3 - 0 |
17 stycznia 2021, niedziela | |||
20:15 | Man City - Crystal Palace | brak | 4 - 0 |
17:30 | Liverpool - Man Utd | brak | 0 - 0 |
15:05 | Sheffield Utd - Tottenham | brak | 1 - 3 |
16 stycznia 2021, sobota | |||
21:00 | Leicester - Southampton | brak | 2 - 0 |
18:30 | Fulham - Chelsea | brak | 0 - 1 |
16:00 | Leeds - Brighton | brak | 0 - 1 |
16:00 | West Ham - Burnley | brak | 1 - 0 |
13:30 | Wolves - West Brom | brak | 2 - 3 |
14 stycznia 2021, czwartek | |||
21:00 | Arsenal - Crystal Palace | brak | 0 - 0 |
13 stycznia 2021, środa | |||
21:15 | Tottenham - Fulham | brak | 1 - 1 |
19:00 | Man City - Brighton | brak | 1 - 0 |
12 stycznia 2021, wtorek | |||
21:15 | Burnley - Man Utd | brak | 0 - 1 |
21:15 | Wolves - Everton | brak | 1 - 2 |
19:00 | Sheffield Utd - Newcastle | brak | 1 - 0 |
4 stycznia 2021, poniedziałek | |||
21:00 | Southampton - Liverpool | brak | 1 - 0 |
3 stycznia 2021, niedziela | |||
17:30 | Chelsea - Man City | brak | 1 - 3 |
15:15 | Newcastle - Leicester | brak | 1 - 2 |
2 stycznia 2021, sobota | |||
21:00 | West Brom - Arsenal | brak | 0 - 4 |
18:30 | Brighton - Wolves | brak | 3 - 3 |
16:00 | Crystal Palace - Sheffield Utd | brak | 2 - 0 |
13:30 | Tottenham - Leeds | brak | 3 - 0 |
1 stycznia 2021, piątek | |||
21:00 | Man Utd - Aston Villa | brak | 2 - 1 |
18:30 | Everton - West Ham | brak | 0 - 1 |
30 grudnia 2020, środa | |||
21:00 | Newcastle - Liverpool | brak | 0 - 0 |
29 grudnia 2020, wtorek | |||
21:00 | Man Utd - Wolves | brak | 1 - 0 |
19:00 | Brighton - Arsenal | brak | 0 - 1 |
19:00 | Burnley - Sheffield Utd | brak | 1 - 0 |
19:00 | Southampton - West Ham | brak | 0 - 0 |
19:00 | West Brom - Leeds | brak | 0 - 5 |
28 grudnia 2020, poniedziałek | |||
18:30 | Chelsea - Aston Villa | brak | 1 - 1 |
16:00 | Crystal Palace - Leicester | brak | 1 - 1 |
27 grudnia 2020, niedziela | |||
20:15 | Wolves - Tottenham | brak | 1 - 1 |
17:30 | Liverpool - West Brom | brak | 1 - 1 |
15:15 | West Ham - Brighton | brak | 2 - 2 |
13:00 | Leeds - Burnley | brak | 1 - 0 |
26 grudnia 2020, sobota | |||
21:00 | Man City - Newcastle | brak | 2 - 0 |
21:00 | Sheffield Utd - Everton | brak | 0 - 1 |
18:30 | Arsenal - Chelsea | brak | 3 - 1 |
16:00 | Aston Villa - Crystal Palace | brak | 3 - 0 |
16:00 | Fulham - Southampton | brak | 0 - 0 |
13:30 | Leicester - Man Utd | brak | 2 - 2 |
21 grudnia 2020, poniedziałek | |||
21:00 | Chelsea - West Ham | brak | 3 - 0 |
18:30 | Burnley - Wolves | brak | 2 - 1 |
20 grudnia 2020, niedziela | |||
20:15 | West Brom - Aston Villa | brak | 0 - 3 |
17:30 | Man Utd - Leeds | brak | 6 - 2 |
15:15 | Tottenham - Leicester | brak | 0 - 2 |
13:00 | Brighton - Sheffield Utd | brak | 1 - 1 |
19 grudnia 2020, sobota | |||
21:00 | Newcastle - Fulham | brak | 1 - 1 |
18:30 | Everton - Arsenal | brak | 2 - 1 |
16:00 | Southampton - Man City | brak | 0 - 1 |
13:30 | Crystal Palace - Liverpool | brak | 0 - 7 |
17 grudnia 2020, czwartek | |||
21:00 | Sheffield Utd - Man Utd | brak | 2 - 3 |
19:00 | Aston Villa - Burnley | brak | 0 - 0 |
16 grudnia 2020, środa | |||
21:00 | Fulham - Brighton | brak | 0 - 0 |
21:00 | Liverpool - Tottenham | brak | 2 - 1 |
21:00 | West Ham - Crystal Palace | brak | 1 - 1 |
19:00 | Arsenal - Southampton | brak | 1 - 1 |
19:00 | Leeds - Newcastle | brak | 5 - 2 |
19:00 | Leicester - Everton | brak | 0 - 2 |
15 grudnia 2020, wtorek | |||
21:00 | Man City - West Brom | brak | 1 - 1 |
19:00 | Wolves - Chelsea | brak | 2 - 1 |
13 grudnia 2020, niedziela | |||
20:15 | Arsenal - Burnley | brak | 0 - 1 |
20:15 | Leicester - Brighton | brak | 3 - 0 |
17:30 | Fulham - Liverpool | brak | 1 - 1 |
15:15 | Crystal Palace - Tottenham | brak | 1 - 1 |
13:00 | Southampton - Sheffield Utd | brak | 3 - 0 |
12 grudnia 2020, sobota | |||
21:00 | Everton - Chelsea | brak | 1 - 0 |
18:30 | Man Utd - Man City | brak | 0 - 0 |
16:00 | Newcastle - West Brom | brak | 2 - 1 |
13:30 | Wolves - Aston Villa | brak | 0 - 1 |
11 grudnia 2020, piątek | |||
21:00 | Leeds - West Ham | brak | 1 - 2 |
7 grudnia 2020, poniedziałek | |||
21:00 | Brighton - Southampton | brak | 1 - 2 |
6 grudnia 2020, niedziela | |||
20:15 | Liverpool - Wolves | brak | 4 - 0 |
17:30 | Tottenham - Arsenal | brak | 2 - 0 |
15:15 | Sheffield Utd - Leicester | brak | 1 - 2 |
13:00 | West Brom - Crystal Palace | brak | 1 - 5 |
5 grudnia 2020, sobota | |||
21:00 | Chelsea - Leeds | brak | 3 - 1 |
18:30 | West Ham - Man Utd | brak | 1 - 3 |
16:00 | Man City - Fulham | brak | 2 - 0 |
13:30 | Burnley - Everton | brak | 1 - 1 |
30 listopada 2020, poniedziałek | |||
21:00 | West Ham - Aston Villa | brak | 2 - 1 |
18:30 | Leicester - Fulham | brak | 1 - 2 |
29 listopada 2020, niedziela | |||
20:15 | Arsenal - Wolves | brak | 1 - 2 |
17:30 | Chelsea - Tottenham | brak | 0 - 0 |
15:00 | Southampton - Man Utd | brak | 2 - 3 |
28 listopada 2020, sobota | |||
21:00 | West Brom - Sheffield Utd | brak | 1 - 0 |
18:30 | Everton - Leeds | brak | 0 - 1 |
16:00 | Man City - Burnley | brak | 5 - 0 |
13:30 | Brighton - Liverpool | brak | 1 - 1 |
27 listopada 2020, piątek | |||
21:00 | Crystal Palace - Newcastle | brak | 0 - 2 |
23 listopada 2020, poniedziałek | |||
21:00 | Wolves - Southampton | brak | 1 - 1 |
18:30 | Burnley - Crystal Palace | brak | 1 - 0 |
22 listopada 2020, niedziela | |||
20:15 | Liverpool - Leicester | brak | 3 - 0 |
17:30 | Leeds - Arsenal | brak | 0 - 0 |
15:00 | Sheffield Utd - West Ham | brak | 0 - 1 |
13:00 | Fulham - Everton | brak | 2 - 3 |
21 listopada 2020, sobota | |||
21:00 | Man Utd - West Brom | brak | 1 - 0 |
18:30 | Tottenham - Man City | brak | 2 - 0 |
16:00 | Aston Villa - Brighton | brak | 1 - 2 |
13:30 | Newcastle - Chelsea | brak | 0 - 2 |
8 listopada 2020, niedziela | |||
20:15 | Arsenal - Aston Villa | brak | 0 - 3 |
17:30 | Man City - Liverpool | brak | 1 - 1 |
15:00 | Leicester - Wolves | brak | 1 - 0 |
13:00 | West Brom - Tottenham | brak | 0 - 1 |
7 listopada 2020, sobota | |||
21:00 | West Ham - Fulham | brak | 1 - 0 |
18:30 | Chelsea - Sheffield Utd | brak | 4 - 1 |
16:00 | Crystal Palace - Leeds | brak | 4 - 1 |
13:30 | Everton - Manchester Utd | brak | 1 - 3 |
6 listopada 2020, piątek | |||
21:00 | Southampton - Newcastle | brak | 2 - 0 |
18:30 | Brighton - Burnley | brak | 0 - 0 |
2 listopada 2020, poniedziałek | |||
21:00 | Leeds - Leicester | brak | 1 - 4 |
18:30 | Fulham - West Brom | brak | 2 - 0 |
1 listopada 2020, niedziela | |||
20:15 | Tottenham - Brighton | brak | 2 - 1 |
17:30 | Man Utd - Arsenal | brak | 0 - 1 |
15:00 | Newcastle - Everton | brak | 2 - 1 |
13:00 | Aston Villa - Southampton | brak | 3 - 4 |
31 października 2020, sobota | |||
18:30 | Liverpool - West Ham | brak | 2 - 1 |
16:00 | Burnley - Chelsea | brak | 0 - 3 |
13:30 | Sheffield Utd - Man City | brak | 0 - 1 |
30 października 2020, piątek | |||
21:00 | Wolves - Crystal Palace | brak | 2 - 0 |
26 października 2020, poniedziałek | |||
21:00 | Burnley - Tottenham | brak | 0 - 1 |
18:30 | Brighton - West Brom | brak | 1 - 1 |
25 października 2020, niedziela | |||
20:15 | Arsenal - Leicester | brak | 0 - 1 |
17:30 | Wolves - Newcastle | brak | 1 - 1 |
15:00 | Southampton - Everton | brak | 2 - 0 |
24 października 2020, sobota | |||
21:00 | Liverpool - Sheffield Utd | brak | 2 - 1 |
18:30 | Man Utd - Chelsea | brak | 0 - 0 |
16:00 | Fulham - Crystal Palace | brak | 1 - 2 |
13:30 | West Ham - Man City | brak | 1 - 1 |
23 października 2020, piątek | |||
21:00 | Aston Villa - Leeds | brak | 0 - 3 |
19 października 2020, poniedziałek | |||
21:00 | Leeds - Wolves | brak | 0 - 1 |
18:30 | West Brom - Burnley | brak | 0 - 0 |
18 października 2020, niedziela | |||
20:15 | Leicester - Aston Villa | brak | 0 - 1 |
17:30 | Tottenham - West Ham | brak | 3 - 3 |
15:00 | Crystal Palace - Brighton | brak | 1 - 1 |
13:00 | Sheffield Utd - Fulham | brak | 1 - 1 |
17 października 2020, sobota | |||
21:00 | Newcastle - Man Utd | brak | 1 - 4 |
18:30 | Man City - Arsenal | brak | 1 - 0 |
16:00 | Chelsea - Southampton | brak | 3 - 3 |
13:30 | Everton - Liverpool | brak | 2 - 2 |
4 października 2020, niedziela | |||
20:15 | Aston Villa - Liverpool | brak | 7 - 2 |
17:30 | Man Utd - Tottenham | brak | 1 - 6 |
15:00 | Arsenal - Sheffield Utd | brak | 2 - 1 |
15:00 | Wolves - Fulham | brak | 1 - 0 |
13:00 | Leicester - West Ham | brak | 0 - 3 |
13:00 | Southampton - West Brom | brak | 2 - 0 |
3 października 2020, sobota | |||
21:00 | Newcastle - Burnley | brak | 3 - 1 |
18:30 | Leeds - Man City | brak | 1 - 1 |
16:00 | Everton - Brighton | brak | 4 - 2 |
13:30 | Chelsea - Crystal Palace | brak | 4 - 0 |
28 września 2020, poniedziałek | |||
21:00 | Liverpool - Arsenal | brak | 3 - 1 |
18:45 | Fulham - Aston Villa | brak | 0 - 3 |
27 września 2020, niedziela | |||
20:00 | West Ham - Wolves | brak | 4 - 0 |
17:30 | Man City - Leicester | brak | 2 - 5 |
15:00 | Tottenham - Newcastle | brak | 1 - 1 |
13:00 | Sheffield Utd - Leeds | brak | 0 - 1 |
26 września 2020, sobota | |||
21:00 | Burnley - Southampton | brak | 0 - 1 |
18:30 | West Brom - Chelsea | brak | 3 - 3 |
16:00 | Crystal Palace - Everton | brak | 1 - 2 |
13:30 | Brighton - Man Utd | brak | 2 - 3 |
21 września 2020, poniedziałek | |||
21:15 | Wolves - Man City | brak | 1 - 3 |
19:00 | Aston Villa - Sheffield Utd | brak | 1 - 0 |
20 września 2020, niedziela | |||
20:00 | Leicester - Burnley | brak | 4 - 2 |
17:30 | Chelsea - Liverpool | brak | 0 - 2 |
15:00 | Newcastle - Brighton | brak | 0 - 3 |
13:00 | Southampton - Tottenham | brak | 2 - 5 |
19 września 2020, sobota | |||
21:00 | Arsenal - West Ham | brak | 2 - 1 |
18:30 | Man Utd - Crystal Palace | brak | 1 - 3 |
16:00 | Leeds - Fulham | brak | 4 - 3 |
13:30 | Everton - West Brom | brak | 5 - 2 |
14 września 2020, poniedziałek | |||
21:15 | Brighton - Chelsea | brak | 1 - 3 |
19:00 | Sheffield Utd - Wolves | brak | 0 - 2 |
13 września 2020, niedziela | |||
17:30 | Tottenham - Everton | brak | 0 - 1 |
15:00 | West Brom - Leicester | brak | 0 - 3 |
12 września 2020, sobota | |||
21:00 | West Ham - Newcastle | brak | 0 - 2 |
18:30 | Liverpool - Leeds | brak | 4 - 3 |
16:00 | Crystal Palace - Southampton | brak | 1 - 0 |
13:30 | Fulham - Arsenal | brak | 0 - 3 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 |
2. Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 |
3. Leicester | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
4. Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
6. Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
7. West Ham | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
8. Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
9. Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
11. Aston Villa | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
12. Leeds | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
14. Wolves | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
16. Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 |
17. Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
18. Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 |
19. West Brom | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 |
20. Sheffield Utd | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
Mohamed Salah Ghaly | 13 | 3 |
Harry Kane | 12 | 11 |
Heung-Min Son | 12 | 6 |
Bruno Fernandes | 11 | 7 |
Jamie Vardy | 11 | 5 |
D. Calvert-Lewin | 11 | 0 |
Patrick Bamford | 10 | 2 |
Callum Wilson | 8 | 3 |
Wilfried Zaha | 8 | 2 |
M. Rashford | 7 | 5 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
6
Gracz grudnia
wybór redaktorów
Bernd Leno

7.15
Gracz grudnia
wybór użytkowników
Emile Smith Rowe

Publicystyka
Wywiady
-
Mieliśmy Özila, Mesuta Özila...
- 20.01.2021 47 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Kryzys
- 29.12.2020 6 komentarzy
-
Chwila prawdy Edu Gaspara
- 28.12.2020 24 komentarzy
-
Najgorsze transfery dekady
- 13.12.2020 71 komentarzy
-
Najlepsze transfery dekady
- 07.12.2020 63 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Mistrz przepytuje ucznia. Rozmowa Shearera z Nketiahem
- 24.11.2020 11 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Wengerem: Dałem z siebie wszystko
- 17.10.2020 27 komentarzy
-
Wywiad z Rafałem Nahornym
- 12.09.2020 19 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Emerym: W Arsenalu byłem osamotniony
- 17.05.2020 17 komentarzy
-
Gary Lewin, człowiek, który ratował życia
- 26.04.2020 3 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady