Typy użytkownika IPiotrek
Typy danego użytkownika staną się widoczne, gdy do rozegrania danego meczu zostanie mniej niż godzina.
przesuń tabelę
10 marca 2021, środa | |||
---|---|---|---|
19:00 | Man City - Southampton | - | |
8 marca 2021, poniedziałek | |||
21:00 | West Ham - Leeds | - | |
19:00 | Chelsea - Everton | - | |
7 marca 2021, niedziela | |||
20:15 | Tottenham - Crystal Palace | - | |
17:30 | Man City - Man Utd | - | |
15:00 | Liverpool - Fulham | - | |
13:00 | West Brom - Newcastle | - | |
6 marca 2021, sobota | |||
21:00 | Brighton - Leicester | - | |
18:30 | Aston Villa - Wolves | - | |
16:00 | Sheffield Utd - Southampton | - | |
13:30 | Burnley - Arsenal | - | |
4 marca 2021, czwartek | |||
21:15 | Liverpool - Chelsea | - | |
19:00 | Fulham - Tottenham | - | |
19:00 | West Brom - Everton | - | |
3 marca 2021, środa | |||
21:15 | Crystal Palace - Man Utd | - | |
19:00 | Burnley - Leicester | - | |
19:00 | Sheffield Utd - Aston Villa | - | |
2 marca 2021, wtorek | |||
21:00 | Man City - Wolves | brak | 0 - 0 |
1 marca 2021, poniedziałek | |||
21:00 | Everton - Southampton | brak | 1 - 0 |
28 lutego 2021, niedziela | |||
21:15 | Sheffield Utd - Liverpool | brak | 0 - 2 |
17:30 | Chelsea - Man Utd | brak | 0 - 0 |
15:00 | Tottenham - Burnley | brak | 4 - 0 |
13:00 | Crystal Palace - Fulham | brak | 0 - 0 |
13:00 | Leicester - Arsenal | brak | 1 - 3 |
27 lutego 2021, sobota | |||
21:00 | Newcastle - Wolves | brak | 1 - 1 |
18:30 | Leeds - Aston Villa | brak | 0 - 1 |
16:00 | West Brom - Brighton | brak | 1 - 0 |
13:30 | Man City - West Ham | brak | 2 - 1 |
23 lutego 2021, wtorek | |||
19:00 | Leeds - Southampton | brak | 3 - 0 |
22 lutego 2021, poniedziałek | |||
21:00 | Brighton - Crystal Palace | brak | 1 - 2 |
21 lutego 2021, niedziela | |||
20:00 | Man Utd - Newcastle | brak | 3 - 1 |
17:30 | Arsenal - Man City | brak | 0 - 1 |
15:00 | Aston Villa - Leicester | brak | 1 - 2 |
13:00 | West Ham - Tottenham | brak | 2 - 1 |
20 lutego 2021, sobota | |||
21:00 | Fulham - Sheffield Utd | brak | 1 - 0 |
18:30 | Liverpool - Everton | brak | 0 - 2 |
16:00 | Burnley - West Brom | brak | 0 - 0 |
13:30 | Southampton - Chelsea | brak | 1 - 1 |
19 lutego 2021, piątek | |||
21:00 | Wolves - Leeds | brak | 1 - 0 |
17 lutego 2021, środa | |||
21:15 | Everton - Man City | brak | 1 - 3 |
19:00 | Burnley - Fulham | brak | 1 - 1 |
15 lutego 2021, poniedziałek | |||
21:00 | Chelsea - Newcastle | brak | 2 - 0 |
19:00 | West Ham - Sheffield Utd | brak | 3 - 0 |
14 lutego 2021, niedziela | |||
20:00 | Everton - Fulham | brak | 0 - 2 |
17:30 | Arsenal - Leeds | brak | 4 - 2 |
15:00 | West Brom - Man Utd | brak | 1 - 1 |
13:00 | Southampton - Wolves | brak | 1 - 2 |
13 lutego 2021, sobota | |||
21:00 | Brighton - Aston Villa | brak | 0 - 0 |
18:30 | Man City - Tottenham | brak | 3 - 0 |
16:00 | Crystal Palace - Burnley | brak | 0 - 3 |
13:30 | Leicester - Liverpool | brak | 3 - 1 |
8 lutego 2021, poniedziałek | |||
21:00 | Leeds - Crystal Palace | brak | 2 - 0 |
7 lutego 2021, niedziela | |||
20:15 | Sheffield Utd - Chelsea | brak | 1 - 2 |
17:30 | Liverpool - Man City | brak | 1 - 4 |
15:00 | Wolves - Leicester | brak | 0 - 0 |
13:00 | Tottenham - West Brom | brak | 2 - 0 |
6 lutego 2021, sobota | |||
21:00 | Man Utd - Everton | brak | 3 - 3 |
18:30 | Fulham - West Ham | brak | 0 - 0 |
16:00 | Burnley - Brighton | brak | 1 - 1 |
16:00 | Newcastle - Southampton | brak | 3 - 2 |
13:30 | Aston Villa - Arsenal | brak | 1 - 0 |
4 lutego 2021, czwartek | |||
21:00 | Tottenham - Chelsea | brak | 0 - 1 |
3 lutego 2021, środa | |||
21:15 | Aston Villa - West Ham | brak | 1 - 3 |
21:15 | Liverpool - Brighton | brak | 0 - 1 |
20:30 | Leeds - Everton | brak | 1 - 2 |
19:00 | Burnley - Man City | brak | 0 - 2 |
19:00 | Fulham - Leicester | brak | 0 - 2 |
2 lutego 2021, wtorek | |||
21:15 | Man Utd - Southampton | brak | 9 - 0 |
21:15 | Newcastle - Crystal Palace | brak | 1 - 2 |
19:00 | Sheffield Utd - West Brom | brak | 2 - 1 |
19:00 | Wolves - Arsenal | brak | 2 - 1 |
31 stycznia 2021, niedziela | |||
20:15 | Brighton - Tottenham | brak | 1 - 0 |
17:30 | West Ham - Liverpool | brak | 1 - 3 |
15:00 | Leicester - Leeds | brak | 1 - 3 |
13:00 | Chelsea - Burnley | brak | 2 - 0 |
30 stycznia 2021, sobota | |||
21:00 | Southampton - Aston Villa | brak | 0 - 1 |
18:30 | Arsenal - Man Utd | brak | 0 - 0 |
16:00 | Crystal Palace - Wolves | brak | 1 - 0 |
16:00 | Man City - Sheffield Utd | brak | 1 - 0 |
16:00 | West Brom - Fulham | brak | 2 - 2 |
13:30 | Everton - Newcastle | brak | 0 - 2 |
28 stycznia 2021, czwartek | |||
21:00 | Tottenham - Liverpool | brak | 1 - 3 |
27 stycznia 2021, środa | |||
21:15 | Everton - Leicester | brak | 1 - 1 |
21:15 | Man Utd - Sheffield Utd | brak | 1 - 2 |
20:30 | Brighton - Fulham | brak | 0 - 0 |
19:00 | Burnley - Aston Villa | brak | 3 - 2 |
19:00 | Chelsea - Wolves | brak | 0 - 0 |
26 stycznia 2021, wtorek | |||
21:15 | Southampton - Arsenal | brak | 1 - 3 |
21:15 | West Brom - Man City | brak | 0 - 5 |
19:00 | Crystal Palace - West Ham | brak | 2 - 3 |
19:00 | Newcastle - Leeds | brak | 1 - 2 |
23 stycznia 2021, sobota | |||
21:00 | Aston Villa - Newcastle | brak | 2 - 0 |
21 stycznia 2021, czwartek | |||
21:00 | Liverpool - Burnley | brak | 0 - 1 |
20 stycznia 2021, środa | |||
21:15 | Fulham - Man Utd | brak | 1 - 2 |
21:15 | Man City - Aston Villa | brak | 2 - 0 |
19 stycznia 2021, wtorek | |||
21:15 | Leicester - Chelsea | brak | 2 - 0 |
19:00 | West Ham - West Brom | brak | 2 - 1 |
18 stycznia 2021, poniedziałek | |||
21:00 | Arsenal - Newcastle | brak | 3 - 0 |
17 stycznia 2021, niedziela | |||
20:15 | Man City - Crystal Palace | brak | 4 - 0 |
17:30 | Liverpool - Man Utd | brak | 0 - 0 |
15:05 | Sheffield Utd - Tottenham | brak | 1 - 3 |
16 stycznia 2021, sobota | |||
21:00 | Leicester - Southampton | brak | 2 - 0 |
18:30 | Fulham - Chelsea | brak | 0 - 1 |
16:00 | Leeds - Brighton | brak | 0 - 1 |
16:00 | West Ham - Burnley | brak | 1 - 0 |
13:30 | Wolves - West Brom | brak | 2 - 3 |
14 stycznia 2021, czwartek | |||
21:00 | Arsenal - Crystal Palace | brak | 0 - 0 |
13 stycznia 2021, środa | |||
21:15 | Tottenham - Fulham | brak | 1 - 1 |
19:00 | Man City - Brighton | brak | 1 - 0 |
12 stycznia 2021, wtorek | |||
21:15 | Burnley - Man Utd | brak | 0 - 1 |
21:15 | Wolves - Everton | brak | 1 - 2 |
19:00 | Sheffield Utd - Newcastle | brak | 1 - 0 |
4 stycznia 2021, poniedziałek | |||
21:00 | Southampton - Liverpool | brak | 1 - 0 |
3 stycznia 2021, niedziela | |||
17:30 | Chelsea - Man City | brak | 1 - 3 |
15:15 | Newcastle - Leicester | brak | 1 - 2 |
2 stycznia 2021, sobota | |||
21:00 | West Brom - Arsenal | brak | 0 - 4 |
18:30 | Brighton - Wolves | brak | 3 - 3 |
16:00 | Crystal Palace - Sheffield Utd | brak | 2 - 0 |
13:30 | Tottenham - Leeds | brak | 3 - 0 |
1 stycznia 2021, piątek | |||
21:00 | Man Utd - Aston Villa | brak | 2 - 1 |
18:30 | Everton - West Ham | brak | 0 - 1 |
30 grudnia 2020, środa | |||
21:00 | Newcastle - Liverpool | brak | 0 - 0 |
29 grudnia 2020, wtorek | |||
21:00 | Man Utd - Wolves | brak | 1 - 0 |
19:00 | Brighton - Arsenal | brak | 0 - 1 |
19:00 | Burnley - Sheffield Utd | brak | 1 - 0 |
19:00 | Southampton - West Ham | brak | 0 - 0 |
19:00 | West Brom - Leeds | brak | 0 - 5 |
28 grudnia 2020, poniedziałek | |||
18:30 | Chelsea - Aston Villa | brak | 1 - 1 |
16:00 | Crystal Palace - Leicester | brak | 1 - 1 |
27 grudnia 2020, niedziela | |||
20:15 | Wolves - Tottenham | brak | 1 - 1 |
17:30 | Liverpool - West Brom | brak | 1 - 1 |
15:15 | West Ham - Brighton | brak | 2 - 2 |
13:00 | Leeds - Burnley | brak | 1 - 0 |
26 grudnia 2020, sobota | |||
21:00 | Man City - Newcastle | brak | 2 - 0 |
21:00 | Sheffield Utd - Everton | brak | 0 - 1 |
18:30 | Arsenal - Chelsea | brak | 3 - 1 |
16:00 | Aston Villa - Crystal Palace | brak | 3 - 0 |
16:00 | Fulham - Southampton | brak | 0 - 0 |
13:30 | Leicester - Man Utd | brak | 2 - 2 |
21 grudnia 2020, poniedziałek | |||
21:00 | Chelsea - West Ham | brak | 3 - 0 |
18:30 | Burnley - Wolves | brak | 2 - 1 |
20 grudnia 2020, niedziela | |||
20:15 | West Brom - Aston Villa | brak | 0 - 3 |
17:30 | Man Utd - Leeds | brak | 6 - 2 |
15:15 | Tottenham - Leicester | brak | 0 - 2 |
13:00 | Brighton - Sheffield Utd | brak | 1 - 1 |
19 grudnia 2020, sobota | |||
21:00 | Newcastle - Fulham | brak | 1 - 1 |
18:30 | Everton - Arsenal | brak | 2 - 1 |
16:00 | Southampton - Man City | brak | 0 - 1 |
13:30 | Crystal Palace - Liverpool | brak | 0 - 7 |
17 grudnia 2020, czwartek | |||
21:00 | Sheffield Utd - Man Utd | brak | 2 - 3 |
19:00 | Aston Villa - Burnley | brak | 0 - 0 |
16 grudnia 2020, środa | |||
21:00 | Fulham - Brighton | brak | 0 - 0 |
21:00 | Liverpool - Tottenham | brak | 2 - 1 |
21:00 | West Ham - Crystal Palace | brak | 1 - 1 |
19:00 | Arsenal - Southampton | brak | 1 - 1 |
19:00 | Leeds - Newcastle | brak | 5 - 2 |
19:00 | Leicester - Everton | brak | 0 - 2 |
15 grudnia 2020, wtorek | |||
21:00 | Man City - West Brom | brak | 1 - 1 |
19:00 | Wolves - Chelsea | brak | 2 - 1 |
13 grudnia 2020, niedziela | |||
20:15 | Arsenal - Burnley | brak | 0 - 1 |
20:15 | Leicester - Brighton | brak | 3 - 0 |
17:30 | Fulham - Liverpool | brak | 1 - 1 |
15:15 | Crystal Palace - Tottenham | brak | 1 - 1 |
13:00 | Southampton - Sheffield Utd | brak | 3 - 0 |
12 grudnia 2020, sobota | |||
21:00 | Everton - Chelsea | brak | 1 - 0 |
18:30 | Man Utd - Man City | brak | 0 - 0 |
16:00 | Newcastle - West Brom | brak | 2 - 1 |
13:30 | Wolves - Aston Villa | brak | 0 - 1 |
11 grudnia 2020, piątek | |||
21:00 | Leeds - West Ham | brak | 1 - 2 |
7 grudnia 2020, poniedziałek | |||
21:00 | Brighton - Southampton | brak | 1 - 2 |
6 grudnia 2020, niedziela | |||
20:15 | Liverpool - Wolves | brak | 4 - 0 |
17:30 | Tottenham - Arsenal | brak | 2 - 0 |
15:15 | Sheffield Utd - Leicester | brak | 1 - 2 |
13:00 | West Brom - Crystal Palace | brak | 1 - 5 |
5 grudnia 2020, sobota | |||
21:00 | Chelsea - Leeds | brak | 3 - 1 |
18:30 | West Ham - Man Utd | brak | 1 - 3 |
16:00 | Man City - Fulham | brak | 2 - 0 |
13:30 | Burnley - Everton | brak | 1 - 1 |
30 listopada 2020, poniedziałek | |||
21:00 | West Ham - Aston Villa | brak | 2 - 1 |
18:30 | Leicester - Fulham | brak | 1 - 2 |
29 listopada 2020, niedziela | |||
20:15 | Arsenal - Wolves | brak | 1 - 2 |
17:30 | Chelsea - Tottenham | brak | 0 - 0 |
15:00 | Southampton - Man Utd | brak | 2 - 3 |
28 listopada 2020, sobota | |||
21:00 | West Brom - Sheffield Utd | brak | 1 - 0 |
18:30 | Everton - Leeds | brak | 0 - 1 |
16:00 | Man City - Burnley | brak | 5 - 0 |
13:30 | Brighton - Liverpool | brak | 1 - 1 |
27 listopada 2020, piątek | |||
21:00 | Crystal Palace - Newcastle | brak | 0 - 2 |
23 listopada 2020, poniedziałek | |||
21:00 | Wolves - Southampton | brak | 1 - 1 |
18:30 | Burnley - Crystal Palace | brak | 1 - 0 |
22 listopada 2020, niedziela | |||
20:15 | Liverpool - Leicester | brak | 3 - 0 |
17:30 | Leeds - Arsenal | brak | 0 - 0 |
15:00 | Sheffield Utd - West Ham | brak | 0 - 1 |
13:00 | Fulham - Everton | brak | 2 - 3 |
21 listopada 2020, sobota | |||
21:00 | Man Utd - West Brom | brak | 1 - 0 |
18:30 | Tottenham - Man City | brak | 2 - 0 |
16:00 | Aston Villa - Brighton | brak | 1 - 2 |
13:30 | Newcastle - Chelsea | brak | 0 - 2 |
8 listopada 2020, niedziela | |||
20:15 | Arsenal - Aston Villa | brak | 0 - 3 |
17:30 | Man City - Liverpool | brak | 1 - 1 |
15:00 | Leicester - Wolves | brak | 1 - 0 |
13:00 | West Brom - Tottenham | brak | 0 - 1 |
7 listopada 2020, sobota | |||
21:00 | West Ham - Fulham | brak | 1 - 0 |
18:30 | Chelsea - Sheffield Utd | brak | 4 - 1 |
16:00 | Crystal Palace - Leeds | brak | 4 - 1 |
13:30 | Everton - Manchester Utd | brak | 1 - 3 |
6 listopada 2020, piątek | |||
21:00 | Southampton - Newcastle | brak | 2 - 0 |
18:30 | Brighton - Burnley | brak | 0 - 0 |
2 listopada 2020, poniedziałek | |||
21:00 | Leeds - Leicester | brak | 1 - 4 |
18:30 | Fulham - West Brom | brak | 2 - 0 |
1 listopada 2020, niedziela | |||
20:15 | Tottenham - Brighton | brak | 2 - 1 |
17:30 | Man Utd - Arsenal | brak | 0 - 1 |
15:00 | Newcastle - Everton | brak | 2 - 1 |
13:00 | Aston Villa - Southampton | brak | 3 - 4 |
31 października 2020, sobota | |||
18:30 | Liverpool - West Ham | brak | 2 - 1 |
16:00 | Burnley - Chelsea | brak | 0 - 3 |
13:30 | Sheffield Utd - Man City | brak | 0 - 1 |
30 października 2020, piątek | |||
21:00 | Wolves - Crystal Palace | brak | 2 - 0 |
26 października 2020, poniedziałek | |||
21:00 | Burnley - Tottenham | brak | 0 - 1 |
18:30 | Brighton - West Brom | brak | 1 - 1 |
25 października 2020, niedziela | |||
20:15 | Arsenal - Leicester | brak | 0 - 1 |
17:30 | Wolves - Newcastle | brak | 1 - 1 |
15:00 | Southampton - Everton | brak | 2 - 0 |
24 października 2020, sobota | |||
21:00 | Liverpool - Sheffield Utd | brak | 2 - 1 |
18:30 | Man Utd - Chelsea | brak | 0 - 0 |
16:00 | Fulham - Crystal Palace | brak | 1 - 2 |
13:30 | West Ham - Man City | brak | 1 - 1 |
23 października 2020, piątek | |||
21:00 | Aston Villa - Leeds | brak | 0 - 3 |
19 października 2020, poniedziałek | |||
21:00 | Leeds - Wolves | brak | 0 - 1 |
18:30 | West Brom - Burnley | brak | 0 - 0 |
18 października 2020, niedziela | |||
20:15 | Leicester - Aston Villa | brak | 0 - 1 |
17:30 | Tottenham - West Ham | brak | 3 - 3 |
15:00 | Crystal Palace - Brighton | brak | 1 - 1 |
13:00 | Sheffield Utd - Fulham | brak | 1 - 1 |
17 października 2020, sobota | |||
21:00 | Newcastle - Man Utd | brak | 1 - 4 |
18:30 | Man City - Arsenal | brak | 1 - 0 |
16:00 | Chelsea - Southampton | brak | 3 - 3 |
13:30 | Everton - Liverpool | brak | 2 - 2 |
4 października 2020, niedziela | |||
20:15 | Aston Villa - Liverpool | brak | 7 - 2 |
17:30 | Man Utd - Tottenham | brak | 1 - 6 |
15:00 | Arsenal - Sheffield Utd | brak | 2 - 1 |
15:00 | Wolves - Fulham | brak | 1 - 0 |
13:00 | Leicester - West Ham | brak | 0 - 3 |
13:00 | Southampton - West Brom | brak | 2 - 0 |
3 października 2020, sobota | |||
21:00 | Newcastle - Burnley | brak | 3 - 1 |
18:30 | Leeds - Man City | brak | 1 - 1 |
16:00 | Everton - Brighton | brak | 4 - 2 |
13:30 | Chelsea - Crystal Palace | brak | 4 - 0 |
28 września 2020, poniedziałek | |||
21:00 | Liverpool - Arsenal | brak | 3 - 1 |
18:45 | Fulham - Aston Villa | brak | 0 - 3 |
27 września 2020, niedziela | |||
20:00 | West Ham - Wolves | brak | 4 - 0 |
17:30 | Man City - Leicester | brak | 2 - 5 |
15:00 | Tottenham - Newcastle | brak | 1 - 1 |
13:00 | Sheffield Utd - Leeds | brak | 0 - 1 |
26 września 2020, sobota | |||
21:00 | Burnley - Southampton | brak | 0 - 1 |
18:30 | West Brom - Chelsea | brak | 3 - 3 |
16:00 | Crystal Palace - Everton | brak | 1 - 2 |
13:30 | Brighton - Man Utd | brak | 2 - 3 |
21 września 2020, poniedziałek | |||
21:15 | Wolves - Man City | brak | 1 - 3 |
19:00 | Aston Villa - Sheffield Utd | brak | 1 - 0 |
20 września 2020, niedziela | |||
20:00 | Leicester - Burnley | brak | 4 - 2 |
17:30 | Chelsea - Liverpool | brak | 0 - 2 |
15:00 | Newcastle - Brighton | brak | 0 - 3 |
13:00 | Southampton - Tottenham | brak | 2 - 5 |
19 września 2020, sobota | |||
21:00 | Arsenal - West Ham | brak | 2 - 1 |
18:30 | Man Utd - Crystal Palace | brak | 1 - 3 |
16:00 | Leeds - Fulham | brak | 4 - 3 |
13:30 | Everton - West Brom | brak | 5 - 2 |
14 września 2020, poniedziałek | |||
21:15 | Brighton - Chelsea | brak | 1 - 3 |
19:00 | Sheffield Utd - Wolves | brak | 0 - 2 |
13 września 2020, niedziela | |||
17:30 | Tottenham - Everton | brak | 0 - 1 |
15:00 | West Brom - Leicester | brak | 0 - 3 |
12 września 2020, sobota | |||
21:00 | West Ham - Newcastle | brak | 0 - 2 |
18:30 | Liverpool - Leeds | brak | 4 - 3 |
16:00 | Crystal Palace - Southampton | brak | 1 - 0 |
13:30 | Fulham - Arsenal | brak | 0 - 3 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 |
2. Manchester United | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 |
3. Leicester | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 |
4. West Ham | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
5. Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 |
6. Liverpool | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
7. Everton | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
8. Tottenham | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 |
9. Aston Villa | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 |
11. Leeds | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 |
12. Wolves | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
13. Crystal Palace | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
14. Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
15. Burnley | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
16. Brighton | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
18. Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 23 |
19. West Brom | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 |
20. Sheffield Utd | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
Mohamed Salah | 17 | 3 |
Bruno Fernandes | 15 | 10 |
H. Kane | 13 | 11 |
Son Heung-Min | 13 | 6 |
P. Bamford | 13 | 5 |
D. Calvert-Lewin | 13 | 0 |
J. Vardy | 12 | 5 |
İ. Gündoğan | 11 | 1 |
C. Wilson | 10 | 5 |
O. Watkins | 10 | 2 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
7.33
Gracz lutego
wybór redaktorów
Mathew Ryan

7
Gracz lutego
wybór użytkowników
Mathew Ryan

Publicystyka
Wywiady
-
Woooaaah Pat Vieira! Czyli o rewolucji w środku pola Arsenalu
- 30.01.2021 13 komentarzy
-
Mieliśmy Özila, Mesuta Özila...
- 20.01.2021 47 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Kryzys
- 29.12.2020 6 komentarzy
-
Chwila prawdy Edu Gaspara
- 28.12.2020 24 komentarzy
-
Najgorsze transfery dekady
- 13.12.2020 71 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
-
Mistrz przepytuje ucznia. Rozmowa Shearera z Nketiahem
- 24.11.2020 11 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Wengerem: Dałem z siebie wszystko
- 17.10.2020 27 komentarzy
-
Wywiad z Rafałem Nahornym
- 12.09.2020 19 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Emerym: W Arsenalu byłem osamotniony
- 17.05.2020 17 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady