Typy użytkownika Piootrus
Typy danego użytkownika staną się widoczne, gdy do rozegrania danego meczu zostanie mniej niż godzina.
Wszystkie typy: 150
Poprawne typy: 60
Dokładne wyniki: 9
przesuń tabelę
10 grudnia 2023, niedziela | |||
---|---|---|---|
17:30 | Tottenham - Newcastle United | - | |
15:00 | Everton - Chelsea | - | |
15:00 | Fulham - West Ham United | - | |
15:00 | Luton - Manchester City | - | |
9 grudnia 2023, sobota | |||
18:30 | Aston Villa - Arsenal | - | |
16:00 | Brighton - Burnley | - | |
16:00 | Manchester United - Bournemouth | - | |
16:00 | Sheffield United - Brentford | - | |
16:00 | Wolverhampton - Nottingham Forest | - | |
13:30 | Crystal Palace - Liverpool | - | |
7 grudnia 2023, czwartek | |||
21:15 | Tottenham - West Ham United | 1 - 1 | 1 - 2 |
20:30 | Everton - Newcastle United | brak | 3 - 0 |
6 grudnia 2023, środa | |||
21:15 | Aston Villa - Manchester City | 2 - 1 | 1 - 0 |
21:15 | Manchester United - Chelsea | 2 - 2 | 2 - 1 |
20:30 | Brighton - Brentford | 1 - 1 | 2 - 1 |
20:30 | Crystal Palace - Bournemouth | 0 - 0 | 0 - 2 |
20:30 | Fulham - Nottingham Forest | 1 - 1 | 5 - 0 |
20:30 | Sheffield United - Liverpool | 0 - 2 | 0 - 2 |
5 grudnia 2023, wtorek | |||
21:15 | Luton - Arsenal | 1 - 2 | 3 - 4 |
20:30 | Wolverhampton - Burnley | 1 - 1 | 1 - 0 |
3 grudnia 2023, niedziela | |||
17:30 | Manchester City - Tottenham | 1 - 1 | 3 - 3 |
15:00 | Bournemouth - Aston Villa | 1 - 2 | 2 - 2 |
15:00 | Chelsea - Brighton | 2 - 2 | 3 - 2 |
15:00 | Liverpool - Fulham | 4 - 1 | 4 - 3 |
15:00 | West Ham United - Crystal Palace | 2 - 1 | 1 - 1 |
2 grudnia 2023, sobota | |||
21:00 | Newcastle United - Manchester United | 2 - 1 | 1 - 0 |
18:30 | Nottingham Forest - Everton | 1 - 1 | 0 - 1 |
16:00 | Arsenal - Wolverhampton | 2 - 1 | 2 - 1 |
16:00 | Brentford - Luton | 1 - 1 | 3 - 1 |
16:00 | Burnley - Sheffield United | 1 - 0 | 5 - 0 |
27 listopada 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Fulham - Wolverhampton | 1 - 0 | 3 - 2 |
26 listopada 2023, niedziela | |||
17:30 | Everton - Manchester United | 1 - 1 | 0 - 3 |
15:00 | Tottenham - Aston Villa | brak | 1 - 2 |
25 listopada 2023, sobota | |||
18:30 | Brentford - Arsenal | 1 - 2 | 0 - 1 |
16:00 | Burnley - West Ham United | 1 - 1 | 1 - 2 |
16:00 | Luton - Crystal Palace | 1 - 1 | 2 - 1 |
16:00 | Newcastle United - Chelsea | 2 - 1 | 4 - 1 |
16:00 | Nottingham Forest - Brighton | 1 - 1 | 2 - 3 |
16:00 | Sheffield United - Bournemouth | 1 - 2 | 1 - 3 |
13:30 | Manchester City - Liverpool | 1 - 1 | 1 - 1 |
12 listopada 2023, niedziela | |||
17:30 | Chelsea - Manchester City | 1 - 1 | 4 - 4 |
15:00 | Aston Villa - Fulham | 1 - 0 | 3 - 1 |
15:00 | Brighton - Sheffield United | 2 - 0 | 1 - 1 |
15:00 | Liverpool - Brentford | 1 - 0 | 3 - 0 |
15:00 | West Ham United - Nottingham Forest | 2 - 1 | 3 - 2 |
11 listopada 2023, sobota | |||
18:30 | Bournemouth - Newcastle United | 1 - 2 | 2 - 0 |
16:00 | Arsenal - Burnley | 2 - 0 | 3 - 1 |
16:00 | Crystal Palace - Everton | 1 - 1 | 2 - 3 |
16:00 | Manchester United - Luton | 1 - 0 | 1 - 0 |
13:30 | Wolverhampton - Tottenham | brak | 2 - 1 |
6 listopada 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Tottenham - Chelsea | 1 - 0 | 1 - 4 |
5 listopada 2023, niedziela | |||
17:30 | Luton - Liverpool | 0 - 2 | 1 - 1 |
15:00 | Nottingham Forest - Aston Villa | 1 - 1 | 2 - 0 |
4 listopada 2023, sobota | |||
18:30 | Newcastle United - Arsenal | 1 - 2 | 1 - 0 |
16:00 | Brentford - West Ham United | 1 - 1 | 3 - 2 |
16:00 | Burnley - Crystal Palace | 0 - 0 | 0 - 2 |
16:00 | Everton - Brighton | 1 - 1 | 1 - 1 |
16:00 | Manchester City - Bournemouth | 2 - 0 | 6 - 1 |
16:00 | Sheffield United - Wolverhampton | 1 - 1 | 2 - 1 |
13:30 | Fulham - Manchester United | 1 - 1 | 0 - 1 |
29 października 2023, niedziela | |||
16:30 | Manchester United - Manchester City | 1 - 1 | 0 - 3 |
15:00 | Aston Villa - Luton | 2 - 0 | 3 - 1 |
15:00 | Brighton - Fulham | 1 - 0 | 1 - 1 |
15:00 | Liverpool - Nottingham Forest | 2 - 1 | 3 - 0 |
14:00 | West Ham United - Everton | 2 - 1 | 0 - 1 |
28 października 2023, sobota | |||
18:30 | Wolverhampton - Newcastle United | 1 - 1 | 2 - 2 |
16:00 | Arsenal - Sheffield United | 2 - 0 | 5 - 0 |
16:00 | Bournemouth - Burnley | 1 - 1 | 2 - 1 |
13:30 | Chelsea - Brentford | 2 - 1 | 0 - 2 |
27 października 2023, piątek | |||
21:00 | Crystal Palace - Tottenham | brak | 1 - 2 |
23 października 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Tottenham - Fulham | 2 - 1 | 2 - 0 |
22 października 2023, niedziela | |||
17:30 | Aston Villa - West Ham United | 1 - 1 | 4 - 1 |
21 października 2023, sobota | |||
21:00 | Sheffield United - Manchester United | 0 - 2 | 1 - 2 |
18:30 | Chelsea - Arsenal | 1 - 3 | 2 - 2 |
16:00 | Bournemouth - Wolverhampton | 1 - 1 | 1 - 2 |
16:00 | Brentford - Burnley | 2 - 1 | 3 - 0 |
16:00 | Manchester City - Brighton | 1 - 1 | 2 - 1 |
16:00 | Newcastle United - Crystal Palace | 2 - 0 | 4 - 0 |
16:00 | Nottingham Forest - Luton | 1 - 0 | 2 - 2 |
13:30 | Liverpool - Everton | 2 - 1 | 2 - 0 |
8 października 2023, niedziela | |||
17:30 | Arsenal - Manchester City | 2 - 1 | 1 - 0 |
15:00 | Brighton - Liverpool | 1 - 1 | 2 - 2 |
15:00 | West Ham United - Newcastle | 1 - 1 | 2 - 2 |
15:00 | Wolverhampton - Aston Villa | 1 - 2 | 1 - 1 |
7 października 2023, sobota | |||
18:30 | Crystal Palace - Nottingham Forest | 1 - 1 | 0 - 0 |
16:00 | Burnley - Chelsea | 1 - 1 | 1 - 4 |
16:00 | Everton - Bournemouth | 2 - 0 | 3 - 0 |
16:00 | Fulham - Sheffield United | 2 - 1 | 3 - 1 |
16:00 | Manchester United - Brentford | 1 - 1 | 2 - 1 |
13:30 | Luton - Tottenham | 1 - 2 | 0 - 1 |
3 października 2023, wtorek | |||
20:30 | Luton - Burnley | 1 - 1 | 1 - 2 |
2 października 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Fulham - Chelsea | 2 - 1 | 0 - 2 |
1 października 2023, niedziela | |||
15:00 | Nottingham Forest - Brentford | brak | 1 - 1 |
30 września 2023, sobota | |||
18:30 | Tottenham - Liverpool | 1 - 1 | 2 - 1 |
16:00 | Bournemouth - Arsenal | 0 - 3 | 0 - 4 |
16:00 | Everton - Luton | 2 - 1 | 1 - 2 |
16:00 | Manchester United - Crystal Palace | 2 - 1 | 0 - 1 |
16:00 | Newcastle United - Burnley | 1 - 0 | 2 - 0 |
16:00 | West Ham United - Sheffield United | 2 - 1 | 2 - 0 |
16:00 | Wolverhampton - Manchester City | 0 - 2 | 2 - 1 |
13:30 | Aston Villa - Brighton | 1 - 1 | 6 - 1 |
24 września 2023, niedziela | |||
17:30 | Sheffield United - Newcastle United | 0 - 1 | 0 - 8 |
15:00 | Arsenal - Tottenham | 3 - 1 | 2 - 2 |
15:00 | Brighton - Bournemouth | 1 - 1 | 3 - 1 |
15:00 | Chelsea - Aston Villa | 1 - 2 | 0 - 1 |
15:00 | Liverpool - West Ham United | 1 - 1 | 3 - 1 |
23 września 2023, sobota | |||
21:00 | Burnley - Manchester United | 0 - 0 | 0 - 1 |
18:30 | Brentford - Everton | 2 - 1 | 1 - 3 |
16:00 | Crystal Palace - Fulham | 0 - 0 | 0 - 0 |
16:00 | Luton - Wolverhampton | 1 - 1 | 1 - 1 |
16:00 | Manchester City - Nottingham Forest | 2 - 1 | 2 - 0 |
18 września 2023, poniedziałek | |||
20:45 | Nottingham Forest - Burnley | brak | 1 - 1 |
17 września 2023, niedziela | |||
17:30 | Everton - Arsenal | 1 - 3 | 0 - 1 |
15:00 | Bournemouth - Chelsea | brak | 0 - 0 |
16 września 2023, sobota | |||
18:30 | Newcastle United - Brentford | 2 - 1 | 1 - 0 |
16:00 | Aston Villa - Crystal Palace | 1 - 0 | 3 - 1 |
16:00 | Fulham - Luton | 2 - 1 | 1 - 0 |
16:00 | Manchester United - Brighton | 1 - 1 | 1 - 3 |
16:00 | Tottenham - Sheffield United | 2 - 0 | 2 - 1 |
16:00 | West Ham United - Manchester City | 1 - 1 | 1 - 3 |
13:30 | Wolverhampton - Liverpool | 1 - 2 | 1 - 3 |
3 września 2023, niedziela | |||
17:30 | Arsenal - Manchester United | 2 - 1 | 3 - 1 |
15:00 | Crystal Palace - Wolverhampton | 2 - 1 | 3 - 2 |
15:00 | Liverpool - Aston Villa | 1 - 1 | 3 - 0 |
2 września 2023, sobota | |||
18:30 | Brighton - Newcastle United | 1 - 1 | 3 - 1 |
16:00 | Brentford - Bournemouth | 2 - 1 | 2 - 2 |
16:00 | Burnley - Tottenham | 1 - 1 | 2 - 5 |
16:00 | Chelsea - Nottingham Forest | 2 - 1 | 0 - 1 |
16:00 | Manchester City - Fulham | 2 - 1 | 5 - 1 |
13:30 | Sheffield United - Everton | 1 - 1 | 2 - 2 |
1 września 2023, piątek | |||
21:00 | Luton - West Ham United | brak | 1 - 2 |
27 sierpnia 2023, niedziela | |||
17:30 | Newcastle United - Liverpool | 1 - 1 | 1 - 2 |
15:00 | Burnley - Aston Villa | 1 - 3 | 1 - 3 |
15:00 | Sheffield United - Manchester City | 0 - 2 | 1 - 2 |
26 sierpnia 2023, sobota | |||
18:30 | Brighton - West Ham United | 2 - 1 | 1 - 3 |
16:00 | Arsenal - Fulham | 3 - 1 | 2 - 2 |
16:00 | Brentford - Crystal Palace | 1 - 1 | 1 - 1 |
16:00 | Everton - Wolverhampton | 2 - 1 | 0 - 1 |
16:00 | Manchester United - Nottingham Forest | 1 - 0 | 3 - 2 |
13:30 | Bournemouth - Tottenham | 1 - 1 | 0 - 2 |
25 sierpnia 2023, piątek | |||
21:00 | Chelsea - Luton | brak | 3 - 0 |
21 sierpnia 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Crystal Palace - Arsenal | brak | 0 - 1 |
20 sierpnia 2023, niedziela | |||
17:30 | West Ham United - Chelsea | 1 - 2 | 3 - 1 |
15:00 | Aston Villa - Everton | 1 - 1 | 4 - 0 |
19 sierpnia 2023, sobota | |||
21:00 | Manchester City - Newcastle United | 1 - 1 | 1 - 0 |
18:30 | Tottenham - Manchester United | 1 - 1 | 2 - 0 |
16:00 | Fulham - Brentford | 1 - 1 | 0 - 3 |
16:00 | Liverpool - Bournemouth | 2 - 1 | 3 - 1 |
16:00 | Wolverhampton - Brighton | 0 - 2 | 1 - 4 |
18 sierpnia 2023, piątek | |||
20:45 | Nottingham Forest - Sheffield United | brak | 2 - 1 |
14 sierpnia 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Manchester United - Wolverhampton | brak | 1 - 0 |
13 sierpnia 2023, niedziela | |||
17:30 | Chelsea - Liverpool | 0 - 0 | 1 - 1 |
15:00 | Brentford - Tottenham | 1 - 1 | 2 - 2 |
12 sierpnia 2023, sobota | |||
18:30 | Newcastle United - Aston Villa | 2 - 1 | 5 - 1 |
16:00 | Bournemouth - West Ham United | 1 - 2 | 1 - 1 |
16:00 | Brighton - Luton | 1 - 0 | 4 - 1 |
16:00 | Everton - Fulham | 2 - 1 | 0 - 1 |
16:00 | Sheffield United - Crystal Palace | 1 - 2 | 0 - 1 |
13:30 | Arsenal - Nottingham Forest | brak | 2 - 1 |
11 sierpnia 2023, piątek | |||
21:00 | Burnley - Manchester City | 1 - 1 | 0 - 3 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Aston Villa - Arsenal
9.12.2023 - godzina 18:30


Luton - Arsenal
5.12.2023 - godzina 21:15


Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Arsenal | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
2. Liverpool | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
3. Aston Villa | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
4. Manchester City | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
5. Tottenham | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
6. Manchester United | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 |
7. Newcastle | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
8. Brighton | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
9. West Ham | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
10. Chelsea | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
11. Brentford | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
12. Fulham | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
13. Wolves | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
14. Crystal Palace | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15. Bournemouth | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
16. Nottingham Forest | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
17. Everton | 15 | 6 | 2 | 7 | 10 |
18. Luton | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
19. Burnley | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 |
20. Sheffield Utd | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
E. Haaland | 14 | 4 |
Mohamed Salah | 10 | 6 |
Son Heung-Min | 9 | 2 |
O. Watkins | 8 | 6 |
Hwang Hee-Chan | 8 | 2 |
J. Bowen | 8 | 1 |
B. Mbeumo | 7 | 3 |
D. Solanke | 7 | 1 |
A. Isak | 7 | 0 |
C. Wilson | 7 | 0 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
0
Gracz listopada
wybór redaktorów
6
Gracz listopada
wybór użytkowników
Kieran Tierney

Publicystyka
Wywiady
-
Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
-
Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.2 - Taktyka
- 24.06.2022 14 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady
UdanaRandka.com
kaloria.pl
mojejamniki.pl