Typy użytkownika garethemery
Typy danego użytkownika staną się widoczne, gdy do rozegrania danego meczu zostanie mniej niż godzina.
Wszystkie typy: 59
Poprawne typy: 12
Dokładne wyniki: 0
przesuń tabelę
3 października 2023, wtorek | |||
---|---|---|---|
20:30 | Luton - Burnley | - | |
2 października 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Fulham - Chelsea | - | |
1 października 2023, niedziela | |||
15:00 | Nottingham Forest - Brentford | - | |
30 września 2023, sobota | |||
18:30 | Tottenham - Liverpool | - | |
16:00 | Manchester United - Crystal Palace | - | |
16:00 | Bournemouth - Arsenal | - | |
16:00 | Everton - Luton | - | |
16:00 | Newcastle United - Burnley | - | |
16:00 | West Ham United - Sheffield United | - | |
16:00 | Wolverhampton - Manchester City | - | |
13:30 | Aston Villa - Brighton | - | |
24 września 2023, niedziela | |||
17:30 | Sheffield United - Newcastle United | brak | 0 - 8 |
15:00 | Liverpool - West Ham United | brak | 3 - 1 |
15:00 | Chelsea - Aston Villa | brak | 0 - 1 |
15:00 | Brighton - Bournemouth | brak | 3 - 1 |
15:00 | Arsenal - Tottenham | brak | 2 - 2 |
23 września 2023, sobota | |||
21:00 | Burnley - Manchester United | brak | 0 - 1 |
18:30 | Brentford - Everton | brak | 1 - 3 |
16:00 | Manchester City - Nottingham Forest | brak | 2 - 0 |
16:00 | Luton - Wolverhampton | brak | 1 - 1 |
16:00 | Crystal Palace - Fulham | brak | 0 - 0 |
18 września 2023, poniedziałek | |||
20:45 | Nottingham Forest - Burnley | brak | 1 - 1 |
17 września 2023, niedziela | |||
17:30 | Everton - Arsenal | brak | 0 - 1 |
15:00 | Bournemouth - Chelsea | brak | 0 - 0 |
16 września 2023, sobota | |||
18:30 | Newcastle United - Brentford | brak | 1 - 0 |
16:00 | West Ham United - Manchester City | brak | 1 - 3 |
16:00 | Aston Villa - Crystal Palace | brak | 3 - 1 |
16:00 | Fulham - Luton | brak | 1 - 0 |
16:00 | Manchester United - Brighton | brak | 1 - 3 |
16:00 | Tottenham - Sheffield United | brak | 2 - 1 |
13:30 | Wolverhampton - Liverpool | brak | 1 - 3 |
3 września 2023, niedziela | |||
17:30 | Arsenal - Manchester United | brak | 3 - 1 |
15:00 | Liverpool - Aston Villa | brak | 3 - 0 |
15:00 | Crystal Palace - Wolverhampton | brak | 3 - 2 |
2 września 2023, sobota | |||
18:30 | Brighton - Newcastle United | brak | 3 - 1 |
16:00 | Manchester City - Fulham | brak | 5 - 1 |
16:00 | Chelsea - Nottingham Forest | brak | 0 - 1 |
16:00 | Burnley - Tottenham | brak | 2 - 5 |
16:00 | Brentford - Bournemouth | brak | 2 - 2 |
13:30 | Sheffield United - Everton | brak | 2 - 2 |
1 września 2023, piątek | |||
21:00 | Luton - West Ham United | brak | 1 - 2 |
27 sierpnia 2023, niedziela | |||
17:30 | Newcastle United - Liverpool | brak | 1 - 2 |
15:00 | Sheffield United - Manchester City | brak | 1 - 2 |
15:00 | Burnley - Aston Villa | brak | 1 - 3 |
26 sierpnia 2023, sobota | |||
18:30 | Brighton - West Ham United | brak | 1 - 3 |
16:00 | Manchester United - Nottingham Forest | brak | 3 - 2 |
16:00 | Everton - Wolverhampton | brak | 0 - 1 |
16:00 | Brentford - Crystal Palace | brak | 1 - 1 |
16:00 | Arsenal - Fulham | brak | 2 - 2 |
13:30 | Bournemouth - Tottenham | brak | 0 - 2 |
25 sierpnia 2023, piątek | |||
21:00 | Chelsea - Luton | brak | 3 - 0 |
21 sierpnia 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Crystal Palace - Arsenal | brak | 0 - 1 |
20 sierpnia 2023, niedziela | |||
17:30 | West Ham United - Chelsea | brak | 3 - 1 |
15:00 | Aston Villa - Everton | brak | 4 - 0 |
19 sierpnia 2023, sobota | |||
21:00 | Manchester City - Newcastle United | brak | 1 - 0 |
18:30 | Tottenham - Manchester United | brak | 2 - 0 |
16:00 | Wolverhampton - Brighton | brak | 1 - 4 |
16:00 | Liverpool - Bournemouth | brak | 3 - 1 |
16:00 | Fulham - Brentford | brak | 0 - 3 |
18 sierpnia 2023, piątek | |||
20:45 | Nottingham Forest - Sheffield United | brak | 2 - 1 |
14 sierpnia 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Manchester United - Wolverhampton | brak | 1 - 0 |
13 sierpnia 2023, niedziela | |||
17:30 | Chelsea - Liverpool | brak | 1 - 1 |
15:00 | Brentford - Tottenham | brak | 2 - 2 |
12 sierpnia 2023, sobota | |||
18:30 | Newcastle United - Aston Villa | brak | 5 - 1 |
16:00 | Sheffield United - Crystal Palace | brak | 0 - 1 |
16:00 | Everton - Fulham | brak | 0 - 1 |
16:00 | Brighton - Luton | brak | 4 - 1 |
16:00 | Bournemouth - West Ham United | brak | 1 - 1 |
13:30 | Arsenal - Nottingham Forest | brak | 2 - 1 |
11 sierpnia 2023, piątek | |||
21:00 | Burnley - Manchester City | brak | 0 - 3 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Bournemouth - Arsenal
30.09.2023 - godzina 16:00


Arsenal - Tottenham
24.09.2023 - godzina 15:00


Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2. Liverpool | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
3. Brighton | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
4. Tottenham | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
5. Arsenal | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
6. Aston Villa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
7. West Ham | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
8. Newcastle | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
9. Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
10. Crystal Palace | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
11. Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
12. Nottingham Forest | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
13. Brentford | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
14. Chelsea | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
15. Everton | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
16. Wolves | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
17. Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
18. Luton | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
19. Burnley | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
20. Sheffield Utd | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
E. Haaland | 8 | 1 |
Son Heung-Min | 5 | 0 |
J. Bowen | 4 | 1 |
E. Ferguson | 4 | 0 |
O. Édouard | 4 | 0 |
C. Wilson | 4 | 0 |
B. Mbeumo | 4 | 0 |
Mohamed Salah | 3 | 4 |
K. Mitoma | 3 | 3 |
T. Awoniyi | 3 | 2 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
0
Gracz sierpnia
wybór redaktorów
6.6
Gracz sierpnia
wybór użytkowników
Bukayo Saka

Publicystyka
Wywiady
-
Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
-
Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.2 - Taktyka
- 24.06.2022 14 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady
UdanaRandka.com
1