Typy użytkownika zejaz
Typy danego użytkownika staną się widoczne, gdy do rozegrania danego meczu zostanie mniej niż godzina.
Wszystkie typy: 140
Poprawne typy: 29
Dokładne wyniki: 0
przesuń tabelę
7 grudnia 2023, czwartek | |||
---|---|---|---|
21:15 | Tottenham - West Ham United | - | |
20:30 | Everton - Newcastle United | - | |
6 grudnia 2023, środa | |||
21:15 | Aston Villa - Manchester City | - | |
21:15 | Manchester United - Chelsea | - | |
20:30 | Brighton - Brentford | - | |
20:30 | Crystal Palace - Bournemouth | - | |
20:30 | Fulham - Nottingham Forest | - | |
20:30 | Sheffield United - Liverpool | - | |
5 grudnia 2023, wtorek | |||
21:15 | Luton - Arsenal | - | |
20:30 | Wolverhampton - Burnley | - | |
3 grudnia 2023, niedziela | |||
17:30 | Manchester City - Tottenham | brak | 3 - 3 |
15:00 | Bournemouth - Aston Villa | brak | 2 - 2 |
15:00 | Chelsea - Brighton | brak | 3 - 2 |
15:00 | Liverpool - Fulham | brak | 4 - 3 |
15:00 | West Ham United - Crystal Palace | brak | 1 - 1 |
2 grudnia 2023, sobota | |||
21:00 | Newcastle United - Manchester United | brak | 1 - 0 |
18:30 | Nottingham Forest - Everton | brak | 0 - 1 |
16:00 | Arsenal - Wolverhampton | brak | 2 - 1 |
16:00 | Brentford - Luton | brak | 3 - 1 |
16:00 | Burnley - Sheffield United | brak | 5 - 0 |
27 listopada 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Fulham - Wolverhampton | brak | 3 - 2 |
26 listopada 2023, niedziela | |||
17:30 | Everton - Manchester United | brak | 0 - 3 |
15:00 | Tottenham - Aston Villa | brak | 1 - 2 |
25 listopada 2023, sobota | |||
18:30 | Brentford - Arsenal | brak | 0 - 1 |
16:00 | Burnley - West Ham United | brak | 1 - 2 |
16:00 | Luton - Crystal Palace | brak | 2 - 1 |
16:00 | Newcastle United - Chelsea | brak | 4 - 1 |
16:00 | Nottingham Forest - Brighton | brak | 2 - 3 |
16:00 | Sheffield United - Bournemouth | brak | 1 - 3 |
13:30 | Manchester City - Liverpool | brak | 1 - 1 |
12 listopada 2023, niedziela | |||
17:30 | Chelsea - Manchester City | brak | 4 - 4 |
15:00 | Aston Villa - Fulham | brak | 3 - 1 |
15:00 | Brighton - Sheffield United | brak | 1 - 1 |
15:00 | Liverpool - Brentford | brak | 3 - 0 |
15:00 | West Ham United - Nottingham Forest | brak | 3 - 2 |
11 listopada 2023, sobota | |||
18:30 | Bournemouth - Newcastle United | brak | 2 - 0 |
16:00 | Arsenal - Burnley | brak | 3 - 1 |
16:00 | Crystal Palace - Everton | brak | 2 - 3 |
16:00 | Manchester United - Luton | brak | 1 - 0 |
13:30 | Wolverhampton - Tottenham | brak | 2 - 1 |
6 listopada 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Tottenham - Chelsea | brak | 1 - 4 |
5 listopada 2023, niedziela | |||
17:30 | Luton - Liverpool | brak | 1 - 1 |
15:00 | Nottingham Forest - Aston Villa | brak | 2 - 0 |
4 listopada 2023, sobota | |||
18:30 | Newcastle United - Arsenal | brak | 1 - 0 |
16:00 | Brentford - West Ham United | brak | 3 - 2 |
16:00 | Burnley - Crystal Palace | brak | 0 - 2 |
16:00 | Everton - Brighton | brak | 1 - 1 |
16:00 | Manchester City - Bournemouth | brak | 6 - 1 |
16:00 | Sheffield United - Wolverhampton | brak | 2 - 1 |
13:30 | Fulham - Manchester United | brak | 0 - 1 |
29 października 2023, niedziela | |||
16:30 | Manchester United - Manchester City | brak | 0 - 3 |
15:00 | Aston Villa - Luton | brak | 3 - 1 |
15:00 | Brighton - Fulham | brak | 1 - 1 |
15:00 | Liverpool - Nottingham Forest | brak | 3 - 0 |
14:00 | West Ham United - Everton | brak | 0 - 1 |
28 października 2023, sobota | |||
18:30 | Wolverhampton - Newcastle United | brak | 2 - 2 |
16:00 | Arsenal - Sheffield United | brak | 5 - 0 |
16:00 | Bournemouth - Burnley | brak | 2 - 1 |
13:30 | Chelsea - Brentford | brak | 0 - 2 |
27 października 2023, piątek | |||
21:00 | Crystal Palace - Tottenham | brak | 1 - 2 |
23 października 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Tottenham - Fulham | brak | 2 - 0 |
22 października 2023, niedziela | |||
17:30 | Aston Villa - West Ham United | brak | 4 - 1 |
21 października 2023, sobota | |||
21:00 | Sheffield United - Manchester United | brak | 1 - 2 |
18:30 | Chelsea - Arsenal | brak | 2 - 2 |
16:00 | Bournemouth - Wolverhampton | brak | 1 - 2 |
16:00 | Brentford - Burnley | brak | 3 - 0 |
16:00 | Manchester City - Brighton | brak | 2 - 1 |
16:00 | Newcastle United - Crystal Palace | brak | 4 - 0 |
16:00 | Nottingham Forest - Luton | brak | 2 - 2 |
13:30 | Liverpool - Everton | brak | 2 - 0 |
8 października 2023, niedziela | |||
17:30 | Arsenal - Manchester City | brak | 1 - 0 |
15:00 | Brighton - Liverpool | brak | 2 - 2 |
15:00 | West Ham United - Newcastle | brak | 2 - 2 |
15:00 | Wolverhampton - Aston Villa | brak | 1 - 1 |
7 października 2023, sobota | |||
18:30 | Crystal Palace - Nottingham Forest | brak | 0 - 0 |
16:00 | Burnley - Chelsea | brak | 1 - 4 |
16:00 | Everton - Bournemouth | brak | 3 - 0 |
16:00 | Fulham - Sheffield United | brak | 3 - 1 |
16:00 | Manchester United - Brentford | brak | 2 - 1 |
13:30 | Luton - Tottenham | brak | 0 - 1 |
3 października 2023, wtorek | |||
20:30 | Luton - Burnley | brak | 1 - 2 |
2 października 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Fulham - Chelsea | brak | 0 - 2 |
1 października 2023, niedziela | |||
15:00 | Nottingham Forest - Brentford | brak | 1 - 1 |
30 września 2023, sobota | |||
18:30 | Tottenham - Liverpool | brak | 2 - 1 |
16:00 | Bournemouth - Arsenal | brak | 0 - 4 |
16:00 | Everton - Luton | brak | 1 - 2 |
16:00 | Manchester United - Crystal Palace | brak | 0 - 1 |
16:00 | Newcastle United - Burnley | brak | 2 - 0 |
16:00 | West Ham United - Sheffield United | brak | 2 - 0 |
16:00 | Wolverhampton - Manchester City | brak | 2 - 1 |
13:30 | Aston Villa - Brighton | brak | 6 - 1 |
24 września 2023, niedziela | |||
17:30 | Sheffield United - Newcastle United | brak | 0 - 8 |
15:00 | Arsenal - Tottenham | brak | 2 - 2 |
15:00 | Brighton - Bournemouth | brak | 3 - 1 |
15:00 | Chelsea - Aston Villa | brak | 0 - 1 |
15:00 | Liverpool - West Ham United | brak | 3 - 1 |
23 września 2023, sobota | |||
21:00 | Burnley - Manchester United | brak | 0 - 1 |
18:30 | Brentford - Everton | brak | 1 - 3 |
16:00 | Crystal Palace - Fulham | brak | 0 - 0 |
16:00 | Luton - Wolverhampton | brak | 1 - 1 |
16:00 | Manchester City - Nottingham Forest | brak | 2 - 0 |
18 września 2023, poniedziałek | |||
20:45 | Nottingham Forest - Burnley | brak | 1 - 1 |
17 września 2023, niedziela | |||
17:30 | Everton - Arsenal | brak | 0 - 1 |
15:00 | Bournemouth - Chelsea | brak | 0 - 0 |
16 września 2023, sobota | |||
18:30 | Newcastle United - Brentford | brak | 1 - 0 |
16:00 | Aston Villa - Crystal Palace | brak | 3 - 1 |
16:00 | Fulham - Luton | brak | 1 - 0 |
16:00 | Manchester United - Brighton | brak | 1 - 3 |
16:00 | Tottenham - Sheffield United | brak | 2 - 1 |
16:00 | West Ham United - Manchester City | brak | 1 - 3 |
13:30 | Wolverhampton - Liverpool | brak | 1 - 3 |
3 września 2023, niedziela | |||
17:30 | Arsenal - Manchester United | brak | 3 - 1 |
15:00 | Crystal Palace - Wolverhampton | brak | 3 - 2 |
15:00 | Liverpool - Aston Villa | brak | 3 - 0 |
2 września 2023, sobota | |||
18:30 | Brighton - Newcastle United | brak | 3 - 1 |
16:00 | Brentford - Bournemouth | brak | 2 - 2 |
16:00 | Burnley - Tottenham | brak | 2 - 5 |
16:00 | Chelsea - Nottingham Forest | brak | 0 - 1 |
16:00 | Manchester City - Fulham | brak | 5 - 1 |
13:30 | Sheffield United - Everton | brak | 2 - 2 |
1 września 2023, piątek | |||
21:00 | Luton - West Ham United | brak | 1 - 2 |
27 sierpnia 2023, niedziela | |||
17:30 | Newcastle United - Liverpool | brak | 1 - 2 |
15:00 | Burnley - Aston Villa | brak | 1 - 3 |
15:00 | Sheffield United - Manchester City | brak | 1 - 2 |
26 sierpnia 2023, sobota | |||
18:30 | Brighton - West Ham United | brak | 1 - 3 |
16:00 | Arsenal - Fulham | brak | 2 - 2 |
16:00 | Brentford - Crystal Palace | brak | 1 - 1 |
16:00 | Everton - Wolverhampton | brak | 0 - 1 |
16:00 | Manchester United - Nottingham Forest | brak | 3 - 2 |
13:30 | Bournemouth - Tottenham | brak | 0 - 2 |
25 sierpnia 2023, piątek | |||
21:00 | Chelsea - Luton | brak | 3 - 0 |
21 sierpnia 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Crystal Palace - Arsenal | brak | 0 - 1 |
20 sierpnia 2023, niedziela | |||
17:30 | West Ham United - Chelsea | brak | 3 - 1 |
15:00 | Aston Villa - Everton | brak | 4 - 0 |
19 sierpnia 2023, sobota | |||
21:00 | Manchester City - Newcastle United | brak | 1 - 0 |
18:30 | Tottenham - Manchester United | brak | 2 - 0 |
16:00 | Fulham - Brentford | brak | 0 - 3 |
16:00 | Liverpool - Bournemouth | brak | 3 - 1 |
16:00 | Wolverhampton - Brighton | brak | 1 - 4 |
18 sierpnia 2023, piątek | |||
20:45 | Nottingham Forest - Sheffield United | brak | 2 - 1 |
14 sierpnia 2023, poniedziałek | |||
21:00 | Manchester United - Wolverhampton | brak | 1 - 0 |
13 sierpnia 2023, niedziela | |||
17:30 | Chelsea - Liverpool | brak | 1 - 1 |
15:00 | Brentford - Tottenham | brak | 2 - 2 |
12 sierpnia 2023, sobota | |||
18:30 | Newcastle United - Aston Villa | brak | 5 - 1 |
16:00 | Bournemouth - West Ham United | brak | 1 - 1 |
16:00 | Brighton - Luton | brak | 4 - 1 |
16:00 | Everton - Fulham | brak | 0 - 1 |
16:00 | Sheffield United - Crystal Palace | brak | 0 - 1 |
13:30 | Arsenal - Nottingham Forest | brak | 2 - 1 |
11 sierpnia 2023, piątek | |||
21:00 | Burnley - Manchester City | brak | 0 - 3 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Luton - Arsenal
5.12.2023 - godzina 21:15


Arsenal - Wolves
2.12.2023 - godzina 16:00


Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Arsenal | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 |
2. Manchester City | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
3. Liverpool | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
4. Aston Villa | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
5. Tottenham | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
6. Manchester United | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
7. Newcastle | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
8. Brighton | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
9. West Ham | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
10. Chelsea | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
11. Brentford | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
12. Wolves | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
13. Crystal Palace | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
14. Nottingham Forest | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
15. Fulham | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
16. Bournemouth | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
17. Luton | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
18. Sheffield Utd | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
19. Everton | 13 | 4 | 2 | 7 | 4 |
20. Burnley | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
E. Haaland | 13 | 3 |
Mohamed Salah | 10 | 4 |
Son Heung-Min | 8 | 1 |
J. Bowen | 8 | 1 |
C. Wilson | 7 | 0 |
O. Watkins | 6 | 5 |
B. Mbeumo | 6 | 2 |
Hwang Hee-Chan | 6 | 2 |
D. Solanke | 6 | 1 |
N. Jackson | 6 | 0 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
0
Gracz listopada
wybór redaktorów
6
Gracz listopada
wybór użytkowników
Kieran Tierney

Publicystyka
Wywiady
-
Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
-
Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.2 - Taktyka
- 24.06.2022 14 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady
UdanaRandka.com
kaloria.pl
mojejamniki.pl