Lista użytkowników
W serwisie zarejestrowanych jest 33965 użytkowników.
przesuń tabelę
| Nick | Imię i nazwisko | Miasto | Wiek | Dni na stronie | PW |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlik89 | - | - | - | 5753 | |
| Karlik92 | Karol | Rybnik | 33 | 1915 | |
| karlo | Karol Bukowski | UK | 45 | 5737 | |
| Karlo0os | - | - | - | 6050 | |
| karlofromcanada | Karlo | Calgary | - | 4316 | |
| karlontko | Necro Demon | Piekło | 59 | 5148 | |
| Karlooos | Karol | - | - | 5918 | |
| karlos233 | Karol Wepa | Ketrzyn | 39 | 2540 | |
| karlos952 | - | - | - | 5112 | |
| Karmel123 | Karolina | - | 31 | 5160 | |
| Karmel16 | - | - | - | 5160 | |
| karmel567 | Krystian | - | 28 | 4160 | |
| karo | - | - | - | 5193 | |
| karo8lina | Karolina | - | - | 4681 | |
| KaroCFC | Karol Karol | Neverland | - | 6079 | |
| Karol | Karol Stawicka | - | - | 6625 | |
| karol004 | - | - | 33 | 3783 | |
| karol007 | - | Lublin | 36 | 6467 | |
| Karol0211 | Karol | Bażanowice | 34 | 6279 | |
| karol07 | Karol | - | 33 | 6306 | |
| Karol1 | Karol Obnowski | Dąbrówka Tuchówska | 24 | 4527 | |
| Karol11 | - | Puławy | - | 5508 | |
| Karol1112 | Karol Troszczyński | Marki | 26 | 5424 | |
| karol1187 | Karol Pasz | Cieszyn | 38 | 2266 | |
| karol123 | Kaaar Pem | - | - | 5747 | |
| karol1234 | Karol Guzniczak | Rychwal | 31 | 5872 | |
| karol12345 | Karol Czarnota | Radomno | 26 | 4062 | |
| karol14 | Karol Hallmann | - | 32 | 6483 | |
| karol1511 | Karol Pasz | Kraków | 38 | 6509 | |
| karol1991555 | Karol Mma | Rado, | 34 | 5392 | |
| karol1995 | Karol Kowalski | Sopot | 30 | 6555 | |
| karol1999 | - | - | - | 4277 | |
| karol200 | Karol Qqq | Poz | 37 | 2930 | |
| karol22 | Karol Ostrowski | Białystok | 33 | 6089 | |
| karol2209 | Karol Ostrowski | Białystok | 33 | 6089 | |
| Karol222230 | Karol Guźniczak | Rychwał | 31 | 5338 | |
| karol234 | Karol Kucharczyk | - | 41 | 6571 | |
| karol2508 | - | - | 35 | 5873 | |
| Karol267 | Karol Leśniak | - | - | 4724 | |
| karol3121 | - | Tarnów | 28 | 4959 | |
| KaRol3k20 | - | - | - | 5764 | |
| karol4fun | - | Nidzica | 36 | 6562 | |
| karol550 | Karol Krzyżanowski | - | 25 | 4927 | |
| karol551 | Karol | - | 34 | 6327 | |
| karol57 | Karol Nikiel | Ruda Śląska | 33 | 6152 | |
| karol636 | Karol Zelent | Borne Sulinowo | 32 | 6173 | |
| karol6795 | Karol Gołębiewski | Bialystok | 46 | 5585 | |
| karol775wppl | Karol Szczepaniak | - | - | 3785 | |
| Karol7c | Karol Cymerman | Warszawa | 33 | 3045 | |
| karol8206 | Karol Demianiuk | Olsztyn | 36 | 5872 | |
| Karol888 | Karol | Dalekoooo | - | 6477 | |
| karol92nh | Karol Gronostajski | KRAKÓW | 33 | 6431 | |
| karol93karol | Karol Kqrol | Karol | 64 | 4810 | |
| karol9413 | - | - | - | 5763 | |
| karola | Karola Woźniczka | Lubin | 31 | 5789 | |
| karola0502 | - | - | - | 5472 | |
| karola0771 | Karolina | - | 32 | 6224 | |
| karola123 | Karolina | Pińczów | - | 5744 | |
| Karola135 | Karolina | - | - | 5452 | |
| karola1443 | - | - | - | 6604 | |
| KarolAFC | Karol - | Żary | - | 6042 | |
| Karolafc1 | Karol Kołdej | Kozienice | 20 | 1427 | |
| karolak | - | - | - | 4957 | |
| karolak636 | Karol Zelent | Borne Sulinowo | 32 | 6176 | |
| karolao7 | Karol K | Puławy | 36 | 5835 | |
| Karolas | Aleksander Kulimowski | Gliwice | 28 | 1779 | |
| karolaxoxo | Karola Woźniczka | Lubin | 31 | 5789 | |
| karolbig145 | Karol Bigosiński Bigosiński | Kolonia | - | 1905 | |
| karolburak15 | Karol Burak | Białousy | 27 | 5612 | |
| karolchelseafan | - | - | - | 6606 | |
| karolcia | Karolina Kujawa | Warszawa | 26 | 5385 | |
| karolcia13 | Karolina Milicz | Zdzieszowice | 28 | 5405 | |
| karolcia977 | Karolina Milicz | Zdzieszowice | 28 | 5357 | |
| karolcool | - | - | - | 3097 | |
| karoldanielik | Karol Danielik | Wrocław | 31 | 5538 | |
| karoldemi | Karol Demianiuk | Bielsk Podlaski | 36 | 449 | |
| karolek444 | Karol - | Warszawa | 31 | 3517 | |
| karolek4442 | Karol Kwiatek | - | 33 | 4454 | |
| karolek4949 | Karol Niewarzne | Gniezno | 28 | 6152 | |
| karolek944 | - | - | - | 5258 | |
| karolek96 | Karol Zawada | Częstochowa | 29 | 5478 | |
| karolekwks | KAROL DUDEK | WLN | 34 | 6013 | |
| Karolewski | Karol Wilmowicz | Szabda | 30 | 6422 | |
| karolfabregas | Karol Trzynoga | Jędrzychowice | 28 | 6345 | |
| KarolGDA | Karol Murawski Murawski | Gdańsk | 43 | 1572 | |
| KaRoLgUnNeR | Karol | Żary | 31 | 6438 | |
| Karolik | Karol Karol | B-stok | 38 | 6527 | |
| karolina | Karolina | - | 28 | 3779 | |
| karolina14021994 | Karolina Kaczmarczyk | Czeladz | 31 | 6027 | |
| karolina18490 | Karolina | Dąbrowa Górnicza | 30 | 4864 | |
| karolina22 | Karolina Piotrowska | Tarnowiec | 27 | 5144 | |
| Karolina22tg | Karolina Karcia | Lublin | - | 2325 | |
| karolina5678 | Karolina | Odolanów | 35 | 6466 | |
| karolinakowalczyk | Karolina Kowalczyk | Warszawa | - | 3709 | |
| karolinapjk | Karolina | Stary Sącz | 33 | 4773 | |
| Karolinho | Karol Puchalski | Warszzawa | - | 5912 | |
| karolinho444 | - | - | - | 3627 | |
| karolinka95xx | Karolina | - | 30 | 5955 | |
| karolito | Karol | - | 32 | 4773 | |
| karolj12 | - | - | - | 3505 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
| Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|
| Zawodnik | Bramki | Asysty |
|---|
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
-
Zagadnienia Taktyczne #39: Skrzynka narzędziowa
- 16.10.2025 7 komentarzy
-
80 procent: Gdy statystyka przestaje być przypadkiem
- 29.09.2025 28 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #38: Porażka na Anfield
- 09.09.2025 9 komentarzy
-
Okiem kibica #2: Marzenie młodego chłopca
- 28.08.2025 7 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #37: Manita na Emirates
- 26.08.2025 5 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady