Lista użytkowników
W serwisie zarejestrowanych jest 33965 użytkowników.
przesuń tabelę
| Nick | Imię i nazwisko | Miasto | Wiek | Dni na stronie | PW |
|---|---|---|---|---|---|
| karolka | Karolina Żurowska | Gryfino | 30 | 6249 | |
| karolkam | Karol Kamieńczyk | Poznań | 32 | 3765 | |
| KAROLKANONIER | - | Nowy Tomyśl | 30 | 4712 | |
| KAROLKANONIER1 | - | - | - | 4679 | |
| karolkaxoxo | Karola Woďźniczka | Lubin | 31 | 5766 | |
| KarolKrawczyk | - | - | - | 2271 | |
| karollesiczka1 | Karol Lesiczka | Rudnik nad Sanem | 24 | 5193 | |
| karollesiczka2 | Karol Lesiczka | Rudnik nad Sanem | 24 | 5091 | |
| KaRoLlKP | Karol | Lublin | 31 | 6001 | |
| karollo12346 | Karol Wasiewicz | Krasiczyn | 32 | 5778 | |
| karollo33 | Karol Furmanowicz | Rogoziniec | 46 | 4982 | |
| Karolloo | Karol Czuba | Krasnystaw | 29 | 6410 | |
| karoln1220 | Karol Nowak | Kamionka Wielka | 31 | 5542 | |
| karolonier15 | Karol | Kraków | 38 | 6505 | |
| karolooolek3 | - | - | - | 6610 | |
| KaRoLoRd | Karol Wójcik | Trzebiatów | 28 | 6188 | |
| Karolos | Karol Socik | Małkinia Górna | 32 | 2573 | |
| karolos8711 | - | - | 38 | 5870 | |
| Karolova | Karolina Górska | Gliwice | 31 | 4281 | |
| Karolpanuj | Karol Waleryś | Szczytna | 34 | 6219 | |
| karolpogon | Karol Tkaczuk | Police | 32 | 3045 | |
| karols | Karol | Warszawa | - | 4956 | |
| karols1410 | Karol Sidełko | Łaziska Górne | 28 | 4949 | |
| karols2001 | Karol Synowski | - | - | 4669 | |
| KaRoLs8 | Karol | Warszawa | 34 | 5956 | |
| karolsenior | Karol | Bielawa | 47 | 5784 | |
| Karolson | Karol Górniak | Częstochowa | 34 | 6455 | |
| karolss | - | - | - | 4593 | |
| karoltrzynoga | Karol Trzynoga | Jędrzychowice | 28 | 6367 | |
| karolus111 | Karol Otfinowski | Będzin | 33 | 2319 | |
| karolus90 | Karol Strużek | - | 35 | 4476 | |
| karolv14 | Karol Nadybski | Strzelce Opolskie | 28 | 4560 | |
| karolwielosz32 | Karol Wielosz | Nabróż | 48 | 5977 | |
| karolx9 | Karol Miernik | - | 27 | 4435 | |
| karolxy12 | Karol Kokosza | Wysoka Dąbrowa | 31 | 5394 | |
| karolzzr | Karol | Kraków | 35 | 5723 | |
| karol_546 | - | - | - | 4942 | |
| Karol_C | Karol Cymerman | Warszawa | 33 | 5766 | |
| Karol_CFC | Karol | - | - | 6532 | |
| Karol_gunner | Karol Trzynoga | Wiązów | 28 | 5517 | |
| Karol_Hubert | Hubert | Krzesk | - | 3203 | |
| karol_lg | Karol Kmiecik | Gdansk | 32 | 5459 | |
| Karol_ZKS | Piotr Grochowski | Gdańsk | 88 | 6445 | |
| karol__arsenal | Karol Jaszek | - | - | 6321 | |
| Karoma | - | - | - | 3781 | |
| karoolek | Karol Pioch | Szymbark | 18 | 350 | |
| karoolek3 | - | - | - | 6610 | |
| karoolek34 | - | - | - | 6321 | |
| karoolekfun | Karol Jaszek | - | 32 | 6321 | |
| KArooo23 | - | - | - | 5277 | |
| karooola | Karolina Woźniczka | Lubin | 31 | 5766 | |
| karooooooooooleczek | Karol Gsh | - | - | 4838 | |
| karotka | - | - | - | 6185 | |
| karozog | Karol Ożóg | Rzeszów | 24 | 2853 | |
| karp | - | - | - | 5728 | |
| Karp22 | Adrian Karpinski | Slawno | 29 | 3046 | |
| Karpaciarz | Jakub Waluk | Klimkówka | 27 | 4940 | |
| Karpinho | - | - | - | 5445 | |
| karpio | Marcin | - | 42 | 6338 | |
| karpiu | Łukasz | - | 36 | 5948 | |
| karpiu007 | - | - | - | 4755 | |
| Kartofel | - | - | - | 5588 | |
| Kartofelek | Kacper | Łódź | - | 5674 | |
| Karton | Piotr Nowak | Wroclaw | 37 | 6005 | |
| karton85 | - | - | 40 | 4984 | |
| karu | Karol | - | 34 | 5412 | |
| Karuzel | Karol | Warszawa | 40 | 6077 | |
| Karuzel777 | Rafał Rafał | Białystok | 44 | 3859 | |
| Karwalho | Michal Emm | Zawiercie | 45 | 4874 | |
| Kary14 | Kary | - | - | 1042 | |
| karyks | - | - | - | 5599 | |
| kasathor | - | - | - | 4422 | |
| kash00b | - | - | - | 6667 | |
| kasi111 | Kasjan | - | - | 5418 | |
| Kasi4rsenal | Kasia | - | 31 | 4224 | |
| kasia | Katarzyna Wawro | Bytom | 31 | 4794 | |
| kasia07 | - | - | - | 4955 | |
| kasia17 | Kasia | - | - | 6375 | |
| Kasia1995 | Katarzyna Stempa | Brzeźno Wielkie | 30 | 485 | |
| Kasia1999 | Kasia | - | - | 1901 | |
| Kasia26 | Kasia Kulesza | Częstochowa | 41 | 5116 | |
| kasia2601 | Kasia | Slupsk | 33 | 6571 | |
| kasia26014 | Kasia | Slupsk | 33 | 6561 | |
| kasia260148 | - | - | - | 6527 | |
| Kasia470586 | Kasia A.....k | Wrocław | 24 | 4385 | |
| kasiab | - | - | - | 6431 | |
| kasiacesc | Kasia | Koszalin | - | 6298 | |
| kasiagdy | Katarzyna | Redditch | 29 | 3276 | |
| kasiajt | Kasia | Jelenia Góra | 35 | 6255 | |
| kasiasch2 | Katarzyna Schodowska | Gardeja | 38 | 6054 | |
| kasia_000 | Katarzyna Wawro | Bytom | 31 | 4794 | |
| kasia_1197 | Kasia Wiśniewska | Białebłoto | 28 | 6298 | |
| kasia_1994 | - | - | 31 | 5202 | |
| kasinka789 | Katarzyna Lewandowska | Warszawa | 32 | 6386 | |
| kasior110066 | - | - | - | 6117 | |
| kasiu1lka23 | Kasia | Lublin | 25 | 3899 | |
| Kasiula | - | - | - | 6335 | |
| kasiula11234 | Kaśka | - | - | 5063 | |
| KasiulaKsC | - | Kraków | - | 6278 | |
| kasiulala | - | - | - | 6046 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
| Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|
| Zawodnik | Bramki | Asysty |
|---|
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
-
Zagadnienia Taktyczne #39: Skrzynka narzędziowa
- 16.10.2025 7 komentarzy
-
80 procent: Gdy statystyka przestaje być przypadkiem
- 29.09.2025 28 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #38: Porażka na Anfield
- 09.09.2025 9 komentarzy
-
Okiem kibica #2: Marzenie młodego chłopca
- 28.08.2025 7 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #37: Manita na Emirates
- 26.08.2025 5 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady