Lista użytkowników
W serwisie zarejestrowanych jest 33968 użytkowników.
przesuń tabelę
| Nick | Imię i nazwisko | Miasto | Wiek | Dni na stronie | PW |
|---|---|---|---|---|---|
| peslancher | - | - | - | 4323 | |
| pestjusz | Piotr | - | 26 | 5160 | |
| peszko17 | Tomek Dysput | Poznan | 28 | 5535 | |
| Pet3roso | - | - | - | 1904 | |
| PETARD | Jakub | - | - | 5085 | |
| Pete | - | - | - | 5454 | |
| pete90 | - | - | - | 6141 | |
| Pete96 | Karol Toczek | Katowice | 29 | 5420 | |
| peteerparker | - | - | - | 3788 | |
| PeteNash | - | - | - | 3936 | |
| peter | - | - | - | 6678 | |
| peter07 | Piotrek Wiśniewski | - | - | 6679 | |
| peter6776 | Piotr Miszczuk | - | - | 4432 | |
| peter90 | Piotr Klich | Zamość | 35 | 6101 | |
| petercfcman | - | - | 35 | 5807 | |
| Peterdg | - | - | - | 5206 | |
| peteros06 | Piotr | - | 33 | 5824 | |
| peterthenigerian | Peter Otusanya | - | 31 | 6281 | |
| PETERyo | - | - | 35 | 4140 | |
| Peter_HK44 | Piotr O. | K. | 38 | 6467 | |
| Peter__ | Piotr Brak | Fgfg | 34 | 5227 | |
| Petit | - | - | - | 5626 | |
| Petitek | Leon Baumann | - | - | 1836 | |
| PetrCech | - | - | 30 | 5468 | |
| PetrCech_ | - | - | - | 5195 | |
| PetresQ | Bartek Petrus | B-ca | 34 | 4706 | |
| petroniusz7 | Tomasz Kanonier | CK | 33 | 4977 | |
| petrr93 | - | - | 32 | 5711 | |
| Petrus147 | - | - | - | 3585 | |
| Petrus147s | - | - | - | 2182 | |
| Petrus96 | Bartłomiej Petrus | Końskie | 29 | 2606 | |
| Petryk84 | Patryk | Leszno | 41 | 3103 | |
| petter | Petter | - | 34 | 6247 | |
| PetterPS | - | - | - | 5417 | |
| PetterZZ | - | - | - | 5417 | |
| pettter | - | - | - | 1388 | |
| PetWhite | Janek Zakwas | Ciechanów | - | 1101 | |
| petycje | Aaasdedas Dasdasd | Sadsas | 34 | 5387 | |
| peugeot | Szymon Kowalczyk | Głowno | 49 | 4954 | |
| pevlik | Paweł Grochocki | Zabrze | 37 | 4866 | |
| pewex230993 | Paweł Jarecki | Skierniewice | 32 | 6038 | |
| pewienszymon | Szymon Róż | Biecz | 112 | 4535 | |
| pewny | - | - | - | 3130 | |
| pewnymecz | - | - | - | 5389 | |
| pewu | - | - | - | 4796 | |
| Pewu2f | Daniel | - | - | 1250 | |
| pewues | Dani | - | - | 6669 | |
| peyek19 | Sebastian Hejduk | Pożarki | 30 | 6068 | |
| PEZDII15 | Krzysztof Pezda | Bielsko-biała | 30 | 5772 | |
| Pezet | Jacek Czuchwicki | London | 40 | 2244 | |
| Pezett | - | - | - | 5951 | |
| Pezzu | - | - | - | 5317 | |
| Pfeifer | Kasper | - | - | 5068 | |
| Pff13 | Mateusz | - | 42 | 6190 | |
| Pfff13 | - | - | - | 6189 | |
| pg1 | Krzysztof Piekorz | Opole | 26 | 2941 | |
| PG4 | - | - | - | 5230 | |
| pgrzybowski4 | - | - | 39 | 6510 | |
| Ph4nt0m | Michał | - | 33 | 4751 | |
| Ph4nt0mek | Michał Kopczyk | Buczkowice | 33 | 4752 | |
| phantom | - | - | - | 6466 | |
| phantom111 | Andrzej Gajos | Włodawa | 54 | 4232 | |
| phantom7 | Maciej Buczyński | Toruń | 42 | 6478 | |
| PhantomFC | - | - | - | 4741 | |
| PhantomLord | - | - | - | 1180 | |
| phatbrotha | Kris Kolakov | Wwa | - | 5179 | |
| PhateLV | - | - | - | 3786 | |
| phelki | - | - | - | 6264 | |
| phelki_ap | - | - | - | 6264 | |
| Phil16 | Filip Skirło | Kraków | 31 | 5595 | |
| PhilAnselmo | Mateusz | - | 36 | 3408 | |
| PhiLife | Paweł Chołast | Wrocław | 34 | 5762 | |
| Philip | - | - | - | 5919 | |
| Philipeck | Filip Nguyen | Warszawa | 33 | 6205 | |
| Philipo | Filip Taczała | Witaszyce | 30 | 5488 | |
| Phill | Filip Skirło | Kraków | 31 | 5598 | |
| Phill16 | Filip Skirło | Kraków | 31 | 5595 | |
| philldowdrip | Michał Mazurkiewicz | Zawochost | 31 | 5423 | |
| Phill_Collins | - | - | - | 5058 | |
| Philosoph | Alan | - | 41 | 5422 | |
| philQ21 | Michał | Gdańsk | 35 | 4521 | |
| phoenix | Jakub | Stalowa Wola | - | 4843 | |
| Photos | Dawid Jasiński | Wrocław | 34 | 3697 | |
| pHqghUme | PHqghUme PHqghUme | San Francisco | 5 | 208 | |
| pHunt | Stefan | Krotoszyn | 38 | 6060 | |
| pHunter | Stefan | Krotoszyn | 38 | 6060 | |
| Physx | A M | Brighton | 35 | 2529 | |
| pi0trek | - | - | - | 5069 | |
| Pi3rog | - | - | - | 6232 | |
| pi3tr3k | Piotrek Gralewski | Nowe Miszewo/Płock | 32 | 5446 | |
| piach | - | - | - | 5734 | |
| PiaS | Kamil | - | 32 | 4309 | |
| Piasek27 | Marcin Piasecki Piasecki | Krosno | 33 | 1298 | |
| piasekbartek | Bartek Piaskowski | Poznań | 30 | 6307 | |
| piasekbartek16 | - | Konin | - | 4140 | |
| Piasskun | Bartek Wódka | Łask | 32 | 5401 | |
| piast | Jacek Cegiełka | Choszczno | 48 | 5858 | |
| piast1 | - | - | - | 6500 | |
| Piatak | - | - | - | 5455 | |
| Piateczek25 | Kacper Piatek | Jelenia Góra | 27 | 2894 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
| Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|
| Zawodnik | Bramki | Asysty |
|---|
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
-
Zagadnienia Taktyczne #39: Skrzynka narzędziowa
- 16.10.2025 7 komentarzy
-
80 procent: Gdy statystyka przestaje być przypadkiem
- 29.09.2025 28 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #38: Porażka na Anfield
- 09.09.2025 9 komentarzy
-
Okiem kibica #2: Marzenie młodego chłopca
- 28.08.2025 7 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #37: Manita na Emirates
- 26.08.2025 5 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady