Lista użytkowników
W serwisie zarejestrowanych jest 33920 użytkowników.
przesuń tabelę
Nick | Imię i nazwisko | Miasto | Wiek | Dni na stronie | PW |
---|---|---|---|---|---|
bartassinio6 | Bartosz Kabała | Praszka | - | 6107 | |
bartaz | - | - | - | 5530 | |
bartazz | - | - | - | 5512 | |
Bartazzz | Nie Ważne | Daleko | 30 | 1212 | |
bartaz_afc | - | - | 40 | 6574 | |
bartczak1992 | - | - | - | 5311 | |
bartczak31 | - | - | - | 3681 | |
barteb | - | - | - | 5300 | |
Barteck | - | - | 31 | 6164 | |
Bartecky | Dawid Bartecki | Żory | 36 | 622 | |
barteczek954 | Bartłomiej Szyszka | Olszanka | 31 | 5663 | |
bartee84 | Bartek K | Wroclaw | 44 | 5640 | |
Barteek | Bartek ********* | Tczew | 29 | 6100 | |
bartees | Bartek Szczesny | Kartuzy | 46 | 6161 | |
BarteG45 | - | - | - | 3689 | |
bartek | Bartek | Lublin | 44 | 6535 | |
bartek00717 | Bartłomiej Gawenda | Tomaszów Lubelski | 29 | 3277 | |
bartek0204 | Bartek | - | 36 | 6494 | |
bartek060796 | Bartek ------------------------------ | --------------------------- | 29 | 5911 | |
bartek062002 | Bartosz Wójtowicz | Rżuchów | 31 | 3246 | |
bartek11 | Bartek Brzegowy | Pastuchów | 29 | 6379 | |
bartek1111 | - | - | - | 4387 | |
bartek111148 | Bartek Dragon | Mierzwin | 22 | 4286 | |
bartek12 | Bartek | - | 23 | 4057 | |
Bartek1213 | Bartłomiej Grzegórski | Kowal | 23 | 1059 | |
bartek122 | Bartłomiej Zabawa | Łaski | 25 | 4568 | |
bartek123 | Bartosz Sęk | - | 29 | 6184 | |
bartek123bp | - | - | - | 5229 | |
bartek13123 | - | - | - | 5522 | |
bartek14 | Bartek Kaminski | Wietlin | 32 | 5022 | |
Bartek1400 | Bartek Zych | Włocławek | 35 | 2298 | |
bartek144 | Bartosz Zych | Gdańsk | 35 | 1133 | |
bartek14s | - | - | - | 4376 | |
bartek15122 | Bartłomiej Wylotek | Pawłówko | 32 | 4246 | |
bartek1721 | Bartłomiej Mańkowski | Szawałd | 31 | 5794 | |
Bartek1886 | Bartek | Konin | - | 3128 | |
bartek1906 | - | - | - | 5218 | |
bartek19176 | Bartek Piecuch | Łosośnica/Nowogard | 38 | 5440 | |
Bartek1923 | - | Knurów | - | 4439 | |
bartek196 | - | - | - | 6093 | |
bartek1992arsenal | - | - | - | 6453 | |
Bartek1993 | Bartek Janas | Kraków | 18 | 926 | |
bartek1995 | Bartosz Jedynak | Ostałówek | 30 | 5300 | |
bartek1998bp | Bartek ***** | - | 27 | 5587 | |
bartek20 | Bartek Polit | Sandomierz | 27 | 5288 | |
Bartek2009 | Bartek Linkiewicz | Katowice | 29 | 5806 | |
bartek2121 | Bartłomiej Zdun | Rzeszów | - | 5662 | |
Bartek215 | Bartek | - | 30 | 2951 | |
bartek21_21 | Bartłomiej Zdun | Rzeszów | 39 | 5434 | |
bartek230195 | Bartek Pałka | Józefów nad Wisłą | 30 | 6190 | |
bartek26tm | - | - | 42 | 5576 | |
bartek2815 | Bartek | Lębork | 32 | 6333 | |
bartek2906 | Bartosz Rajtarowski | Lubin | 31 | 4904 | |
Bartek3112 | Bartek Maciaszek | Konin | 35 | 3325 | |
Bartek3190 | Bartosz | Gdynia | 35 | 5628 | |
bartek355 | Bartek | Zgorzelec | 25 | 4966 | |
bartek3709 | Bartek Chmielowski | Zakliczyn | 23 | 5299 | |
bartek392 | - | - | - | 4585 | |
Bartek4 | Bartek Dabrowski | - | - | 5992 | |
bartek4444 | - | - | - | 5907 | |
bartek5arsenal | Bartłomiej Lach | Dzierżysław | 32 | 6344 | |
bartek7 | Bartek Salawa | Stary ....... | 29 | 5934 | |
bartek771377 | Bartek Krawczyk | Boguszów-Gorce | 33 | 6318 | |
bartek771477 | Bartek Krawczyk | Boguszów-Gorce | 33 | 6304 | |
bartek79 | - | - | - | 5475 | |
bartek8 | - | - | - | 5457 | |
bartek8520 | - | Radomsko | - | 4216 | |
bartek889 | - | Sosnowiec | 36 | 5605 | |
bartek89 | - | - | - | 5456 | |
Bartek89AL | Bartłomiej Kozaczka | Nowy Sącz | 36 | 6201 | |
bartek9 | Bartosz Hereda | Dębno | 26 | 4877 | |
bartek92 | Bartek _ | Lublin | 33 | 6221 | |
bartek92462 | Bartek K. | - | 33 | 4935 | |
bartek9393 | Bartek | Polska | 32 | 5391 | |
Bartek94 | Bartosz . | Zielona Góra | 31 | 3799 | |
bartek95 | Bartosz Urbański | Nowy dwór mazowiecki | 30 | 5693 | |
bartek987 | - | - | - | 4785 | |
Bartek999 | Bartek Król | - | 28 | 5742 | |
BartekAL | Bartłomiej Czerechowski | Sępólno Krajeńskie | 35 | 6419 | |
bartekanonier | Bartłomiej | - | 33 | 4868 | |
BartekArsenal | - | - | - | 6358 | |
bartekarsenaltodupki | Bartek | - | - | 6093 | |
bartekbe | Bartek | - | 33 | 6326 | |
Bartekbk | - | - | - | 3025 | |
BartekCh | Bartek Chroł | Warszawa | 36 | 5391 | |
bartekch30 | Bartek Chmielecki | - | 30 | 5588 | |
bartekcz1 | Bartex1 | - | - | 5688 | |
bartekcz11 | Bartek 1 | - | 27 | 4999 | |
bartekcz1212 | Bartek | - | - | 4552 | |
bartekdudo | Bartek Dudo | - | 33 | 6312 | |
bartekfabregas10 | Bartek | - | 29 | 5707 | |
BartekGunner | Bartosz | - | 27 | 3911 | |
bartekhenry | Bartek | Olszamy | 31 | 6406 | |
bartekj95 | Bebo Marcinkiewicz | Rochodupki | 37 | 5498 | |
bartekjas1 | Bartosz Jastrzębski | - | 39 | 5674 | |
bartekk | Bartek | - | 29 | 5712 | |
bartekk4 | - | - | - | 1393 | |
bartekk811 | - | - | 31 | 5351 | |
bartekk90 | Bartosz Stangreciak | Kostrzyn nad Odrą | 35 | 5995 | |
BartekKanonier | Bartek Białecki | Jaszczów Kolonia | 26 | 5029 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
-
Zagadnienia taktyczne #38: Porażka na Anfield
- 09.09.2025 0 komentarzy
-
Okiem kibica #2: Marzenie młodego chłopca
- 28.08.2025 6 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #37: Manita na Emirates
- 26.08.2025 5 komentarzy
-
Powrót do domu: Jak Arsenal odzyskał wychowanka po 14 latach
- 25.08.2025 16 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #36: Trzy punkty na trudnym terenie
- 19.08.2025 13 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady