Lista użytkowników
W serwisie zarejestrowanych jest 33837 użytkowników.
przesuń tabelę
Nick | Imię i nazwisko | Miasto | Wiek | Dni na stronie | PW |
---|---|---|---|---|---|
barteczek954 | Bartłomiej Szyszka | Olszanka | 31 | 5568 | |
bartee84 | Bartek K | Wroclaw | 44 | 5545 | |
Barteek | Bartek ********* | Tczew | 29 | 6005 | |
bartees | Bartek Szczesny | Kartuzy | 46 | 6066 | |
BarteG45 | - | - | - | 3594 | |
bartek | Bartek | Lublin | 44 | 6440 | |
bartek00717 | Bartłomiej Gawenda | Tomaszów Lubelski | 29 | 3182 | |
bartek0204 | Bartek | - | 36 | 6399 | |
bartek060796 | Bartek ------------------------------ | --------------------------- | 29 | 5816 | |
bartek062002 | Bartosz Wójtowicz | Rżuchów | 31 | 3151 | |
bartek11 | Bartek Brzegowy | Pastuchów | 29 | 6284 | |
bartek1111 | - | - | - | 4292 | |
bartek111148 | Bartek Dragon | Mierzwin | 22 | 4191 | |
bartek12 | Bartek | - | 23 | 3962 | |
Bartek1213 | Bartłomiej Grzegórski | Kowal | 23 | 964 | |
bartek122 | Bartłomiej Zabawa | Łaski | 25 | 4473 | |
bartek123 | Bartosz Sęk | - | 29 | 6089 | |
bartek123bp | - | - | - | 5134 | |
bartek13123 | - | - | - | 5427 | |
bartek14 | Bartek Kaminski | Wietlin | 32 | 4927 | |
Bartek1400 | Bartek Zych | Włocławek | 35 | 2203 | |
bartek144 | Bartosz Zych | Gdańsk | 35 | 1038 | |
bartek14s | - | - | - | 4281 | |
bartek15122 | Bartłomiej Wylotek | Pawłówko | 32 | 4152 | |
bartek1721 | Bartłomiej Mańkowski | Szawałd | 31 | 5699 | |
Bartek1886 | Bartek | Konin | - | 3033 | |
bartek1906 | - | - | - | 5123 | |
bartek19176 | Bartek Piecuch | Łosośnica/Nowogard | 38 | 5345 | |
Bartek1923 | - | Knurów | - | 4344 | |
bartek196 | - | - | - | 5998 | |
bartek1992arsenal | - | - | - | 6358 | |
Bartek1993 | Bartek Janas | Kraków | 18 | 831 | |
bartek1995 | Bartosz Jedynak | Ostałówek | 30 | 5205 | |
bartek1998bp | Bartek ***** | - | 27 | 5492 | |
bartek20 | Bartek Polit | Sandomierz | 27 | 5193 | |
Bartek2009 | Bartek Linkiewicz | Katowice | 29 | 5711 | |
bartek2121 | Bartłomiej Zdun | Rzeszów | - | 5567 | |
Bartek215 | Bartek | - | 30 | 2856 | |
bartek21_21 | Bartłomiej Zdun | Rzeszów | 39 | 5339 | |
bartek230195 | Bartek Pałka | Józefów nad Wisłą | 30 | 6095 | |
bartek26tm | - | - | 42 | 5481 | |
bartek2815 | Bartek | Lębork | 32 | 6238 | |
bartek2906 | Bartosz Rajtarowski | Lubin | 31 | 4810 | |
Bartek3112 | Bartek Maciaszek | Konin | 35 | 3230 | |
Bartek3190 | Bartosz | Gdynia | 35 | 5533 | |
bartek355 | Bartek | Zgorzelec | 25 | 4871 | |
bartek3709 | Bartek Chmielowski | Zakliczyn | 23 | 5204 | |
bartek392 | - | - | - | 4490 | |
Bartek4 | Bartek Dabrowski | - | - | 5897 | |
bartek4444 | - | - | - | 5812 | |
bartek5arsenal | Bartłomiej Lach | Dzierżysław | 32 | 6249 | |
bartek7 | Bartek Salawa | Stary ....... | 29 | 5839 | |
bartek771377 | Bartek Krawczyk | Boguszów-Gorce | 33 | 6223 | |
bartek771477 | Bartek Krawczyk | Boguszów-Gorce | 33 | 6209 | |
bartek79 | - | - | - | 5380 | |
bartek8 | - | - | - | 5362 | |
bartek8520 | - | Radomsko | - | 4121 | |
bartek889 | - | Sosnowiec | 36 | 5510 | |
bartek89 | - | - | - | 5361 | |
Bartek89AL | Bartłomiej Kozaczka | Nowy Sącz | 36 | 6106 | |
bartek9 | Bartosz Hereda | Dębno | 26 | 4782 | |
bartek92 | Bartek _ | Lublin | 33 | 6126 | |
bartek92462 | Bartek K. | - | 33 | 4840 | |
bartek9393 | Bartek | Polska | 32 | 5296 | |
Bartek94 | Bartosz . | Zielona Góra | 31 | 3704 | |
bartek95 | Bartosz Urbański | Nowy dwór mazowiecki | 30 | 5598 | |
bartek987 | - | - | - | 4690 | |
Bartek999 | Bartek Król | - | 28 | 5647 | |
BartekAL | Bartłomiej Czerechowski | Sępólno Krajeńskie | 35 | 6324 | |
bartekanonier | Bartłomiej | - | 33 | 4773 | |
BartekArsenal | - | - | - | 6263 | |
bartekarsenaltodupki | Bartek | - | - | 5998 | |
bartekbe | Bartek | - | 33 | 6231 | |
Bartekbk | - | - | - | 2930 | |
BartekCh | Bartek Chroł | Warszawa | 36 | 5296 | |
bartekch30 | Bartek Chmielecki | - | 30 | 5493 | |
bartekcz1 | Bartex1 | - | - | 5593 | |
bartekcz11 | Bartek 1 | - | 27 | 4904 | |
bartekcz1212 | Bartek | - | - | 4457 | |
bartekdudo | Bartek Dudo | - | 33 | 6217 | |
bartekfabregas10 | Bartek | - | 29 | 5612 | |
BartekGunner | Bartosz | - | 27 | 3816 | |
bartekhenry | Bartek | Olszamy | 31 | 6311 | |
bartekj95 | Bebo Marcinkiewicz | Rochodupki | 37 | 5403 | |
bartekjas1 | Bartosz Jastrzębski | - | 39 | 5579 | |
bartekk | Bartek | - | 29 | 5617 | |
bartekk4 | - | - | - | 1298 | |
bartekk811 | - | - | 31 | 5256 | |
bartekk90 | Bartosz Stangreciak | Kostrzyn nad Odrą | 35 | 5900 | |
BartekKanonier | Bartek Białecki | Jaszczów Kolonia | 26 | 4934 | |
bartekko14 | - | - | - | 4308 | |
bartekko14s | - | - | - | 4281 | |
bartekko14ss | - | - | - | 3837 | |
BartekL | Bartek | - | 31 | 4379 | |
bartekleszner | Bartłomiej Leszner | Siemianowice Śląskie | 28 | 5713 | |
bartekm293 | - | - | 29 | 5178 | |
bartekmlawa | - | - | - | 5095 | |
bartekmmj | - | - | - | 6328 | |
barteko14 | - | - | - | 4281 | |
bartekprz | Bartek Przytuła | Zamojsce | 34 | 6373 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
-
A wszystko to przez Havertza...
- 19.02.2024 30 komentarzy
-
Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
-
Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady