Lista użytkowników
W serwisie zarejestrowanych jest 33716 użytkowników.
przesuń tabelę
Nick | Imię i nazwisko | Miasto | Wiek | Dni na stronie | PW |
---|---|---|---|---|---|
dimar | Pawel | - | 39 | 4295 | |
dimar13 | Pawel | - | 39 | 4295 | |
DiMaria155 | - | - | - | 5258 | |
dimaron | Wojtek | - | 32 | 5690 | |
DiMATEO | Mateusz | Katowice | 34 | 6273 | |
Dimitri | - | Toruń | 29 | 3401 | |
Dimitri_Rascalov | - | - | - | 3621 | |
dimon | Damian | TBG | 28 | 5957 | |
dino | - | - | - | 5066 | |
Dino04 | - | - | - | 4515 | |
dino1410 | Piotr | - | - | 5410 | |
Dino177 | Dominik Ciupek | Dębowiec | 28 | 4077 | |
Dino1995 | - | - | - | 3930 | |
dino3 | Kamil | - | - | 5223 | |
dino77 | Dariusz Janczarek | Bielsko-Biała | 37 | 4968 | |
dinoboss | Piotr Doliński | Siemiatycze | 37 | 4284 | |
Dios_carlitos94 | Karol Maziarek | ... | 30 | 4641 | |
diox | Krzysiek Xxxx | Xxx | 30 | 4810 | |
diox99 | Krzysiek Xxxx | Xxx | 30 | 4810 | |
DiPierniko14 | - | - | 26 | 4279 | |
DirtyBastard | - | - | - | 4097 | |
DirtyMichael | - | - | - | 4322 | |
disanto | Artek | - | - | 4835 | |
DisasterBoy | Maciek | Bydgoszcz | 36 | 3624 | |
disfruto | - | - | - | 4896 | |
DisinS | - | - | - | 2302 | |
dissault | - | Lublin | - | 3967 | |
disssault | - | - | - | 2607 | |
dist | - | - | - | 3022 | |
diu | - | - | - | 6187 | |
Divad | - | - | - | 2663 | |
Diverso | - | - | - | 3800 | |
DiVito | - | - | 34 | 4365 | |
DiViX | Adi Baster | Radomsko | 30 | 4344 | |
diwad | David | - | 33 | 5199 | |
diwad11 | Dawid Ciszewski | Zabrze | 28 | 5956 | |
Diwadek | - | - | - | 4483 | |
Dixon | - | - | 31 | 5661 | |
Dizaster | Jarek Wu | Oświęcim | 30 | 4481 | |
Di_Maria | Tomasz Duda | Bydgoszcz | 44 | 4924 | |
di_Stefano | Wojciech Szulik | Rybnik | 31 | 5010 | |
DJ2375 | Ziomek Ziomkowy | Brodno | 34 | 5094 | |
dj7611 | - | - | - | 4098 | |
dj88pl | - | - | - | 6057 | |
Django | - | - | - | 4101 | |
Djar | - | Łódź | - | 5707 | |
djaras7 | - | - | - | 5740 | |
djatomx10 | - | Szalowa | 24 | 5007 | |
djbarca | - | - | - | 6237 | |
djbartex | - | - | - | 4844 | |
DjCargo | - | - | 35 | 6108 | |
djdamo1 | Adam Kwieciński | - | - | 5440 | |
djded | Arek Furmańczuk | - | 47 | 4471 | |
djELViS95 | Konrad Wilusz | JP | - | 5814 | |
Djemba | Dawid Zieba | Jaworzno | - | 2295 | |
Djemba73 | - | - | - | 5858 | |
DjGonzo | Szymon Gondek | Chełmno | 31 | 4682 | |
DJGORZKI | - | - | - | 3624 | |
djgoszcz | Artur Goszcz | Starowice | 34 | 5764 | |
Djibril | Piotr Górka | Bydgoszcz | 34 | 5900 | |
Djite | Łukasz | Wrocław | 34 | 5788 | |
DJKondziu | Konrad | - | - | 6175 | |
djkosti | Łukasz Kościelniak | Mysłowice | 31 | 5897 | |
djkris166 | Krzysztof Biały | Rzeszów | 34 | 5028 | |
DJKwiacisty | - | - | - | 4676 | |
djmacius | M | - | - | 4485 | |
djmalin21 | - | - | - | 5683 | |
djmalinlfc | - | - | - | 5682 | |
djmarc180990 | Marcin | Bytom | 34 | 5212 | |
djmart1 | - | - | - | 6028 | |
djmaski | - | - | - | 4843 | |
djmatys19 | Artur Goszcz | Otmuchów | 34 | 5290 | |
Djouru | Daniel MOmot | Borownica | 35 | 5029 | |
djouu | - | - | - | 5585 | |
djpatryko | - | - | - | 6048 | |
djprivateer | - | - | - | 4774 | |
djura | - | Grajewo | 33 | 5996 | |
djuraWG | Paweł | Grajewo | 33 | 516 | |
DjValdy | Waldi K. | - | 35 | 6053 | |
DjVanPErsi | - | - | - | 4684 | |
Dj_Axi | - | - | - | 4312 | |
dj_bula | Mateusz | - | - | 6075 | |
dj_dziedzic | - | Jaworzno | 33 | 6077 | |
DJ_Flami | Bartek Niewczas | Gdańsk | 32 | 6277 | |
DK14 | - | - | - | 5414 | |
DK26 | David | Kluczbork | - | 5010 | |
dkaczorek | Dominik | - | - | 5079 | |
DKanonier | - | - | - | 5497 | |
DL20 | Damian | - | - | 5110 | |
dlabigt23 | Dlabicz Ght | Solec Kujawski | 33 | 2616 | |
dlugi1997 | - | - | - | 5101 | |
dlugi77 | - | - | - | 3978 | |
dlugi86 | Marcin Kondraciuk | Kedzierzyn | 38 | 2297 | |
dlugi88 | Marcin Nowicki | Szczecin | 36 | 2565 | |
dLugi92 | Piotr Małaszek | Olszewo-Borki | 32 | 5101 | |
dlugii2011 | Jan Bury | City | 18 | 4715 | |
DlugiMT | Radosław | - | - | 5400 | |
dlugosieukrywal | - | - | - | 4438 | |
dmc | - | - | - | 4601 | |
dmc88s | Dominik | - | 36 | 4749 |
Następny mecz
Ostatni mecz
West Ham - Arsenal
30.11.2024 - godzina 18:30
Arsenal - Nottingham Forest
23.11.2024 - godzina 16:00
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
2. Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
6. Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
7. Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
11. Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13. Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
14. West Ham | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15. Leicester | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
16. Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
17. Ipswich | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
19. Wolves | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
20. Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
E. Haaland | 12 | 0 |
Mohamed Salah | 8 | 6 |
B. Mbeumo | 8 | 1 |
C. Wood | 8 | 0 |
C. Palmer | 7 | 5 |
Y. Wissa | 7 | 1 |
N. Jackson | 6 | 3 |
D. Welbeck | 6 | 2 |
L. Delap | 6 | 1 |
O. Watkins | 5 | 2 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
- A wszystko to przez Havertza...
- 19.02.2024 30 komentarzy
- Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
- Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
- Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
- Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
- Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
- Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
- Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady