Lista użytkowników
W serwisie zarejestrowanych jest 33716 użytkowników.
przesuń tabelę
Nick | Imię i nazwisko | Miasto | Wiek | Dni na stronie | PW |
---|---|---|---|---|---|
Domingo | Damian | Skomielna Biała | 30 | 5960 | |
Domingo1994 | Damian Maturski | Skomielna Biała | 30 | 5153 | |
DOMINGO22 | - | - | - | 4564 | |
DominGO25 | - | - | - | 3014 | |
Domingo94 | Dominik Madaliński | Świdnica | 30 | 1198 | |
domingooner | Dominik Juruś | Kraków | 36 | 4574 | |
DominGunner | - | - | - | 5068 | |
Dominic | - | - | - | 3402 | |
dominik | Zdzisław Bakaluk | - | 46 | 6172 | |
dominik011 | Dominik Bubak | - | 23 | 4588 | |
dominik02 | - | - | - | 4433 | |
dominik05271993 | DominiK | - | 31 | 5244 | |
Dominik11 | Dominik | - | - | 4104 | |
dominik116 | Dominik Rochaczewski | Mińsk Mazowiecki | 22 | 1937 | |
Dominik119966 | Paweł Grzegorzeg | Katowice | 26 | 5346 | |
dominik123 | Dominik | Ostróda | 27 | 4466 | |
dominik14 | Dominik Czerepak | Kietrz | 31 | 5271 | |
dominik141997 | Dominik Młodorzyniak | Wieczyn | 27 | 5822 | |
dominik15916 | Dominik | - | - | 4980 | |
Dominik17 | - | Częstochowa | - | 2463 | |
Dominik17171717 | - | - | - | 4476 | |
dominik1771 | Ddddddddd Ddddddd | - | 37 | 6101 | |
dominik18271 | Dominik Jarząbek | Częstochowa | 31 | 3396 | |
Dominik1872 | - | - | - | 4660 | |
Dominik1902 | - | - | - | 5345 | |
Dominik1990 | Dominik Wątorski | Zwoleń | 25 | 3613 | |
Dominik1996r | Dominik | - | 28 | 3399 | |
dominik2232 | Dominik Barański | - | - | 3973 | |
dominik25 | Dominik | Świdwin | 39 | 5127 | |
dominik2596 | Dominik Durka | Sieczychy | 28 | 4731 | |
dominik26 | Dominik | Świdwin | 39 | 4836 | |
Dominik4000123 | Dominik Jekielek | Bochnia | 27 | 2659 | |
Dominik8 | Dominik Jedynak | Drzewica | 26 | 5435 | |
dominik9 | - | - | - | 5200 | |
dominik9016 | - | - | - | 5583 | |
Dominika | - | - | - | 5989 | |
Dominika93 | Dominika | Olsztyn | 31 | 6073 | |
DominikAFC | - | - | - | 3107 | |
dominikalove | Dominika Nizińska | - | 24 | 3722 | |
dominikana11 | Dominik Błaszków | Gdynia | 45 | 93 | |
dominikbozetka | Dominik Bożętka | Raczyce | 31 | 4657 | |
dominikcz | Dominik Czyzynski | Zdunska Wola | 33 | 5896 | |
dominikczek321 | Michał | - | 30 | 4500 | |
Dominikczerwonarmata | Dominik Space | Brzeg | 41 | 3226 | |
Dominikfanarsenalu33 | Dominik Cech | - | 41 | 3243 | |
DominikK | - | Poznań | 31 | 4699 | |
dominikk3 | - | - | - | 5079 | |
dominikk40 | - | - | - | 5625 | |
dominikk400 | - | - | - | 5625 | |
dominikks3 | Dominik Piekarczyk | Głobikowa | 24 | 5076 | |
dominikmliczek | Dominik Mliczek | Bieśnik | 26 | 4665 | |
Dominikpak | Dominik Pawlaczyk | Zaniemyśl | 23 | 5176 | |
Dominikpak2122 | Dominik Pawlaczyk | Zaniemyśl | 23 | 5176 | |
dominikparchas6669 | Dominik Parchas | Węgorzewo | 33 | 2301 | |
dominiksitkiewicz | Frank Tytus | Warszawa | 43 | 5602 | |
DominikusHD | - | - | - | 3407 | |
dominikwr | - | - | - | 5473 | |
dominik_cz | Dominik Czerepak | Kietrz | 31 | 5591 | |
dominik_cz93 | Dominik Czerepak | Kietrz | 31 | 2702 | |
Dominik__ | Dominik ______ | - | - | 6064 | |
dominique7 | Dominika K. | Warszawa | - | 5130 | |
Dominis09 | Dominik Brzostek | Ruda Śląska | 29 | 5690 | |
dominisi4 | - | - | - | 3552 | |
DominixM | Dominik | - | - | 4404 | |
dominixon1300 | Dominik | - | - | 5565 | |
dominjbl | Dominik Arsenal and Legia | Warszawa | 28 | 5693 | |
Domink119966 | Dominik Grzegorzeg | Katowice | 26 | 5103 | |
Dominksksk | Dominik Nowy | Gdansk | 24 | 495 | |
DominLech | Dominik Strugarek | - | 32 | 3035 | |
domino | Dominik | - | 35 | 6279 | |
domino1 | - | - | 35 | 5856 | |
domino1226 | Dominik Czapowski | Gluszyca | 31 | 5598 | |
domino178 | Dominik | - | 40 | 5041 | |
Domino1993 | Dominik Rogoz | Olkusz | 31 | 5700 | |
domino25 | Dominik Leszczyński | - | 51 | 5550 | |
domino523 | Dominik | - | 35 | 5784 | |
dominoafc | - | - | - | 5680 | |
dominoday100 | Dominik Brzozowski | Knurów | 29 | 3199 | |
dominoday891 | Dominik Brzozowski Brzozowski | Knurów | 24 | 2303 | |
dominodomino | - | - | - | 5680 | |
DominoJahas | Dominik Jahaś | Buczek | 36 | 3518 | |
dominoo | - | - | - | 6273 | |
DominPL | - - | Anglia/Dover | 27 | 5105 | |
dominrr | Dominik Riemann | Praszka | 31 | 2489 | |
Domins19 | Dominik Dominik | Gdańsk | 27 | 4438 | |
dominus99 | - | - | - | 6132 | |
dominzxc | Dominik Balcerzak | Wroclaw | 28 | 2238 | |
DomiPL | - - | Anglia/Dover | - | 5105 | |
domis | Dominik Borowski | Brzeg | 41 | 5066 | |
domis67 | Dominik Potocki | Wrocław | 22 | 4469 | |
domi_rulez | Dominika | Olesno | 33 | 6176 | |
DomMagator | - | - | - | 5580 | |
domsarmat | Dominik Sarbinowski | Włocławek | 32 | 3836 | |
Domzi | Kuba Domżał | Koszalin | 29 | 4859 | |
Don | Szymon Trzcin... | Pisz | 28 | 4303 | |
Donalt_Toosk | - | - | - | 4543 | |
DonAndres | Daniel ... | Bydgoszcz | 29 | 2400 | |
Donay26 | - | - | - | 5572 | |
donbartolomeo | Bartosz Kwapis | Knurów | 26 | 2329 | |
DonChomini | Piotr Żółkiewski | Wałcz | 32 | 4796 |
Następny mecz
Ostatni mecz
West Ham - Arsenal
30.11.2024 - godzina 18:30
Arsenal - Nottingham Forest
23.11.2024 - godzina 16:00
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
2. Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
6. Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
7. Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
11. Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13. Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
14. West Ham | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15. Leicester | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
16. Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
17. Ipswich | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
19. Wolves | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
20. Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
E. Haaland | 12 | 0 |
Mohamed Salah | 8 | 6 |
B. Mbeumo | 8 | 1 |
C. Wood | 8 | 0 |
C. Palmer | 7 | 5 |
Y. Wissa | 7 | 1 |
N. Jackson | 6 | 3 |
D. Welbeck | 6 | 2 |
L. Delap | 6 | 1 |
O. Watkins | 5 | 2 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
- A wszystko to przez Havertza...
- 19.02.2024 30 komentarzy
- Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
- Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
- Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
- Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
- Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
- Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
- Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady