Lista użytkowników
W serwisie zarejestrowanych jest 33250 użytkowników.
przesuń tabelę
Nick | Imię i nazwisko | Miasto | Wiek | Dni na stronie | PW |
---|---|---|---|---|---|
adrian1324567890 | Adrian Piotrowski | Nedza | 22 | 4005 | |
ADrian14 | - | - | - | 2851 | |
Adrian1702 | Adrian Wyszomierski | Warszawa | 33 | 4449 | |
adrian18 | Adrian Nowak | - | 29 | 3831 | |
adrian189 | Adrian | - | - | 3727 | |
adrian19 | Adrian Straburzyński | Rawicz | 30 | 4743 | |
adrian1996 | Adrian Włodkowski | Gdańsk | 27 | 2130 | |
adrian2000 | Adrian Madej | Iwiny/wroclaw | 23 | 4578 | |
adrian20kaninier | Adrian Rosiak | Łódź | 36 | 4748 | |
Adrian21ars | - | Łódż | 28 | 4243 | |
adrian23 | Adrian Wilkos | Leżąjsk | 29 | 5100 | |
adrian23134 | Adrian Pasoń | Izby | 22 | 3877 | |
adrian231345 | Adrian Pasoń | Gorlice | 25 | 1838 | |
Adrian2805 | - | - | - | 3808 | |
adrian29for | - | - | - | 3641 | |
Adrian321 | Adrian Adrian | Nowy Sącz | 25 | 1811 | |
Adrian35712 | Adrian Sołtysiński | Włocławek | 21 | 2645 | |
adrian374 | Adrian Brzezoń | - | - | 4921 | |
Adrian4 | Adrian K | Kraków | 33 | 1687 | |
adrian44 | - | - | 24 | 1291 | |
adrian4444 | Adrian 4 | Olkusz | - | 1781 | |
adrian479 | - | - | - | 4922 | |
adrian89 | - | - | - | 4581 | |
Adrian92 | Adrian | - | - | 2132 | |
adrian93 | Adsad Sadsadsaas | Asdsad | - | 5170 | |
adrian960707 | Adrian Bochenek | Biały bór | 27 | 4574 | |
adrian9699 | Adi Adi | Elk | 27 | 4446 | |
adrian97 | - | - | - | 3525 | |
Adrian9723 | Adrian Jarzyna | Budel | 26 | 4448 | |
adrian9917 | Adrian Adamczyk | Łódź | 34 | 4902 | |
adrianadi | Adrian Findysz | Krosno | 35 | 4215 | |
adrianadi77 | Adrian Findysz | Krościenko Wyżne | 35 | 4128 | |
adrianars21 | - | - | 28 | 4174 | |
AdrianD | Adrian D | Zb | 31 | 4076 | |
adriandalba | Adrian Dalba | Wołomin | 27 | 5331 | |
adriandj123 | Adrian Dyjak | Lubaczów | 23 | 4012 | |
adrianek1992 | - | - | - | 5227 | |
Adrianes8712 | - | - | 36 | 3988 | |
Adrianes875 | - | - | - | 4215 | |
adrianeu | - | - | - | 4020 | |
AdrianFabregas | Adrian | - | - | 4912 | |
AdrianG | - | - | 29 | 4915 | |
AdrianG15 | - | - | 29 | 4915 | |
AdrianG2810 | Adrian | - | 29 | 3504 | |
adriangazda | Adrian Zzzz | Wrocław | 32 | 3665 | |
adriangunner94 | - | - | - | 2003 | |
adrianh553 | Adrian Hanczka | Irlandia | 26 | 4498 | |
Adrianillie | Adrian Barcik | Żywiec | 33 | 5470 | |
adrianjestem | Adam Adam | Kraków | 31 | 2887 | |
adriankanonier | Adrian K | Kraków | 28 | 1742 | |
adriankanonier07 | Adrian Włudarski | Będzin | 23 | 3295 | |
adriankasprzyk65 | Bartosz Złodziej | Kraków | 33 | 1344 | |
adrianlenart | Adrian Lenart | Andrzejów | 25 | 4371 | |
adrianLOL | Bogdan Niemam | - | 110 | 3487 | |
adrianm1994 | Adrian | - | - | 4035 | |
adrianmasternak53 | Adrian Masternak | Piórków | 23 | 3788 | |
AdrianNasri | Adrian | Głogów | 26 | 4252 | |
Adriano | Adrian G | Konin | 33 | 5615 | |
adriano100 | Norbert Urbański | - | - | 5619 | |
Adriano1006 | ADRIAN | Wrocław | - | 2007 | |
adriano11 | Adrian Luszczak | - | 25 | 4356 | |
adriano1105 | Adrian Ciach | - | 28 | 4832 | |
ADRIANO123 | ADRIAN Gwóźdź | Warszawa Ursus | 28 | 2273 | |
adriano12310 | - | - | - | 2912 | |
adriano21212 | Adrian Pietrzak | Zielona góra | 29 | 4091 | |
adrianoplo | - | - | - | 4373 | |
Adrianos | Adrian | - | - | 1281 | |
AdrianosGunner | Adrian Lacazette | Londyn | 24 | 1281 | |
Adrianoss | Adrian Owczarek | - | 18 | 2394 | |
adrianowy | Adrian | - | - | 4447 | |
adrianpilsczek2000 | Adrian Pilsczek | Ruda Śląska | 23 | 2948 | |
AdrianRvP10 | Adrian Stacharski | Albertów | 31 | 4185 | |
adrians97 | Adrian Zadrużyński | Bydgoszcz | 26 | 3118 | |
adriansolak34 | Jan Nowak | Warszawa | 53 | 3943 | |
Adriantz | Adrian Skoniecki | Trzcińsko- Zdrój | 35 | 5220 | |
Adrianxd | Adrian Słaby | Przemyśl | 24 | 3824 | |
Adrian_pl | - | - | - | 4637 | |
adriaradian | - | - | - | 1547 | |
adriian | - | - | - | 4606 | |
Adrius | Adrian | Częstochowa | - | 4798 | |
adrix | Adrian Kowalski | Katowice | 27 | 1471 | |
Adrixen | Adrian Pasoń | Izby | 27 | 1592 | |
AdrN | Adrian Czapla | - | - | 5007 | |
adroit | Paula Ramsey | Pomorsko-mazurskie | 32 | 3959 | |
adrros10 | Adrian Rosiak | Sierzchowy | 28 | 4198 | |
adrrwaaa | Rafał | Łódź | 27 | 3629 | |
adrth | ADs Dasd | Asas | 33 | 4021 | |
adsader86 | - | Łódź | 25 | 2047 | |
adsriancesak1 | Adrian Cesak | Zwoleń/Gostynin | 26 | 4083 | |
Adu | Adrian | Bydgoszcz | - | 5462 | |
Adu93 | - | - | - | 5422 | |
adubi | Daniel | - | - | 5624 | |
ADudek1992 | Adrian Dudek | Zbąszyń | 31 | 4905 | |
Aduh | Adrian Szymoniak | Pruszcz | 34 | 5175 | |
Aduke | - | - | - | 5312 | |
adult | - | - | - | 4587 | |
Adun | Adam G | - | - | 4840 | |
Adun94 | Adam Grabiec | Łęczna | 29 | 4840 | |
adus | - | - | - | 5514 | |
adus08 | - | - | - | 5514 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Arsenal - Brentford
11.02.2023 - godzina 16:00


Everton - Arsenal
4.02.2023 - godzina 13:30


Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Arsenal | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 |
2. Manchester City | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 |
3. Manchester United | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 |
4. Newcastle | 21 | 10 | 10 | 1 | 40 |
5. Tottenham | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 |
6. Brighton | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
7. Brentford | 21 | 8 | 9 | 4 | 33 |
8. Fulham | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
9. Chelsea | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
10. Liverpool | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
11. Aston Villa | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
12. Crystal Palace | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
13. Nottingham Forest | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
14. Leicester | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 |
15. Wolves | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
16. West Ham | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 |
17. Leeds | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
18. Everton | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 |
19. Bournemouth | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 |
20. Southampton | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
E. Haaland | 25 | 3 |
Harry Edward Kane | 16 | 1 |
Ivan Toney | 13 | 3 |
Aleksandar Mitrović | 11 | 1 |
Marcus Rashford | 10 | 3 |
Rodrigo Moreno Machado | 10 | 1 |
M. Almirón | 9 | 1 |
M. Ødegaard | 8 | 5 |
B. Saka | 7 | 7 |
Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly | 7 | 4 |
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
9
Gracz stycznia
wybór redaktorów
Gabriel Martinelli

7.75
Gracz stycznia
wybór użytkowników
Mohamed Elneny

Publicystyka
Wywiady
-
Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 14 komentarzy
-
Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.2 - Taktyka
- 24.06.2022 14 komentarzy
-
Zagadnienia Taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.1
- 04.06.2022 14 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady
UdanaRandka.com