Kroenke kupuje kolejny klub?
25.01.2012, 18:47, Szymon Ortyl 73 komentarzy
Właściciel między innymi Arsenalu, oraz takich klubów jak Denver Nuggets, Colorado Avalanche St. Louis Rams, Colorado Rapids, oraz areny, na której rozgrywane są mecze Nuggets - Pepsi Center - bierze udział w wyścigu o kupno drużyny Amerykańskiej Ligi Baseballa - Los Angeles Dodgers.
Zarząd klubu podał, iż na chwilę obecną otrzymali 12 ofert, od tak znanych postaci jak właściciel aktualnych mistrzów NBA (Dallas Mavericks) - Mark Cuban, były dyrektor telewizji YES - Leo Hindery, bły gwiazdor Los Angeles Lakers - Magic Johnson, były gwiazdor Doggersów - Joe Torre oraz były właściciel Doggersów - Peter O’Malley.
Grupa A | |
Przystojni Panowie | 15 |
Galactic Storm | 9 (+31) |
DBL | 9 (+2) |
Masuj Dzika | 6 |
The Invicibles | 0 |
Nazwa Zablokowana przez ACTA | 0 |
Grupa B | |
Forever Gunners | 15 |
Trzy twarze po browarze | 9 (+16) |
Sfrustrowani | 9 (+15) |
FC Lloret de Mar | 6 |
GKS ŁADUJ SYNU | 6 |
Chłodzone kabanosy | 0 |
Grupa C | |
CAPSLOCK | 15 |
Admini z Xvideos | 12 |
Heksakosjoiheksekontaheksafobia | 9 (+15) |
Świnki Halinki | 6 |
The Quality | 0 |
F.c. Podgórzanie | 0 |
Grupa D | |
red cannon | 15 |
AFC4ever | 12 |
PSS TEAM | 9 (+12) |
MPH FC | 3 |
Gooner.pl | 3 |
Zapaleni fani Zmierzchu | 0 |
Grupa E | |
Trzej Muszkieterowie | 15 |
Mamy jakość | 12 |
Gniew Laserowej Dzidy | 9 (+14) |
Del Conejos | 3 |
FC Trupina | 3 |
Armatki Henryego | 0 |
Grupa F | |
FZR Team | 15 |
NarNIEwale | 12 (+31) |
Ulica Sezamkowa | 12 (+30) |
G-Unit | 6 |
The Gunners | 3 |
GSE | 0 |
Grupa G | |
Duma Londynu - reaktywacja | 12 (+24) |
BallCrushers | 12 (+20) |
FC Płochocin | 12 (+55) |
ManWorld | 6 |
Street Team | 3 |
haxball team | 0 |
Grupa A
DBL Squad - Nazwa zablokowana przez ACTA - : -
The Invicibles - Galactic Storm - : -
Masuj Dzika - Przystojni Panowie - : -
The Invicibles - DBL Squad - : -
Nazwa zablokowana przez ACTA - Przystojni Panowie - : -
Galactic Storm - Masuj Dzika - : -
Galactic Storm - DBL Squad - : -
Masuj Dzika - Nazwa zablokowana przez ACTA - : -
The Invicibles - Przystojni Panowie - : -
Przystojni Panowie - DBL Squad - : -
Galactic Storm - Nazwa zablokowana przez ACTA - : -
The Invicibles - Masuj Dzika - : -
Masuj Dzika - DBL Squad - : -
Nazwa zablokowana przez ACTA - The Invicibles - : -
Przystojni Panowie - Galactic Storm - : -
Obecny właściciel klubu - Frank McCourt - najprawdopodobniej dokona wyboru pod koniec Marca lub na początku kwietnia tak, aby MLB mogła zatwierdzić przejęcie do końca kwietnia, kiedy to musi on zapłacić byłej żonie 131 milionów dolarów zawartych w umowie rozwodowej.
Grupa A | |
DBL Squad - Nazwa zablokowana przez ACTA | - : - |
The Invicibles - Galactic Storm | - : - |
Masuj Dzika - Przystojni Panowie | - : - |
The Invicibles - DBL Squad | - : - |
Nazwa zablokowana przez ACTA - Przystojni Panowie | - : - |
Galactic Storm - Masuj Dzika | - : - |
Galactic Storm - DBL Squad | - : - |
Masuj Dzika - Nazwa zablokowana przez ACTA | - : - |
The Invicibles - Przystojni Panowie | - : - |
Przystojni Panowie - DBL Squad | - : - |
Galactic Storm - Nazwa zablokowana przez ACTA | - : - |
The Invicibles - Masuj Dzika | - : - |
Masuj Dzika - DBL Squad | - : - |
Nazwa zablokowana przez ACTA - The Invicibles | - : - |
Przystojni Panowie - Galactic Storm | - : - |
Grupa A | |
DBL Squad - Nazwa zablokowana przez ACTA | - : - |
The Invicibles - Galactic Storm | - : - |
Masuj Dzika - Przystojni Panowie | - : - |
The Invicibles - DBL Squad | - : - |
Nazwa zablokowana przez ACTA - Przystojni Panowie | - : - |
Galactic Storm - Masuj Dzika | - : - |
Grupa A | |
Przystojni Panowie | 15 |
Galactic Storm | 9 (+31) |
DBL | 9 (+2) |
Masuj Dzika | 6 |
The Invicibles | 0 |
Nazwa Zablokowana przez ACTA | 0 |
Przypominamy, iż Stan Kroenke figuruje na 130 miejscu na najnowszej liście magazynu Forbes obejmującej 400 najbogatszych ludzi na świecie.
Grupa ADBL Squad - Nazwa zablokowana przez ACTA- : -The Invicibles - Galactic Storm- : -Masuj Dzika - Przystojni Panowie- : -The Invicibles - DBL Squad- : -Nazwa zablokowana przez ACTA - Przystojni Panowie- : -Galactic Storm - Masuj Dzika- : -Galactic Storm - DBL Squad- : -Masuj Dzika - Nazwa zablokowana przez ACTA- : -The Invicibles - Przystojni Panowie- : -Przystojni Panowie - DBL Squad- : -Galactic Storm - Nazwa zablokowana przez ACTA- : -The Invicibles - Masuj Dzika- : -Masuj Dzika - DBL Squad- : -Nazwa zablokowana przez ACTA - The Invicibles- : -Przystojni Panowie - Galactic Storm- : -
Grupa A | |||||
OKS URAN - Haxball Power | - : - | ||||
Mahariasze - PolishWodka | - : - | ||||
OKS URAN - Mahariasze | - : - | ||||
Haxball Power - The Loosers | - : - | ||||
OKS URAN - PolishWodka | - : - | ||||
Mahariasze - The Loosers | - : - | ||||
OKS URAN - The Loosers | - : - | ||||
Haxball Power - PolishWodka | - : - | ||||
Haxball Power - Mahariasze | - : | ||||
PolishWodka - The Loosers | - : - |
Grupa B | |||||
Krwiste Budynioplacki PotÄpienia - Duma Londynu | - : - | ||||
Kick and Rush - LJM Team | - : - | ||||
Krwiste Budynioplacki PotÄpienia - Kick and Rush | - : - | ||||
Duma Londynu - The Invincibles | - : - | ||||
Krwiste Budynioplacki PotÄpienia - LJM Team | - : - | ||||
Kick and Rush - The Invincibles | - : - | ||||
Krwiste Budynioplacki PotÄpienia - The Invincibles | - : - | ||||
Duma Londynu - LJM Team | - : - | ||||
Duma Londynu - Kick and Rush | - : - | ||||
LJM Team - The Invincibles | - : - |
Grupa C | |||||
Naprute Biszkopty - FCB | - : - | ||||
Mroczne Kartofle - NieStrzelajDoNasZawp | - : - | ||||
Naprute Biszkopty - Mroczne Kartofle | - : - | ||||
FCB - ManagerSite Team | - : - | ||||
Naprute Biszkopty - NieStrzelajDoNasZawp | - : - | ||||
Mroczne Kartofle - ManagerSite Team | - : - | ||||
Naprute Biszkopty - ManagerSite Team | - : - | ||||
FCB - NieStrzelajDoNasZawp | - : - | ||||
FCB - Mroczne Kartofle | - : - | ||||
NieStrzelajDoNasZawp - ManagerSite Team | - : - |
Grupa D | |||||
Gunners T1M - LipnikHaxballTeam (LHT) | - : - | ||||
Bardzo Atrakcyjne Samce - GSE | - : - | ||||
Gunners T1M - Bardzo Atrakcyjne Samce | - : - | ||||
LipnikHaxballTeam (LHT) - NieĹmiali Inseminatorzy | - : - | ||||
Gunners T1M - GSE | - : - | ||||
Bardzo Atrakcyjne Samce - NieĹmiali Inseminatorzy | - : - | ||||
Gunners T1M - NieĹmiali Inseminatorzy | - : - | ||||
LipnikHaxballTeam (LHT) - GSE | - : - | ||||
LipnikHaxballTeam (LHT) - Bardzo Atrakcyjne Samce | - : - | ||||
GSE - NieĹmiali Inseminatorzy | - : - |
Grupa E | |||||
Arsenal Stróşa Fans - 4corners team | - : - | ||||
FC PĹochocin - Mega WiĹnia XXL | - : - | ||||
Arsenal Stróşa Fans - FC PĹochocin | - : - | ||||
4corners team - 4fun | - : - | ||||
Arsenal Stróşa Fans - Mega WiĹnia XXL | - : - | ||||
FC PĹochocin - 4fun | - : - | ||||
Arsenal Stróşa Fans - 4fun | - : - | ||||
4corners team - Mega WiĹnia XXL | - : - | ||||
4corners team - FC PĹochocin | - : - | ||||
Mega WiĹnia XXL - 4fun | - : - |
Grupa F | |||||
Female Body Inspectors - ZaMĹodziIPiekniByPĹaciÄZaSeks | - : - | ||||
Dziobaki - Heksakosjoiheksekontaheksafobia | - : - | ||||
Female Body Inspectors - Dziobaki | - : - | ||||
ZaMĹodziIPiekniByPĹaciÄZaSeks - Czarnobyl Sportverein | - : - | ||||
Female Body Inspectors - Heksakosjoiheksekontaheksafobia | - : - | ||||
Dziobaki - Czarnobyl Sportverein | - : - | ||||
Female Body Inspectors - Czarnobyl Sportverein | - : - | ||||
ZaMĹodziIPiekniByPĹaciÄZaSeks - Heksakosjoiheksekontaheksafobia | - : - | ||||
ZaMĹodziIPiekniByPĹaciÄZaSeks - Dziobaki | - : - | ||||
Heksakosjoiheksekontaheksafobia - Czarnobyl Sportverein | - : - |
Grupa G | |||||
Young Boys from Buk - Dutch Masterclass | - : - | ||||
BRN team - Dubstep rockz | - : - | ||||
Young Boys from Buk - BRN team | - : - | ||||
Dutch Masterclass - WB | - : - | ||||
Young Boys from Buk - Dubstep rockz | - : - | ||||
BRN team - WB | - : - | ||||
Young Boys from Buk - WB | - : - | ||||
Dutch Masterclass - Dubstep rockz | - : - | ||||
Dutch Masterclass - BRN team | - : - | ||||
Dubstep rockz - WB | - : - |
Grupa H | |||||
Typowa Peta - Gracze U21 | - : - | ||||
Highbury Heroes - ArsenalForeverGW | - : - | ||||
Typowa Peta - Highbury Heroes | - : - | ||||
Gracze U21 - FC Pelikan | - : - | ||||
Typowa Peta - ArsenalForeverGW | - : - | ||||
Highbury Heroes - FC Pelikan | - : - | ||||
Typowa Peta - FC Pelikan | - : - | ||||
Gracze U21 - ArsenalForeverGW | - : - | ||||
Gracze U21 - Highbury Heroes | - : - | ||||
ArsenalForeverGW - FC Pelikan | - : - |
Grupa I | |||||
MS KICKERS - Proland | - : - | ||||
Redakcja FC - WyjÄci z Szuflady | - : - | ||||
MS KICKERS - Redakcja FC | - : - | ||||
Proland - Chelsea Hotspur | - : - | ||||
MS KICKERS - WyjÄci z Szuflady | - : - | ||||
Redakcja FC - Chelsea Hotspur | - : - | ||||
MS KICKERS - Chelsea Hotspur | - : - | ||||
Proland - WyjÄci z Szuflady | - : - | ||||
Proland - Redakcja FC | - : - | ||||
WyjÄci z Szuflady - Chelsea Hotspur | - : - |
Grupa J | |||||
Tap Madl - Osw Team | - : - | ||||
Ofiary Dziurawych KondomĂłw - Sesek Team | - : - | ||||
Tap Madl - Ofiary Dziurawych KondomĂłw | - : - | ||||
Osw Team - Mistrzowie ciÄtej riposty | - : - | ||||
Tap Madl - Sesek Team | - : - | ||||
Ofiary Dziurawych KondomĂłw - Mistrzowie ciÄtej riposty | - : - | ||||
Tap Madl - Mistrzowie ciÄtej riposty | - : - | ||||
Osw Team - Sesek Team | - : - | ||||
Osw Team - Ofiary Dziurawych KondomĂłw | - : - | ||||
Sesek Team - Mistrzowie ciÄtej riposty | - : - |
Grupa K | |||||
PereĹki Wengera - Konie | - : - | ||||
Pterodaktyl team - TheGunners004 | - : - | ||||
PereĹki Wengera - Pterodaktyl team | - : - | ||||
Konie - [UsG] - Uczymy sie Grac | - : - | ||||
PereĹki Wengera - TheGunners004 | - : - | ||||
Pterodaktyl team - [UsG] - Uczymy sie Grac | - : - | ||||
PereĹki Wengera - [UsG] - Uczymy sie Grac | - : - | ||||
Konie - TheGunners004 | - : - | ||||
Konie - Pterodaktyl team | - : - | ||||
TheGunners004 - [UsG] - Uczymy sie Grac | - : - |
Grupa L | |||||
Undeath Army - Cousins | - : - | ||||
Piwo to Nasze Paliwo - Dzambodzet | - : - | ||||
Undeath Army - Piwo to Nasze Paliwo | - : - | ||||
Cousins - Haxonierzy | - : - | ||||
Undeath Army - Dzambodzet | - : - | ||||
Piwo to Nasze Paliwo - Haxonierzy | - : - | ||||
Undeath Army - Haxonierzy | - : - | ||||
Cousins - Dzambodzet | - : - | ||||
Cousins - Piwo to Nasze Paliwo | - : - | ||||
Dzambodzet - Haxonierzy | - : - |
Grupa M | |||||
Devils Okonek - Zajepasztety | - : - | ||||
Urodzeni Mordercy - DS3_231 | - : - | ||||
Devils Okonek - Urodzeni Mordercy | - : - | ||||
Zajepasztety - NaprzĂłd Wsteczny | - : - | ||||
Devils Okonek - DS3_231 | - : - | ||||
Urodzeni Mordercy - NaprzĂłd Wsteczny | - : - | ||||
Devils Okonek - NaprzĂłd Wsteczny | - : - | ||||
Zajepasztety - DS3_231 | - : - | ||||
Zajepasztety - Urodzeni Mordercy | - : - | ||||
DS3_231 - NaprzĂłd Wsteczny | - : - |
Grupa N | |||||
Tiki taka - PoĹźeracze MĂłzgĂłw | - : - | ||||
The Offspring - GBL Team | - : - | ||||
Tiki taka - The Offspring | - : - | ||||
PoĹźeracze MĂłzgĂłw - QQ Moar AFC | - : - | ||||
Tiki taka - GBL Team | - : - | ||||
The Offspring - QQ Moar AFC | - : - | ||||
Tiki taka - QQ Moar AFC | - : - | ||||
PoĹźeracze MĂłzgĂłw - GBL Team | - : - | ||||
PoĹźeracze MĂłzgĂłw - The Offspring | - : - | ||||
GBL Team - QQ Moar AFC | - : - |
Grupa O | |||||
FC Flety - ObfiteMelony | - : - | ||||
Respawn - Rasenal | - : - | ||||
FC Flety - Respawn | - : - | ||||
ObfiteMelony - The Virgins | - : - | ||||
FC Flety - Rasenal | - : - | ||||
Respawn - The Virgins | - : - | ||||
FC Flety - The Virgins | - : - | ||||
ObfiteMelony - Rasenal | - : - | ||||
ObfiteMelony - Respawn | - : - | ||||
Rasenal - The Virgins | - : - |
Grupa P | |||||
Sector7 - Skoksowani JapoĹscy Murzyni | - : - | ||||
Ponurzy Brodacze - Arsenal Fight | - : - | ||||
Sector7 - Ponurzy Brodacze | - : - | ||||
Skoksowani JapoĹscy Murzyni - MPH FC | - : - | ||||
Sector7 - Arsenal Fight | - : - | ||||
Ponurzy Brodacze - MPH FC | - : - | ||||
Sector7 - MPH FC | - : - | ||||
Skoksowani JapoĹscy Murzyni - Arsenal Fight | - : - | ||||
Skoksowani JapoĹscy Murzyni - Ponurzy Brodacze | - : - | ||||
Arsenal Fight - MPH FC | - : - |
Grupa R | |||||
Kamienna - Amarena Moszyny | - : - | ||||
Gunnersaurus Rex - Fair Team | - : - | ||||
Kamienna - Gunnersaurus Rex | - : - | ||||
Amarena Moszyny - PrawobrzeĹźe | - : - | ||||
Kamienna - Fair Team | - : - | ||||
Gunnersaurus Rex - PrawobrzeĹźe | - : - | ||||
Kamienna - PrawobrzeĹźe | - : - | ||||
Amarena Moszyny - Fair Team | - : - | ||||
Amarena Moszyny - Gunnersaurus Rex | - : - | ||||
Fair Team - PrawobrzeĹźe | - : - |
Grupa S | |||||
NaprzĂłd Do TyĹu - RóŝhOFe MiĹIe | - : - | ||||
Wiejscy ZapĹadniacze - Wengers Benchers | - : - | ||||
Hornets team - CAPSLOCK | - : - | ||||
NaprzĂłd Do TyĹu - Wiejscy ZapĹadniacze | - : - | ||||
RóŝhOFe MiĹIe - Hornets team | - : - | ||||
Wengers Benchers - CAPSLOCK | - : - | ||||
NaprzĂłd Do TyĹu - Wengers Benchers | - : - | ||||
RóŝhOFe MiĹIe - CAPSLOCK | - : - | ||||
Wiejscy ZapĹadniacze - Hornets team | - : - | ||||
NaprzĂłd Do TyĹu - Hornets team | - : - | ||||
RóŝhOFe MiĹIe - Wengers Benchers | - : - | ||||
Wiejscy ZapĹadniacze - CAPSLOCK | - : - | ||||
NaprzĂłd Do TyĹu - CAPSLOCK | - : - | ||||
RóŝhOFe MiĹIe - Wiejscy ZapĹadniacze | - : - | ||||
Wengers Benchers - Hornets team | - : - |
źrodło: thedenverchannel.com
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
2. Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
6. Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
7. Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
11. Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13. Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
14. West Ham | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15. Leicester | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
16. Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
17. Ipswich | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
19. Wolves | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
20. Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
E. Haaland | 12 | 0 |
Mohamed Salah | 8 | 6 |
B. Mbeumo | 8 | 1 |
C. Wood | 8 | 0 |
C. Palmer | 7 | 5 |
Y. Wissa | 7 | 1 |
N. Jackson | 6 | 3 |
D. Welbeck | 6 | 2 |
L. Delap | 6 | 1 |
O. Watkins | 5 | 2 |
- A wszystko to przez Havertza...
- 19.02.2024 30 komentarzy
- Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
- Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
- Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
- Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
- Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
- Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
- Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady
kurde za dużo ma klubów na głowie i nie wie na jakim się skupić
Niech lepiej z tym klubem coś zrobi ;/
lista*
sorry.
nooo.. ostro.. ;D Fajna lita ;D
Mamy teraz nauczke ze oddalismy wiekszosc udzialow jankesowi a nie Usmanowi.Usmanow mialby wiekszosc to by wywali caly zarzad na zbity pysk i by kupowal nowych pilkarzy.A tak zarzad ma bonusy i nie musi nic robic.
Kupuje kluby, kisi ogromne pieniądze, a tacy prości ludzie jak kibice, jak my cierpimy z tego powodu, bo dla takich ludzi jak on nie liczy się dobro sportowe, trofea, czy sława - tylko dolar, który wędruje do jego kieszeni.
Rafson95 juz ci mowie jakie głupoty ... Juz nawet wczesniej pisalem ale z tego co widac niektorych czytanie boli ... ;) Z 2 tygodnie temu był temat o finansach Arsenalu i było tam jasno napisane ze siano jest a Wenger poprostu nie chce go wydawac bo to kłoci sie z jego strategia... Maja wolne 55 mln na transfery, wiec jakby tylko Wenger cos powiedzial ze chce kupic kogos to raczej by nie było problemu ...
No coz, wiekszosc z nas popelnil blad, kazdy myslal, w tym ja, ze to bedzie dobry gosciu, wolalem go niz Ruska.. Ale coz, teraz juz wolalbym zeby jednak ktos zainwestowal w Arsenal :/ Nie mowie, ze tak jak w City, ale chociaz z 60mln..
130 banie za drużynę. Idzie na ilość a nie na jakość. Szkoda.
Zamiast się nami zająć .. -,-
Kreonke to biznesmen a nie zagorzały fan sportu, on widzi nie emocje i puchary a rosnące stany kont które mogą się za tym kryć. Przykro stwierdzić ale póki zarabia na Arsenalu nie będzie miał interesu w pakowaniu kasy w klub.
niech wróci Usmanov i da nam na transfery
Usmanov to jedyna droga ku lepszemu, ale i tak pewnym jest, że Kroenke nie odda akcji, bo ma na tym niesamowity zarobek. Szkoda, że sprawa z przejmowaniem kolejnych akcji przez najbogatszego człowieka w Wielkiej Brytanii ucichła. Niecałe 30% akcji Aliszer ma, ale co to jest przy 67 Amerykanina. Choć z drugiej strony, gdy Rosjanin zdobędzie ponad 30% to będzie miał jakąś władzę w klubie, a że ze Stanem w przyjaźni nie żyje mógłby powstać konflikt w klubie, a jeszcze tego nam nie potrzeba.
Kroenke przy nim to pikuś. Stan ma coś koło 3.5 biliona, a Usmanov 18.
Acolt - forbes.com/wealth/billionaires#p_4_s_arank_-1__-1
Dokładnie 35 miejsce na świecie.
Pewnie kupi ten klub za pieniądze z Fabsa, Nasriego i Robina. A ja głupi myślałem że będzie inwestował w Arsenal jak Abramowicz w Chelsea.
stalo sie jasne ze jest pieprzonym egoista i chce poprostu na klubach bic kabze
A mógłby ktoś mi powiedzieć na którym miejscu w tej liście Forbes jest Usmanov? Z góry dzięki :)
*wykłada przepraszam.
Rafson95
nie wiem czy zauważyłeś jak ruski albo arab przejmuje klub to kase wygląda nie są chciwi tak jak amerykanie czy anglicy .
jest jak jest bo widac Arsenal nie jest jego priorytetem.
Ma już kilka klubów więc niech zacznie w nie inwestować, szczególnie w pewny klub z północnego Londynu...
wolałbym, żeby zainwestował w Arsenal
Z usmanovem nie staniemy sie 2 city poniewaz skromnosc w transferach wengera przebija wszystko ^^
Głupoty chłopczyku piszesz ;)
A skoro tylu z was jest przeciwko Amerykanowi to czemu chcecie wywalić Wengera???
Skoro wiecie, że brak transferów i jednocześnie transferów jest właśnie przez niego.??
Ostatnio czytalem ze Arsenal ma 55 milionow na transfery ktory jakos nie chce wykorzystac ... , wiec jest kasa ...
Prosty1989 - Oj jednak żydzi...
Raczej nie żydzi, tylko Arsenal ma taka dziwna filozofie transferowa i prowadzenia klubu ...
Niech on jak najszybciej spieprza z Arsenalu :/
Nie lubię tego dziada. Na ARSENAL żydzi, kupuje inne kluby.
Amadeo możliwość jest zawsze, pytanie tylko czy Kroenke zechce odsprzedać akcje Usmanovowi, bo jakby nie było to Jankes ma pakiet większościowy.
No to nieźle.
To to nieźle.
Niech sprzeda Usmanovovi nas i niech kupuje sobie co chce. Nie wiem jak Wy, ale ja żydzenia mam już dość.
Ewenement
A ktory jego nie popada ? kazdy jaki przejal to w tym momencie zwyczajny sredniak.
Trochę nie jestem w temacie, zatem kieruję do was pytanie - czy jest możliwość aby Usmanov nas przejął i czy planuje wg takie ruchy poczynić ? Jeżeli dysponujecie jakimiś informacjami, byłbym bardzo wdzięczny ;)
Po co kupował Arsenal skoro na amerykanskich zespołach moze zarobic wiecej
Współczujemy Dodgersom
Rafson95 pewności nie ma nigdy, ale może akurat by bardziej ingerował w sprawy klubu a nie tylko klubowej kasy...Poza tym Usmanov w przeciwieństwie to Jankesa nie jest posiadaczem tylu klubów, co też ma znaczenie.
nie wiem po co kupił nasz klub nic dobrego z tego nie wyszlo niech kupi nas usmanow może w tedy bysmy się bardziej liczyli w europie bo jak naraazie to w lidze słabo a co do piero w LM
Żadnych rezultatów mu to nie przyniesie.
niech daje kase na trasfery co za głąb
Meisterek, no i co z tego że stał by się City? z dwojga złego wolę już te petrodolary niż tego Jankesa dla którego tylko dobry wynik finansowy się liczy.
*niech
niewiedziałem że on jest taki bogaty co za dureń nie daję na transfery no nie...
Usmanow da kasę , ale staniemy się swoistym City.
Wiadomo że Kroenke bd robił biznes na Arsenalu bo chce zarobić a taki Usmanov czy Ambramowicz chcą wyników i dobrego klubu bo wśród nich jest to na topie.O szejkach już nie wspomnę.
No dokładnie jakis czas temu to Niektorzy na tym forum wyzywali Usmanova i błagali zeby nie kupil naszego klubu, a teraz jest płacz ze hajsu nie ma:p
między innymi dlatego nie daje nam kasy na transfery...