Otwarcie East Stand na Highbury
Fasada majestatycznej East Stand jest jedną z części Highbury, która pomimo przenosin na Emirates Stadion nie została wyburzona i pozostaje w niezmienionym kształcie.
East Stand, w której znajdują się słynne marmurowe hale, została zbudowana w 1936 roku, by uzupełnić wiktoriańskie domy w okolicy. Jej charakterystycznym stylem architektonicznym jest Art Deco, popularny w 20-leciu międzywojennym.
Za projekt odpowiedzialni są William Binnie i Claude Ferrier.
Główne wejście do stoiska wschodniego ma posadzkę Terrazzo, wyłożoną godłem klubu i otacza brązowe popiersie Herberta Chapmana. Budynek ten zawiera również salę konferencyjną, bar koktajlowy, garderoby, stoisko prasowe oraz główne biura.
Trybuna została oficjalnie otwarta 24 października 1936 roku. Arsenal gościł wówczas Grimsby Town, a samo otwarcie obiektu przysłoniło mecz, który zakończył się bezbramkowym remisem.
Pierwsze zwycięstwo Arsenalu przed East Stand miało miejsce dwa tygodnie później, 7 listopada, kiedy Kanonierzy pokonali Leeds United 4-1. Bramki strzelali wówczas Kirchen, Drake, Davison i Milne.
Czytaj dalej: Okres powojenny
Następny mecz
Ostatni mecz
Arsenal - Tottenham
15.01.2025 - godzina 21:00
Brighton - Arsenal
4.01.2025 - godzina 18:30
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|
1. Liverpool | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 |
2. Arsenal | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 |
3. Chelsea | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
4. Nottingham Forest | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
5. Newcastle | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
6. Bournemouth | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
7. Manchester City | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
8. Fulham | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 |
9. Aston Villa | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
10. Brighton | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 |
11. Brentford | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
12. Tottenham | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
13. West Ham | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
14. Manchester United | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
15. Everton | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 |
16. Crystal Palace | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 |
17. Wolves | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
18. Leicester | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 |
19. Ipswich | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 |
20. Southampton | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|
Mohamed Salah | 15 | 11 |
E. Haaland | 13 | 1 |
C. Palmer | 11 | 6 |
A. Isak | 10 | 4 |
B. Mbeumo | 10 | 2 |
C. Wood | 10 | 0 |
Matheus Cunha | 9 | 3 |
N. Jackson | 9 | 3 |
Y. Wissa | 9 | 1 |
J. Maddison | 8 | 4 |
Musisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.