Teksty przypisane do tagu Crystal Palace
Znaleziono 204 tekstów przypisanych do tagu Crystal Palace.
Pokazuję stronę 1 z 11 (teksty od 1 do 20):
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|
1. Leicester | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
2. Manchester United | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
3. Manchester City | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
4. Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
6. Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
7. West Ham | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
8. Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
9. Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
11. Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
12. Leeds | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
14. Wolves | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
16. Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 |
17. Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
18. Fulham | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 |
19. West Brom | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 |
20. Sheffield Utd | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|
Mohamed Salah | 13 | 3 |
H. Kane | 12 | 11 |
Heung-Min Son | 12 | 6 |
Bruno Fernandes | 11 | 7 |
J. Vardy | 11 | 5 |
D. Calvert-Lewin | 11 | 0 |
P. Bamford | 10 | 2 |
Callum Wilson | 8 | 3 |
W. Zaha | 8 | 2 |
M. Rashford | 7 | 5 |
Musisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Gracz grudnia
wybór redaktorów
Gabriel Magalhaes
Gracz grudnia
wybór użytkowników
Emile Smith Rowe