Teksty przypisane do tagu Sonda
Znaleziono 91 tekstów przypisanych do tagu Sonda.
Pokazuję stronę 1 z 5 (teksty od 1 do 20):
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|
1. Manchester City | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 |
2. Manchester United | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
3. Leicester | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
4. West Ham | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
5. Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 |
6. Tottenham | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
7. Everton | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
8. Chelsea | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
9. Arsenal | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
10. Aston Villa | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
11. Southampton | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
12. Leeds | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
13. Wolves | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
14. Crystal Palace | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
15. Burnley | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
16. Newcastle | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 |
17. Brighton | 20 | 3 | 9 | 8 | 18 |
18. Fulham | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 |
19. West Brom | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 |
20. Sheffield Utd | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|
Mohamed Salah Ghaly | 13 | 3 |
Harry Kane | 12 | 11 |
Heung-Min Son | 12 | 6 |
Bruno Fernandes | 11 | 7 |
Jamie Vardy | 11 | 5 |
D. Calvert-Lewin | 11 | 0 |
Patrick Bamford | 10 | 2 |
Callum Wilson | 8 | 3 |
Wilfried Zaha | 8 | 2 |
M. Rashford | 7 | 5 |
Musisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Gracz grudnia
wybór redaktorów
Gabriel Magalhaes
Gracz grudnia
wybór użytkowników
Emile Smith Rowe