Teksty przypisane do tagu The Athletic
Znaleziono 1 tekstów przypisanych do tagu The Athletic.
Pokazuję stronę 1 z 1 (teksty od 1 do 1):
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|
1. Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 |
2. Manchester United | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 |
3. Leicester | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 |
4. West Ham | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
5. Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 |
6. Liverpool | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
7. Everton | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 |
8. Tottenham | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 |
9. Aston Villa | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 |
10. Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 |
11. Leeds | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 |
12. Wolves | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 |
13. Crystal Palace | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
14. Southampton | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
15. Burnley | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
16. Brighton | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
18. Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 23 |
19. West Brom | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 |
20. Sheffield Utd | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|
Mohamed Salah | 17 | 3 |
Bruno Fernandes | 15 | 10 |
H. Kane | 14 | 11 |
Heung-Min Son | 13 | 8 |
P. Bamford | 13 | 5 |
D. Calvert-Lewin | 13 | 0 |
J. Vardy | 12 | 5 |
İlkay Gündoğan | 11 | 1 |
Callum Wilson | 10 | 5 |
O. Watkins | 10 | 3 |
Musisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Gracz lutego
wybór redaktorów
Mathew Ryan
Gracz lutego
wybór użytkowników
Mathew Ryan