Teksty przypisane do tagu Premier League
Znaleziono 2595 tekstów przypisanych do tagu Premier League.
Pokazuję stronę 1 z 130 (teksty od 1 do 20):
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|
1. Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 |
2. Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 |
3. Leicester | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
6. Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
7. West Ham | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
8. Aston Villa | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 |
9. Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
10. Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
11. Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
12. Leeds | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
14. Wolves | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
15. Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
16. Newcastle | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
17. Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 |
18. Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 |
19. West Brom | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 |
20. Sheffield Utd | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|
Mohamed Salah | 13 | 3 |
H. Kane | 12 | 11 |
Son Heung-Min | 12 | 6 |
Bruno Fernandes | 11 | 7 |
J. Vardy | 11 | 5 |
D. Calvert-Lewin | 11 | 0 |
P. Bamford | 10 | 2 |
C. Wilson | 8 | 3 |
W. Zaha | 8 | 2 |
M. Rashford | 7 | 5 |
Musisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Gracz grudnia
wybór redaktorów
Bernd Leno
Gracz grudnia
wybór użytkowników
Emile Smith Rowe