Tabela Premier League wszech czasów
25.05.2009, 19:50, Mateusz Kolebuk 29 komentarzy
Przedstawiamy Wam skumulowaną tabelę wszystkich drużyn, które występowały w rozgrywkach Premier League od początku ich założenia, czyli od 1992 roku.
Tylko siedem drużyn gra nieprzerwanie w najwyższej lidze od początku jej powstania. Prymat w tabeli wszech czasów wiedzie Manchester United, który aż jedenastokrotnie sięgał po trofeum mistrza Anglii w ramach Premier League. Drugi w tabeli jest Arsenal, który posiada na koncie 3 tytuły.
Pogrubioną czcionką zaznaczone są zespoły, które będą występowały w Premier League w sezonie 2009/2010. Pogrubione liczby to najwyższe wartości w danej kolumnie.
Poz. | Klub | S | M | W | R | P | + | - | +/- | Pkt | 1. | 2. | Śr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 17 | 658 | 422 | 143 | 93 | 1288 | 562 | 726 | 1409 | 11 | 3 | 2.14 |
2 | Arsenal | 17 | 658 | 352 | 180 | 126 | 1116 | 584 | 532 | 1236 | 3 | 5 | 1.89 |
3 | Chelsea | 17 | 658 | 335 | 176 | 147 | 1045 | 630 | 415 | 1181 | 2 | 3 | 1.79 |
4 | Liverpool | 17 | 658 | 331 | 168 | 159 | 1069 | 634 | 435 | 1161 | 2 | 1.76 | |
5 | Aston Villa | 17 | 658 | 246 | 198 | 213 | 836 | 772 | 64 | 939 | 1 | 1.43 | |
6 | Newcastle United | 16 | 616 | 247 | 165 | 204 | 884 | 777 | 107 | 906 | 2 | 1.47 | |
7 | Tottenham Hotspur | 17 | 658 | 237 | 174 | 247 | 884 | 892 | -8 | 885 | 1.34 | ||
8 | Everton | 17 | 658 | 228 | 179 | 251 | 813 | 845 | -32 | 863 | 1.31 | ||
9 | Blackburn Rovers | 15 | 582 | 230 | 156 | 196 | 792 | 715 | 77 | 846 | 1 | 1 | 1.45 |
10 | West Ham United | 14 | 540 | 187 | 135 | 218 | 633 | 744 | -111 | 696 | 1.29 | ||
11 | Leeds United | 12 | 468 | 189 | 125 | 154 | 641 | 573 | 68 | 692 | 1.48 | ||
12 | Middlesbrough | 14 | 536 | 160 | 156 | 220 | 621 | 741 | -120 | 633 | 1.18 | ||
13 | Southampton | 13 | 506 | 150 | 137 | 219 | 598 | 738 | -140 | 587 | 1.16 | ||
14 | Manchester City | 12 | 468 | 144 | 125 | 199 | 545 | 629 | -84 | 557 | 1.19 | ||
15 | Bolton Wanderers | 10 | 380 | 117 | 103 | 160 | 435 | 545 | -110 | 454 | 1.19 | ||
16 | Coventry City | 9 | 354 | 99 | 112 | 143 | 387 | 490 | -103 | 409 | 1.16 | ||
17 | Sheffield Wednesday | 8 | 316 | 101 | 89 | 126 | 409 | 453 | -44 | 392 | 1.24 | ||
18 | Wimbledon | 8 | 316 | 99 | 94 | 123 | 384 | 472 | -88 | 391 | 1.24 | ||
19 | Fulham | 8 | 304 | 93 | 85 | 126 | 344 | 412 | -68 | 364 | 1.20 | ||
20 | Charlton Athletic | 8 | 304 | 93 | 82 | 129 | 342 | 442 | -100 | 361 | 1.19 | ||
21 | Leicester City | 8 | 308 | 84 | 90 | 134 | 354 | 456 | -102 | 342 | 1.11 | ||
22 | Sunderland | 8 | 304 | 78 | 70 | 156 | 284 | 448 | -164 | 304 | 1.00 | ||
23 | Portsmouth | 6 | 228 | 72 | 58 | 98 | 258 | 314 | -56 | 274 | 1.20 | ||
24 | Derby County | 7 | 266 | 68 | 70 | 128 | 271 | 420 | -149 | 274 | 1.03 | ||
25 | Nottingham Forest | 5 | 198 | 60 | 59 | 79 | 229 | 287 | -58 | 239 | 1.21 | ||
26 | Ipswich Town | 5 | 202 | 57 | 53 | 92 | 219 | 312 | -93 | 224 | 1.11 | ||
27 | Queens Park Rangers | 4 | 164 | 59 | 39 | 66 | 224 | 232 | -8 | 216 | 1.32 | ||
28 | Birmingham City | 5 | 190 | 52 | 56 | 82 | 198 | 255 | -57 | 212 | 1.12 | ||
29 | Norwich City | 4 | 164 | 50 | 51 | 63 | 205 | 257 | -52 | 201 | 1.23 | ||
30 | Wigan Athletic | 4 | 152 | 47 | 33 | 72 | 150 | 207 | -57 | 174 | 1.14 | ||
31 | Crystal Palace | 4 | 160 | 37 | 49 | 74 | 160 | 243 | -83 | 160 | 1.00 | ||
32 | Sheffield United | 3 | 122 | 32 | 36 | 54 | 128 | 168 | -40 | 132 | 1.08 | ||
33 | West Bromwich Albion | 4 | 152 | 27 | 41 | 84 | 132 | 251 | -119 | 122 | 0.80 | ||
34 | Reading | 2 | 76 | 26 | 13 | 37 | 93 | 113 | -20 | 91 | 1.20 | ||
35 | Oldham Athletic | 2 | 84 | 22 | 23 | 39 | 105 | 142 | -37 | 89 | 1.06 | ||
36 | Bradford City | 2 | 76 | 14 | 20 | 42 | 68 | 138 | -70 | 62 | 0.86 | ||
37 | Watford | 2 | 76 | 11 | 19 | 46 | 64 | 136 | -72 | 52 | 0.68 | ||
38 | Stoke City | 1 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 45 | 1.18 | ||
39 | Hull City | 1 | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | -25 | 35 | 0.92 | ||
40 | Barnsley | 1 | 38 | 10 | 5 | 23 | 37 | 82 | -45 | 35 | 0.92 | ||
41 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 77 | -39 | 33 | 0.87 | ||
42 | Swindon Town | 1 | 42 | 5 | 15 | 22 | 47 | 100 | -53 | 30 | 0.71 |
Legenda:
S - sezonów w Premier League
M - rozegranych meczów
W - wygrane
R - remisy
P - porażki
+ - zdobyte bramki
- - stracone bramki
+/- - bilans bramkowy
Pkt - zdobyte punkty
1. - ilość tytułów mistrza
2. - ilość drugich miejsc
Śr. - średnia punktów na mecz
źrodło: WikipediaDrużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
2. Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
6. Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
7. Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
11. Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
13. Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
14. West Ham | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
15. Leicester | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
16. Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
17. Ipswich | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
19. Wolves | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
20. Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|---|---|
E. Haaland | 12 | 0 |
Mohamed Salah | 8 | 6 |
B. Mbeumo | 8 | 1 |
C. Wood | 8 | 0 |
C. Palmer | 7 | 5 |
Y. Wissa | 7 | 1 |
N. Jackson | 6 | 3 |
D. Welbeck | 6 | 2 |
L. Delap | 6 | 1 |
O. Watkins | 5 | 2 |
- A wszystko to przez Havertza...
- 19.02.2024 30 komentarzy
- Red Dead Redemption
- 17.07.2023 12 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Tequila
- 25.09.2022 15 komentarzy
- Zagadnienia Taktyczne: Idealny początek
- 19.08.2022 16 komentarzy
- Zagadnienia taktyczne: Podsumowanie sezonu 21/22 cz.3 - Widoki na przyszłość
- 05.07.2022 27 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
- Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
- Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
- Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
- Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
- Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady
11! a my marne 3...
"Jeśli jesteś pierwszy - jesteś zwycięzcą... Jeśli drugi- jesteś nikim..."
szkdoa ze taka róznica pkt ;/
moglibysmy byc pierwsi ;p
ehh szkoda każdego z tych naszych 5 drugich miejsc..
No to teraz pogoń za MU:) Widać bardzo dużą różnicę w mistrzostwach...:(
Poprawiło mi to humor:)
szkoda tego newcastle ze spadlo;/
wow az drudzy jestemy nie sadzilem szczerze mowiac
wielki szacun dla autora!!! Fajnie, że w czymś jesteśmy drudzy xDDD
Na chwilę obecną 4 miejsce to dla nas granica nie do przejścia :(
bardzo ciekawe zestawianie wyników, szacunek dla autora za poświęcenie czasu nad czymś takim;)
dailymotion.pl/relevance/search/primavera+einaudi/video/x7upux_primavera-einaudi_music -
Jak ktoś będzie robił teledysk o Arsenalu to polecam tą piosenkę :) Ma to coś w sobie :P
United bez dyskusji absolutnym liderem. Szacun.
A to miejsca Arsenalu od początku Premier League: 9 4 11 5 3 1 2 2 2 1 2 1 2 4 4 3 4
Świetna tabela. Spodziewałem się AFC właśnie w pierwsze 3 ale CFC ?? Lekko mnie to zdziwiło, mimo że nie zagłębiam się dalsze sezony PL to jednak spodziewałem się LFC na The Blues.
Dla szuldzika specjalnie przeanalizowałem miejsca Chelsea od początku Premier League:
1992/1993 - 10. miejsce
1993/1994 - 14. miejsce
1994/1995 - 10. miejsce
1995/1996 - 11. miejsce
1996/1997 - 6. miejsce
1997/1998 - 4. miejsce
1998/1999 - 3. miejsce
1999/2000 - 5. miejsce
2000/2001 - 6. miejsce
2001/2002 - 6. miejsce
2002/2003 - 4. miejsce
2003/2004 - 2. miejsce
2004/2005 - 1. miejsce
2005/2006 - 1. miejsce
2006/2007 - 2. miejsce
2007/2008 - 2. miejsce
2008/2009 - 3. miejsce
2009/2010 - biorąc pod uwagę poprzednie 5 lat wychodzi 3. miejsce ;)
Ogony to nie są, ale większego szału też nie ma. Myślę, że ciąg, który utworzył się z miejsc zajmowanych w ciągu ostatni pięciu lat nie zostanie przerwany.
fantastyczny artykuł jak dla mnie, zwracam honor dla Pana Kolebuka.
Taak bardzo mądre myślenie, że Chelsea bez Romka to nic. Przypomnę, że ta tabela jest od 1992 roku, a Abramowicz zainwestował w Chelsea w 2003 roku. Tak ekipa The Blues jest trzecia, bo nadbiła sobie przez 6 lat, a pozostałe 11 tułała się w ogonie ;]
Bravo dal Asn ;)
Bardzo ciekawa statystyka. Przeraża trochę ta przepaść, ale wszystkiemu winny Ferguson. Śmiać mi się chce trochę z Liverpoolu, niby top 4 a żadnego mistrzostwa nie mieli od prawie 20 lat.
Jeżeli chodzi o majstra to z 9 latek ;P
olo_18
widac dominacje Diablow i Fergusona, ale nasze 2 miejsce tez dobre
Arsenal ładnie, nieprzerwanie od tylu lat !
Mam nadzieję że za kilkanaście lat to Arsenal będzie pierwszy.