Lista użytkowników
W serwisie zarejestrowanych jest 33962 użytkowników.
przesuń tabelę
| Nick | Imię i nazwisko | Miasto | Wiek | Dni na stronie | PW |
|---|---|---|---|---|---|
| adrix | Adrian Kowalski | Katowice | 29 | 2504 | |
| Adrixen | Adrian Pasoń | Izby | 29 | 2625 | |
| AdrN | Adrian Czapla | - | - | 6040 | |
| adroit | Paula Ramsey | Pomorsko-mazurskie | 34 | 4992 | |
| adrros10 | Adrian Rosiak | Sierzchowy | 30 | 5232 | |
| adrrwaaa | Rafał | Łódź | 29 | 4662 | |
| adrth | ADs Dasd | Asas | 35 | 5055 | |
| adsader86 | - | Łódź | 27 | 3081 | |
| adsriancesak1 | Adrian Cesak | Zwoleń/Gostynin | 28 | 5117 | |
| Adu | Adrian | Bydgoszcz | - | 6496 | |
| Adu93 | - | - | - | 6456 | |
| adubi | Daniel | - | - | 6658 | |
| ADudek1992 | Adrian Dudek | Zbąszyń | 33 | 5939 | |
| Aduh | Adrian Szymoniak | Pruszcz | 36 | 6208 | |
| Aduke | - | - | - | 6345 | |
| adult | - | - | - | 5620 | |
| Adun | Adam G | - | - | 5874 | |
| Adun94 | Adam Grabiec | Łęczna | 31 | 5874 | |
| adus | - | - | - | 6548 | |
| adus08 | - | - | - | 6548 | |
| adus7 | Adrian | - | 35 | 4126 | |
| Adus89 | Adrian Hippe | Toszek | 36 | 6105 | |
| adusek | Adrian | - | - | 5098 | |
| Aduu | - | - | - | 5843 | |
| adwoj21 | - | - | - | 5196 | |
| adzi333 | - | - | 33 | 5390 | |
| Adziczek | Ada | Piła | 31 | 5284 | |
| adzikos89 | - | - | - | 4662 | |
| adzios94 | Adrian | Ciechanów | - | 4742 | |
| Adzukerni | Karol Sapiecha | Małkinia Górna | 27 | 4642 | |
| aeart | Mariusz | - | 36 | 5037 | |
| aegir | Marek Czek | Warszawa | 45 | 4468 | |
| aeiou | - | - | - | 2471 | |
| aeks | - | - | - | 4363 | |
| AeRAeS | Aras Bąk | Krobia | 35 | 5704 | |
| AereS | Mateusz Patryk | W-no | 29 | 4314 | |
| Aero | - | - | - | 3776 | |
| AerodynamiC | - | - | - | 4671 | |
| Aerox15 | Marcin Gaweda | Wadowice | 28 | 4991 | |
| AFabregas4C | Łukasz Matelski | Wrąbczyn Górski | 35 | 5820 | |
| AFabregasC | Łukasz Matelski | Wrabczyn | 35 | 5821 | |
| AfaxV4 | Joachim Sobota | Wodzisław Śląski | 35 | 3091 | |
| Afc | Afc | - | - | 6673 | |
| Afc03 | Aleksander Bzowski | Świdnik | 22 | 2672 | |
| afc1192 | - | - | - | 5170 | |
| AFC1208 | - | - | 38 | 4970 | |
| AFC1215 | Radek Guzik | Olkusz | 45 | 5595 | |
| afc14 | - | - | - | 6206 | |
| Afc1415 | DAWID SPYRA | WISŁA WIELKA | 29 | 4938 | |
| afc14afc | Jarosław | Opoczno | 32 | 4852 | |
| AFC17 | Michał Garbowski | Klimkówka | 32 | 3927 | |
| AFC1886 | Adrian | KnZ | 30 | 6015 | |
| Afc1990 | - | - | 35 | 2319 | |
| AFC1993 | - | - | - | 6452 | |
| AFC21 | Tomek Bil | Dabrowa tarnowska | 25 | 5415 | |
| AFC21993 | - | - | - | 6451 | |
| AFC24AFC | - | - | - | 4168 | |
| AFC333 | - | - | - | 2485 | |
| AFC3ever | - | - | - | 4847 | |
| afc4 | Kuba | Myślenice | 32 | 6547 | |
| afc4ev | Bartek Król | Wrocław | 30 | 5521 | |
| AFC4ever | Kuba | - | - | 5047 | |
| afc4life | Filip | - | - | 5779 | |
| afc87 | - | - | - | 3769 | |
| AFC90 | - | - | 35 | 3811 | |
| AFC91 | Tomek Bil | Dabrowa tarnowska | 25 | 5415 | |
| afc92 | Mateusz | Kraków | 33 | 5402 | |
| afca | - | - | - | 5095 | |
| afcafc | - | - | - | 6612 | |
| AFCArsenal | Imie Nazwisko | Miejscowosc | - | 5093 | |
| AFCbarbella | Barbara Waliczek | Górki Wielkie | 52 | 4677 | |
| AfcCesc | - | - | - | 5410 | |
| afcchojnice | - | - | 38 | 3944 | |
| AFCdamian14 | - | Poznań/Grodzisk Wlkp | - | 5169 | |
| afcfan | Patryk | - | 34 | 5977 | |
| AFCFAN113 | - | - | - | 2213 | |
| afcfan1886 | - | - | 32 | 4536 | |
| Afcfanatyk | Karol Whatever | Szn | 34 | 5949 | |
| afcfanpelas | Kamil Pelka | Gorzyczki | 32 | 6500 | |
| AFCGoonerAFC | Damian | Chełm | 27 | 4869 | |
| AFCGregorius | - | - | - | 5160 | |
| AFCGrisza | - | - | - | 4335 | |
| AFCgunner | - | - | - | 4872 | |
| AFCGunner13 | Patryk | Konin | 34 | 3090 | |
| AFCjanek | Janusz C. | Emirates Stadium | 34 | 5392 | |
| afckanonier91 | - | - | - | 4548 | |
| afckatowice | - | - | - | 3906 | |
| afckonrad9101 | Konrad Popławski | Białytsok | 34 | 5410 | |
| AFcMaker | - | - | - | 1409 | |
| AFCnovi | Mateusz Kuras | Sieradz | 31 | 4847 | |
| AfcOlson | Patryk Liwiński | Kamionka | 34 | 2320 | |
| AFCoyg | Lukas | - | 37 | 997 | |
| AFCpoland | Kacper Polak | Gdynia | 21 | 843 | |
| AFCris | Krzysiek | Szczecin | - | 3478 | |
| AFCsanchez | Patryk T. | Frankfurt | 36 | 4115 | |
| AFCTeQu | Przemek | W-wa | - | 4479 | |
| afctid | - | - | 29 | 4061 | |
| AFCTomek | Tomek Wowra | Jastrzębie-Zdrój | 29 | 4525 | |
| AFCvezioftbl | Marek Winiecki | Opole | 27 | 268 | |
| AFCWiecejNizKlub | - | - | - | 4169 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
| Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|
| Zawodnik | Bramki | Asysty |
|---|
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
-
Zagadnienia Taktyczne #39: Skrzynka narzędziowa
- 16.10.2025 7 komentarzy
-
80 procent: Gdy statystyka przestaje być przypadkiem
- 29.09.2025 28 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #38: Porażka na Anfield
- 09.09.2025 9 komentarzy
-
Okiem kibica #2: Marzenie młodego chłopca
- 28.08.2025 7 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #37: Manita na Emirates
- 26.08.2025 5 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady