Lista użytkowników
W serwisie zarejestrowanych jest 34000 użytkowników.
przesuń tabelę
| Nick | Imię i nazwisko | Miasto | Wiek | Dni na stronie | PW |
|---|---|---|---|---|---|
| adrix | Adrian Kowalski | Katowice | 30 | 2559 | |
| Adrixen | Adrian Pasoń | Izby | 30 | 2680 | |
| AdrN | Adrian Czapla | - | - | 6095 | |
| adroit | Paula Ramsey | Pomorsko-mazurskie | 35 | 5047 | |
| adrros10 | Adrian Rosiak | Sierzchowy | 31 | 5286 | |
| adrrwaaa | Rafał | Łódź | 30 | 4717 | |
| adrth | ADs Dasd | Asas | 36 | 5110 | |
| adsader86 | - | Łódź | 28 | 3136 | |
| adsriancesak1 | Adrian Cesak | Zwoleń/Gostynin | 29 | 5171 | |
| Adu | Adrian | Bydgoszcz | - | 6551 | |
| Adu93 | - | - | - | 6511 | |
| adubi | Daniel | - | - | 6713 | |
| ADudek1992 | Adrian Dudek | Zbąszyń | 34 | 5993 | |
| Aduh | Adrian Szymoniak | Pruszcz | 37 | 6263 | |
| Aduke | - | - | - | 6400 | |
| adult | - | - | - | 5675 | |
| Adun | Adam G | - | - | 5929 | |
| Adun94 | Adam Grabiec | Łęczna | 32 | 5929 | |
| adus | - | - | - | 6602 | |
| adus08 | - | - | - | 6602 | |
| adus7 | Adrian | - | 36 | 4181 | |
| Adus89 | Adrian Hippe | Toszek | 37 | 6159 | |
| adusek | Adrian | - | - | 5153 | |
| Aduu | - | - | - | 5897 | |
| adwoj21 | - | - | - | 5251 | |
| adzi333 | - | - | 34 | 5445 | |
| Adziczek | Ada | Piła | 32 | 5339 | |
| adzikos89 | - | - | - | 4717 | |
| adzios94 | Adrian | Ciechanów | - | 4797 | |
| Adzukerni | Karol Sapiecha | Małkinia Górna | 28 | 4696 | |
| aeart | Mariusz | - | 37 | 5091 | |
| aegir | Marek Czek | Warszawa | 46 | 4522 | |
| aeiou | - | - | - | 2526 | |
| aeks | - | - | - | 4418 | |
| AeRAeS | Aras Bąk | Krobia | 36 | 5759 | |
| AereS | Mateusz Patryk | W-no | 30 | 4368 | |
| Aero | - | - | - | 3830 | |
| AerodynamiC | - | - | - | 4726 | |
| Aerox15 | Marcin Gaweda | Wadowice | 29 | 5046 | |
| AFabregas4C | Łukasz Matelski | Wrąbczyn Górski | 36 | 5875 | |
| AFabregasC | Łukasz Matelski | Wrabczyn | 36 | 5876 | |
| AfaxV4 | Joachim Sobota | Wodzisław Śląski | 36 | 3146 | |
| Afc | Afc | - | - | 6728 | |
| Afc03 | Aleksander Bzowski | Świdnik | 23 | 2727 | |
| afc1192 | - | - | - | 5224 | |
| AFC1208 | - | - | 39 | 5025 | |
| AFC1215 | Radek Guzik | Olkusz | 46 | 5649 | |
| afc14 | - | - | - | 6260 | |
| Afc1415 | DAWID SPYRA | WISŁA WIELKA | 30 | 4993 | |
| afc14afc | Jarosław | Opoczno | 33 | 4907 | |
| AFC17 | Michał Garbowski | Klimkówka | 33 | 3982 | |
| AFC1886 | Adrian | KnZ | 31 | 6070 | |
| Afc1990 | - | - | 36 | 2374 | |
| AFC1993 | - | - | - | 6507 | |
| AFC21 | Tomek Bil | Dabrowa tarnowska | 26 | 5470 | |
| AFC21993 | - | - | - | 6506 | |
| AFC24AFC | - | - | - | 4223 | |
| AFC333 | - | - | - | 2539 | |
| AFC3ever | - | - | - | 4902 | |
| afc4 | Kuba | Myślenice | 33 | 6602 | |
| afc4ev | Bartek Król | Wrocław | 31 | 5575 | |
| AFC4ever | Kuba | - | - | 5101 | |
| afc4life | Filip | - | - | 5834 | |
| afc87 | - | - | - | 3824 | |
| AFC90 | - | - | 36 | 3866 | |
| AFC91 | Tomek Bil | Dabrowa tarnowska | 26 | 5470 | |
| afc92 | Mateusz | Kraków | 34 | 5456 | |
| afca | - | - | - | 5150 | |
| afcafc | - | - | - | 6667 | |
| AFCArsenal | Imie Nazwisko | Miejscowosc | - | 5147 | |
| AFCbarbella | Barbara Waliczek | Górki Wielkie | 53 | 4732 | |
| AfcCesc | - | - | - | 5464 | |
| afcchojnice | - | - | 39 | 3998 | |
| AFCdamian14 | - | Poznań/Grodzisk Wlkp | - | 5224 | |
| afcfan | Patryk | - | 35 | 6032 | |
| AFCFAN113 | - | - | - | 2268 | |
| afcfan1886 | - | - | 33 | 4590 | |
| Afcfanatyk | Karol Whatever | Szn | 35 | 6004 | |
| afcfanpelas | Kamil Pelka | Gorzyczki | 33 | 6555 | |
| AFCGoonerAFC | Damian | Chełm | 28 | 4923 | |
| AFCGregorius | - | - | - | 5215 | |
| AFCGrisza | - | - | - | 4390 | |
| AFCgunner | - | - | - | 4927 | |
| AFCGunner13 | Patryk | Konin | 35 | 3145 | |
| AFCjanek | Janusz C. | Emirates Stadium | 35 | 5446 | |
| afckanonier91 | - | - | - | 4603 | |
| afckatowice | - | - | - | 3961 | |
| afckonrad9101 | Konrad Popławski | Białytsok | 35 | 5465 | |
| AFcMaker | - | - | - | 1464 | |
| AFCnovi | Mateusz Kuras | Sieradz | 32 | 4902 | |
| AfcOlson | Patryk Liwiński | Kamionka | 35 | 2375 | |
| AFCoyg | Lukas | - | 38 | 1052 | |
| AFCpoland | Kacper Polak | Gdynia | 22 | 898 | |
| AFCris | Krzysiek | Szczecin | - | 3533 | |
| AFCsanchez | Patryk T. | Frankfurt | 37 | 4170 | |
| AFCTeQu | Przemek | W-wa | - | 4534 | |
| afctid | - | - | 30 | 4116 | |
| AFCTomek | Tomek Wowra | Jastrzębie-Zdrój | 30 | 4580 | |
| AFCvezioftbl | Marek Winiecki | Opole | 28 | 323 | |
| AFCWiecejNizKlub | - | - | - | 4224 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
| Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|
| Zawodnik | Bramki | Asysty |
|---|
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
-
Zagadnienia Taktyczne #39: Skrzynka narzędziowa
- 16.10.2025 7 komentarzy
-
80 procent: Gdy statystyka przestaje być przypadkiem
- 29.09.2025 28 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #38: Porażka na Anfield
- 09.09.2025 9 komentarzy
-
Okiem kibica #2: Marzenie młodego chłopca
- 28.08.2025 7 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #37: Manita na Emirates
- 26.08.2025 5 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady