Lista użytkowników
W serwisie zarejestrowanych jest 33965 użytkowników.
przesuń tabelę
| Nick | Imię i nazwisko | Miasto | Wiek | Dni na stronie | PW |
|---|---|---|---|---|---|
| adrix | Adrian Kowalski | Katowice | 29 | 2511 | |
| Adrixen | Adrian Pasoń | Izby | 29 | 2632 | |
| AdrN | Adrian Czapla | - | - | 6047 | |
| adroit | Paula Ramsey | Pomorsko-mazurskie | 34 | 4999 | |
| adrros10 | Adrian Rosiak | Sierzchowy | 30 | 5238 | |
| adrrwaaa | Rafał | Łódź | 29 | 4669 | |
| adrth | ADs Dasd | Asas | 35 | 5061 | |
| adsader86 | - | Łódź | 27 | 3087 | |
| adsriancesak1 | Adrian Cesak | Zwoleń/Gostynin | 28 | 5123 | |
| Adu | Adrian | Bydgoszcz | - | 6502 | |
| Adu93 | - | - | - | 6462 | |
| adubi | Daniel | - | - | 6665 | |
| ADudek1992 | Adrian Dudek | Zbąszyń | 33 | 5945 | |
| Aduh | Adrian Szymoniak | Pruszcz | 36 | 6215 | |
| Aduke | - | - | - | 6352 | |
| adult | - | - | - | 5627 | |
| Adun | Adam G | - | - | 5880 | |
| Adun94 | Adam Grabiec | Łęczna | 31 | 5880 | |
| adus | - | - | - | 6554 | |
| adus08 | - | - | - | 6554 | |
| adus7 | Adrian | - | 35 | 4133 | |
| Adus89 | Adrian Hippe | Toszek | 36 | 6111 | |
| adusek | Adrian | - | - | 5104 | |
| Aduu | - | - | - | 5849 | |
| adwoj21 | - | - | - | 5202 | |
| adzi333 | - | - | 33 | 5396 | |
| Adziczek | Ada | Piła | 31 | 5290 | |
| adzikos89 | - | - | - | 4668 | |
| adzios94 | Adrian | Ciechanów | - | 4749 | |
| Adzukerni | Karol Sapiecha | Małkinia Górna | 27 | 4648 | |
| aeart | Mariusz | - | 36 | 5043 | |
| aegir | Marek Czek | Warszawa | 45 | 4474 | |
| aeiou | - | - | - | 2477 | |
| aeks | - | - | - | 4369 | |
| AeRAeS | Aras Bąk | Krobia | 35 | 5711 | |
| AereS | Mateusz Patryk | W-no | 29 | 4320 | |
| Aero | - | - | - | 3782 | |
| AerodynamiC | - | - | - | 4678 | |
| Aerox15 | Marcin Gaweda | Wadowice | 28 | 4997 | |
| AFabregas4C | Łukasz Matelski | Wrąbczyn Górski | 35 | 5826 | |
| AFabregasC | Łukasz Matelski | Wrabczyn | 35 | 5828 | |
| AfaxV4 | Joachim Sobota | Wodzisław Śląski | 35 | 3098 | |
| Afc | Afc | - | - | 6679 | |
| Afc03 | Aleksander Bzowski | Świdnik | 22 | 2679 | |
| afc1192 | - | - | - | 5176 | |
| AFC1208 | - | - | 38 | 4977 | |
| AFC1215 | Radek Guzik | Olkusz | 45 | 5601 | |
| afc14 | - | - | - | 6212 | |
| Afc1415 | DAWID SPYRA | WISŁA WIELKA | 29 | 4944 | |
| afc14afc | Jarosław | Opoczno | 32 | 4859 | |
| AFC17 | Michał Garbowski | Klimkówka | 32 | 3933 | |
| AFC1886 | Adrian | KnZ | 30 | 6022 | |
| Afc1990 | - | - | 35 | 2325 | |
| AFC1993 | - | - | - | 6458 | |
| AFC21 | Tomek Bil | Dabrowa tarnowska | 25 | 5422 | |
| AFC21993 | - | - | - | 6457 | |
| AFC24AFC | - | - | - | 4175 | |
| AFC333 | - | - | - | 2491 | |
| AFC3ever | - | - | - | 4853 | |
| afc4 | Kuba | Myślenice | 32 | 6553 | |
| afc4ev | Bartek Król | Wrocław | 30 | 5527 | |
| AFC4ever | Kuba | - | - | 5053 | |
| afc4life | Filip | - | - | 5785 | |
| afc87 | - | - | - | 3776 | |
| AFC90 | - | - | 35 | 3817 | |
| AFC91 | Tomek Bil | Dabrowa tarnowska | 25 | 5422 | |
| afc92 | Mateusz | Kraków | 33 | 5408 | |
| afca | - | - | - | 5102 | |
| afcafc | - | - | - | 6619 | |
| AFCArsenal | Imie Nazwisko | Miejscowosc | - | 5099 | |
| AFCbarbella | Barbara Waliczek | Górki Wielkie | 52 | 4683 | |
| AfcCesc | - | - | - | 5416 | |
| afcchojnice | - | - | 38 | 3950 | |
| AFCdamian14 | - | Poznań/Grodzisk Wlkp | - | 5176 | |
| afcfan | Patryk | - | 34 | 5984 | |
| AFCFAN113 | - | - | - | 2220 | |
| afcfan1886 | - | - | 32 | 4542 | |
| Afcfanatyk | Karol Whatever | Szn | 34 | 5955 | |
| afcfanpelas | Kamil Pelka | Gorzyczki | 32 | 6506 | |
| AFCGoonerAFC | Damian | Chełm | 27 | 4875 | |
| AFCGregorius | - | - | - | 5167 | |
| AFCGrisza | - | - | - | 4341 | |
| AFCgunner | - | - | - | 4878 | |
| AFCGunner13 | Patryk | Konin | 34 | 3097 | |
| AFCjanek | Janusz C. | Emirates Stadium | 34 | 5398 | |
| afckanonier91 | - | - | - | 4554 | |
| afckatowice | - | - | - | 3912 | |
| afckonrad9101 | Konrad Popławski | Białytsok | 34 | 5416 | |
| AFcMaker | - | - | - | 1416 | |
| AFCnovi | Mateusz Kuras | Sieradz | 31 | 4853 | |
| AfcOlson | Patryk Liwiński | Kamionka | 34 | 2326 | |
| AFCoyg | Lukas | - | 37 | 1003 | |
| AFCpoland | Kacper Polak | Gdynia | 21 | 849 | |
| AFCris | Krzysiek | Szczecin | - | 3485 | |
| AFCsanchez | Patryk T. | Frankfurt | 36 | 4122 | |
| AFCTeQu | Przemek | W-wa | - | 4486 | |
| afctid | - | - | 29 | 4068 | |
| AFCTomek | Tomek Wowra | Jastrzębie-Zdrój | 29 | 4531 | |
| AFCvezioftbl | Marek Winiecki | Opole | 27 | 274 | |
| AFCWiecejNizKlub | - | - | - | 4176 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
| Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|
| Zawodnik | Bramki | Asysty |
|---|
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
-
Zagadnienia Taktyczne #39: Skrzynka narzędziowa
- 16.10.2025 7 komentarzy
-
80 procent: Gdy statystyka przestaje być przypadkiem
- 29.09.2025 28 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #38: Porażka na Anfield
- 09.09.2025 9 komentarzy
-
Okiem kibica #2: Marzenie młodego chłopca
- 28.08.2025 7 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #37: Manita na Emirates
- 26.08.2025 5 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady