Lista użytkowników
W serwisie zarejestrowanych jest 33988 użytkowników.
przesuń tabelę
| Nick | Imię i nazwisko | Miasto | Wiek | Dni na stronie | PW |
|---|---|---|---|---|---|
| adrix | Adrian Kowalski | Katowice | 30 | 2545 | |
| Adrixen | Adrian Pasoń | Izby | 30 | 2666 | |
| AdrN | Adrian Czapla | - | - | 6081 | |
| adroit | Paula Ramsey | Pomorsko-mazurskie | 35 | 5033 | |
| adrros10 | Adrian Rosiak | Sierzchowy | 31 | 5272 | |
| adrrwaaa | Rafał | Łódź | 30 | 4703 | |
| adrth | ADs Dasd | Asas | 36 | 5096 | |
| adsader86 | - | Łódź | 28 | 3122 | |
| adsriancesak1 | Adrian Cesak | Zwoleń/Gostynin | 29 | 5157 | |
| Adu | Adrian | Bydgoszcz | - | 6537 | |
| Adu93 | - | - | - | 6497 | |
| adubi | Daniel | - | - | 6699 | |
| ADudek1992 | Adrian Dudek | Zbąszyń | 34 | 5980 | |
| Aduh | Adrian Szymoniak | Pruszcz | 37 | 6249 | |
| Aduke | - | - | - | 6386 | |
| adult | - | - | - | 5661 | |
| Adun | Adam G | - | - | 5915 | |
| Adun94 | Adam Grabiec | Łęczna | 32 | 5915 | |
| adus | - | - | - | 6589 | |
| adus08 | - | - | - | 6589 | |
| adus7 | Adrian | - | 36 | 4167 | |
| Adus89 | Adrian Hippe | Toszek | 37 | 6146 | |
| adusek | Adrian | - | - | 5139 | |
| Aduu | - | - | - | 5884 | |
| adwoj21 | - | - | - | 5237 | |
| adzi333 | - | - | 34 | 5431 | |
| Adziczek | Ada | Piła | 32 | 5325 | |
| adzikos89 | - | - | - | 4703 | |
| adzios94 | Adrian | Ciechanów | - | 4783 | |
| Adzukerni | Karol Sapiecha | Małkinia Górna | 28 | 4683 | |
| aeart | Mariusz | - | 37 | 5077 | |
| aegir | Marek Czek | Warszawa | 46 | 4508 | |
| aeiou | - | - | - | 2512 | |
| aeks | - | - | - | 4404 | |
| AeRAeS | Aras Bąk | Krobia | 36 | 5745 | |
| AereS | Mateusz Patryk | W-no | 30 | 4355 | |
| Aero | - | - | - | 3816 | |
| AerodynamiC | - | - | - | 4712 | |
| Aerox15 | Marcin Gaweda | Wadowice | 29 | 5032 | |
| AFabregas4C | Łukasz Matelski | Wrąbczyn Górski | 36 | 5861 | |
| AFabregasC | Łukasz Matelski | Wrabczyn | 36 | 5862 | |
| AfaxV4 | Joachim Sobota | Wodzisław Śląski | 36 | 3132 | |
| Afc | Afc | - | - | 6714 | |
| Afc03 | Aleksander Bzowski | Świdnik | 23 | 2713 | |
| afc1192 | - | - | - | 5211 | |
| AFC1208 | - | - | 39 | 5011 | |
| AFC1215 | Radek Guzik | Olkusz | 46 | 5636 | |
| afc14 | - | - | - | 6246 | |
| Afc1415 | DAWID SPYRA | WISŁA WIELKA | 30 | 4979 | |
| afc14afc | Jarosław | Opoczno | 33 | 4893 | |
| AFC17 | Michał Garbowski | Klimkówka | 33 | 3968 | |
| AFC1886 | Adrian | KnZ | 31 | 6056 | |
| Afc1990 | - | - | 36 | 2360 | |
| AFC1993 | - | - | - | 6493 | |
| AFC21 | Tomek Bil | Dabrowa tarnowska | 26 | 5456 | |
| AFC21993 | - | - | - | 6492 | |
| AFC24AFC | - | - | - | 4209 | |
| AFC333 | - | - | - | 2526 | |
| AFC3ever | - | - | - | 4888 | |
| afc4 | Kuba | Myślenice | 33 | 6588 | |
| afc4ev | Bartek Król | Wrocław | 31 | 5561 | |
| AFC4ever | Kuba | - | - | 5087 | |
| afc4life | Filip | - | - | 5820 | |
| afc87 | - | - | - | 3810 | |
| AFC90 | - | - | 36 | 3852 | |
| AFC91 | Tomek Bil | Dabrowa tarnowska | 26 | 5456 | |
| afc92 | Mateusz | Kraków | 34 | 5442 | |
| afca | - | - | - | 5136 | |
| afcafc | - | - | - | 6653 | |
| AFCArsenal | Imie Nazwisko | Miejscowosc | - | 5133 | |
| AFCbarbella | Barbara Waliczek | Górki Wielkie | 53 | 4718 | |
| AfcCesc | - | - | - | 5451 | |
| afcchojnice | - | - | 39 | 3984 | |
| AFCdamian14 | - | Poznań/Grodzisk Wlkp | - | 5210 | |
| afcfan | Patryk | - | 35 | 6018 | |
| AFCFAN113 | - | - | - | 2254 | |
| afcfan1886 | - | - | 33 | 4577 | |
| Afcfanatyk | Karol Whatever | Szn | 35 | 5990 | |
| afcfanpelas | Kamil Pelka | Gorzyczki | 33 | 6541 | |
| AFCGoonerAFC | Damian | Chełm | 28 | 4910 | |
| AFCGregorius | - | - | - | 5201 | |
| AFCGrisza | - | - | - | 4376 | |
| AFCgunner | - | - | - | 4913 | |
| AFCGunner13 | Patryk | Konin | 35 | 3131 | |
| AFCjanek | Janusz C. | Emirates Stadium | 35 | 5433 | |
| afckanonier91 | - | - | - | 4589 | |
| afckatowice | - | - | - | 3947 | |
| afckonrad9101 | Konrad Popławski | Białytsok | 35 | 5451 | |
| AFcMaker | - | - | - | 1450 | |
| AFCnovi | Mateusz Kuras | Sieradz | 32 | 4888 | |
| AfcOlson | Patryk Liwiński | Kamionka | 35 | 2361 | |
| AFCoyg | Lukas | - | 38 | 1038 | |
| AFCpoland | Kacper Polak | Gdynia | 22 | 884 | |
| AFCris | Krzysiek | Szczecin | - | 3519 | |
| AFCsanchez | Patryk T. | Frankfurt | 37 | 4156 | |
| AFCTeQu | Przemek | W-wa | - | 4520 | |
| afctid | - | - | 30 | 4102 | |
| AFCTomek | Tomek Wowra | Jastrzębie-Zdrój | 30 | 4566 | |
| AFCvezioftbl | Marek Winiecki | Opole | 28 | 309 | |
| AFCWiecejNizKlub | - | - | - | 4210 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
| Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|
| Zawodnik | Bramki | Asysty |
|---|
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
-
Zagadnienia Taktyczne #39: Skrzynka narzędziowa
- 16.10.2025 7 komentarzy
-
80 procent: Gdy statystyka przestaje być przypadkiem
- 29.09.2025 28 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #38: Porażka na Anfield
- 09.09.2025 9 komentarzy
-
Okiem kibica #2: Marzenie młodego chłopca
- 28.08.2025 7 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #37: Manita na Emirates
- 26.08.2025 5 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady