Lista użytkowników
W serwisie zarejestrowanych jest 33943 użytkowników.
przesuń tabelę
Nick | Imię i nazwisko | Miasto | Wiek | Dni na stronie | PW |
---|---|---|---|---|---|
2urwis1 | Paulina | Góra kalwaria | 31 | 5373 | |
2vpc | - | - | 38 | 6184 | |
2xOjo | Kamil | Bydgoszcz | 35 | 2267 | |
3BIT | - | - | 27 | 4364 | |
3diamety | Sławek | Chodzież | 41 | 4732 | |
3dup995 | - | - | - | 5262 | |
3iv3rson | - | - | - | 5514 | |
3kawka | - | - | - | 2365 | |
3LivecLan | Łukasz | - | - | 6262 | |
3slukasi | Sebastian Łukasik | Lusina | 34 | 6447 | |
3xG | Stefan Kazik | Wodzisław Śląski | 28 | 4864 | |
40mln1funt | Erui Veqr | Poznan | 42 | 3330 | |
420time | Adrian Zzzz | Wrocław | 34 | 3374 | |
4231 | Tymon Bojarski | Giebułtów | - | 1966 | |
4321 | Marcin Urbanowicz | Różanka | 26 | 2614 | |
44Gunner44 | Kacper Mikołajczyk | Łódź | 30 | 5681 | |
4696817 | Michał | - | - | 4969 | |
48329476 | - | - | - | 5473 | |
49_ | - | Szczecin | 31 | 3169 | |
4ARSENal4 | - | - | - | 4016 | |
4cesc | - | - | - | 5779 | |
4cesc10 | - | - | - | 5953 | |
4Cesc4 | - | - | - | 6178 | |
4cesc44 | Mateusz | - | 31 | 5741 | |
4cesc4fab | Cesc Fabregas | Londyn | - | 5913 | |
4CescFabregas4 | - | - | 36 | 5765 | |
4ciemny92 | Kamil Cieminski | Czarnica | 33 | 4295 | |
4csec4 | Bartosz Michałowicz | Krzywiń | 32 | 5861 | |
4ev3rArsen4l | Krystian Breza | Koscierzyna | 31 | 4700 | |
4ever | - | - | - | 6169 | |
4EVER4FUN | Arsen Nik | Londyn | 21 | 585 | |
4everGunner | Damian Nizgorski | Lidzbark | 30 | 4849 | |
4everlast | - | Lublin | - | 6256 | |
4EverManUtd1878 | Jakub Stępień | Łask | 40 | 4679 | |
4EverManUtd19 | Jakub | - | 36 | 4732 | |
4fabregas | Kamil | Paszowice | 32 | 6392 | |
4fabregas4 | - | - | - | 6471 | |
4fanArsenal | Piotr Lis | Warszawa | 35 | 5343 | |
4FArsenal | Piotr Zapiór | Rajbrot | 31 | 2629 | |
4Francesc4 | Mateusz Wójcik | Mielec | 31 | 6232 | |
4fun | - | - | - | 5972 | |
4FunArsenal | Piotrek Świkszczo | Boguszów-Gorce | 32 | 5651 | |
4Gunner | - | Wrocław | 32 | 5771 | |
4Gunner4 | Kacper Mikołajczyk | Łódź | 30 | 5681 | |
4jabol4 | Rafal J | Bialystok | 30 | 5206 | |
4kapi | Paweł S. | HcZ | 35 | 6231 | |
4kondi14 | Konrad Pleśnierowicz | Kożuchów | 29 | 5376 | |
4l8l10l14 | - | - | - | 5290 | |
4moza | - | - | - | 5561 | |
4nasty | Mateusz | - | 33 | 5343 | |
4ndrey | - | Wrocław | 33 | 5847 | |
4Norbi4 | Norbert | Bogatynia | 30 | 5171 | |
4pine4 | - | - | - | 3353 | |
4piwkanasniadanie | Mateusz Jasiński | Warszawa | 31 | 2272 | |
4Przemek4 | Przemek Kania | Grębocice | 30 | 5384 | |
4R53NAL | Wojciech Toporowski | Staszów | 29 | 5106 | |
4rsen4l | Andrzej Andrzej | Szczecin | 22 | 37 | |
4rsenal | Arsene Wenger | Londyn | 76 | 2977 | |
4senal | Robert Niemającynazwiska | Andrychów | 31 | 2787 | |
4senal4 | Brak BrakBrak | Breslau | 31 | 2136 | |
4smola | Paweł S. | HCZ | 35 | 6238 | |
4thistheplace | Maciej Xyz | Toruń | 32 | 1940 | |
4tuna | - | - | - | 6523 | |
4tun_a | Tomek | Kielce | 35 | 6228 | |
4uKrychu | - | - | - | 4944 | |
4_Cesc | Tomasz Kopycki | Katowice | 36 | 6354 | |
4_CFC_Jojo_4 | - | - | - | 6471 | |
4_FABREGAS_4 | - | - | - | 5436 | |
5043121u | Patryk Nadrowski | Baranowo | 25 | 1992 | |
50centow | Adam | - | 33 | 3357 | |
50CentUtd | Chuj ci Na imie | - | - | 5407 | |
53564644kurde | Kamil Snajper | Rybna | 25 | 4476 | |
5652787 | Adam Sandler | Gdańsk | 43 | 6547 | |
5724559 | - | - | - | 5814 | |
5987010u | PanARSFUN (: | Węgierska Górka | 16 | 1659 | |
5aiLw1thM3 | 5aiL w1th M3 | - | - | 3425 | |
5blaugrana5 | - | - | - | 5420 | |
5ciastek | Tadziu | Gorzów Wielkopolski | 33 | 5294 | |
5gie | Mhł Skw | Opolski Pekin | 35 | 5678 | |
5limak | - | - | - | 5433 | |
5olare5 | - | Londyn | - | 6110 | |
6087397u | Dominik Pawlik | Pomiany | 19 | 1954 | |
642653 | - | - | - | 4089 | |
6543210 | Lucjan Osinski | - | 58 | 4886 | |
666cesc | Tomek Adamczk | Siewierz | 36 | 6182 | |
666MonSTeR666 | Mateusz Duźniak | Bielsko-Biała | 26 | 3445 | |
69Hunter1997 | - | - | - | 1961 | |
69kanonier96 | Tomasz | - | - | 6470 | |
6chicken6Fan6Boy | Das Gfew | Gre | 25 | 1291 | |
6fabregas6 | Marcin - | - | 27 | 5558 | |
6gooner | - | 435 | - | 3306 | |
6harry6 | Mateusz Hernas | TYCHY | 45 | 5497 | |
6Matierez6 | Mateusz Fiałka | Chróścina | 32 | 6479 | |
6quarg | Paweł Lenartowicz | Racibórz | - | 5357 | |
6ymek | Szymon Delong | Nowy Sącz | 36 | 5159 | |
720000 | Wojciech Drzazga | Bądzyń | 56 | 2256 | |
75th | Jarek Kurnik | Warszawa | - | 891 | |
777 | - | - | - | 4319 | |
77Kanonier77 | Tomek De | Przemyśl | 31 | 3358 | |
77klag95 | Adrian Klag | Meszno | 30 | 5107 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
-
Zagadnienia Taktyczne #39: Skrzynka narzędziowa
- 16.10.2025 5 komentarzy
-
80 procent: Gdy statystyka przestaje być przypadkiem
- 29.09.2025 28 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #38: Porażka na Anfield
- 09.09.2025 9 komentarzy
-
Okiem kibica #2: Marzenie młodego chłopca
- 28.08.2025 7 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #37: Manita na Emirates
- 26.08.2025 5 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady