Lista użytkowników
W serwisie zarejestrowanych jest 33951 użytkowników.
przesuń tabelę
| Nick | Imię i nazwisko | Miasto | Wiek | Dni na stronie | PW |
|---|---|---|---|---|---|
| 2urwis1 | Paulina | Góra kalwaria | 31 | 5401 | |
| 2vpc | - | - | 38 | 6212 | |
| 2xOjo | Kamil | Bydgoszcz | 35 | 2295 | |
| 3BIT | - | - | 27 | 4392 | |
| 3diamety | Sławek | Chodzież | 41 | 4760 | |
| 3dup995 | - | - | - | 5290 | |
| 3iv3rson | - | - | - | 5542 | |
| 3kawka | - | - | - | 2394 | |
| 3LivecLan | Łukasz | - | - | 6291 | |
| 3slukasi | Sebastian Łukasik | Lusina | 34 | 6475 | |
| 3xG | Stefan Kazik | Wodzisław Śląski | 28 | 4893 | |
| 40mln1funt | Erui Veqr | Poznan | 42 | 3358 | |
| 420time | Adrian Zzzz | Wrocław | 34 | 3402 | |
| 4231 | Tymon Bojarski | Giebułtów | - | 1995 | |
| 4321 | Marcin Urbanowicz | Różanka | 26 | 2642 | |
| 44Gunner44 | Kacper Mikołajczyk | Łódź | 30 | 5710 | |
| 4696817 | Michał | - | - | 4997 | |
| 48329476 | - | - | - | 5501 | |
| 49_ | - | Szczecin | 31 | 3197 | |
| 4ARSENal4 | - | - | - | 4044 | |
| 4cesc | - | - | - | 5807 | |
| 4cesc10 | - | - | - | 5981 | |
| 4Cesc4 | - | - | - | 6206 | |
| 4cesc44 | Mateusz | - | 31 | 5770 | |
| 4cesc4fab | Cesc Fabregas | Londyn | - | 5941 | |
| 4CescFabregas4 | - | - | 36 | 5793 | |
| 4ciemny92 | Kamil Cieminski | Czarnica | 33 | 4323 | |
| 4csec4 | Bartosz Michałowicz | Krzywiń | 32 | 5889 | |
| 4ev3rArsen4l | Krystian Breza | Koscierzyna | 31 | 4728 | |
| 4ever | - | - | - | 6197 | |
| 4EVER4FUN | Arsen Nik | Londyn | 21 | 613 | |
| 4everGunner | Damian Nizgorski | Lidzbark | 30 | 4877 | |
| 4everlast | - | Lublin | - | 6284 | |
| 4EverManUtd1878 | Jakub Stępień | Łask | 40 | 4707 | |
| 4EverManUtd19 | Jakub | - | 36 | 4760 | |
| 4fabregas | Kamil | Paszowice | 32 | 6420 | |
| 4fabregas4 | - | - | - | 6499 | |
| 4fanArsenal | Piotr Lis | Warszawa | 35 | 5371 | |
| 4FArsenal | Piotr Zapiór | Rajbrot | 31 | 2657 | |
| 4Francesc4 | Mateusz Wójcik | Mielec | 31 | 6260 | |
| 4fun | - | - | - | 6001 | |
| 4FunArsenal | Piotrek Świkszczo | Boguszów-Gorce | 32 | 5679 | |
| 4Gunner | - | Wrocław | 32 | 5799 | |
| 4Gunner4 | Kacper Mikołajczyk | Łódź | 30 | 5710 | |
| 4jabol4 | Rafal J | Bialystok | 30 | 5234 | |
| 4kapi | Paweł S. | HcZ | 35 | 6259 | |
| 4kondi14 | Konrad Pleśnierowicz | Kożuchów | 29 | 5404 | |
| 4l8l10l14 | - | - | - | 5318 | |
| 4moza | - | - | - | 5589 | |
| 4nasty | Mateusz | - | 33 | 5371 | |
| 4ndrey | - | Wrocław | 33 | 5875 | |
| 4Norbi4 | Norbert | Bogatynia | 30 | 5200 | |
| 4pine4 | - | - | - | 3381 | |
| 4piwkanasniadanie | Mateusz Jasiński | Warszawa | 31 | 2301 | |
| 4Przemek4 | Przemek Kania | Grębocice | 30 | 5412 | |
| 4R53NAL | Wojciech Toporowski | Staszów | 29 | 5134 | |
| 4rsen4l | Andrzej Andrzej | Szczecin | 22 | 65 | |
| 4rsenal | Arsene Wenger | Londyn | 76 | 3005 | |
| 4senal | Robert Niemającynazwiska | Andrychów | 31 | 2815 | |
| 4senal4 | Brak BrakBrak | Breslau | 31 | 2164 | |
| 4smola | Paweł S. | HCZ | 35 | 6266 | |
| 4thistheplace | Maciej Xyz | Toruń | 32 | 1968 | |
| 4tuna | - | - | - | 6551 | |
| 4tun_a | Tomek | Kielce | 35 | 6256 | |
| 4uKrychu | - | - | - | 4972 | |
| 4_Cesc | Tomasz Kopycki | Katowice | 36 | 6382 | |
| 4_CFC_Jojo_4 | - | - | - | 6499 | |
| 4_FABREGAS_4 | - | - | - | 5464 | |
| 5043121u | Patryk Nadrowski | Baranowo | 25 | 2020 | |
| 50centow | Adam | - | 33 | 3385 | |
| 50CentUtd | Chuj ci Na imie | - | - | 5435 | |
| 53564644kurde | Kamil Snajper | Rybna | 25 | 4504 | |
| 5652787 | Adam Sandler | Gdańsk | 43 | 6575 | |
| 5724559 | - | - | - | 5842 | |
| 5987010u | PanARSFUN (: | Węgierska Górka | 16 | 1687 | |
| 5aiLw1thM3 | 5aiL w1th M3 | - | - | 3453 | |
| 5blaugrana5 | - | - | - | 5448 | |
| 5ciastek | Tadziu | Gorzów Wielkopolski | 33 | 5322 | |
| 5gie | Mhł Skw | Opolski Pekin | 35 | 5706 | |
| 5limak | - | - | - | 5461 | |
| 5olare5 | - | Londyn | - | 6138 | |
| 6087397u | Dominik Pawlik | Pomiany | 19 | 1983 | |
| 642653 | - | - | - | 4117 | |
| 6543210 | Lucjan Osinski | - | 58 | 4914 | |
| 666cesc | Tomek Adamczk | Siewierz | 36 | 6210 | |
| 666MonSTeR666 | Mateusz Duźniak | Bielsko-Biała | 26 | 3473 | |
| 69Hunter1997 | - | - | - | 1989 | |
| 69kanonier96 | Tomasz | - | - | 6498 | |
| 6chicken6Fan6Boy | Das Gfew | Gre | 25 | 1319 | |
| 6fabregas6 | Marcin - | - | 27 | 5586 | |
| 6gooner | - | 435 | - | 3334 | |
| 6harry6 | Mateusz Hernas | TYCHY | 45 | 5526 | |
| 6Matierez6 | Mateusz Fiałka | Chróścina | 32 | 6507 | |
| 6quarg | Paweł Lenartowicz | Racibórz | - | 5385 | |
| 6ymek | Szymon Delong | Nowy Sącz | 36 | 5187 | |
| 720000 | Wojciech Drzazga | Bądzyń | 56 | 2284 | |
| 75th | Jarek Kurnik | Warszawa | - | 919 | |
| 777 | - | - | - | 4348 | |
| 77Kanonier77 | Tomek De | Przemyśl | 31 | 3386 | |
| 77klag95 | Adrian Klag | Meszno | 30 | 5135 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
| Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|
| Zawodnik | Bramki | Asysty |
|---|
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
-
Zagadnienia Taktyczne #39: Skrzynka narzędziowa
- 16.10.2025 6 komentarzy
-
80 procent: Gdy statystyka przestaje być przypadkiem
- 29.09.2025 28 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #38: Porażka na Anfield
- 09.09.2025 9 komentarzy
-
Okiem kibica #2: Marzenie młodego chłopca
- 28.08.2025 7 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #37: Manita na Emirates
- 26.08.2025 5 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady