Lista użytkowników
W serwisie zarejestrowanych jest 33951 użytkowników.
przesuń tabelę
| Nick | Imię i nazwisko | Miasto | Wiek | Dni na stronie | PW |
|---|---|---|---|---|---|
| 77Pawel77 | Paweł | - | 41 | 6637 | |
| 7Kaktus | Karol | Biała Podlaska | 30 | 5592 | |
| 7LFC7 | - | - | - | 4510 | |
| 7marecki7 | Marek Surma | Tarnowskie Góry | 33 | 5709 | |
| 7marko7 | Marek Misiek | Kraków | 42 | 121 | |
| 7md | - | - | - | 5375 | |
| 7szczesna7 | - | - | - | 5030 | |
| 7Tomek7 | - | - | - | 5372 | |
| 7years4months | - | - | - | 4808 | |
| 7ziemek | - | - | - | 4960 | |
| 8109 | - | - | - | 4672 | |
| 83mar83 | - | - | - | 5375 | |
| 84cantona7 | - | Nakło nad Notecią | 41 | 4099 | |
| 8686 | Xxx Xxx | Xxx | 39 | 5206 | |
| 87maja874 | Michal Szmiel | Znin | 38 | 6191 | |
| 89lolek | Dominik Lorenc | Oborniki | 36 | 6274 | |
| 89_martyna | - | - | - | 5329 | |
| 8Beata93 | Beata . | Opole | 32 | 5358 | |
| 8grzechu8 | - | - | - | 3850 | |
| 8marca | Wojciech Buka | Wqw | 35 | 5384 | |
| 8NASRI | Krzysztof Zelao | Zabrze | 33 | 6318 | |
| 8Nasri8 | Karol Dunda | Lubartów | 26 | 5694 | |
| 8themaster | Adam Sztamblewski | Konin | 29 | 5033 | |
| 91zimny91 | Marcin | Konin | 34 | 5589 | |
| 92bartosz92 | Bartosz Nowak | - | 33 | 5570 | |
| 92Kanonier | Karol Kanonier | Kielce | 33 | 524 | |
| 92kanonier29 | - | - | - | 6501 | |
| 93rifm3 | - | - | - | 4297 | |
| 946002 | - | - | - | 5466 | |
| 96012406099 | Kuba Stark | Lódż | 29 | 6089 | |
| 97gunner | Dawid Socha | Piotrkow Trybunalski | 28 | 5602 | |
| 97kanonier | Dawid Socha | Piotrkow Trybunalski | 28 | 5478 | |
| 987654321 | - | - | - | 3396 | |
| 98kanonier98 | Krzysiek Malicki | Legnica | 27 | 5603 | |
| 98milan98 | - | - | - | 5714 | |
| 99942 | - | - | - | 4607 | |
| 9Africa913 | - | - | 30 | 5073 | |
| 9arek5 | Arkadiusz Szewczuk | - | - | 5945 | |
| 9depcik4 | Paweł | Gliwce | 31 | 5986 | |
| 9imar9 | - | - | - | 5256 | |
| 9ziomek9 | Marcin Wojcieszczak | Limanowa | 33 | 6073 | |
| a0r0s0e0n0a0l | Karol Chyba Arsenal | Legnica | 36 | 5508 | |
| a13a | Paweł | - | - | 6113 | |
| a1886a | Kamil | - | 29 | 4332 | |
| A2013 | - | - | - | 4675 | |
| a2o | - | - | - | 6448 | |
| A4L | Dawid | Zawiercie | 30 | 4760 | |
| aaa | A A | A | 26 | 6433 | |
| Aaaa | - | - | - | 5406 | |
| aaaaaa | Kacper Mostowski | Tomaszów mazowiecki | 28 | 5812 | |
| aaaaaa12 | Aaaaaa Aaaaaaaaaa | Rzeszów | 37 | 6454 | |
| aaaaaa1978 | - | Warszawa | 44 | 3042 | |
| aaaaaaa | Tomek Iwinski | Suwalki | 52 | 6524 | |
| aaaaaaaa | - | - | - | 5425 | |
| aaaaaaaaaa | - | - | - | 6216 | |
| aaaaaaaaazzzzzzzz009 | Kuba Królak | Zielona góra | 31 | 5855 | |
| aaadr89 | Adrian Niewczas | Tychów | 36 | 6002 | |
| Aaarsenal | - | - | 37 | 6615 | |
| Aaarsenal1994 | - | - | - | 6058 | |
| Aaarsenal92 | - | - | - | 4294 | |
| aaArsenalfann | - | - | - | 4213 | |
| aadam | Adam . | - | - | 5263 | |
| aaddas | Adam Wojciechowski | Łabiszyn / Bydgoszcz | 30 | 5938 | |
| aaddii9042 | - | - | - | 4845 | |
| aagarek | Arek | - | 30 | 4258 | |
| aania1995 | Ania Jarek | Siedliska | 30 | 5243 | |
| AaPop | Agnieszka Popłońska | Warszawa | 47 | 4343 | |
| aaq9 | - | - | - | 6060 | |
| aaramsey | - | - | - | 4836 | |
| Aaro99 | Aaron Sibielak | Będzin | 26 | 5384 | |
| aaron | Aaron | 26 | 5377 | ||
| Aaron01 | Dawid Ziarek | Chybie | 27 | 3750 | |
| aaron16 | - | - | - | 4766 | |
| aaron1999 | Aaron Sibielak | Będzin | 26 | 5623 | |
| Aaron61 | Michał Stopa | Siedlce | 35 | 3740 | |
| Aaron90 | Michał Stopa | Siedlce | 25 | 3667 | |
| Aaron97 | Tomasz Borawski | Jedwabne | 28 | 5733 | |
| Aaron987 | - | - | - | 4171 | |
| aaron99 | Aaron Sibielak | Będzin | 26 | 5374 | |
| AaronJackRamshere | Aaron Jack Ramshere | Lublin | 29 | 3870 | |
| AaronJamesRamsey | - | - | - | 3991 | |
| AaronLieber | Daniel Kalinowski | Tuliszkòw | 30 | 4480 | |
| AaronLieber27 | Daniel Kalinowski | - | - | 4123 | |
| AaroNn | Aleksander | Łódź | - | 5806 | |
| AaronR | Mariusz Sapiecha | Małkinia Górna | 30 | 5051 | |
| aaronram | - | - | - | 4024 | |
| AaronRambo | - | - | - | 4447 | |
| AaronRamsey | - | - | - | 5169 | |
| AaronRamsey16 | - | - | - | 4401 | |
| AaronRamsey1997 | Marcin Zielinski | - | - | 4346 | |
| AaronRamsey2001 | Grzegorz Muzal | Grabowo | 32 | 4380 | |
| AaronRamsey66 | Maciek Warkoczyk | Bytom | 34 | 3994 | |
| aaron_maj | Aaron Majewski | Poznań | 30 | 6223 | |
| AarRamsey | Marek | Podhale | 29 | 4417 | |
| aarsenal | - | - | - | 4538 | |
| aarsenalfann | - | - | - | 4439 | |
| Aarsenul | Timo Werner | Warszawa | 27 | 1291 | |
| aass | Kuba Baj | Włodawa/suszno | 31 | 5979 | |
| aavistus | Emilia | - | - | 4574 | |
| ab78 | Andrzej Bręda | Nowa Mała Wieś | 47 | 3759 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
| Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|
| Zawodnik | Bramki | Asysty |
|---|
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
-
Zagadnienia Taktyczne #39: Skrzynka narzędziowa
- 16.10.2025 7 komentarzy
-
80 procent: Gdy statystyka przestaje być przypadkiem
- 29.09.2025 28 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #38: Porażka na Anfield
- 09.09.2025 9 komentarzy
-
Okiem kibica #2: Marzenie młodego chłopca
- 28.08.2025 7 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #37: Manita na Emirates
- 26.08.2025 5 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady