Teksty przypisane do tagu Manchester City
Znaleziono 788 tekstów przypisanych do tagu Manchester City.
Pokazuję stronę 1 z 40 (teksty od 1 do 20):
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|
1. Manchester City | 25 | 18 | 5 | 2 | 59 |
2. Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
3. Leicester | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 |
4. West Ham | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 |
5. Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 |
6. Liverpool | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 |
7. Everton | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 |
8. Aston Villa | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 |
9. Tottenham | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
10. Arsenal | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 |
11. Wolves | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 |
12. Leeds | 24 | 10 | 2 | 12 | 32 |
13. Crystal Palace | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 |
14. Southampton | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
15. Burnley | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 |
16. Brighton | 25 | 5 | 11 | 9 | 26 |
17. Newcastle | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 |
18. Fulham | 25 | 4 | 10 | 11 | 22 |
19. West Brom | 25 | 2 | 8 | 15 | 14 |
20. Sheffield Utd | 25 | 3 | 2 | 20 | 11 |
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|
Mohamed Salah Ghaly | 17 | 3 |
Bruno Fernandes | 15 | 10 |
H. Kane | 13 | 11 |
Heung-Min Son | 13 | 6 |
D. Calvert-Lewin | 13 | 0 |
P. Bamford | 12 | 5 |
J. Vardy | 12 | 5 |
İ. Gündoğan | 11 | 1 |
Callum Wilson | 10 | 5 |
O. Watkins | 10 | 2 |
Musisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Gracz stycznia
wybór redaktorów
Bernd Leno
Gracz stycznia
wybór użytkowników
Bukayo Saka