Lista użytkowników
W serwisie zarejestrowanych jest 33943 użytkowników.
przesuń tabelę
Nick | Imię i nazwisko | Miasto | Wiek | Dni na stronie | PW |
---|---|---|---|---|---|
Adam2702 | Adam | London | 45 | 3181 | |
Adam270280 | Adam . | Tarnowskie Góry | 45 | 713 | |
Adam2706 | - | - | - | 3468 | |
Adam28 | Adam Kolanko | Węża | 27 | 6261 | |
adam3462 | Adam | - | 35 | 5948 | |
adam4991 | - | - | - | 5341 | |
adam635 | Adam Zawisza | - | 34 | 6605 | |
Adam660 | Adam | Konin | - | 5378 | |
Adam80 | Adam | Londyn | 45 | 5848 | |
adam800 | Adam Jagusiak | Grodzisko | 35 | 4872 | |
Adam81 | Adam Adamski | Brno | 44 | 5349 | |
Adam822 | Adam Tulaj | Ruda slaska | 43 | 2649 | |
adam8k | Adam Kordyl | Dzierżążno | 33 | 4830 | |
adam8tg | Adam | - | 33 | 6162 | |
Adam90 | Adam Tkaczyk | Warszawa | 35 | 5343 | |
adam98 | Dsa Dsasad | - | 33 | 4366 | |
Adam99 | Adam Maciejewski | Plewiska | 26 | 5699 | |
Adam992 | - | - | - | 5643 | |
Adam9922 | Adam | - | - | 5614 | |
Adam9999_9999 | Adam Matusiak | Warszawa | 55 | 5763 | |
adamA | - | - | 40 | 5918 | |
adamadam | Adam Żuk | Rejowiec Fabryczny | 42 | 4976 | |
adamAFC | - | - | - | 5911 | |
adamaggio | Adam | Warszawa | 35 | 5929 | |
adamandium | Aleksander | - | 35 | 6037 | |
Adamarsenal | Adam Maciejewski | Plewiska | 26 | 5675 | |
Adamarsenal1 | - | Kraków/Bolonia | - | 1072 | |
AdamArsenal123 | Adam Kula | - | 31 | 3456 | |
adamcfc | Adam Sakoski | Lublin | - | 3909 | |
AdamCFC_88 | Adam Niebieski | - | 37 | 3913 | |
adamczewskikamil | Kamil Adamczewski | Konin | 24 | 4915 | |
Adamczyk17 | Mateusz Adamczyk | Osowiec | 27 | 4709 | |
adamczyk2412 | Adam Zimny | Dobrzyca | 28 | 5432 | |
adamdg | Adam Wszołek | Dąbrowa Górnicza | 42 | 5852 | |
Adameek | - | - | - | 5330 | |
adameek32 | - | - | 28 | 5362 | |
adameek33 | - | - | - | 5356 | |
Adamek | - | - | - | 5385 | |
adamek1164 | Adam Iwański | Poznań | 29 | 4996 | |
adamek1167 | Adam Iwański | Poznań | 29 | 4784 | |
adamek12 | - | - | - | 4216 | |
adamek123 | Adam Pytlak | Kraków | 26 | 4905 | |
adamek123123 | Adam Pytlak | Kraków | 29 | 4802 | |
adamek123a | Adam Wolny | Mąkoszyce | 29 | 4163 | |
adamek1607 | - | - | - | 6617 | |
Adamek27 | - | - | - | 4761 | |
Adamek90 | - | - | - | 6569 | |
Adamek92 | - | - | - | 5379 | |
adamekafc | - | - | - | 5897 | |
AdamekFC | - | - | - | 5683 | |
adamekxd | Adamo Parolo | łochów | 28 | 5139 | |
AdamEmirates | Adam Flak | Olesno | 31 | 6271 | |
adamer | Adam Merkis | Koszalin | 52 | 4645 | |
adamerson | - | - | - | 5437 | |
adamery | Adam Erynkwajt | Nidzica | 37 | 4889 | |
adamgaj | Adam Gajda | Zakurowie | - | 5497 | |
adamgajda1 | Adam Gajda | Zakurowie | 26 | 5497 | |
adamhansa | - | - | - | 5830 | |
adami | Adam | Leszno | 35 | 6139 | |
adaminho77 | Adam | - | 34 | 6401 | |
Adamino | A M | - | 29 | 6184 | |
adamio2326 | - | - | - | 6021 | |
adamio23262662 | - | - | - | 5901 | |
Adamix | Adam | - | - | 5470 | |
AdamK | Adam Kowal | KAtowice | 29 | 3152 | |
adamkanonier | Adam | Konin | 29 | 3046 | |
adamkowalski80 | Adam Kowalski | Wies | 45 | 2973 | |
Adamks | Adam Dułak | Kościerzyna | 22 | 2337 | |
adamksc1 | - | - | 30 | 4308 | |
Adamks_Arsenal | Adam Dułak | Kaliska koscierskie | 22 | 2829 | |
adamkuba4 | Adam Kuba | - | 34 | 6430 | |
adamm | Adam Merkis | Koszalin | 52 | 4645 | |
AdamMajster | Adam K | Chełm | 31 | 5086 | |
adammo14 | Adam Chmielewski | Świdnica | 31 | 5579 | |
Adamo1006 | Adam Stachowiak | Grodzisk Wlkp. | 48 | 5713 | |
adamo1994 | Adam <...> | Kdw | 31 | 5828 | |
adamo9 | - | - | - | 5047 | |
adamolszewski | Polska Gurom | Częstochowa | 28 | 1800 | |
Adamoqx | Adam Wiśniewski | Włocławek | 26 | 3312 | |
adamos | - | - | - | 5343 | |
adamos131995 | - | Częstochowa | 30 | 6225 | |
adamos402 | Adam Musiał | Kraków | 27 | 5561 | |
Adamoski | Adam Mingin | Warszawa | 37 | 4768 | |
Adamoss | - | - | - | 5207 | |
adamp | - | - | - | 5370 | |
adampasze8231 | Ssss Ssssss | Warszawa | 35 | 4888 | |
adampfcb | - | - | - | 4905 | |
adampi66 | Adam | - | 59 | 6170 | |
adampiechocki | - | - | - | 5458 | |
AdamPrzebinda | Adam Przebinda | Kraków | 28 | 4851 | |
AdamPrzebinda27 | Adam Przebinda | Kraków | 28 | 4857 | |
adamrozmiej | Adam Roźmiej | Szczecin | 30 | 4371 | |
Adams | Martin Adamski | Leicester | 28 | 6417 | |
Adams22 | Przemek Ert | Koszalin | 41 | 4498 | |
Adams6 | - | - | - | 6105 | |
Adamsen | Adam | Olsztyn/Gloucester | 48 | 5751 | |
Adamsnh | Adam | - | - | 4446 | |
Adamsnh1 | Adam Siekanka | Northampton | 40 | 5223 | |
adamson | Adam | - | 29 | 5033 | |
adamssss1993 | Igor Mrozik | Zamośc | 30 | 6164 |
Następny mecz
Ostatni mecz
Tabela ligowa
Tabela strzelcówStrzelcy
Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
---|
Zawodnik | Bramki | Asysty |
---|
SondaMusisz być zalogowany, aby posiadać dostęp do ankiety.
Publicystyka
Wywiady
-
Zagadnienia Taktyczne #39: Skrzynka narzędziowa
- 16.10.2025 5 komentarzy
-
80 procent: Gdy statystyka przestaje być przypadkiem
- 29.09.2025 28 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #38: Porażka na Anfield
- 09.09.2025 9 komentarzy
-
Okiem kibica #2: Marzenie młodego chłopca
- 28.08.2025 7 komentarzy
-
Zagadnienia taktyczne #37: Manita na Emirates
- 26.08.2025 5 komentarzy
- pokaż całą publicystykę
-
Wywiad z Emilem Smith-Rowem: Jego inspiracje na boisku i poza nim
- 05.09.2022 10 komentarzy
-
Pot, cierpienie i egoizm
- 11.11.2021 8 komentarzy
-
Wywiad z Przemkiem Rudzkim
- 08.10.2021 16 komentarzy
-
Historia Jacka Wilshere'a
- 27.08.2021 35 komentarzy
-
Obszerny wywiad z Xhaką dla The Guardian
- 07.02.2021 21 komentarzy
- pokaż wszystkie wywiady